2017-10-17 00:00來源:未知
根據《武岡市2017年公開招聘衛計及其他事業單位工作人員公告》規定,通過報名與資格審查、筆試、面試、體檢、考核等程序,確定我市2017年公開招聘衛計及其他事業單位工作人員136人,現將名單予以公示。公示時間:2017年10月16日至10月24日,如有異議,請按《武岡市2017年公開招聘衛計及其他事業單位工作人員公告》實名反映。聯系電話:0739-8975617。
武岡市2017年公開招聘衛計及其他事業單位工作人員工作領導小組辦公室
2017年10月16
一、人民醫院神經內科醫生1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
楊璐 | 3821 | 63.6 | 48.5 | 57.56 | 1 | 人民醫院 |
二、人民醫院腫瘤科醫生1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
彭學錢 | 3816 | 61 | 33 | 49.8 | 1 | 人民醫院 |
三、人民醫院骨外科醫生3名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
劉政選 | 3828 | 67.2 | 68 | 67.52 | 1 | 人民醫院 |
劉平勝 | 3827 | 65 | 46.5 | 57.6 | 2 | 人民醫院 |
幸經西 | 3832 | 58.8 | 38 | 50.48 | 3 | 人民醫院 |
四、人民醫院感染科醫生1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
鄭娟 | 3817 | 62.6 | 44.5 | 55.36 | 1 | 人民醫院 |
五、人民醫院全科醫生1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
成維鋼 | 3823 | 62.4 | 43 | 54.64 | 1 | 人民醫院 |
六、人民醫院臨床醫生(男性)10名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
徐運碧 | 3923 | 71.8 | 53 | 64.28 | 1 | 人民醫院 |
陶敏 | 4015 | 72.6 | 46.5 | 62.16 | 2 | 人民醫院 |
陳佳 | 3921 | 70.2 | 48.5 | 61.52 | 3 | 人民醫院 |
李桐 | 4220 | 63.6 | 58 | 61.36 | 4 | 人民醫院 |
王李平 | 4029 | 65.6 | 54 | 60.96 | 5 | 人民醫院 |
劉明杰 | 3927 | 75.6 | 38 | 60.56 | 6 | 人民醫院 |
王琴 | 4129 | 63.4 | 56 | 60.44 | 7 | 人民醫院 |
黃新軍 | 4007 | 71.2 | 42 | 59.52 | 8 | 人民醫院 |
胡求豪 | 4115 | 66.2 | 49.5 | 59.52 | 9 | 人民醫院 |
王列 | 4207 | 67.4 | 47 | 59.24 | 10 | 人民醫院 |
七、人民醫院臨床醫生(女性)6名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
林英 | 4211 | 73.2 | 58 | 67.12 | 1 | 人民醫院 |
魯春林 | 4208 | 73.6 | 55 | 66.16 | 2 | 人民醫院 |
汪潔 | 3928 | 70.6 | 59.5 | 66.16 | 3 | 人民醫院 |
喬小燕 | 4325 | 67.4 | 62 | 65.24 | 4 | 人民醫院 |
李蓮蓮 | 4316 | 71.4 | 53.5 | 64.24 | 5 | 人民醫院 |
曾新云 | 4206 | 71.6 | 52 | 63.76 | 6 | 人民醫院 |
八、人民醫院婦產科醫生1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
李慧娟 | 4017 | 66 | 45 | 57.6 | 2 | 人民醫院 |
九、人民醫院兒科醫生2名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
王慧 | 4304 | 67 | 55 | 62.2 | 1 | 人民醫院 |
肖雯娟 | 4130 | 61.8 | 54.5 | 58.88 | 2 | 人民醫院 |
十、人民醫院口腔科醫生1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
段婷 | 4629 | 62 | 74 | 66.8 | 1 | 人民醫院 |
十一、人民醫院中醫醫生1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
唐麗琴 | 4814 | 70.8 | 70 | 70.48 | 1 | 人民醫院 |
十二、人民醫院重癥監護科醫生(男性)2名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
郭鵬 | 4110 | 72.8 | 63 | 68.88 | 1 | 人民醫院 |
劉義科 | 3901 | 66.2 | 56 | 62.12 | 2 | 人民醫院 |
十三、中醫醫院臨床醫生2名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
肖楊琴 | 3907 | 70 | 51.5 | 62.6 | 1 | 中醫醫院 |
唐樂洋 | 3926 | 65.2 | 58.5 | 62.52 | 2 | 中醫醫院 |
十四、中醫醫院中醫醫生1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
羅意 | 4809 | 72.8 | 51 | 64.08 | 1 | 中醫醫院 |
十五、鄉鎮衛生院臨床醫生8名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
劉嬌 | 4626 | 70.6 | 47 | 61.16 | 1 | 水浸坪衛生院 |
王岳 | 4402 | 67.6 | 50.5 | 60.76 | 2 | 稠樹塘衛生院 |
楊娟 | 4426 | 60 | 48 | 55.2 | 3 | 鄧元泰衛生院 |
毛政亮 | 4603 | 53 | 53 | 53 | 4 | 龍田衛生院 |
鄧立群 | 4511 | 56 | 47.5 | 52.6 | 5 | 龍溪衛生院 |
王超 | 4615 | 55.6 | 46.5 | 51.96 | 6 | 灣頭橋衛生院 |
龔莉 | 4611 | 54 | 48 | 51.6 | 8 | 鄧元泰衛生院 |
姜騫 | 4529 | 54.2 | 47.5 | 51.52 | 9 | 水浸坪衛生院 |
十六、鄉鎮衛生院中醫醫生9名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
馬劍超 | 4720 | 80 | 43 | 65.2 | 1 | 荊竹衛生院 |
鄧碧瑤 | 4724 | 77.2 | 42 | 63.12 | 2 | 安樂衛生院 |
華雙紅 | 4721 | 72.4 | 33 | 56.64 | 7 | 安樂衛生院 |
鄧海花 | 4716 | 68.4 | 37 | 55.84 | 8 | 水浸坪衛生院 |
王菊 | 4707 | 68 | 37 | 55.6 | 9 | 荊竹衛生院 |
劉琴 | 4729 | 63.2 | 39 | 53.52 | 10 | 灣頭橋衛生院 |
夏春麗 | 4717 | 65.8 | 35 | 53.48 | 11 | 龍溪衛生院 |
曾愛欽 | 4731 | 69.6 | 29 | 53.36 | 12 | 司馬沖衛生院 |
王雪萍 | 4714 | 63.6 | 36 | 52.56 | 13 | 頭堂衛生院 |
十七、人民醫院護理人員19名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
向莉莉 | 1510 | 85 | 44 | 68.6 | 1 | 人民醫院 |
馬鐘婷 | 2722 | 88.2 | 38 | 68.12 | 2 | 人民醫院 |
鄧璐 | 0103 | 86.2 | 41 | 68.12 | 3 | 人民醫院 |
劉容 | 1605 | 83.8 | 43.5 | 67.68 | 4 | 人民醫院 |
唐淑婉 | 3207 | 92.2 | 30 | 67.32 | 5 | 人民醫院 |
顧婷 | 0118 | 84 | 41.5 | 67 | 6 | 人民醫院 |
伍姍姍 | 2115 | 79 | 48.5 | 66.8 | 7 | 人民醫院 |
李敏 | 3427 | 83.2 | 42 | 66.72 | 9 | 人民醫院 |
尹麗珍 | 0427 | 84 | 40.5 | 66.6 | 10 | 人民醫院 |
朱彬 | 3003 | 85.6 | 37.5 | 66.36 | 11 | 人民醫院 |
肖立婷 | 2112 | 84.2 | 38.5 | 65.92 | 13 | 人民醫院 |
陽曦 | 0820 | 85.4 | 36 | 65.64 | 14 | 人民醫院 |
張芳 | 1229 | 89 | 30.5 | 65.6 | 15 | 人民醫院 |
祝媛媛 | 2708 | 83 | 38.5 | 65.2 | 17 | 人民醫院 |
華崔元 | 0513 | 87.4 | 31.5 | 65.04 | 18 | 人民醫院 |
胡柏亭 | 1720 | 77 | 47 | 65 | 19 | 人民醫院 |
馬春葉 | 1705 | 85.6 | 34 | 64.96 | 20 | 人民醫院 |
劉佳 | 0719 | 89.4 | 27 | 64.44 | 21 | 人民醫院 |
龔超凡 | 1807 | 87.2 | 30 | 64.32 | 22 | 人民醫院 |
十八、人民醫院護理人員(男性)3名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
劉松坤 | 2729 | 75.2 | 33 | 58.32 | 1 | 人民醫院 |
何錦泓 | 3701 | 72.8 | 17.5 | 50.68 | 2 | 人民醫院 |
蔣天南 | 0603 | 66.6 | 19 | 47.56 | 3 | 人民醫院 |
十九、人民醫院急診、重癥科室護理人員6名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
陶葉春 | 1913 | 79.2 | 49 | 67.12 | 1 | 人民醫院 |
文艷婷 | 3015 | 87.8 | 31.5 | 65.28 | 2 | 人民醫院 |
華艷婷 | 1504 | 84.8 | 34.8 | 64.8 | 4 | 人民醫院 |
周黎 | 0509 | 80.8 | 40.2 | 64.56 | 5 | 人民醫院 |
劉彥 | 3023 | 82.8 | 37 | 64.48 | 6 | 人民醫院 |
張秀瓊 | 0728 | 82.8 | 35.2 | 63.76 | 7 | 人民醫院 |
二十、人民醫院助產士4名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
鄧琳 | 1316 | 78.2 | 36 | 61.32 | 1 | 人民醫院 |
羅芬飛 | 3315 | 80.2 | 31 | 60.52 | 2 | 人民醫院 |
肖琴 | 0418 | 81.4 | 29 | 60.44 | 3 | 人民醫院 |
匡秋梅 | 0724 | 81.6 | 27 | 59.76 | 4 | 人民醫院 |
二十一、中醫院護理人員2名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
王葉云 | 0426 | 85 | 30.5 | 63.2 | 1 | 中醫醫院 |
鄧蓉蓉 | 0412 | 77.6 | 38 | 61.76 | 2 | 中醫醫院 |
二十二、中醫院護理人員1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
梁瑤 | 0625 | 78.2 | 21.5 | 55.52 | 1 | 中醫醫院 |
二十三、鄉鎮衛生院護理人員14名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
王美芳 | 3428 | 81.8 | 44 | 66.68 | 1 | 龍溪衛生院 |
關江華 | 0310 | 82.6 | 38 | 64.76 | 3 | 龍溪衛生院 |
蔣葉茹 | 1606 | 81.8 | 38 | 64.28 | 4 | 頭堂衛生院 |
趙艷暉 | 2312 | 85.2 | 32 | 63.92 | 5 | 馬坪衛生院 |
銀貞貞 | 0430 | 83 | 34 | 63.4 | 6 | 龍田衛生院 |
張娟 | 0714 | 83 | 34 | 63.4 | 7 | 司馬沖衛生院 |
唐超 | 0524 | 85.8 | 29 | 63.08 | 8 | 鄧元泰衛生院 |
劉洋 | 0611 | 79 | 36.2 | 61.88 | 9 | 水浸坪衛生院 |
杜艷飛 | 2222 | 70.4 | 48 | 61.44 | 10 | 鄧家鋪衛生院 |
李冬 | 2118 | 85 | 26 | 61.4 | 11 | 鄧家鋪衛生院 |
許露 | 0117 | 83.4 | 27.5 | 61.04 | 13 | 鄧家鋪衛生院 |
曾射妹 | 3329 | 78.2 | 35 | 60.92 | 14 | 荊竹衛生院 |
肖艷芳 | 0111 | 80.8 | 31 | 60.88 | 15 | 鄧家鋪衛生院 |
胡偉 | 3305 | 78 | 35 | 60.8 | 16 | 鄧元泰衛生院 |
二十四、人民醫院藥劑人員2名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
鐘文靜 | 4906 | 59.2 | 43.5 | 52.92 | 1 | 人民醫院 |
李檢元 | 4903 | 60 | 37 | 50.8 | 2 | 人民醫院 |
二十五、鄉鎮衛生院藥劑人員6名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
肖雙麗 | 5019 | 56.2 | 35 | 47.72 | 1 | 大甸衛生院 |
向華 | 5025 | 69.2 | 7 | 44.32 | 2 | 司馬沖衛生院 |
郭秀芳 | 5032 | 53.4 | 30 | 44.04 | 3 | 稠樹塘衛生院 |
唐春蕾 | 4924 | 59.2 | 17 | 42.32 | 4 | 龍田衛生院 |
李萍 | 5029 | 53.4 | 22.5 | 41.04 | 5 | 灣頭橋衛生院 |
趙敏 | 5028 | 52.8 | 18.5 | 39.08 | 6 | 雙牌衛生院 |
二十六、人民醫院病理檢驗醫生1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
肖婷 | 3909 | 60.2 | 63 | 61.32 | 1 | 人民醫院 |
二十七、人民醫院心電圖診斷醫生1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
李炎秋 | 4023 | 64.6 | 43.5 | 56.16 | 2 | 人民醫院 |
二十八、人民醫院B超診斷醫生1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
王文燕 | 4229 | 66.6 | 65.5 | 66.16 | 1 | 人民醫院 |
二十九、人民醫院放射影像醫生1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
彭鏡蓉 | 4305 | 65.2 | 60 | 63.12 | 1 | 人民醫院 |
三十、人民醫院康復理療技師1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
陳敏 | 4812 | 73 | 47 | 62.6 | 1 | 人民醫院 |
三十一、人民醫院放射影像技術人員1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
鄧艷平 | 5101 | 75.2 | 54 | 66.72 | 1 | 人民醫院 |
三十二、中醫醫院放射影像醫生1名人 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
費昭君 | 4116 | 54.2 | 34 | 46.12 | 1 | 中醫醫院 |
三十三、中醫醫院檢驗人員1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
孟仁華 | 5305 | 66.8 | 49 | 59.68 | 1 | 中醫醫院 |
三十四、鄉鎮衛生院檢驗人員5名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
林婷 | 5313 | 71.8 | 48 | 62.28 | 1 | 鄧家鋪衛生院 |
申亞靈 | 5325 | 71 | 42 | 59.4 | 2 | 龍溪衛生院 |
付夢雅 | 5406 | 62 | 38 | 52.4 | 3 | 灣頭橋衛生院 |
鐘媛媛 | 5407 | 62.6 | 34 | 51.16 | 4 | 大甸衛生院 |
夏文艷 | 5517 | 63.8 | 27 | 49.08 | 5 | 鄧元泰衛生院 |
三十五、鄉鎮衛生院放射影像技術人員8名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
華鑫 | 5128 | 58.4 | 48 | 54.24 | 2 | 鄧家鋪衛生院 |
向嘉欣 | 5129 | 62.2 | 36 | 51.72 | 3 | 鄧家鋪衛生院 |
伍玲 | 5116 | 57.8 | 39 | 50.28 | 4 | 荊竹衛生院 |
楊文柱 | 5123 | 67.6 | 17 | 47.36 | 5 | 灣頭橋衛生院 |
陽敏明 | 5205 | 59.6 | 28 | 46.96 | 6 | 龍溪衛生院 |
曾祿 | 5103 | 59.4 | 27 | 46.44 | 7 | 荊竹衛生院 |
朱發珍 | 5118 | 58.6 | 26 | 45.56 | 8 | 安樂衛生院 |
肖慧林 | 5201 | 55.4 | 30 | 45.24 | 9 | 灣頭橋衛生院 |
三十六、人民醫院計算機網絡技術培訓師1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
李海石 | 5226 | 57.4 | 80.54 | 66.656 | 1 | 人民醫院 |
三十七、農村公路管理局道路橋梁專業技術人員1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
劉林 | 5822 | 62.2 | 75.74 | 67.616 | 1 | 農村公路管理局 |
三十八、二中財會人員1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
鄧婕 | 5622 | 73.9 | 76.48 | 74.932 | 1 | 二中 |
三十九、二中校醫1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
柳秋紅 | 4021 | 63.6 | 37 | 52.96 | 1 | 二中 |
四十、殯葬管理所尸體火化員2名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
劉志新 | 5825 | 64 | 75.42 | 68.568 | 1 | 殯葬管理所 |
李俊 | 5828 | 53.6 | 67.72 | 59.248 | 2 | 殯葬管理所 |
四十一、通訊社記者1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
鄒葉瓊 | 5529 | 61.8 | 83.46 | 70.464 | 1 | 通訊社 |
四十二、全民健身服務中心體育專業技術人員1名 | ||||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 名次 | 擬聘用單位 |
尹奇鋒 | 4827 | 53.6 | 78.46 | 63.544 | 1 | 全民健身服務中心 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡