2017-08-07 00:00來源:未知
按照《武岡市2017年公開招聘衛計及其他事業單位工作人員公告》規定,同一職位根據考生考試成績由高分到低分按招聘計劃等額確定武岡市2017年公開招聘衛計及其他事業單位工作人員體檢對象154名,現將名單予以公示。請體檢對象持本人身份證、準考證于2017年8月9日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)到市人力資源和社會保障局事業單位管理股領取體檢通知,填寫《體檢表》,不再另行通知。逾期未領者,視為自動放棄體檢。
一、人民醫院神經內科醫生(0102)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
楊璐 | 3821 | 63.6 | 48.5 | 57.56 | 1 |
二、人民醫院腫瘤科醫生(0104)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
彭學錢 | 3816 | 61 | 33 | 49.8 | 1 |
三、人民醫院骨外科醫生(0105)職位,招聘計劃3人,體檢對象3人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
劉政選 | 3828 | 67.2 | 68 | 67.52 | 1 |
劉平勝 | 3827 | 65 | 46.5 | 57.6 | 2 |
幸經西 | 3832 | 58.8 | 38 | 50.48 | 3 |
四、人民醫院感染科醫生(0106)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
鄭娟 | 3817 | 62.6 | 44.5 | 55.36 | 1 |
五、人民醫院全科醫生(0107)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
成維鋼 | 3823 | 62.4 | 43 | 54.64 | 1 |
六、人民醫院臨床醫生(男性)(0108)職位,招聘計劃10人,體檢對象10人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
徐運碧 | 3923 | 71.8 | 53 | 64.28 | 1 |
陶敏 | 4015 | 72.6 | 46.5 | 62.16 | 2 |
陳佳 | 3921 | 70.2 | 48.5 | 61.52 | 3 |
李桐 | 4220 | 63.6 | 58 | 61.36 | 4 |
王李平 | 4029 | 65.6 | 54 | 60.96 | 5 |
劉明杰 | 3927 | 75.6 | 38 | 60.56 | 6 |
王琴 | 4129 | 63.4 | 56 | 60.44 | 7 |
黃新軍 | 4007 | 71.2 | 42 | 59.52 | 8 |
胡求豪 | 4115 | 66.2 | 49.5 | 59.52 | 9 |
王列 | 4207 | 67.4 | 47 | 59.24 | 10 |
七、人民醫院臨床醫生(女性)(0109)職位,招聘計劃6人,體檢對象6人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
林英 | 4211 | 73.2 | 58 | 67.12 | 1 |
魯春林 | 4208 | 73.6 | 55 | 66.16 | 2 |
汪潔 | 3928 | 70.6 | 59.5 | 66.16 | 3 |
喬小燕 | 4325 | 67.4 | 62 | 65.24 | 4 |
李蓮蓮 | 4316 | 71.4 | 53.5 | 64.24 | 5 |
曾新云 | 4206 | 71.6 | 52 | 63.76 | 6 |
八、人民醫院婦產科醫生(0110)職位,招聘計劃2人,體檢對象2人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
易美芳 | 3919 | 65.8 | 48.5 | 58.88 | 1 |
李慧娟 | 4017 | 66 | 45 | 57.6 | 2 |
九、人民醫院兒科醫生(0111)職位,招聘計劃2人,體檢對象2人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
王慧 | 4304 | 67 | 55 | 62.2 | 1 |
肖雯娟 | 4130 | 61.8 | 54.5 | 58.88 | 2 |
十、人民醫院口腔科醫生(0112)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
段婷 | 4629 | 62 | 74 | 66.8 | 1 |
十一、人民醫院中醫醫生(0115)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
唐麗琴 | 4814 | 70.8 | 70 | 70.48 | 1 |
十二、人民醫院重癥監護科醫生(男性)(0116)職位,招聘計劃2人,體檢對象2人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
郭鵬 | 4110 | 72.8 | 63 | 68.88 | 1 |
劉義科 | 3901 | 66.2 | 56 | 62.12 | 2 |
十三、中醫醫院臨床醫生(0117)職位,招聘計劃3人,體檢對象3人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
肖楊琴 | 3907 | 70 | 51.5 | 62.6 | 1 |
唐樂洋 | 3926 | 65.2 | 58.5 | 62.52 | 2 |
劉歡 | 4322 | 68.2 | 45.5 | 59.12 | 3 |
十四、中醫醫院中醫醫生(0118)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
羅意 | 4809 | 72.8 | 51 | 64.08 | 1 |
十五、鄉鎮衛生院臨床醫生(0120)職位,招聘計劃9人,體檢對象9人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
劉嬌 | 4626 | 70.6 | 47 | 61.16 | 1 |
王岳 | 4402 | 67.6 | 50.5 | 60.76 | 2 |
楊娟 | 4426 | 60 | 48 | 55.2 | 3 |
毛政亮 | 4603 | 53 | 53 | 53 | 4 |
鄧立群 | 4511 | 56 | 47.5 | 52.6 | 5 |
王超 | 4615 | 55.6 | 46.5 | 51.96 | 6 |
肖遠學 | 4503 | 58.4 | 42 | 51.84 | 7 |
龔莉 | 4611 | 54 | 48 | 51.6 | 8 |
姜騫 | 4529 | 54.2 | 47.5 | 51.52 | 9 |
十六、鄉鎮衛生院中醫醫生(0121)職位,招聘計劃14人,體檢對象14人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
馬劍超 | 4720 | 80 | 43 | 65.2 | 1 |
鄧碧瑤 | 4724 | 77.2 | 42 | 63.12 | 2 |
尹子薇 | 4725 | 74.4 | 41 | 61.04 | 3 |
劉妙 | 4730 | 69 | 44 | 59 | 4 |
廖晚婷 | 4713 | 72.4 | 36 | 57.84 | 5 |
袁小梅 | 4701 | 69.6 | 39 | 57.36 | 6 |
華雙紅 | 4721 | 72.4 | 33 | 56.64 | 7 |
鄧海花 | 4716 | 68.4 | 37 | 55.84 | 8 |
王菊 | 4707 | 68 | 37 | 55.6 | 9 |
劉琴 | 4729 | 63.2 | 39 | 53.52 | 10 |
夏春麗 | 4717 | 65.8 | 35 | 53.48 | 11 |
曾愛欽 | 4731 | 69.6 | 29 | 53.36 | 12 |
王雪萍 | 4714 | 63.6 | 36 | 52.56 | 13 |
陳瓊艷 | 4728 | 73.6 | 20 | 52.16 | 14 |
十七、人民醫院護理人員(0201)職位,招聘計劃22人,體檢對象22人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
向莉莉 | 1510 | 85 | 44 | 68.6 | 1 |
馬鐘婷 | 2722 | 88.2 | 38 | 68.12 | 2 |
鄧璐 | 0103 | 86.2 | 41 | 68.12 | 3 |
劉容 | 1605 | 83.8 | 43.5 | 67.68 | 4 |
唐淑婉 | 3207 | 92.2 | 30 | 67.32 | 5 |
顧婷 | 0118 | 84 | 41.5 | 67 | 6 |
伍姍姍 | 2115 | 79 | 48.5 | 66.8 | 7 |
朱春艷 | 1419 | 87.2 | 36 | 66.72 | 8 |
李敏 | 3427 | 83.2 | 42 | 66.72 | 9 |
尹麗珍 | 0427 | 84 | 40.5 | 66.6 | 10 |
朱彬 | 3003 | 85.6 | 37.5 | 66.36 | 11 |
劉茜 | 3017 | 84.4 | 39 | 66.24 | 12 |
肖立婷 | 2112 | 84.2 | 38.5 | 65.92 | 13 |
陽曦 | 0820 | 85.4 | 36 | 65.64 | 14 |
張芳 | 1229 | 89 | 30.5 | 65.6 | 15 |
楊芳 | 0415 | 88 | 31.5 | 65.4 | 16 |
祝媛媛 | 2708 | 83 | 38.5 | 65.2 | 17 |
華崔元 | 0513 | 87.4 | 31.5 | 65.04 | 18 |
胡柏亭 | 1720 | 77 | 47 | 65 | 19 |
馬春葉 | 1705 | 85.6 | 34 | 64.96 | 20 |
劉佳 | 0719 | 89.4 | 27 | 64.44 | 21 |
龔超凡 | 1807 | 87.2 | 30 | 64.32 | 22 |
十八、人民醫院護理人員(男性)(0202)職位,招聘計劃3人,體檢對象3人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
劉松坤 | 2729 | 75.2 | 33 | 58.32 | 1 |
何錦泓 | 3701 | 72.8 | 17.5 | 50.68 | 2 |
蔣天南 | 0603 | 66.6 | 19 | 47.56 | 3 |
十九、人民醫院急診、重癥科室護理人員(0203)職位,招聘計劃7人,體檢對象7人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
陶葉春 | 1913 | 79.2 | 49 | 67.12 | 1 |
文艷婷 | 3015 | 87.8 | 31.5 | 65.28 | 2 |
李春花 | 2605 | 80.6 | 42 | 65.16 | 3 |
華艷婷 | 1504 | 84.8 | 34.8 | 64.8 | 4 |
周黎 | 0509 | 80.8 | 40.2 | 64.56 | 5 |
劉彥 | 3023 | 82.8 | 37 | 64.48 | 6 |
張秀瓊 | 0728 | 82.8 | 35.2 | 63.76 | 7 |
二十、人民醫院助產士(0204)職位,招聘計劃4人,體檢對象4人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
鄧琳 | 1316 | 78.2 | 36 | 61.32 | 1 |
羅芬飛 | 3315 | 80.2 | 31 | 60.52 | 2 |
肖琴 | 0418 | 81.4 | 29 | 60.44 | 3 |
匡秋梅 | 0724 | 81.6 | 27 | 59.76 | 4 |
二十一、中醫院護理人員(0205)職位,招聘計劃2人,體檢對象2人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
王葉云 | 0426 | 85 | 30.5 | 63.2 | 1 |
鄧蓉蓉 | 0412 | 77.6 | 38 | 61.76 | 2 |
二十二、中醫院護理人員(0206)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
梁瑤 | 0625 | 78.2 | 21.5 | 55.52 | 1 |
二十三、鄉鎮衛生院護理人員(0207)職位,招聘計劃16人,體檢對象16人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
王美芳 | 3428 | 81.8 | 44 | 66.68 | 1 |
劉祎祎 | 1813 | 81.8 | 43 | 66.28 | 2 |
關江華 | 0310 | 82.6 | 38 | 64.76 | 3 |
蔣葉茹 | 1606 | 81.8 | 38 | 64.28 | 4 |
趙艷暉 | 2312 | 85.2 | 32 | 63.92 | 5 |
銀貞貞 | 0430 | 83 | 34 | 63.4 | 6 |
張娟 | 0714 | 83 | 34 | 63.4 | 7 |
唐超 | 0524 | 85.8 | 29 | 63.08 | 8 |
劉洋 | 0611 | 79 | 36.2 | 61.88 | 9 |
杜艷飛 | 2222 | 70.4 | 48 | 61.44 | 10 |
李冬 | 2118 | 85 | 26 | 61.4 | 11 |
劉盈 | 2608 | 80 | 33 | 61.2 | 12 |
許露 | 0117 | 83.4 | 27.5 | 61.04 | 13 |
曾射妹 | 3329 | 78.2 | 35 | 60.92 | 14 |
肖艷芳 | 0111 | 80.8 | 31 | 60.88 | 15 |
胡偉 | 3305 | 78 | 35 | 60.8 | 16 |
二十四、人民醫院藥劑人員(0301)職位,招聘計劃2人,體檢對象2人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
鐘文靜 | 4906 | 59.2 | 43.5 | 52.92 | 1 |
李檢元 | 4903 | 60 | 37 | 50.8 | 2 |
二十五、中醫醫院藥劑人員(0302)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
易芳 | 4902 | 59.6 | 19.5 | 43.56 | 1 |
二十六、鄉鎮衛生院藥劑人員(0303)職位,招聘計劃6人,體檢對象6人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
肖雙麗 | 5019 | 56.2 | 35 | 47.72 | 1 |
向華 | 5025 | 69.2 | 7 | 44.32 | 2 |
郭秀芳 | 5032 | 53.4 | 30 | 44.04 | 3 |
唐春蕾 | 4924 | 59.2 | 17 | 42.32 | 4 |
李萍 | 5029 | 53.4 | 22.5 | 41.04 | 5 |
趙敏 | 5028 | 52.8 | 18.5 | 39.08 | 6 |
二十七、人民醫院病理檢驗醫生(0401)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
肖婷 | 3909 | 60.2 | 63 | 61.32 | 1 |
二十八、人民醫院心電圖診斷醫生(0402)職位,招聘計劃2人,體檢對象2人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
何夏艷 | 3929 | 59 | 62.5 | 60.4 | 1 |
李炎秋 | 4023 | 64.6 | 43.5 | 56.16 | 2 |
二十九、人民醫院B超診斷醫生(0403)職位,招聘計劃2人,體檢對象2人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
王文燕 | 4229 | 66.6 | 65.5 | 66.16 | 1 |
李明花 | 4313 | 69 | 53.5 | 62.8 | 2 |
三十、人民醫院放射影像醫生(0404)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
彭鏡蓉 | 4305 | 65.2 | 60 | 63.12 | 1 |
三十一、人民醫院康復理療技師(0405)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
陳敏 | 4812 | 73 | 47 | 62.6 | 1 |
三十二、人民醫院放射影像技術人員(0406)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
鄧艷平 | 5101 | 75.2 | 54 | 66.72 | 1 |
三十三、中醫醫院放射影像醫生(0407)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
費昭君 | 4116 | 54.2 | 34 | 46.12 | 1 |
三十四、中醫醫院檢驗人員(0408)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
孟仁華 | 5305 | 66.8 | 49 | 59.68 | 1 |
三十五、鄉鎮衛生院檢驗人員(0409)職位,招聘計劃5人,體檢對象5人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
林婷 | 5313 | 71.8 | 48 | 62.28 | 1 |
申亞靈 | 5325 | 71 | 42 | 59.4 | 2 |
付夢雅 | 5406 | 62 | 38 | 52.4 | 3 |
鐘媛媛 | 5407 | 62.6 | 34 | 51.16 | 4 |
夏文艷 | 5517 | 63.8 | 27 | 49.08 | 5 |
三十六、鄉鎮衛生院放射影像技術人員(0410)職位,招聘計劃9人,體檢對象9人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
李愛玲 | 5208 | 72.6 | 43 | 60.76 | 1 |
華鑫 | 5128 | 58.4 | 48 | 54.24 | 2 |
向嘉欣 | 5129 | 62.2 | 36 | 51.72 | 3 |
伍玲 | 5116 | 57.8 | 39 | 50.28 | 4 |
楊文柱 | 5123 | 67.6 | 17 | 47.36 | 5 |
陽敏明 | 5205 | 59.6 | 28 | 46.96 | 6 |
曾祿 | 5103 | 59.4 | 27 | 46.44 | 7 |
朱發珍 | 5118 | 58.6 | 26 | 45.56 | 8 |
肖慧林 | 5201 | 55.4 | 30 | 45.24 | 9 |
三十七、人民醫院計算機網絡技術培訓師(0501)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 名次 |
李海石 | 5226 | 57.4 | 80.54 | 66.656 | 1 |
三十八、農村公路管理局道路橋梁專業技術人員(0503)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 名次 |
劉林 | 5822 | 62.2 | 75.74 | 67.616 | 1 |
三十九、二中財會人員(0504)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 名次 |
鄧婕 | 5622 | 73.9 | 76.48 | 74.932 | 1 |
四十、二中校醫(0505)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 實踐技能操作 筆答成績 | 考試成績 | 名次 |
柳秋紅 | 4021 | 63.6 | 37 | 52.96 | 1 |
四十一、殯葬管理所尸體火化員(0507)職位,招聘計劃2人,體檢對象2人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 名次 |
劉志新 | 5825 | 64 | 75.42 | 68.568 | 1 |
李俊 | 5828 | 53.6 | 67.72 | 59.248 | 2 |
四十二、通訊社記者(0509)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 名次 |
鄒葉瓊 | 5529 | 61.8 | 83.46 | 70.464 | 1 |
四十三、全民健身服務中心體育專業技術人員(0510)職位,招聘計劃1人,體檢對象1人 | |||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 名次 |
尹奇鋒 | 4827 | 53.6 | 78.46 | 63.544 | 1 |
武岡市2017年公開招聘衛計及其他事業單位工作人員工作領導小組辦公室 | |||||
2017年8月4日 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡