2016-07-13 00:00來源:未知
根據《武岡市2016年公開招聘衛生專業技術人員公告》、《武岡市2016年公開招聘教師、校醫、電工管理員公告》和《武岡市2016年公開招聘道路橋梁專業技術人員公告》規定,由組織、紀檢監察、人社、編辦、衛生、教育、交通等部門組成聯合體檢組,組織2016年事業單位公開招聘考試體檢對象165人進行體檢。有4名體檢對象自愿放棄體檢,其余參加體檢的161人體檢全部合格,現將結果予以公示。同時,根據事業單位公開招聘相關規定,請已就業的應聘人員在2016年7月22日前由本人提供原工作單位同意工作調動或解除人事勞動關系的證明材料,否則不予考核和聘用。
| 姓名 | 考號 | 報考職位 | 體檢結果 |
| 劉瑛 | 4426 | 人民醫院口腔醫生 | 合格 |
| 林楷 | 3427 | 人民醫院內科醫生 | 合格 |
| 趙越 | 3429 | 人民醫院內科醫生 | 合格 |
| 黃麗 | 3727 | 人民醫院臨床醫生① | 合格 |
| 唐紅祥 | 3718 | 人民醫院臨床醫生① | 合格 |
| 周颯颯 | 3903 | 人民醫院臨床醫生① | 合格 |
| 毛淑貞 | 3625 | 人民醫院臨床醫生① | 放棄體檢 |
| 劉彪 | 3814 | 人民醫院臨床醫生① | 合格 |
| 殷杰 | 3622 | 人民醫院臨床醫生① | 合格 |
| 肖海東 | 3816 | 人民醫院臨床醫生① | 合格 |
| 陳義芳 | 3815 | 人民醫院臨床醫生① | 合格 |
| 劉志霞 | 3528 | 人民醫院臨床醫生① | 合格 |
| 陳彬 | 3910 | 人民醫院臨床醫生① | 合格 |
| 劉寶治 | 3819 | 人民醫院臨床醫生① | 合格 |
| 王子彥 | 3620 | 人民醫院臨床醫生① | 合格 |
| 肖鵬 | 3909 | 人民醫院臨床醫生② | 合格 |
| 楊小梅 | 3702 | 人民醫院臨床醫生② | 合格 |
| 歐文萍 | 3529 | 人民醫院臨床醫生② | 合格 |
| 鄧芳燕 | 3717 | 人民醫院臨床醫生② | 合格 |
| 張小和 | 3817 | 人民醫院臨床醫生② | 合格 |
| 唐啟智 | 3629 | 人民醫院臨床醫生② | 合格 |
| 劉晚霞 | 3923 | 人民醫院臨床醫生② | 合格 |
| 范穎欣 | 3826 | 人民醫院臨床醫生② | 合格 |
| 馬彬疆 | 3804 | 人民醫院臨床醫生② | 合格 |
| 彭希 | 3912 | 人民醫院臨床醫生② | 放棄體檢 |
| 曾美紅 | 3801 | 人民醫院臨床醫生② | 合格 |
| 黃鑫 | 3818 | 人民醫院臨床醫生② | 合格 |
| 范佳怡 | 4430 | 人民醫院口腔醫生 | 合格 |
| 李潔 | 4021 | 人民醫院中醫醫生 | 合格 |
| 肖躍元 | 3902 | 人民醫院麻醉醫生 | 合格 |
| 顏志錦 | 4112 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 合格 |
| 李易 | 4124 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 合格 |
| 程玉容 | 4305 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 合格 |
| 陳孝樂 | 4201 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 合格 |
| 劉金萍 | 4312 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 合格 |
| 王蓉 | 4227 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 合格 |
| 蘇丹丹 | 4319 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 合格 |
| 楊恢鍵 | 4221 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 合格 |
| 尹黎黎 | 4114 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 合格 |
| 郭海南 | 4205 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 合格 |
| 彭芳芳 | 4310 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 合格 |
| 董丹 | 4505 | 鄉鎮衛生院中醫醫生 | 合格 |
| 謝奎 | 4503 | 鄉鎮衛生院中醫醫生 | 合格 |
| 肖淑娟 | 4523 | 鄉鎮衛生院中醫醫生 | 合格 |
| 王艷 | 0204 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 龍超 | 1614 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 陳小敏 | 0303 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 孫仙荷 | 2916 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 雷彬 | 0830 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 劉映霞 | 2013 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 堯冬琴 | 3411 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 鄧良平 | 0724 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 唐潔 | 2523 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 陳芳芳 | 1703 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 劉芙蓉 | 0821 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 廖芳 | 0101 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 曾文慧 | 2219 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 陳慧穎 | 0421 | 人民醫院護理人員① | 合格 |
| 許婷 | 3326 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 劉娉婷 | 3317 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 賀巧奕 | 1702 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 黃映霞 | 2614 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 唐青娟 | 3026 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 林超 | 2723 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 毛麗艷 | 2602 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 周麗莎 | 2124 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 王茜 | 1003 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 劉鈺 | 2402 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 王麗麗 | 0107 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 劉京 | 2504 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 張媛芳 | 3020 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 吳建英 | 1303 | 人民醫院護理人員② | 合格 |
| 曾金洪 | 1919 | 人民醫院護理人員③ | 合格 |
| 曾武祁 | 0808 | 人民醫院護理人員③ | 合格 |
| 賀海燕 | 3007 | 人民醫院急診護理人員 | 合格 |
| 劉麗云 | 0725 | 人民醫院助產士 | 合格 |
| 鄧榮桂 | 0427 | 鄉鎮衛生院護理人員① | 合格 |
| 夏靜 | 1920 | 鄉鎮衛生院護理人員① | 合格 |
| 歐苗苗 | 3422 | 鄉鎮衛生院護理人員① | 合格 |
| 馬美華 | 2217 | 鄉鎮衛生院護理人員① | 合格 |
| 謝梅迎 | 2501 | 鄉鎮衛生院護理人員① | 合格 |
| 向玲 | 2306 | 鄉鎮衛生院護理人員① | 合格 |
| 馬丹 | 2616 | 鄉鎮衛生院護理人員① | 合格 |
| 李阿蘭 | 0514 | 鄉鎮衛生院護理人員① | 合格 |
| 楊娜 | 0509 | 鄉鎮衛生院護理人員① | 合格 |
| 王娟 | 3022 | 鄉鎮衛生院護理人員① | 合格 |
| 肖瀟 | 1207 | 鄉鎮衛生院護理人員① | 合格 |
| 黃云 | 3303 | 鄉鎮衛生院護理人員① | 合格 |
| 陳容 | 0610 | 鄉鎮衛生院護理人員② | 合格 |
| 劉璐 | 1229 | 鄉鎮衛生院護理人員② | 合格 |
| 劉荷花 | 1408 | 鄉鎮衛生院護理人員② | 合格 |
| 張淑娟 | 3418 | 鄉鎮衛生院護理人員② | 合格 |
| 馬芳連 | 1314 | 鄉鎮衛生院護理人員② | 合格 |
| 張林 | 1805 | 鄉鎮衛生院護理人員② | 合格 |
| 李冬筠 | 0615 | 鄉鎮衛生院護理人員② | 合格 |
| 蔣晴 | 2721 | 鄉鎮衛生院護理人員② | 合格 |
| 劉林峰 | 1319 | 鄉鎮衛生院護理人員② | 合格 |
| 劉利娟 | 0316 | 鄉鎮衛生院護理人員② | 合格 |
| 劉小飛 | 0717 | 鄉鎮衛生院護理人員② | 合格 |
| 屈意桃 | 4726 | 人民醫院藥劑人員 | 合格 |
| 李慧婷 | 4716 | 人民醫院藥劑人員 | 合格 |
| 蘇梅 | 4621 | 鄉鎮衛生院藥劑人員 | 合格 |
| 夏苗 | 4604 | 鄉鎮衛生院藥劑人員 | 合格 |
| 吳艷芳 | 4608 | 鄉鎮衛生院藥劑人員 | 合格 |
| 劉群 | 4705 | 鄉鎮衛生院藥劑人員 | 放棄體檢 |
| 廖鵬程 | 3524 | 人民醫院心電圖診斷醫生 | 合格 |
| 郭倩 | 3925 | 人民醫院B超醫生 | 合格 |
| 李葉 | 3712 | 人民醫院B超醫生 | 合格 |
| 滕遠 | 3510 | 人民醫院放射影像醫生 | 合格 |
| 杜瓊 | 3613 | 人民醫院放射影像醫生 | 合格 |
| 許仙 | 4029 | 人民醫院康復理療醫生 | 合格 |
| 譚運芳 | 4914 | 人民醫院檢驗人員 | 合格 |
| 姜萍 | 5015 | 鄉鎮衛生院影像人員 | 合格 |
| 付絲絲 | 5023 | 鄉鎮衛生院影像人員 | 合格 |
| 姜智英 | 5024 | 鄉鎮衛生院影像人員 | 合格 |
| 姚濤 | 5036 | 鄉鎮衛生院影像人員 | 合格 |
| 毛慧琴 | 5029 | 鄉鎮衛生院影像人員 | 合格 |
| 李金燁 | 5010 | 鄉鎮衛生院影像人員 | 合格 |
| 肖祥樂 | 5022 | 鄉鎮衛生院影像人員 | 合格 |
| 肖晶晶 | 4821 | 鄉鎮衛生院檢驗人員 | 合格 |
| 鄧葉 | 4808 | 鄉鎮衛生院檢驗人員 | 合格 |
| 徐湘娟 | 4528 | 人民醫院文秘人員 | 合格 |
| 向勇平 | 4728 | 人民醫院計算機人員 | 合格 |
| 張蓉 | 5123 | 人民醫院財務人員 | 合格 |
| 彭藝 | 5124 | 人民醫院財務人員 | 合格 |
| 陽卓慧 | 2802 | 一中語文教師 | 合格 |
| 鄧俊杰 | 2511 | 一中數學教師 | 合格 |
| 殷躍玲 | 2608 | 一中英語教師 | 合格 |
| 鄧碧云 | 2227 | 一中化學教師 | 合格 |
| 嚴瓊 | 2817 | 一中校醫 | 合格 |
| 毛建彪 | 1426 | 一中電工管理員 | 合格 |
| 胡杰 | 2731 | 二中體育教師 | 合格 |
| 李剛 | 2328 | 二中物理教師 | 合格 |
| 劉帥君 | 2224 | 二中化學教師 | 合格 |
| 劉志偉 | 2705 | 二中生物教師 | 合格 |
| 彭國超 | 2727 | 二中政治教師 | 合格 |
| 王佳莎 | 2823 | 二中心理學教師 | 合格 |
| 姚偉 | 2515 | 十中數學教師 | 合格 |
| 聶游 | 2513 | 十中數學教師 | 合格 |
| 郭芳麗 | 2607 | 十中英語教師 | 合格 |
| 吳青華 | 2220 | 十中化學教師 | 放棄體檢 |
| 王長春 | 2825 | 十中地理教師 | 合格 |
| 廖麒麟 | 0524 | 農村小學男語文教師 | 合格 |
| 劉澤遠 | 0725 | 農村小學男語文教師 | 合格 |
| 馬代發 | 1121 | 農村小學男語文教師 | 合格 |
| 黃玉蘭 | 0305 | 農村小學女語文教師 | 合格 |
| 劉小鳳 | 1209 | 農村小學女語文教師 | 合格 |
| 肖茜尹 | 0219 | 農村小學女語文教師 | 合格 |
| 周琨淇 | 0807 | 農村小學男數學教師 | 合格 |
| 費銳 | 0202 | 農村小學男數學教師 | 合格 |
| 姜鋼 | 0630 | 農村小學男數學教師 | 合格 |
| 肖紅葉 | 0514 | 農村小學女數學教師 | 合格 |
| 馬萍 | 0704 | 農村小學女數學教師 | 合格 |
| 傅麗 | 1319 | 農村小學女數學教師 | 合格 |
| 聶黎 | 1929 | 農村小學男英語教師 | 合格 |
| 劉愛蓮 | 1903 | 農村小學女英語教師 | 合格 |
| 楊瑤 | 1620 | 農村小學女英語教師 | 合格 |
| 陸水 | 2103 | 農村小學男美術教師 | 合格 |
| 張宏鉅 | 2107 | 農村小學男美術教師 | 合格 |
| 向敏 | 2123 | 農村小學女美術教師 | 合格 |
| 熊水 | 2024 | 農村小學女美術教師 | 合格 |
| 鄧鵬 | 2309 | 農村小學男信息技術教師 | 合格 |
| 毛小娟 | 2321 | 農村小學女信息技術教師 | 合格 |
| 葉志恒 | 2426 | 道路橋梁專業技術人員 | 合格 |
| 唐果 | 2415 | 道路橋梁專業技術人員 | 合格 |
| 武岡市2016年事業單位公開招聘工作領導小組辦公室 | |||
| 2016年7月13日 | |||
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡