<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          2018年邵陽市北塔區公開招聘社區工作者綜合成績排名及體檢有關事項公示

          2018-06-15 00:00來源:未知

             2018年邵陽市北塔區公開招聘社區工作者綜合成績排名及體檢有關事項公示
          姓名  性別 考號 筆試成績 按50%折算后成績 面試成績 按50%折算后成績 最后成績 排名
          李海燕 2018076 81.26  40.63  73.42  36.71  77.34  1
          何斌鋒 2018125 77.61  38.80  76.92  38.46  77.26  2
          袁  源 2018178 79.43  39.71  73.99  37.00  76.71  3
          彭偉勝 2018005 78.16  39.08  73.68  36.84  75.92  4
          羅莎莎 2018134 71.78  35.89  78.28  39.14  75.03  5
          李  文 2018058 75.45  37.73  73.97  36.99  74.71  6
          唐  翼 2018160 69.38  34.69  78.01  39.01  73.70  7
          劉美瑤 2018077 73.21  36.60  74.08  37.04  73.64  8
          禹  梅 2018185 74.49  37.25  72.43  36.22  73.46  9
          李麗娜 2018138 71.43  35.71  75.30  37.65  73.36  10
          彭杜鵑 2018057 75.41  37.71  71.14  35.57  73.28  11
          唐  朝 2018177 68.49  34.24  77.89  38.95  73.19  12
          唐  蓮 2018128 71.71  35.86  73.72  36.86  72.72  13
          戴娟華 2018073 67.39  33.69  77.54  38.77  72.46  14
          石天鵬 2018008 70.72  35.36  74.20  37.10  72.46  15
          王  宇 2018096 77.30  38.65  67.41  33.71  72.35  16
          羅志林 2018124 74.89  37.45  68.96  34.48  71.93  17
          張志皓 2018129 71.08  35.54  72.50  36.25  71.79  18
          鄧玉苗 2018147 76.98  38.49  66.32  33.16  71.65  19
          蔣文龍 2018084 74.60  37.30  68.41  34.21  71.51  20
          鄧又銘 2018063 71.35  35.68  71.29  35.65  71.32  21
          黃紅濤 2018154 70.90  35.45  71.39  35.70  71.15  22
          任  華 2018012 67.97  33.98  74.13  37.07  71.05  23
          袁芬芬 2018117 68.11  34.06  73.58  36.79  70.85  24
          何  丹 2018043 69.90  34.95  71.65  35.83  70.77  25
          鄭霞飛 2018038 72.43  36.22  68.89  34.45  70.66  26
          馬亞文 2018166 68.95  34.48  72.30  36.15  70.63  27
          黃付陽 2018156 71.39  35.69  69.44  34.72  70.41  28
          陳英姿 2018135 71.70  35.85  68.51  34.26  70.11  29
          唐素華 2018080 70.44  35.22  69.42  34.71  69.93  30
          劉  敏 2018163 69.14  34.57  70.39  35.20  69.76  31
          鄧  琴 2018050 69.17  34.59  70.04  35.02  69.61  32
          夏雙楠 2018004 70.40  35.20  68.79  34.40  69.60  33
          李  貞 2018075 68.96  34.48  70.00  35.00  69.48  34
          張之蝶 2018023 67.51  33.75  68.28  34.14  67.89  35
          劉桂祥 2018010 68.35  34.18  66.35  33.18  67.35  36
          張含容 2018066 68.28  34.14  64.53  32.27  66.41  37
          陳達意 2018078 75.72  37.86  35.10  17.55  55.41  38
          王家月 2018061 84.69  42.35  缺考   42.35  39
          尹詩涵 2018161 77.64  38.82  缺考   38.82  40
          唐  萍 2018036 70.79  35.39  缺考   35.39  41
          劉雨晴 2018153 69.71  34.86  缺考   34.86  42
          羅力維 2018026 69.26  34.63  缺考   34.63  43
          汪偉偉 2018006 67.98  33.99  缺考   33.99  44
                           
          注:             
             一、本次計劃招聘社區工作者22名。(體檢入圍人員為綜合成績排行前22名) 
             二、定于2018年6月28日入圍人員參加體檢。
             三、請體檢入圍人員憑本人有效身份證和筆試準考證在6月26日(8:30-12:00,14:30-17:30)到北塔區政府110室領取體檢通知單,逾期未領取者視為自動放棄體檢資格。
             四、根據招聘公告的相關要求,體檢出現不合格者或者放棄體檢資格者,以綜合成績從高分到低分依次替補。


                                                                           邵陽市北塔區社區工作者招聘領導小組辦公室
                                                                                             2018年6月15日

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久