2018-08-28 15:11來源:未知
|
城步苗族自治縣2018年事業單位公開招聘(衛生類)專業技術人員筆試成績及 面試入圍人員公示 |
||||||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 招聘單位 | 報考職位 | 專業知識分數 | 按60%折算后分數 | 排名 | 是否入圍面試 |
| 1 | 0529013 | 周劍巧 | 皮防站護士 | 護士 | 51.00 | 30.60 | 1 | 是 |
| 2 | 0529005 | 肖雪晴 | 皮防站護士 | 護士 | 47.00 | 28.20 | 2 | 是 |
| 3 | 0529019 | 張璨 | 皮防站護士 | 護士 | 45.00 | 27.00 | 3 | 否 |
| 4 | 0529011 | 肖 莎 | 皮防站護士 | 護士 | 44.00 | 26.40 | 4 | 否 |
| 5 | 0529016 | 李芳 | 皮防站護士 | 護士 | 43.00 | 25.80 | 5 | 否 |
| 6 | 0529023 | 唐彩云 | 皮防站護士 | 護士 | 41.00 | 24.60 | 6 | 否 |
| 7 | 0529015 | 石雯 | 皮防站護士 | 護士 | 40.00 | 24.00 | 7 | 否 |
| 8 | 0529017 | 蔣歡樂 | 皮防站護士 | 護士 | 40.00 | 24.00 | 7 | 否 |
| 9 | 0529022 | 劉玲艷 | 皮防站護士 | 護士 | 38.00 | 22.80 | 9 | 否 |
| 10 | 0529008 | 楊 麗 | 皮防站護士 | 護士 | 37.00 | 22.20 | 10 | 否 |
| 11 | 0529014 | 劉可 | 皮防站護士 | 護士 | 37.00 | 22.20 | 10 | 否 |
| 12 | 0529009 | 熊 婷 | 皮防站護士 | 護士 | 36.00 | 21.60 | 12 | 否 |
| 13 | 0529029 | 陽緒文 | 皮防站護士 | 護士 | 36.00 | 21.60 | 12 | 否 |
| 14 | 0529031 | 楊運芳 | 皮防站護士 | 護士 | 36.00 | 21.60 | 12 | 否 |
| 15 | 0529003 | 蔣 樞 | 皮防站護士 | 護士 | 35.00 | 21.00 | 15 | 否 |
| 16 | 0529036 | 易為芳 | 皮防站護士 | 護士 | 35.00 | 21.00 | 15 | 否 |
| 17 | 0529002 | 夏艷輝 | 皮防站護士 | 護士 | 34.00 | 20.40 | 17 | 否 |
| 18 | 0529018 | 易芙發 | 皮防站護士 | 護士 | 34.00 | 20.40 | 17 | 否 |
| 19 | 0529027 | 張集策 | 皮防站護士 | 護士 | 34.00 | 20.40 | 17 | 否 |
| 20 | 0529004 | 楊蘭芳 | 皮防站護士 | 護士 | 33.00 | 19.80 | 20 | 否 |
| 21 | 0529024 | 陳 秀 | 皮防站護士 | 護士 | 33.00 | 19.80 | 20 | 否 |
| 22 | 0529007 | 陳 湘 | 皮防站護士 | 護士 | 31.00 | 18.60 | 22 | 否 |
| 23 | 0529021 | 李宏群 | 皮防站護士 | 護士 | 31.00 | 18.60 | 22 | 否 |
| 24 | 0529010 | 饒 卉 | 皮防站護士 | 護士 | 30.00 | 18.00 | 24 | 否 |
| 25 | 0529012 | 陳書輝 | 皮防站護士 | 護士 | 30.00 | 18.00 | 24 | 否 |
| 26 | 0529030 | 楊 敏 | 皮防站護士 | 護士 | 30.00 | 18.00 | 24 | 否 |
| 27 | 0529035 | 劉艷丹 | 皮防站護士 | 護士 | 30.00 | 18.00 | 24 | 否 |
| 28 | 0529025 | 肖 瀟 | 皮防站護士 | 護士 | 28.00 | 16.80 | 28 | 否 |
| 29 | 0529020 | 楊鴻熙 | 皮防站護士 | 護士 | 25.00 | 15.00 | 29 | 否 |
| 30 | 0529026 | 劉昱君 | 皮防站護士 | 護士 | 23.00 | 13.80 | 30 | 否 |
| 31 | 0529032 | 陳 蘭 | 皮防站護士 | 護士 | 22.00 | 13.20 | 31 | 否 |
| 32 | 0529034 | 李娟文 | 皮防站護士 | 護士 | 22.00 | 13.20 | 31 | 否 |
| 33 | 0529001 | 劉 飛 | 皮防站護士 | 護士 | 18.00 | 10.80 | 33 | 否 |
| 34 | 0529006 | 陳小英 | 皮防站護士 | 護士 | 0.00 | 0.00 | 34 | 否 |
| 35 | 0529028 | 龔夢瓊 | 皮防站護士 | 護士 | 0.00 | 0.00 | 34 | 否 |
| 36 | 0529033 | 楊素婷 | 皮防站護士 | 護士 | 0.00 | 0.00 | 34 | 否 |
| 37 | 0529046 | 楊 柳 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 54.00 | 32.40 | 1 | 是 |
| 38 | 0529052 | 楊春葉 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 45.00 | 27.00 | 2 | 是 |
| 39 | 0529059 | 陳 歡 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 44.00 | 26.40 | 3 | 是 |
| 40 | 0529066 | 周 菲 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 44.00 | 26.40 | 3 | 是 |
| 41 | 0529061 | 陽建英 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 43.00 | 25.80 | 5 | 否 |
| 42 | 0529085 | 張艷鳳 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 43.00 | 25.80 | 5 | 否 |
| 43 | 0529044 | 劉一文 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 41.50 | 24.90 | 7 | 否 |
| 44 | 0529051 | 肖懷菊 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 41.00 | 24.60 | 8 | 否 |
| 45 | 0529045 | 陳麗君 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 40.00 | 24.00 | 9 | 否 |
| 46 | 0529050 | 林 龍 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 40.00 | 24.00 | 9 | 否 |
| 47 | 0529065 | 段素華 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 40.00 | 24.00 | 9 | 否 |
| 48 | 0529078 | 曾琴雨 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 38.50 | 23.10 | 12 | 否 |
| 49 | 0529055 | 鐘湘麗 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 38.00 | 22.80 | 13 | 否 |
| 50 | 0529073 | 劉 穎 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 38.00 | 22.80 | 13 | 否 |
| 51 | 0529062 | 李超平 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 37.00 | 22.20 | 15 | 否 |
| 52 | 0529075 | 佘湘秀 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 37.00 | 22.20 | 15 | 否 |
| 53 | 0529084 | 易 丹 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 36.50 | 21.90 | 17 | 否 |
| 54 | 0529039 | 袁梓三 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 36.00 | 21.60 | 18 | 否 |
| 55 | 0529053 | 邱 苗 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 36.00 | 21.60 | 18 | 否 |
| 56 | 0529070 | 楊百容 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 36.00 | 21.60 | 18 | 否 |
| 57 | 0529047 | 李小娟 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 35.00 | 21.00 | 21 | 否 |
| 58 | 0529058 | 楊 陽 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 35.00 | 21.00 | 21 | 否 |
| 59 | 0529060 | 王 微 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 35.00 | 21.00 | 21 | 否 |
| 60 | 0529056 | 肖美華 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 34.50 | 20.70 | 24 | 否 |
| 61 | 0529079 | 江 雯 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 34.00 | 20.40 | 25 | 否 |
| 62 | 0529087 | 黃秋芳 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 34.00 | 20.40 | 25 | 否 |
| 63 | 0529043 | 楊劍莉 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 33.00 | 19.80 | 27 | 否 |
| 64 | 0529054 | 楊思敏 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 33.00 | 19.80 | 27 | 否 |
| 65 | 0529064 | 祝 倩 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 33.00 | 19.80 | 27 | 否 |
| 66 | 0529037 | 于海霞 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 31.00 | 18.60 | 30 | 否 |
| 67 | 0529071 | 李 足 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 31.00 | 18.60 | 30 | 否 |
| 68 | 0529076 | 鄧書妮 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 31.00 | 18.60 | 30 | 否 |
| 69 | 0529063 | 李夢思 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 30.00 | 18.00 | 33 | 否 |
| 70 | 0529041 | 段汝琴 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 29.00 | 17.40 | 34 | 否 |
| 71 | 0529049 | 陳可麗 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 29.00 | 17.40 | 34 | 否 |
| 72 | 0529072 | 錢麗娜 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 29.00 | 17.40 | 34 | 否 |
| 73 | 0529074 | 楊 荔 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 29.00 | 17.40 | 34 | 否 |
| 74 | 0529038 | 張 唯 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 28.00 | 16.80 | 38 | 否 |
| 75 | 0529077 | 陳 曦 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 28.00 | 16.80 | 38 | 否 |
| 76 | 0529080 | 向艷芬 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 28.00 | 16.80 | 38 | 否 |
| 77 | 0529048 | 楊遠艷 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 27.00 | 16.20 | 41 | 否 |
| 78 | 0529088 | 肖 婷 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 27.00 | 16.20 | 41 | 否 |
| 79 | 0529042 | 胡淑芬 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 26.00 | 15.60 | 43 | 否 |
| 80 | 0529086 | 陳 紅 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 26.00 | 15.60 | 43 | 否 |
| 81 | 0529068 | 楊冬艷 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 24.00 | 14.40 | 45 | 否 |
| 82 | 0529081 | 楊巧玲 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 24.00 | 14.40 | 45 | 否 |
| 83 | 0529040 | 李曼飛 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 23.00 | 13.80 | 47 | 否 |
| 84 | 0529082 | 陳紹陽 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 23.00 | 13.80 | 47 | 否 |
| 85 | 0529057 | 劉寶菊 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 21.00 | 12.60 | 49 | 否 |
| 86 | 0529069 | 肖 春 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 14.00 | 8.40 | 50 | 否 |
| 87 | 0529067 | 陳麗華 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 0.00 | 0.00 | 51 | 否 |
| 88 | 0529083 | 劉艷霞 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 0.00 | 0.00 | 51 | 否 |
| 89 | 0529113 | 楊濱昕 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 46.00 | 27.60 | 1 | 是 |
| 90 | 0529092 | 鐘亞潔 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 44.00 | 26.40 | 2 | 是 |
| 91 | 0529106 | 瞿美姬 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 44.00 | 26.40 | 2 | 是 |
| 92 | 0529108 | 易品淑 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 44.00 | 26.40 | 2 | 是 |
| 93 | 0529100 | 戴 涵 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 43.00 | 25.80 | 5 | 否 |
| 94 | 0529117 | 伍麗艷 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 40.00 | 24.00 | 6 | 否 |
| 95 | 0529109 | 趙思思 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 39.00 | 23.40 | 7 | 否 |
| 96 | 0529103 | 楊美麗 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 37.00 | 22.20 | 8 | 否 |
| 97 | 0529110 | 何賽蘭 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 36.00 | 21.60 | 9 | 否 |
| 98 | 0529115 | 韋寶平 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 35.00 | 21.00 | 10 | 否 |
| 99 | 0529111 | 楊文多 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 33.00 | 19.80 | 11 | 否 |
| 100 | 0529118 | 劉 茜 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 33.00 | 19.80 | 11 | 否 |
| 101 | 0529105 | 陳 萍 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 32.00 | 19.20 | 13 | 否 |
| 102 | 0529091 | 于 姣 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 31.50 | 18.90 | 14 | 否 |
| 103 | 0529097 | 楊 玲 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 31.00 | 18.60 | 15 | 否 |
| 104 | 0529093 | 李立潔 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 30.00 | 18.00 | 16 | 否 |
| 105 | 0529107 | 蒙葉玲 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 30.00 | 18.00 | 16 | 否 |
| 106 | 0529096 | 梁文昱 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 29.00 | 17.40 | 18 | 否 |
| 107 | 0529098 | 楊漱玉 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 29.00 | 17.40 | 18 | 否 |
| 108 | 0529102 | 伍小可 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 29.00 | 17.40 | 18 | 否 |
| 109 | 0529101 | 吳麗蓮 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 28.00 | 16.80 | 21 | 否 |
| 110 | 0529112 | 楊 蘇 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 27.00 | 16.20 | 22 | 否 |
| 111 | 0529114 | 李慧萍 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 27.00 | 16.20 | 22 | 否 |
| 112 | 0529090 | 易麗玉 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 26.00 | 15.60 | 24 | 否 |
| 113 | 0529095 | 王亞妮 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 26.00 | 15.60 | 24 | 否 |
| 114 | 0529094 | 劉燕飛 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 22.50 | 13.50 | 26 | 否 |
| 115 | 0529104 | 何佳慧 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 22.00 | 13.20 | 27 | 否 |
| 116 | 0529099 | 王倩若 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 20.00 | 12.00 | 28 | 否 |
| 117 | 0529116 | 彭惠瑩 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 20.00 | 12.00 | 28 | 否 |
| 118 | 0529089 | 羅碧云 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 18.00 | 10.80 | 30 | 否 |
| 119 | 0529121 | 許葉玲 | 人民醫院 | 臨床醫生 | 54.00 | 32.40 | 1 | 是 |
| 120 | 0529122 | 鄧 璆 | 人民醫院 | 臨床醫生 | 31.00 | 18.60 | 2 | 是 |
| 121 | 0529123 | 殷璋譽 | 人民醫院 | 臨床醫生 | 27.00 | 16.20 | 3 | 否 |
| 122 | 0529124 | 楊東利 | 人民醫院 | 臨床醫生 | 24.00 | 14.40 | 4 | 否 |
| 123 | 0529126 | 羅麗娟 | 中醫醫院 | 臨床醫生1 | 29.00 | 17.40 | 1 | 是 |
| 124 | 0529133 | 陳政正 | 中醫醫院 | 臨床醫生1 | 22.00 | 13.20 | 2 | 是 |
| 125 | 0529125 | 楊金萍 | 中醫醫院 | 臨床醫生1 | 21.00 | 12.60 | 3 | 否 |
| 126 | 0529127 | 楊文華 | 中醫醫院 | 臨床醫生1 | 20.00 | 12.00 | 4 | 否 |
| 127 | 0529128 | 饒彬馨 | 中醫醫院 | 臨床醫生1 | 19.00 | 11.40 | 5 | 否 |
| 128 | 0529132 | 潘海燕 | 中醫醫院 | 臨床醫生1 | 19.00 | 11.40 | 5 | 否 |
| 129 | 0529130 | 龔銘有 | 中醫醫院 | 臨床醫生1 | 17.50 | 10.50 | 7 | 否 |
| 130 | 0529129 | 楊文斗 | 中醫醫院 | 臨床醫生1 | 11.00 | 6.60 | 8 | 否 |
| 131 | 0529134 | 張葉成 | 中醫醫院 | 臨床醫生1 | 9.00 | 5.40 | 9 | 否 |
| 132 | 0529131 | 孫雙金 | 中醫醫院 | 臨床醫生1 | 8.00 | 4.80 | 10 | 否 |
| 133 | 0529176 | 謝蘭梅 | 中醫醫院 | 臨床醫生2 | 29.00 | 17.40 | 1 | 是 |
| 134 | 0529179 | 張 艷 | 中醫醫院 | 臨床醫生2 | 26.00 | 15.60 | 2 | 是 |
| 135 | 0529173 | 馬肖玲 | 中醫醫院 | 臨床醫生2 | 22.50 | 13.50 | 3 | 否 |
| 136 | 0529174 | 張將紅 | 中醫醫院 | 臨床醫生2 | 22.00 | 13.20 | 4 | 否 |
| 137 | 0529175 | 伍 瀟 | 中醫醫院 | 臨床醫生2 | 16.00 | 9.60 | 5 | 否 |
| 138 | 0529177 | 吳成敏 | 中醫醫院 | 臨床醫生2 | 12.00 | 7.20 | 6 | 否 |
| 139 | 0529178 | 劉 巍 | 中醫醫院 | 臨床醫生2 | 9.00 | 5.40 | 7 | 否 |
| 140 | 0529180 | 蔣元芬 | 中醫醫院 | 臨床醫生2 | 0.00 | 0.00 | 8 | 否 |
| 141 | 0529143 | 王恒平 | 婦保中心 | 臨床醫生 | 30.00 | 18.00 | 1 | 是 |
| 142 | 0529144 | 肖文波 | 婦保中心 | 臨床醫生 | 29.00 | 17.40 | 2 | 是 |
| 143 | 0529135 | 王填飛 | 婦保中心 | 臨床醫生 | 25.00 | 15.00 | 3 | 否 |
| 144 | 0529140 | 唐傳德 | 婦保中心 | 臨床醫生 | 15.00 | 9.00 | 4 | 否 |
| 145 | 0529136 | 唐孝力 | 婦保中心 | 臨床醫生 | 14.00 | 8.40 | 5 | 否 |
| 146 | 0529141 | 姚學東 | 婦保中心 | 臨床醫生 | 13.00 | 7.80 | 6 | 否 |
| 147 | 0529137 | 許 濤 | 婦保中心 | 臨床醫生 | 11.00 | 6.60 | 7 | 否 |
| 148 | 0529138 | 楊文廉 | 婦保中心 | 臨床醫生 | 11.00 | 6.60 | 7 | 否 |
| 149 | 0529142 | 李家淳 | 婦保中心 | 臨床醫生 | 7.00 | 4.20 | 9 | 否 |
| 150 | 0529139 | 何煥之 | 婦保中心 | 臨床醫生 | 0.00 | 0.00 | 10 | 否 |
| 151 | 0529156 | 李海燕 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 82.25 | 49.35 | 1 | 是 |
| 152 | 0529153 | 林 娟 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 79.25 | 47.55 | 2 | 是 |
| 153 | 0529160 | 楊張竹 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 75.5 | 45.30 | 3 | 是 |
| 154 | 0529149 | 肖 芬 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 74.5 | 44.70 | 4 | 是 |
| 155 | 0529148 | 毛滿華 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 66.5 | 39.90 | 5 | 否 |
| 156 | 0529146 | 唐 平 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 63.5 | 38.10 | 6 | 否 |
| 157 | 0529152 | 戴明芳 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 60 | 36.00 | 7 | 否 |
| 158 | 0529154 | 李 密 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 59.5 | 35.70 | 8 | 否 |
| 159 | 0529155 | 呂麗麗 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 57.75 | 34.65 | 9 | 否 |
| 160 | 0529151 | 呂芬芬 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 57 | 34.20 | 10 | 否 |
| 161 | 0529157 | 陳立楠 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 54.75 | 32.85 | 11 | 否 |
| 162 | 0529159 | 劉歡玲 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 54.5 | 32.70 | 12 | 否 |
| 163 | 0529158 | 劉立軍 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 53 | 31.80 | 13 | 否 |
| 164 | 0529150 | 劉依汝 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 33.5 | 20.10 | 14 | 否 |
| 165 | 0529145 | 陳可楊 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 29.5 | 17.70 | 15 | 否 |
| 166 | 0529147 | 夏 萍 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 0 | 0.00 | 16 | 否 |
| 167 | 0529169 | 羅瀟笛 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 23.00 | 13.80 | 1 | 是 |
| 168 | 0529161 | 戴訓卓 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 21.00 | 12.60 | 2 | 是 |
| 169 | 0529162 | 易才琛 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 17.00 | 10.20 | 3 | 是 |
| 170 | 0529165 | 安汝彪 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 17.00 | 10.20 | 3 | 是 |
| 171 | 0529166 | 李 珍 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 16.00 | 9.60 | 5 | 否 |
| 172 | 0529170 | 鐘任宇 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 14.00 | 8.40 | 6 | 否 |
| 173 | 0529168 | 楊艷琴 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 12.00 | 7.20 | 7 | 否 |
| 174 | 0529167 | 李 丹 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 9.00 | 5.40 | 8 | 否 |
| 175 | 0529171 | 劉雪晴 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 9.00 | 5.40 | 8 | 否 |
| 176 | 0529172 | 吳敦初 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 7.00 | 4.20 | 10 | 否 |
| 177 | 0529163 | 楊慧元 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 0.00 | 0.00 | 11 | 否 |
| 178 | 0529164 | 雷汝婷 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 0.00 | 0.00 | 12 | 否 |
| 179 | 0529193 | 程 雯 | 疾控中心 | 檢驗士 | 59.00 | 35.40 | 1 | 是 |
| 180 | 0529181 | 楊 艷 | 疾控中心 | 檢驗士 | 54.00 | 32.40 | 2 | 是 |
| 181 | 0529191 | 陶 銀 | 疾控中心 | 檢驗士 | 53.00 | 31.80 | 3 | 否 |
| 182 | 0529198 | 鄭 娟 | 疾控中心 | 檢驗士 | 53.00 | 31.80 | 3 | 否 |
| 183 | 0529187 | 唐雨婷 | 疾控中心 | 檢驗士 | 48.00 | 28.80 | 5 | 否 |
| 184 | 0529188 | 向 瓊 | 疾控中心 | 檢驗士 | 47.00 | 28.20 | 6 | 否 |
| 185 | 0529194 | 舒 暉 | 疾控中心 | 檢驗士 | 47.00 | 28.20 | 6 | 否 |
| 186 | 0529196 | 黃 娟 | 疾控中心 | 檢驗士 | 47.00 | 28.20 | 6 | 否 |
| 187 | 0529200 | 肖美玲 | 疾控中心 | 檢驗士 | 46.00 | 27.60 | 9 | 否 |
| 188 | 0529184 | 方菁婕 | 疾控中心 | 檢驗士 | 42.00 | 25.20 | 10 | 否 |
| 189 | 0529199 | 蔣繼鵬 | 疾控中心 | 檢驗士 | 42.00 | 25.20 | 10 | 否 |
| 190 | 0529182 | 楊 斌 | 疾控中心 | 檢驗士 | 41.00 | 24.60 | 12 | 否 |
| 191 | 0529190 | 李 瑾 | 疾控中心 | 檢驗士 | 40.00 | 24.00 | 13 | 否 |
| 192 | 0529195 | 匡玲葉 | 疾控中心 | 檢驗士 | 38.00 | 22.80 | 14 | 否 |
| 193 | 0529185 | 劉 然 | 疾控中心 | 檢驗士 | 37.00 | 22.20 | 15 | 否 |
| 194 | 0529186 | 謝芳焱 | 疾控中心 | 檢驗士 | 35.00 | 21.00 | 16 | 否 |
| 195 | 0529192 | 張 媛 | 疾控中心 | 檢驗士 | 35.00 | 21.00 | 16 | 否 |
| 196 | 0529189 | 李飛翔 | 疾控中心 | 檢驗士 | 34.00 | 20.40 | 18 | 否 |
| 197 | 0529183 | 劉 娜 | 疾控中心 | 檢驗士 | 0.00 | 0.00 | 19 | 否 |
| 198 | 0529197 | 付夢雅 | 疾控中心 | 檢驗士 | 0.00 | 0.00 | 19 | 否 |
| 199 | 0529201 | 楊鑄成 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 53.00 | 31.80 | 1 | 是 |
| 200 | 0529217 | 趙芳卿 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 51.00 | 30.60 | 2 | 是 |
| 201 | 0529211 | 肖曉葉 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 47.00 | 28.20 | 3 | 否 |
| 202 | 0529215 | 陳緣芳 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 42.00 | 25.20 | 4 | 否 |
| 203 | 0529218 | 唐圓圓 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 42.00 | 25.20 | 4 | 否 |
| 204 | 0529203 | 肖 婷 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 31.00 | 18.60 | 6 | 否 |
| 205 | 0529216 | 饒 坤 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 31.00 | 18.60 | 6 | 否 |
| 206 | 0529214 | 左漢群 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 30.00 | 18.00 | 8 | 否 |
| 207 | 0529202 | 鄭 麗 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 29.00 | 17.40 | 9 | 否 |
| 208 | 0529213 | 譚文露 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 25.00 | 15.00 | 10 | 否 |
| 209 | 0529212 | 聶昕瑜 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 0.00 | 0.00 | 11 | 否 |
| 210 | 0529227 | 廖麗紅 | 中醫醫院 | 影像技士 | 72.00 | 43.20 | 1 | 是 |
| 211 | 0529222 | 吳艷陽 | 中醫醫院 | 影像技士 | 59.00 | 35.40 | 2 | 是 |
| 212 | 0529229 | 唐 倩 | 中醫醫院 | 影像技士 | 58.00 | 34.80 | 3 | 否 |
| 213 | 0529225 | 陳夢龍 | 中醫醫院 | 影像技士 | 57.00 | 34.20 | 4 | 否 |
| 214 | 0529224 | 江鴻騰 | 中醫醫院 | 影像技士 | 51.00 | 30.60 | 5 | 否 |
| 215 | 0529228 | 陽翠瓊 | 中醫醫院 | 影像技士 | 45.00 | 27.00 | 6 | 否 |
| 216 | 0529220 | 陳金明 | 中醫醫院 | 影像技士 | 41.00 | 24.60 | 7 | 否 |
| 217 | 0529226 | 朱發珍 | 中醫醫院 | 影像技士 | 39.00 | 23.40 | 8 | 否 |
| 218 | 0529219 | 張賢澤 | 中醫醫院 | 影像技士 | 38.00 | 22.80 | 9 | 否 |
| 219 | 0529221 | 張 麗 | 中醫醫院 | 影像技士 | 37.00 | 22.20 | 10 | 否 |
| 220 | 0529231 | 謝海柱 | 中醫醫院 | 影像技士 | 22.00 | 13.20 | 11 | 否 |
| 221 | 0529223 | 陽莎莎 | 中醫醫院 | 影像技士 | 19.00 | 11.40 | 12 | 否 |
| 222 | 0529230 | 楊 琴 | 中醫醫院 | 影像技士 | 0.00 | 0.00 | 13 | 否 |
| 223 | 0529234 | 曾 梅 | 中醫醫院 | 影像醫生 | 22.00 | 13.20 | 1 | 是 |
| 224 | 0529235 | 曾醉耕 | 中醫醫院 | 影像醫生 | 20.00 | 12.00 | 2 | 是 |
| 225 | 0529233 | 王丹敏 | 中醫醫院 | 影像醫生 | 16.00 | 9.60 | 3 | 否 |
| 226 | 0529232 | 黃渝玲 | 中醫醫院 | 影像醫生 | 0.00 | 0.00 | 4 | 否 |
| 227 | 0529255 | 周麗琴 | 中醫醫院 | 西藥 | 52.00 | 31.20 | 1 | 是 |
| 228 | 0529257 | 王洛曼 | 中醫醫院 | 西藥 | 50.00 | 30.00 | 2 | 是 |
| 229 | 0529249 | 肖恒芳 | 中醫醫院 | 西藥 | 47.00 | 28.20 | 3 | 否 |
| 230 | 0529252 | 楊美紅 | 中醫醫院 | 西藥 | 46.00 | 27.60 | 4 | 否 |
| 231 | 0529250 | 舒 洋 | 中醫醫院 | 西藥 | 45.00 | 27.00 | 5 | 否 |
| 232 | 0529253 | 周 莉 | 中醫醫院 | 西藥 | 44.00 | 26.40 | 6 | 否 |
| 233 | 0529258 | 王 莉 | 中醫醫院 | 西藥 | 44.00 | 26.40 | 6 | 否 |
| 234 | 0529244 | 肖玉梅 | 中醫醫院 | 西藥 | 41.50 | 24.90 | 8 | 否 |
| 235 | 0529256 | 陽劍軍 | 中醫醫院 | 西藥 | 41.00 | 24.60 | 8 | 否 |
| 236 | 0529262 | 陳姿瑛 | 中醫醫院 | 西藥 | 41.00 | 24.60 | 8 | 否 |
| 237 | 0529254 | 朱 琳 | 中醫醫院 | 西藥 | 39.00 | 23.40 | 11 | 否 |
| 238 | 0529245 | 陳正紅 | 中醫醫院 | 西藥 | 35.00 | 21.00 | 12 | 否 |
| 239 | 0529259 | 鐘益蘭 | 中醫醫院 | 西藥 | 34.00 | 20.40 | 13 | 否 |
| 240 | 0529251 | 王樂樂 | 中醫醫院 | 西藥 | 6.00 | 3.60 | 14 | 否 |
| 241 | 0529246 | 段素英 | 中醫醫院 | 西藥 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 |
| 242 | 0529247 | 肖乾權 | 中醫醫院 | 西藥 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 |
| 243 | 0529248 | 王鈺玲 | 中醫醫院 | 西藥 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 |
