2018-09-04 16:18來源:未知
|
城步苗族自治縣2018年公開招聘事業單位(衛生類)專業技術人員 成績及入圍體檢人員公示 |
|||||||||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 招聘單位 | 報考職位 | 專業知識分數 | 按60%折算后分數 | 面試成績 | 按40%折算后分數 | 折后總分數 | 排名 | 是否入圍體檢 |
| 1 | 0529013 | 周劍巧 | 皮防站護士 | 護士 | 51.00 | 30.60 | 85.60 | 34.24 | 64.84 | 1 | 是 |
| 2 | 0529005 | 肖雪晴 | 皮防站護士 | 護士 | 47.00 | 28.20 | 82.50 | 33.00 | 61.20 | 2 | 否 |
| 3 | 0529059 | 陳 歡 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 44.00 | 26.40 | 87.40 | 34.96 | 61.36 | 1 | 是 |
| 4 | 0529046 | 楊 柳 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 54.00 | 32.40 | 64.50 | 25.80 | 58.20 | 2 | 是 |
| 5 | 0529066 | 周 菲 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 44.00 | 26.40 | 77.80 | 31.12 | 57.52 | 3 | 否 |
| 6 | 0529052 | 楊春葉 | 五團鎮衛生院 | 護士 | 45.00 | 27.00 | 74.70 | 29.88 | 56.88 | 4 | 否 |
| 7 | 0529108 | 易品淑 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 44.00 | 26.40 | 81.10 | 32.44 | 58.84 | 1 | 是 |
| 8 | 0529113 | 楊濱昕 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 46.00 | 27.60 | 77.80 | 31.12 | 58.72 | 2 | 否 |
| 9 | 0529106 | 瞿美姬 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 44.00 | 26.40 | 78.50 | 31.40 | 57.80 | 3 | 否 |
| 10 | 0529092 | 鐘亞潔 | 長安營鎮衛生院 | 護士 | 44.00 | 26.40 | 76.20 | 30.48 | 56.88 | 4 | 否 |
| 11 | 0529121 | 許葉玲 | 人民醫院 | 臨床醫生 | 54.00 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 32.40 | 缺考 | |
| 12 | 0529122 | 鄧 璆 | 人民醫院 | 臨床醫生 | 31.00 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 缺考 | |
| 13 | 0529126 | 羅麗娟 | 中醫醫院 | 臨床醫生1 | 29.00 | 17.40 | 88.20 | 35.28 | 52.68 | 1 | 是 |
| 14 | 0529133 | 陳政正 | 中醫醫院 | 臨床醫生1 | 22.00 | 13.20 | 49.90 | 19.96 | 33.16 | 2 | 否 |
| 15 | 0529176 | 謝蘭梅 | 中醫醫院 | 臨床醫生2 | 29.00 | 17.40 | 85.4 | 34.16 | 51.56 | 1 | 是 |
| 16 | 0529179 | 張 艷 | 中醫醫院 | 臨床醫生2 | 26.00 | 15.60 | 85.3 | 34.12 | 49.72 | 2 | 否 |
| 17 | 0529143 | 王恒平 | 婦保中心 | 臨床醫生 | 30.00 | 18.00 | 86.80 | 34.72 | 52.72 | 1 | 是 |
| 18 | 0529144 | 肖文波 | 婦保中心 | 臨床醫生 | 29.00 | 17.40 | 86.20 | 34.48 | 51.88 | 2 | 否 |
| 19 | 0529169 | 羅瀟笛 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 23.00 | 13.80 | 82.80 | 33.12 | 46.92 | 1 | 是 |
| 20 | 0529165 | 安汝彪 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 17.00 | 10.20 | 83.60 | 33.44 | 43.64 | 2 | 是 |
| 21 | 0529162 | 易才琛 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 17.00 | 10.20 | 74.20 | 29.68 | 39.88 | 3 | 否 |
| 22 | 0529161 | 戴訓卓 | 五團鎮衛生院 | 臨床醫生 | 21.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 4 | 否 |
| 23 | 0529241 | 彭 軍 | 中醫醫院 | 中醫醫生 | 52.40 | 31.44 | 82.80 | 33.12 | 64.56 | 1 | 是 |
| 24 | 0529160 | 楊張竹 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 75.50 | 45.30 | 84.9 | 33.96 | 79.26 | 1 | 是 |
| 25 | 0529153 | 林 娟 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 79.25 | 47.55 | 78.9 | 31.56 | 79.11 | 2 | 是 |
| 26 | 0529149 | 肖 芬 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 74.50 | 44.70 | 77.5 | 31.00 | 75.70 | 3 | 否 |
| 27 | 0529156 | 李海燕 | 婦保中心 | 婦產科醫生 | 82.25 | 49.35 | 63.7 | 25.48 | 74.83 | 4 | 否 |
| 28 | 0529193 | 程 雯 | 疾控中心 | 檢驗士 | 59.00 | 35.40 | 73.4 | 29.36 | 64.76 | 1 | 是 |
| 29 | 0529181 | 楊 艷 | 疾控中心 | 檢驗士 | 54.00 | 32.40 | 56 | 22.40 | 54.80 | 2 | 否 |
| 30 | 0529217 | 趙芳卿 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 51.00 | 30.60 | 87.60 | 35.04 | 65.64 | 1 | 是 |
| 31 | 0529201 | 楊鑄成 | 五團鎮衛生院 | 檢驗士 | 53.00 | 31.80 | 59.20 | 23.68 | 55.48 | 2 | 否 |
| 32 | 0529227 | 廖麗紅 | 中醫醫院 | 影像技士 | 72.00 | 43.20 | 50.20 | 20.08 | 63.28 | 1 | 是 |
| 33 | 0529222 | 吳艷陽 | 中醫醫院 | 影像技士 | 59.00 | 35.40 | 15.00 | 6.00 | 41.40 | 2 | 否 |
| 34 | 0529235 | 曾醉耕 | 中醫醫院 | 影像醫生 | 20.00 | 12.00 | 81.20 | 32.48 | 44.48 | 1 | 是 |
| 35 | 0529234 | 曾 梅 | 中醫醫院 | 影像醫生 | 22.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 2 | 缺考 |
| 36 | 0529255 | 周麗琴 | 中醫醫院 | 西藥 | 52.00 | 31.20 | 66.80 | 26.72 | 57.92 | 1 | 是 |
| 37 | 0529257 | 王洛曼 | 中醫醫院 | 西藥 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 2 | 缺考 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡