2018-08-30 00:00來源:未知
根據《2018年隆回縣公開招聘職業中專及中小學教師公告》要求,經筆試、面試、體檢、考察等程序,確定范雨晴等198名同志(名單附后)為隆回縣2018年公開招聘職業中專及中小學教師擬聘用人員,現予以公示。
公示時間:2018年8月30日至9月7日止。
公示期間,如有異議者,歡迎實名書面舉報,匿名舉報不予受理,并為舉報者保密。
舉報電話:
縣紀委監委駐縣教育局紀檢監察組電話:0739-8232677
縣紀委監委駐縣委組織部紀檢監察組電話:0739-8156260
附件:2018年公開招聘職業中專和中小學教師擬聘人員名單
隆回縣人力資源和社會保障局
隆 回 縣 教 育 局
2018年8月30日
| 2018年公開招聘職業中專和中小學教師擬聘人員名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 學歷 | 報考職位 | 政審情況 | 備注 |
| 1 | 范雨晴 | 女 | 430524********0028 | 本科 | 職中語文 | 合格 | |
| 2 | 劉佳 | 女 | 430524********5684 | 本科 | 職中語文 | 合格 | |
| 3 | 郭東旺 | 男 | 430524********0016 | 本科 | 職中數學 | 合格 | |
| 4 | 肖成林 | 女 | 430524********2923 | 本科 | 職中數學 | 合格 | |
| 5 | 唐丁相 | 男 | 430525********3556 | 本科 | 職中英語 | 合格 | |
| 6 | 胡曉鴿 | 女 | 430524********8687 | 本科 | 職中英語 | 合格 | |
| 7 | 蔣雅麗 | 女 | 431123********002X | 本科 | 職中養殖 | 合格 | |
| 8 | 李垚 | 男 | 430304********2577 | 本科 | 職中電子技術 | 合格 | |
| 9 | 李成 | 男 | 430525********1910 | 本科 | 電子商務運營 | 合格 | |
| 10 | 楊喜燕 | 女 | 430524********6629 | 本科 | 電子商務(推廣) | 合格 | |
| 11 | 賀成龍 | 男 | 430422********6412 | 本科 | 職中機電 | 合格 | |
| 12 | 袁新平 | 女 | 430524********1804 | 本科 | 職中信息技術 | 合格 | |
| 13 | 楊遠琴 | 女 | 431222********0869 | 本科 | 職中信息技術 | 合格 | |
| 14 | 鄒杰 | 男 | 430524********2477 | 本科 | 職中藝術設計 | 合格 | |
| 15 | 戴俊艷 | 女 | 430581********3024 | 本科 | 職中服裝設計 | 合格 | |
| 16 | 王海艷 | 女 | 430581********3522 | 本科 | 職中會計 | 合格 | |
| 17 | 范村鴿 | 女 | 430524********4821 | 本科 | 職中酒店管理 | 合格 | |
| 18 | 羅利 | 男 | 430524********7770 | 本科 | 汽車維修 | 合格 | |
| 19 | 邵維娟 | 女 | 430524********7427 | 本科 | 初中語文 | 合格 | |
| 20 | 鄧晚花 | 女 | 430581********8282 | 本科 | 初中語文 | 合格 | |
| 21 | 馬阿香 | 女 | 430522********7825 | 本科 | 初中語文 | 合格 | |
| 22 | 胡浪 | 女 | 430524********4060 | 本科 | 初中語文 | 合格 | |
| 23 | 黃銘靜 | 女 | 430527********0042 | 本科 | 初中語文 | 合格 | |
| 24 | 馬慧娟 | 女 | 430524********8186 | 本科 | 初中語文 | 合格 | |
| 25 | 彭露 | 女 | 430525********8521 | 本科 | 初中語文 | 合格 | |
| 26 | 譚玉香 | 女 | 430524********366X | 本科 | 初中語文 | 合格 | |
| 27 | 陽艷娟 | 女 | 430524********3240 | 本科 | 初中語文 | 合格 | |
| 28 | 張雨琦 | 女 | 430524********7126 | 本科 | 初中語文 | 合格 | |
| 29 | 王巧云 | 女 | 430524********712X | 本科 | 初中語文 | 合格 | |
| 30 | 劉嬌萍 | 女 | 432524********4420 | 本科 | 初中數學 | 合格 | |
| 31 | 廖彩鳳 | 女 | 430525********5723 | 本科 | 初中英語 | 合格 | |
| 32 | 劉鮮花 | 女 | 430524********4065 | 本科 | 初中英語 | 合格 | |
| 33 | 楊娉娉 | 女 | 430523********7220 | 本科 | 初中英語 | 合格 | |
| 34 | 肖丹 | 女 | 430524********406X | 本科 | 初中政治 | 合格 | |
| 35 | 劉茜 | 女 | 430524********1767 | 本科 | 初中體育 | 合格 | |
| 36 | 劉波 | 男 | 430524********1776 | 本科 | 初中體育 | 合格 | |
| 37 | 胡燕妮 | 女 | 430922********352X | 本科 | 初中體育 | 合格 | |
| 38 | 趙柯文 | 男 | 430321********3316 | 本科 | 初中歷史 | 合格 | |
| 39 | 馬孝圖 | 男 | 430524********3671 | 本科 | 初中歷史 | 合格 | |
| 40 | 劉小艷 | 女 | 430524********2428 | 本科 | 初中生物 | 合格 | |
| 41 | 馬美 | 女 | 430524********3669 | 本科 | 初中生物 | 合格 | |
| 42 | 譚芳 | 女 | 430524********2221 | 本科 | 初中生物 | 合格 | |
| 43 | 彭蕾 | 女 | 430524********7422 | 本科 | 初中化學 | 合格 | |
| 44 | 劉昊 | 男 | 430524********323X | 本科 | 初中化學 | 合格 | |
| 45 | 雷川 | 男 | 430526********0011 | 本科 | 初中化學 | 合格 | |
| 46 | 劉志昂 | 男 | 430523********8615 | 本科 | 初中美術 | 合格 | |
| 47 | 李素雪 | 女 | 430502********2029 | 本科 | 初中音樂 | 合格 | |
| 48 | 王晶 | 女 | 360722********0346 | 本科 | 初中音樂 | 合格 | |
| 49 | 賀上平 | 男 | 430524********1214 | 大專 | 小學語文一 | 合格 | |
| 50 | 付文君 | 女 | 430524********0021 | 本科 | 小學語文一 | 合格 | |
| 51 | 羅曉波 | 女 | 430524********4425 | 大專 | 小學語文一 | 合格 | |
| 52 | 譚榮 | 女 | 432524********4620 | 大專 | 小學語文一 | 合格 | |
| 53 | 陳嬌 | 女 | 430524********1225 | 本科 | 小學語文一 | 合格 | |
| 54 | 丁柯邑 | 女 | 430524********0326 | 本科 | 小學語文一 | 合格 | |
| 55 | 胡芳 | 女 | 430502********1520 | 大專 | 小學語文一 | 合格 | |
| 56 | 羅煦 | 女 | 430524********8164 | 大專 | 小學語文一 | 合格 | |
| 57 | 龐前兵 | 女 | 430524********3668 | 大專 | 小學語文一 | 合格 | |
| 58 | 唐海能 | 女 | 430523********076X | 大專 | 小學語文一 | 合格 | |
| 59 | 肖小梅 | 女 | 430525********1522 | 本科 | 小學語文一 | 合格 | |
| 60 | 尹瓊艷 | 女 | 432524********1647 | 大專 | 小學語文一 | 合格 | |
| 61 | 袁再蘭 | 女 | 432524********5425 | 本科 | 小學語文一 | 合格 | |
| 62 | 岳秧秧 | 女 | 430502********5022 | 本科 | 小學語文一 | 合格 | |
| 63 | 游長江 | 男 | 421181********8417 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 64 | 陳霞 | 女 | 430522********3886 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 65 | 楊潔婷 | 女 | 430511********7525 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 66 | 鄧雙愛 | 女 | 430524********5304 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 67 | 胡梅花 | 女 | 430524********7120 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 68 | 黃玉鳳 | 女 | 430281********5924 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 69 | 彭海英 | 女 | 430529********2289 | 本科 | 小學語文二 | 合格 | |
| 70 | 蘇琳 | 女 | 430524********7125 | 本科 | 小學語文二 | 合格 | |
| 71 | 李文平 | 女 | 430529********0024 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 72 | 廖林燕 | 女 | 430524********2767 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 73 | 廖振華 | 女 | 430524********2764 | 本科 | 小學語文二 | 合格 | |
| 74 | 譚健 | 女 | 430525********7225 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 75 | 田粵 | 女 | 430524********0025 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 76 | 袁希 | 女 | 430524********1781 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 77 | 周加娜 | 女 | 430524********7449 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 78 | 張偉 | 女 | 430524********5266 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 79 | 鐘春麗 | 女 | 430524********0322 | 本科 | 小學語文二 | 合格 | |
| 80 | 肖詩月 | 女 | 430524********0225 | 大專 | 小學語文二 | 合格 | |
| 81 | 胡芳美 | 女 | 430524********4465 | 本科 | 小學語文二 | 合格 | |
| 82 | 劉娟 | 女 | 430524********1841 | 大專 | 小學語文三 | 合格 | |
| 83 | 米紅梅 | 女 | 430524********5964 | 大專 | 小學語文三 | 合格 | |
| 84 | 寧娟 | 女 | 430524********5960 | 本科 | 小學語文三 | 合格 | |
| 85 | 寧玉嬌 | 女 | 430524********5968 | 本科 | 小學語文三 | 合格 | |
| 86 | 寧韻玲 | 女 | 430524********596X | 大專 | 小學語文三 | 合格 | |
| 87 | 孫金金 | 女 | 430524********6622 | 大專 | 小學語文三 | 合格 | |
| 88 | 唐愛芳 | 女 | 430581********1526 | 大專 | 小學語文三 | 合格 | |
| 89 | 王瓊 | 女 | 430524********7123 | 大專 | 小學語文三 | 合格 | |
| 90 | 王小琴 | 女 | 430528********3060 | 大專 | 小學語文三 | 合格 | |
| 91 | 肖周青 | 女 | 430525********3523 | 本科 | 小學語文三 | 合格 | |
| 92 | 楊玉艷 | 女 | 430524********6627 | 大專 | 小學語文三 | 合格 | |
| 93 | 周海玲 | 女 | 430524********0026 | 本科 | 小學語文三 | 合格 | |
| 94 | 胡倩 | 女 | 430524********0044 | 本科 | 小學語文三 | 合格 | |
| 95 | 蔣冰玉 | 女 | 430524********5965 | 大專 | 小學語文三 | 合格 | |
| 96 | 林麗 | 女 | 430525********3569 | 本科 | 小學語文三 | 合格 | |
| 97 | 劉張麗 | 女 | 430525********4520 | 大專 | 小學語文三 | 合格 | |
| 98 | 方園園 | 女 | 330282********614X | 本科 | 小學語文三 | 合格 | |
| 99 | 肖午 | 男 | 430522********6593 | 大專 | 小學語文四 | 合格 | |
| 100 | 趙燕輝 | 女 | 430423********0923 | 大專 | 小學語文四 | 合格 | |
| 101 | 王瑜 | 女 | 430503********3027 | 大專 | 小學語文四 | 合格 | |
| 102 | 陳琴 | 女 | 430502********4526 | 大專 | 小學語文四 | 合格 | |
| 103 | 范麗 | 女 | 430524********7785 | 本科 | 小學語文四 | 合格 | |
| 104 | 蔣婷 | 女 | 430524********8161 | 大專 | 小學語文四 | 合格 | |
| 105 | 劉千紅 | 女 | 430581********4844 | 本科 | 小學語文四 | 合格 | |
| 106 | 秦小雪 | 女 | 430524********3665 | 本科 | 小學語文四 | 合格 | |
| 107 | 童小梅 | 女 | 431122********1426 | 大專 | 小學語文四 | 合格 | |
| 108 | 肖瑩 | 女 | 430525********0182 | 大專 | 小學語文四 | 合格 | |
| 109 | 陽柳 | 女 | 430524********3683 | 大專 | 小學語文四 | 合格 | |
| 110 | 張行珍 | 女 | 430503********5026 | 本科 | 小學語文四 | 合格 | |
| 111 | 周璐 | 女 | 430524********3269 | 本科 | 小學語文四 | 合格 | |
| 112 | 周曉娟 | 女 | 430524********3247 | 大專 | 小學語文四 | 合格 | |
| 113 | 周穎 | 女 | 430524********2220 | 大專 | 小學語文四 | 合格 | |
| 114 | 任俏燕 | 女 | 430525********1729 | 本科 | 小學語文四 | 合格 | |
| 115 | 李坤銀 | 女 | 430524********8185 | 本科 | 小學語文四 | 合格 | |
| 116 | 賀小玲 | 女 | 430524********0344 | 本科 | 小學語文四 | 合格 | |
| 117 | 劉偉 | 男 | 430524********8695 | 大專 | 小學數學一 | 合格 | |
| 118 | 劉興中 | 男 | 430524********7772 | 本科 | 小學數學一 | 合格 | |
| 119 | 范明珠 | 女 | 430525********0089 | 大專 | 小學數學一 | 合格 | |
| 120 | 陳菊 | 女 | 430524********1162 | 大專 | 小學數學一 | 合格 | |
| 121 | 陳巍巍 | 女 | 210282********5324 | 本科 | 小學數學一 | 合格 | |
| 122 | 陳云云 | 女 | 430528********4129 | 大專 | 小學數學一 | 合格 | |
| 123 | 鄧婷婷 | 女 | 430525********2728 | 大專 | 小學數學一 | 合格 | |
| 124 | 李海梅 | 女 | 430524********1205 | 本科 | 小學數學一 | 合格 | |
| 125 | 羅艷裙 | 女 | 432524********4646 | 本科 | 小學數學一 | 合格 | |
| 126 | 孫群 | 女 | 430524********7425 | 本科 | 小學數學一 | 合格 | |
| 127 | 周平華 | 女 | 430524********5820 | 本科 | 小學數學一 | 合格 | |
| 128 | 毛毳 | 女 | 430581********052X | 本科 | 小學數學一 | 合格 | |
| 129 | 鄒鳳娟 | 女 | 430524********2949 | 大專 | 小學數學二 | 合格 | |
| 130 | 胡千元 | 女 | 430524********712X | 大專 | 小學數學二 | 合格 | |
| 131 | 劉佳楠 | 女 | 220723********2828 | 本科 | 小學數學二 | 合格 | |
| 132 | 劉君 | 女 | 430524********2941 | 本科 | 小學數學二 | 合格 | |
| 133 | 劉盈 | 女 | 430581********4960 | 大專 | 小學數學二 | 合格 | |
| 134 | 尹媛 | 女 | 430525********0526 | 大專 | 小學數學二 | 合格 | |
| 135 | 鄭芬芳 | 女 | 430524********632X | 本科 | 小學數學二 | 合格 | |
| 136 | 彭長 | 男 | 430524********2931 | 本科 | 小學數學二 | 合格 | |
| 137 | 鄒桂香 | 女 | 430524********2429 | 大專 | 小學數學二 | 合格 | |
| 138 | 陳向 | 女 | 430524********0027 | 大專 | 小學數學二 | 合格 | |
| 139 | 鄧梅芳 | 女 | 430581********4881 | 本科 | 小學數學二 | 合格 | |
| 140 | 肖增芳 | 女 | 430524********634X | 本科 | 小學數學二 | 合格 | |
| 141 | 莫海衛 | 女 | 430524********7146 | 本科 | 小學數學二 | 合格 | |
| 142 | 邵小淑 | 女 | 430524********7447 | 大專 | 小學數學二 | 合格 | |
| 143 | 李傳榮 | 男 | 430524********1771 | 大專 | 小學數學三 | 合格 | |
| 144 | 渠福芹 | 女 | 130283********2322 | 大專 | 小學數學三 | 合格 | |
| 145 | 唐娜 | 女 | 430581********5547 | 本科 | 小學數學三 | 合格 | |
| 146 | 肖細芳 | 女 | 430525********1525 | 本科 | 小學數學三 | 合格 | |
| 147 | 陽芳群 | 女 | 430525********4924 | 大專 | 小學數學三 | 合格 | |
| 148 | 尹禮華 | 女 | 430525********5124 | 本科 | 小學數學三 | 合格 | |
| 149 | 李鳳 | 女 | 430581********5264 | 大專 | 小學數學三 | 合格 | |
| 150 | 劉建 | 女 | 430525********3542 | 本科 | 小學數學三 | 合格 | |
| 151 | 劉貞 | 女 | 420683********1283 | 本科 | 小學數學三 | 合格 | |
| 152 | 羅桂風 | 女 | 430524********5285 | 大專 | 小學數學三 | 合格 | |
| 153 | 陳曉偉 | 男 | 430524********0332 | 本科 | 小學數學三 | 合格 | |
| 154 | 蔡玲玲 | 女 | 430524********1807 | 本科 | 小學數學三 | 合格 | |
| 155 | 黃亞瀾 | 女 | 430524********0023 | 大專 | 小學數學三 | 合格 | |
| 156 | 劉建 | 男 | 430524********4094 | 大專 | 小學數學四 | 合格 | |
| 157 | 劉芳 | 女 | 430524********8681 | 大專 | 小學數學四 | 合格 | |
| 158 | 劉靚 | 女 | 430502********504x | 本科 | 小學數學四 | 合格 | |
| 159 | 李素暉 | 女 | 430524********7423 | 大專 | 小學數學四 | 合格 | |
| 160 | 陳婷婷 | 女 | 420984********4024 | 大專 | 小學數學四 | 合格 | |
| 161 | 回孟沙 | 女 | 130532********1522 | 本科 | 小學數學四 | 合格 | |
| 162 | 劉慧敏 | 女 | 430522********808X | 本科 | 小學數學四 | 合格 | |
| 163 | 文婷婷 | 女 | 429005********2665 | 本科 | 小學數學四 | 合格 | |
| 164 | 張小梅 | 女 | 430522********5627 | 大專 | 小學數學四 | 合格 | |
| 165 | 卿艷 | 女 | 432524********1928 | 本科 | 小學數學四 | 合格 | |
| 166 | 米露 | 女 | 431223********3245 | 大專 | 小學英語 | 合格 | |
| 167 | 唐碧娟 | 女 | 430525********0126 | 本科 | 小學英語 | 合格 | |
| 168 | 劉美容 | 女 | 430524********6628 | 大專 | 小學英語 | 合格 | |
| 169 | 向君 | 女 | 430581********5267 | 本科 | 小學英語 | 合格 | |
| 170 | 肖四玉 | 女 | 430524********5969 | 大專 | 小學英語 | 合格 | |
| 171 | 陽菊鳳 | 女 | 430524********4067 | 本科 | 小學英語 | 合格 | |
| 172 | 曾玉華 | 女 | 430524********4440 | 研究生 | 小學英語 | 合格 | |
| 173 | 張鑫 | 女 | 430503********5028 | 本科 | 小學英語 | 合格 | |
| 174 | 周思敏 | 女 | 430524********0086 | 本科 | 小學英語 | 合格 | |
| 175 | 雷璐 | 女 | 430581********2026 | 大專 | 小學英語 | 合格 | |
| 176 | 何海玲 | 女 | 430523********7622 | 本科 | 小學英語 | 合格 | |
| 177 | 郭春桂 | 女 | 430521********4305 | 大專 | 小學英語 | 合格 | |
| 178 | 杜妍 | 女 | 430524********5967 | 本科 | 小學英語 | 合格 | |
| 179 | 廖文娟 | 女 | 430511********8025 | 本科 | 小學英語 | 合格 | |
| 180 | 鄭小紅 | 女 | 430524********0529 | 本科 | 小學體育 | 合格 | |
| 181 | 郭洮 | 女 | 430524********3223 | 大專 | 小學體育 | 合格 | |
| 182 | 袁媛 | 女 | 430524********0041 | 大專 | 小學體育 | 合格 | |
| 183 | 蒲夢微 | 女 | 431223********0042 | 大專 | 小學美術 | 合格 | |
| 184 | 王麗 | 女 | 431226********062X | 本科 | 小學美術 | 合格 | |
| 185 | 肖堯 | 女 | 430525********8589 | 本科 | 小學美術 | 合格 | |
| 186 | 徐文靜 | 女 | 430522********6385 | 本科 | 小學美術 | 合格 | |
| 187 | 陳善盛 | 男 | 430581********6018 | 本科 | 小學美術 | 合格 | |
| 188 | 羅思源 | 女 | 430524********1760 | 本科 | 小學美術 | 合格 | |
| 189 | 胡芳 | 女 | 430581********1780 | 本科 | 小學信息技術 | 合格 | |
| 190 | 楊少英 | 女 | 430524********5962 | 本科 | 小學信息技術 | 合格 | |
| 191 | 申廷奕 | 女 | 430503********2544 | 大專 | 小學信息技術 | 合格 | |
| 192 | 張凡杰 | 女 | 370923********3783 | 本科 | 小學音樂 | 合格 | |
| 193 | 陳倩 | 女 | 430524********4828 | 本科 | 小學音樂 | 合格 | |
| 194 | 劉萍 | 女 | 430524********5303 | 大專 | 小學音樂 | 合格 | |
| 195 | 羅邵雪 | 女 | 430521********7543 | 大專 | 小學音樂 | 合格 | |
| 196 | 周驛 | 女 | 430524********0024 | 本科 | 小學音樂 | 合格 | |
| 197 | 奉嬋娟 | 女 | 430524********0522 | 大專 | 瑤族小學語文 | 合格 | |
| 198 | 馬文文 | 女 | 430524********6320 | 大專 | 小學語文回族 | 合格 | |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡