2018-10-26 00:00來源:未知
根據《湖南省邵陽縣2018年公開招聘教師公告》經筆試、面試、體檢和政審,共招聘中小學教師257人。現將邵陽縣2018年公開招聘教師擬聘人員名單予以公示(見附件),公示期自2018年10月26日至11月2日止,歡迎社會各界監督。
因醫學原因,正在哺乳期和懷孕的謝紅梅、范寧、吳婧、曾美鳳、何菲菲、王瀾、劉利華、易蘭、鄭淼、范建英、盧倩、鄧亞栗等12名考生沒有完成體檢工作,依據《湖南省邵陽縣2018年公開招聘教師公告》精神,經招聘領導小組研究決定,待分娩期滿一個月后,繼續開展體檢、政審等工作,對合格者按程序辦理聘用手續,不合格者取消招聘資格。
附:《邵陽縣2018年公開招聘教師擬聘人員花名冊》
邵陽縣人力資源和社會保障局
邵陽縣機構編制委員會辦公室
邵陽縣教育局
2018年10月26日
| 邵陽縣2018年公開招聘教師擬聘人員花名冊 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 任教學校 | 備注 |
| 1 | 肖玉芳 | 女 | 高中地理教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 2 | 李琳 | 女 | 高中地理教師 | 邵陽縣第四中學 | |
| 3 | 鄧吉龍 | 男 | 高中數學教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 4 | 唐纖 | 男 | 高中數學教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 5 | 吳金華 | 男 | 高中數學教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 6 | 石中情 | 男 | 高中數學教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 7 | 楊瑞豐 | 男 | 高中數學教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 8 | 李文超 | 男 | 高中數學教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 9 | 胡芬 | 女 | 高中數學教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 10 | 張揚 | 男 | 高中數學教師 | 邵陽縣工業職中 | |
| 11 | 蔣慧琳 | 女 | 高中數學教師 | 邵陽縣第七中學 | |
| 12 | 孫曙 | 男 | 高中物理教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 13 | 海碧云 | 女 | 高中物理教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 14 | 劉光華 | 男 | 高中音樂教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 15 | 高慧 | 女 | 高中音樂教師 | 邵陽縣第七中學 | |
| 16 | 張慧 | 女 | 高中音樂教師 | 邵陽縣工業職中 | |
| 17 | 鄧濤 | 男 | 高中英語教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 18 | 錢云云 | 女 | 高中英語教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 19 | 謝最容 | 女 | 高中英語教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 20 | 肖星輝 | 女 | 高中英語教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 21 | 賴姣 | 女 | 高中英語教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 22 | 謝博 | 男 | 高中英語教師 | 邵陽縣第二中學 | |
| 23 | 黎凱璇 | 女 | 高中語文教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 24 | 劉志丹 | 女 | 高中語文教師 | 邵陽縣工業職中 | |
| 25 | 王琴 | 女 | 高中語文教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 26 | 龍恒 | 女 | 高中語文教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 27 | 柳昭 | 女 | 高中語文教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 28 | 黃麗娜 | 女 | 高中語文教師 | 邵陽縣第四中學 | |
| 29 | 邱麗娟 | 女 | 高中語文教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 30 | 吳文秀 | 女 | 高中語文教師 | 邵陽縣工業職中 | |
| 31 | 廖丹丹 | 女 | 高中語文教師 | 邵陽縣第二中學 | |
| 32 | 鄧先緒 | 男 | 高中政治教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 33 | 溫藍玉 | 女 | 高中政治教師 | 邵陽縣第二中學 | |
| 34 | 鄧慧璟 | 女 | 高中政治教師 | 邵陽縣第一中學 | |
| 35 | 陳兵 | 男 | 小學美術教師 | 塘田市鎮大坪小學 | |
| 36 | 張樂 | 女 | 小學美術教師 | 五豐鋪鎮保龍完小 | |
| 37 | 覃美美 | 女 | 小學美術教師 | 酈家坪鎮姚家浦小學 | |
| 38 | 張簡 | 女 | 小學美術教師 | 金江鄉中心完小 | |
| 39 | 鄧琴璞 | 女 | 小學美術教師 | 五豐鋪鎮胡橋完小 | |
| 40 | 郭小飛 | 女 | 小學美術教師 | 酈家坪鎮杉木橋完小 | |
| 41 | 李嘉宜 | 女 | 小學美術教師 | 白倉鎮水津小學 | |
| 42 | 屈競 | 女 | 小學美術教師 | 五豐鋪鎮雙河完小 | |
| 43 | 劉美辰 | 女 | 小學美術教師 | 黃亭市鎮陽光學校 | |
| 44 | 銀春 | 女 | 小學美術教師 | 酈家坪鎮甲山小學 | |
| 45 | 王沁欣 | 女 | 小學美術教師 | 蔡橋鄉中心完小 | |
| 46 | 田祖建 | 男 | 小學數學男教師 | 黃亭市鎮武韶學校 | |
| 47 | 封江 | 男 | 小學數學男教師 | 巖口鋪鎮水口江學校 | |
| 48 | 張株平 | 男 | 小學數學男教師 | 金稱市鎮中心完小 | |
| 49 | 王良健 | 男 | 小學數學男教師 | 下花橋鎮堡口學校 | |
| 50 | 唐垚 | 男 | 小學數學男教師 | 塘田市鎮石山小學 | |
| 51 | 余靖 | 男 | 小學數學男教師 | 羅城鄉中心小學 | |
| 52 | 王勇波 | 男 | 小學數學男教師 | 蔡橋鄉中心完小 | |
| 53 | 劉文雅 | 男 | 小學數學男教師 | 酈家坪鎮姚家浦小學 | |
| 54 | 劉印 | 男 | 小學數學男教師 | 巖口鋪鎮中興學校 | |
| 55 | 曾東 | 男 | 小學數學男教師 | 五豐鋪鎮陽谷小學 | |
| 56 | 彭林杰 | 男 | 小學數學男教師 | 諸甲亭鄉新安學校 | |
| 57 | 張垚 | 男 | 小學數學男教師 | 白倉鎮千秋小學 | |
| 58 | 石能 | 男 | 小學數學男教師 | 白倉鎮水津小學 | |
| 59 | 楊宗鑫 | 男 | 小學數學男教師 | 黃亭市鎮興龍學校 | |
| 60 | 陳方金 | 男 | 小學數學男教師 | 五豐鋪鎮弄子完小 | |
| 61 | 黃河清 | 男 | 小學數學男教師 | 蔡橋鄉柘雙學校 | |
| 62 | 楊聰 | 男 | 小學數學男教師 | 巖口鋪鎮大坪學校 | |
| 63 | 李躍龍 | 男 | 小學數學男教師 | 酈家坪鎮城天堂小學 | |
| 64 | 曾微微 | 男 | 小學數學男教師 | 酈家坪鎮九塘小學 | |
| 65 | 劉路明 | 男 | 小學數學男教師 | 白倉鎮大水學校 | |
| 66 | 肖丁林 | 男 | 小學數學男教師 | 河伯鄉石塘學校 | |
| 67 | 夏鑫潔 | 男 | 小學數學男教師 | 金稱市鎮社田完小 | |
| 68 | 羅武 | 男 | 小學數學男教師 | 白倉鎮合興學校 | |
| 69 | 蔣海明 | 男 | 小學數學男教師 | 金稱市鎮大塘完小 | |
| 70 | 范池愛 | 男 | 小學數學男教師 | 酈家坪鎮樹塘小學 | |
| 71 | 吳滔 | 男 | 小學數學男教師 | 下花橋鎮雙聯學校 | |
| 72 | 彭勇軍 | 男 | 小學數學男教師 | 河伯鄉雷公學校 | |
| 73 | 李志高 | 男 | 小學數學男教師 | 白倉鎮鄧石學校 | |
| 74 | 周衛榮 | 男 | 小學數學男教師 | 黃亭市鎮東沖學校 | |
| 75 | 楊日暉 | 男 | 小學數學男教師 | 下花橋鎮雙聯小學 | |
| 76 | 劉昭嵩 | 男 | 小學數學男教師 | 小溪市鄉川門小學 | |
| 77 | 易稀奇 | 男 | 小學數學男教師 | 羅城鄉扣子鋪學校 | |
| 78 | 蔣勇波 | 男 | 小學數學男教師 | 小溪市鄉橋頭小學 | |
| 79 | 彭雙雄 | 男 | 小學數學男教師 | 五豐鋪鎮田東完小 | |
| 80 | 李明勛 | 男 | 小學數學男教師 | 長樂鄉大田學校 | |
| 81 | 唐林芝 | 女 | 小學數學女教師 | 白倉鎮石龍學校 | |
| 82 | 何文靜 | 女 | 小學數學女教師 | 下花橋鎮和平學校 | |
| 83 | 李康容 | 女 | 小學數學女教師 | 小溪市鄉川門小學 | |
| 84 | 謝露云 | 女 | 小學數學女教師 | 五豐鋪鎮東山完小 | |
| 85 | 謝玉枚 | 女 | 小學數學女教師 | 河伯鄉源頭學校 | |
| 86 | 張娟 | 女 | 小學數學女教師 | 酈家坪鎮三塘小學 | |
| 87 | 周玉鳳 | 女 | 小學數學女教師 | 黃亭市鎮陽光學校 | |
| 88 | 莫玉婷 | 女 | 小學數學女教師 | 黃亭市鎮雙清小學 | |
| 89 | 陳青華 | 女 | 小學數學女教師 | 金江鄉中心完小 | |
| 90 | 劉姍姍 | 女 | 小學數學女教師 | 金稱市鎮中心完小 | |
| 91 | 康紅飛 | 女 | 小學數學女教師 | 酈家坪鎮甲山小學 | |
| 92 | 王姝 | 女 | 小學數學女教師 | 塘田市鎮大坪小學 | |
| 93 | 艾斌秀 | 女 | 小學數學女教師 | 五豐鋪鎮田東完小 | |
| 94 | 徐惠 | 女 | 小學數學女教師 | 河伯鄉河伯完小 | |
| 95 | 顏春娥 | 女 | 小學數學女教師 | 五豐鋪鎮留旗小學 | |
| 96 | 周劍梅 | 女 | 小學數學女教師 | 五豐鋪鎮保龍完小 | |
| 97 | 蔣瑩 | 女 | 小學數學女教師 | 白倉鎮大水學校 | |
| 98 | 陳玉華 | 女 | 小學數學女教師 | 白倉鎮水津小學 | |
| 99 | 吳諜 | 女 | 小學數學女教師 | 酈家坪鎮大塘坪小學 | |
| 100 | 陳雪嬌 | 女 | 小學數學女教師 | 白倉鎮合興學校 | |
| 101 | 袁秋云 | 女 | 小學數學女教師 | 河伯鄉石塘學校 | |
| 102 | 樂婷 | 女 | 小學數學女教師 | 白倉鎮三門學校 | |
| 103 | 劉峰峰 | 女 | 小學數學女教師 | 金江鄉枇杷小學 | |
| 104 | 蔣林芳 | 女 | 小學數學女教師 | 白倉鎮大水學校 | |
| 105 | 孫楊果 | 女 | 小學數學女教師 | 塘田市鎮三青小學 | |
| 106 | 胡潔 | 女 | 小學數學女教師 | 塘田市鎮三角小學 | |
| 107 | 尹麗輝 | 女 | 小學數學女教師 | 諸甲亭鄉龍井學校 | |
| 108 | 林莉 | 女 | 小學數學女教師 | 蔡橋鄉中心完小 | |
| 109 | 莫青枚 | 女 | 小學數學女教師 | 黃亭市鎮紅衛小學 | |
| 110 | 唐靜 | 女 | 小學數學女教師 | 諸甲亭鄉唐干學校 | |
| 111 | 劉朝輝 | 女 | 小學數學女教師 | 酈家坪鎮橫橋小學 | |
| 112 | 何紅朵 | 女 | 小學數學女教師 | 塘田市鎮三青小學 | |
| 113 | 張容青 | 女 | 小學數學女教師 | 塘田市鎮天育小學 | |
| 114 | 李均云 | 女 | 小學數學女教師 | 諸甲亭鄉祖陽學校 | |
| 115 | 蔣碧玉 | 女 | 小學數學女教師 | 金稱市鎮青聯完小 | |
| 116 | 蔣秋香 | 女 | 小學數學女教師 | 酈家坪鎮地田小學 | |
| 117 | 易園園 | 女 | 小學數學女教師 | 黃亭市鎮三聯學校 | |
| 118 | 朱建潔 | 女 | 小學數學女教師 | 諸甲亭鄉洪廟學校 | |
| 119 | 唐軍艷 | 女 | 小學數學女教師 | 蔡橋鄉柘雙學校 | |
| 120 | 鐘敏 | 女 | 小學數學女教師 | 黃亭市鎮東沖學校 | |
| 121 | 吳夠姣 | 女 | 小學數學女教師 | 長樂鄉四聯學校 | |
| 122 | 李銀葉 | 女 | 小學數學女教師 | 蔡橋鄉立華學校 | |
| 123 | 唐佳寧 | 女 | 小學數學女教師 | 長樂鄉中心完小 | |
| 124 | 彭立娟 | 女 | 小學數學女教師 | 蔡橋鄉福林學校 | |
| 125 | 莫婷 | 女 | 小學數學女教師 | 長樂鄉中心完小 | |
| 126 | 劉珍娟 | 女 | 小學數學女教師 | 蔡橋鄉稠山學校 | |
| 127 | 唐婷婷 | 女 | 小學數學女教師 | 長樂鄉四聯學校 | |
| 128 | 肖玉芬 | 女 | 小學數學女教師 | 五豐鋪鎮水口學校 | |
| 129 | 陸瑛瑛 | 女 | 小學體育教師 | 酈家坪鎮酈家坪完小 | |
| 130 | 唐平祥 | 男 | 小學體育教師 | 河伯鄉源頭學校 | |
| 131 | 唐海雄 | 男 | 小學體育教師 | 羅城鄉明德小學 | |
| 132 | 劉泳 | 男 | 小學體育教師 | 酈家坪鎮酈家坪完小 | |
| 133 | 蘇乾鶴 | 男 | 小學體育教師 | 河伯鄉河伯完小 | |
| 134 | 胡飛 | 男 | 小學體育教師 | 酈家坪鎮姚家浦小學 | |
| 135 | 楊芳 | 女 | 小學音樂教師 | 白倉鎮千秋小學 | |
| 136 | 王力 | 女 | 小學音樂教師 | 金稱市鎮中心完小 | |
| 137 | 蔣英 | 女 | 小學音樂教師 | 五豐鋪鎮胡橋完小 | |
| 138 | 曾倩 | 女 | 小學音樂教師 | 巖口鋪鎮梅嶺學校 | |
| 139 | 吳慧 | 女 | 小學音樂教師 | 黃荊鄉青山完小 | |
| 140 | 袁小娟 | 女 | 小學音樂教師 | 酈家坪鎮酈家坪完小 | |
| 141 | 鄧小榆 | 女 | 小學音樂教師 | 酈家坪鎮姚家浦小學 | |
| 142 | 朱志偉 | 男 | 小學音樂教師 | 小溪市鄉白毛塘小學 | |
| 143 | 劉亞鵬 | 男 | 小學音樂教師 | 五豐鋪鎮雙河完小 | |
| 144 | 王小勇 | 男 | 小學音樂教師 | 五豐鋪鎮水口學校 | |
| 145 | 朱碧云 | 女 | 小學音樂教師 | 酈家坪鎮杉木橋完小 | |
| 146 | 潘躍飛 | 男 | 小學英語教師 | 五豐鋪鎮田東完小 | |
| 147 | 曾芷昕 | 女 | 小學英語教師 | 塘田市鎮河邊小學 | |
| 148 | 邱麗娟 | 女 | 小學英語教師 | 黃亭市鎮永興學校 | |
| 149 | 余楚玉 | 女 | 小學英語教師 | 酈家坪鎮酈家坪完小 | |
| 150 | 廖瓊 | 女 | 小學英語教師 | 蔡橋鄉福林學校 | |
| 151 | 劉貴平 | 女 | 小學英語教師 | 黃亭市鎮雙清小學 | |
| 152 | 向海英 | 女 | 小學英語教師 | 黃亭市鎮陽光學校 | |
| 153 | 陳盼 | 女 | 小學英語教師 | 酈家坪鎮杉木橋完小 | |
| 154 | 李迷謎 | 女 | 小學英語教師 | 酈家坪鎮杉木橋完小 | |
| 155 | 王海娜 | 女 | 小學英語教師 | 白倉鎮鄧石學校 | |
| 156 | 趙潭 | 女 | 小學英語教師 | 酈家坪鎮城天堂小學 | |
| 157 | 陳姣 | 女 | 小學英語教師 | 下花橋鎮堡口學校 | |
| 158 | 夏萍 | 女 | 小學英語教師 | 下花橋鎮五里學校 | |
| 159 | 張一飛 | 女 | 小學英語教師 | 白倉鎮千秋小學 | |
| 160 | 蔣慧蘭 | 女 | 小學英語教師 | 五豐鋪鎮陽谷小學 | |
| 161 | 段婷婷 | 女 | 小學英語教師 | 小溪市鄉跳石學校 | |
| 162 | 龐希西 | 女 | 小學英語教師 | 五豐鋪鎮弄子完小 | |
| 163 | 肖方芳 | 女 | 小學英語教師 | 黃亭市鎮雙清小學 | |
| 164 | 葉詩雅 | 女 | 小學英語教師 | 小溪市鄉橋頭小學 | |
| 165 | 張靜 | 女 | 小學英語教師 | 金稱市鎮漣溪完小 | |
| 166 | 夏穎 | 女 | 小學英語教師 | 白倉鎮石龍學校 | |
| 167 | 唐宇晗 | 女 | 小學英語教師 | 五豐鋪鎮駐馬完小 | |
| 168 | 毛雯慧 | 女 | 小學英語教師 | 金稱市鎮中心完小 | |
| 169 | 龍菊 | 女 | 小學英語教師 | 金稱市鎮中心完小 | |
| 170 | 達彩梅 | 女 | 小學英語教師 | 金稱市鎮大塘完小 | |
| 171 | 陸麗 | 女 | 小學英語教師 | 黃亭市鎮三聯學校 | |
| 172 | 姚賢文 | 女 | 小學英語教師 | 酈家坪鎮地田小學 | |
| 173 | 譚里妮 | 女 | 小學英語教師 | 酈家坪鎮甲山小學 | |
| 174 | 申敏 | 女 | 小學英語教師 | 酈家坪鎮大塘坪小學 | |
| 175 | 楊艷紅 | 女 | 小學英語教師 | 白倉鎮三門學校 | |
| 176 | 龔麗花 | 女 | 小學英語教師 | 河伯鄉河伯完小 | |
| 177 | 蔣瑩 | 女 | 小學英語教師 | 金稱市鎮漣溪完小 | |
| 178 | 周婷 | 女 | 小學英語教師 | 金稱市鎮社田完小 | |
| 179 | 周敏 | 女 | 小學英語教師 | 白倉鎮大水學校 | |
| 180 | 周后初 | 男 | 小學語文男教師 | 長樂鄉四聯學校 | |
| 181 | 羅小坤 | 男 | 小學語文男教師 | 酈家坪鎮甲山小學 | |
| 182 | 馬威 | 男 | 小學語文男教師 | 黃亭市鎮陽光學校 | |
| 183 | 尹毅武 | 男 | 小學語文男教師 | 長樂鄉四聯學校 | |
| 184 | 顏夢成 | 男 | 小學語文男教師 | 五豐鋪鎮留旗小學 | |
| 185 | 李紅彬 | 男 | 小學語文男教師 | 金稱市鎮社田完小 | |
| 186 | 劉成方 | 男 | 小學語文男教師 | 小溪市鄉川門小學 | |
| 187 | 唐清超 | 男 | 小學語文男教師 | 蔡橋鄉中心完小 | |
| 188 | 鄒宇文 | 男 | 小學語文男教師 | 巖口鋪鎮皇安寺完小 | |
| 189 | 李潮昭 | 男 | 小學語文男教師 | 金稱市鎮中心完小 | |
| 190 | 顏學府 | 男 | 小學語文男教師 | 五豐鋪鎮田東完小 | |
| 191 | 陳映輝 | 男 | 小學語文男教師 | 巖口鋪鎮水口江學校 | |
| 192 | 喬立平 | 男 | 小學語文男教師 | 蔡橋鄉中心完小 | |
| 193 | 李江濤 | 男 | 小學語文男教師 | 下花橋鎮寶賢學校 | |
| 194 | 謝沛航 | 男 | 小學語文男教師 | 塘田市鎮天育小學 | |
| 195 | 歐陽斌 | 男 | 小學語文男教師 | 酈家坪鎮城天堂小學 | |
| 196 | 周利佳 | 男 | 小學語文男教師 | 白倉鎮千秋小學 | |
| 197 | 馬凱 | 男 | 小學語文男教師 | 黃亭市鎮興龍學校 | |
| 198 | 雷文禮 | 男 | 小學語文男教師 | 黃亭市鎮山青學校 | |
| 199 | 劉夢秋 | 男 | 小學語文男教師 | 黃荊鄉青山完小 | |
| 200 | 唐凌峰 | 男 | 小學語文男教師 | 五豐鋪鎮東山完小 | |
| 201 | 劉鑫亮 | 男 | 小學語文男教師 | 黃亭市鎮東沖學校 | |
| 202 | 劉立永 | 男 | 小學語文男教師 | 河伯鄉河伯完小 | |
| 203 | 張鴻 | 男 | 小學語文男教師 | 金江鄉中心完小 | |
| 204 | 陽錫剛 | 男 | 小學語文男教師 | 酈家坪鎮樹塘小學 | |
| 205 | 唐哲 | 男 | 小學語文男教師 | 酈家坪鎮樹塘小學 | |
| 206 | 唐紅玲 | 女 | 小學語文女教師 | 羅城鄉扣子鋪學校 | |
| 207 | 何金丹 | 女 | 小學語文女教師 | 白倉鎮千秋小學 | |
| 208 | 楊陽 | 女 | 小學語文女教師 | 下花橋鎮巖門學校 | |
| 209 | 孫淼 | 女 | 小學語文女教師 | 白倉鎮合興學校 | |
| 210 | 毛亞菲 | 女 | 小學語文女教師 | 酈家坪鎮三塘小學 | |
| 211 | 徐慧婷 | 女 | 小學語文女教師 | 五豐鋪鎮陽谷小學 | |
| 212 | 劉盼 | 女 | 小學語文女教師 | 巖口鋪鎮吊井學校 | |
| 213 | 吳惠 | 女 | 小學語文女教師 | 下花橋鎮雙聯學校 | |
| 214 | 伍葉君 | 女 | 小學語文女教師 | 河伯鄉河伯完小 | |
| 215 | 伍蕾 | 女 | 小學語文女教師 | 金稱市鎮大塘完小 | |
| 216 | 羅夢香 | 女 | 小學語文女教師 | 下花橋鎮雙聯小學 | |
| 217 | 陽菊香 | 女 | 小學語文女教師 | 塘田市鎮河邊小學 | |
| 218 | 陳瑤 | 女 | 小學語文女教師 | 白倉鎮水津小學 | |
| 219 | 柳撿義 | 女 | 小學語文女教師 | 黃荊鄉臘樹教學點 | |
| 220 | 伍珊 | 女 | 小學語文女教師 | 黃亭市鎮雙清小學 | |
| 221 | 楊玉平 | 女 | 小學語文女教師 | 白倉鎮大水學校 | |
| 222 | 劉輝娜 | 女 | 小學語文女教師 | 巖口鋪鎮大坪學校 | |
| 223 | 王娟娟 | 女 | 小學語文女教師 | 白倉鎮大水學校 | |
| 224 | 唐方明 | 女 | 小學語文女教師 | 五豐鋪鎮胡橋完小 | |
| 225 | 李葉梅 | 女 | 小學語文女教師 | 金稱市鎮羅家完小 | |
| 226 | 呂丹 | 女 | 小學語文女教師 | 黃亭市鎮陽光學校 | |
| 227 | 蔣蓮漪 | 女 | 小學語文女教師 | 羅城鄉中心小學 | |
| 228 | 吳秋林 | 女 | 小學語文女教師 | 金江鄉中心完小 | |
| 229 | 夏文文 | 女 | 小學語文女教師 | 塘田市鎮三角小學 | |
| 230 | 肖霞 | 女 | 小學語文女教師 | 黃亭市鎮紅衛小學 | |
| 231 | 唐佩 | 女 | 小學語文女教師 | 小溪市鄉梅洲小學 | |
| 232 | 肖丹 | 女 | 小學語文女教師 | 黃亭市鎮陽光學校 | |
| 233 | 王薇 | 女 | 小學語文女教師 | 金稱市鎮中心完小 | |
| 234 | 呂玲 | 女 | 小學語文女教師 | 塘田市鎮栗山小學 | |
| 235 | 伍桂燁 | 女 | 小學語文女教師 | 小溪市鄉橋頭小學 | |
| 236 | 龍維 | 女 | 小學語文女教師 | 金稱市鎮青聯完小 | |
| 237 | 黃麗 | 女 | 小學語文女教師 | 下花橋鎮又興小學 | |
| 238 | 黃書華 | 女 | 小學語文女教師 | 酈家坪鎮大塘坪小學 | |
| 239 | 周雨 | 女 | 小學語文女教師 | 五豐鋪鎮五星小學 | |
| 240 | 向梅 | 女 | 小學語文女教師 | 五豐鋪鎮雙河完小 | |
| 241 | 黎苗苗 | 女 | 小學語文女教師 | 諸甲亭鄉唐干學校 | |
| 242 | 鄧雄飛 | 女 | 小學語文女教師 | 黃亭市鎮山青學校 | |
| 243 | 吳海燕 | 女 | 小學語文女教師 | 塘田市鎮雙井小學 | |
| 244 | 孫芳 | 女 | 小學語文女教師 | 下花橋鎮又興學校 | |
| 245 | 陸瑩瑩 | 女 | 小學語文女教師 | 塘田市鎮石山小學 | |
| 246 | 唐欣 | 女 | 小學語文女教師 | 蔡橋鄉立華學校 | |
| 247 | 吳玲玲 | 女 | 小學語文女教師 | 五豐鋪鎮駐馬完小 | |
| 248 | 黃最誼 | 女 | 小學語文女教師 | 黃亭市鎮東沖學校 | |
| 249 | 莫瑤 | 女 | 小學語文女教師 | 蔡橋鄉中心完小 | |
| 250 | 黃思琴 | 女 | 小學語文女教師 | 黃亭市鎮三聯學校 | |
| 251 | 劉詩嫽 | 女 | 小學語文女教師 | 諸甲亭鄉龍井學校 | |
| 252 | 銀蘋 | 女 | 小學語文女教師 | 蔡橋鄉中心完小 | |
| 253 | 唐桂葉 | 女 | 小學語文女教師 | 諸甲亭鄉祖陽學校 | |
| 254 | 陳蘭 | 女 | 小學語文女教師 | 蔡橋鄉樂山學校 | |
| 255 | 唐順利 | 女 | 小學語文女教師 | 蔡橋鄉稠山學校 | |
| 256 | 陳美君 | 女 | 小學語文女教師 | 酈家坪鎮橫橋小學 | |
| 257 | 呂雙月 | 女 | 小學語文女教師 | 酈家坪鎮地田小學 | |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡