2019-08-20 08:36來源:未知
按照《武岡市2019年公開招聘教師公告》規定,以筆試成績占60%、面試成績占40%合成考試成績,現將武岡市2019年公開招聘教師考試面試成績、考試成績公示如下。
一、初中語文教師(招聘計劃17名,面試人員47人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
陽林凈 | 2301 | 72 | 70.667 | 71.467 |
李園 | 2305 | 70 | 80.333 | 74.133 |
張科 | 2318 | 70 | 缺考 | |
趙桂芳 | 2510 | 70 | 77.333 | 72.933 |
王填 | 2310 | 69 | 缺考 | |
董遠建 | 2329 | 69 | 77.333 | 72.333 |
龍艷萍 | 2206 | 68 | 76.667 | 71.467 |
周完菊 | 2223 | 68 | 74.000 | 70.400 |
洪敏 | 2202 | 67 | 78.333 | 71.533 |
陳琳 | 2208 | 67 | 83.333 | 73.533 |
陳雪燕 | 2325 | 67 | 79.667 | 72.067 |
肖良華 | 2416 | 67 | 76.333 | 70.733 |
柳婕 | 2209 | 66 | 缺考 | |
唐娟 | 2315 | 66 | 80.333 | 71.733 |
彭雅耘 | 2501 | 66 | 75.333 | 69.733 |
許葉芳 | 2502 | 66 | 缺考 | |
曾梓琦 | 2512 | 66 | 75.667 | 69.867 |
周正宇 | 2230 | 65 | 82.000 | 71.800 |
戴琳 | 2308 | 65 | 80.333 | 71.133 |
劉鈴春 | 2323 | 65 | 74.667 | 68.867 |
楊敏 | 2326 | 65 | 73.667 | 68.467 |
李星月 | 2328 | 65 | 缺考 | |
向小蘭 | 2507 | 65 | 75.000 | 69.000 |
王秀娟 | 2215 | 64 | 缺考 | |
鄧丹 | 2312 | 64 | 79.333 | 70.133 |
肖情 | 2408 | 64 | 82.667 | 71.467 |
王月圓 | 2204 | 63 | 74.333 | 67.533 |
張志鵬 | 2307 | 63 | 76.333 | 68.333 |
尹業宇 | 2309 | 63 | 79.333 | 69.533 |
劉弘珂 | 2313 | 63 | 83.667 | 71.267 |
劉婷 | 2321 | 63 | 82.333 | 70.733 |
張婕 | 2418 | 63 | 缺考 | |
潘艷 | 2509 | 63 | 77.000 | 68.600 |
劉桂英 | 2211 | 62 | 80.667 | 69.467 |
李琴 | 2218 | 62 | 79.333 | 68.933 |
周阿春 | 2221 | 62 | 76.667 | 67.867 |
龍桂平 | 2227 | 62 | 80.000 | 69.200 |
譚玉銀 | 2302 | 62 | 80.333 | 69.333 |
梁冬華 | 2322 | 62 | 缺考 | |
劉曉瓊 | 2402 | 62 | 缺考 | |
龔晨婷 | 2411 | 62 | 79.333 | 68.933 |
曾麗艷 | 2414 | 62 | 缺考 | |
朱雨 | 2415 | 62 | 77.333 | 68.133 |
劉軍旗 | 2417 | 62 | 缺考 | |
蔣麗平 | 2420 | 62 | 76.333 | 67.733 |
朱超 | 2429 | 62 | 缺考 | |
夏歡 | 2505 | 62 | 79.000 | 68.800 |
二、初中數學教師(招聘計劃33名,面試人員41人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
陳雨燕 | 0827 | 85 | 77.700 | 82.080 |
李晶晶 | 0903 | 79 | 78.267 | 78.707 |
李洪偉 | 0927 | 79 | 70.033 | 75.413 |
劉珊 | 0918 | 77 | 70.700 | 74.480 |
袁思思 | 1010 | 77 | 78.567 | 77.627 |
彭露妍 | 0826 | 76 | 70.467 | 73.787 |
黃敦穩 | 1014 | 76 | 81.467 | 78.187 |
鄧慧婷 | 1022 | 76 | 69.600 | 73.440 |
許小玲 | 0828 | 75 | 75.833 | 75.333 |
黃麗 | 1015 | 75 | 78.833 | 76.533 |
艾紅艷 | 0908 | 74 | 84.867 | 78.347 |
蔣林 | 0923 | 74 | 85.700 | 78.680 |
殷雨婷 | 0924 | 74 | 71.067 | 72.827 |
李雪婷 | 1023 | 73 | 77.833 | 74.933 |
唐容 | 0831 | 72 | 77.400 | 74.160 |
陳雙英 | 1002 | 72 | 77.033 | 74.013 |
劉奇波 | 1018 | 72 | 80.767 | 75.507 |
黃麗 | 0829 | 71 | 79.033 | 74.213 |
王識棋 | 0912 | 71 | 75.633 | 72.853 |
胡楚怡 | 1004 | 70 | 74.633 | 71.853 |
曾陶 | 1017 | 70 | 78.933 | 73.573 |
劉海花 | 0916 | 69 | 78.000 | 72.600 |
劉光順 | 0832 | 68 | 74.033 | 70.413 |
王治 | 0910 | 68 | 缺考 | |
肖姣云 | 1003 | 68 | 70.133 | 68.853 |
劉麗 | 1011 | 68 | 缺考 | |
吳漫萍 | 1026 | 68 | 83.933 | 74.373 |
戴香穩 | 1027 | 68 | 62.400 | 65.760 |
袁艷婷 | 0902 | 67 | 71.533 | 68.813 |
夏芳玲 | 0914 | 67 | 60.633 | 64.453 |
許夢潔 | 0926 | 67 | 68.733 | 67.693 |
唐瞾 | 1019 | 66 | 68.400 | 66.960 |
沈晶玲 | 1028 | 66 | 69.533 | 67.413 |
劉露 | 0901 | 65 | 66.900 | 65.760 |
陳斌 | 0909 | 65 | 缺考 | |
雷鳳玲 | 0915 | 65 | 67.800 | 66.120 |
殷步云 | 1005 | 65 | 77.333 | 69.933 |
丁珮怡 | 0919 | 62 | 70.033 | 65.213 |
黃榮 | 0920 | 62 | 73.400 | 66.560 |
李波 | 0907 | 60 | 71.767 | 64.707 |
李容容 | 0921 | 60 | 71.900 | 64.760 |
三、初中英語教師(招聘計劃18名,面試人員38人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
唐文湘 | 1120 | 94.5 | 79.733 | 88.593 |
劉英男 | 1330 | 94 | 79.900 | 88.360 |
曾學慧 | 1104 | 93.5 | 81.133 | 88.553 |
孟裕娟 | 1320 | 93.5 | 83.700 | 89.580 |
鐘玲 | 1407 | 91.5 | 81.967 | 87.687 |
艾紅梅 | 1524 | 91.5 | 80.067 | 86.927 |
江青姬 | 1124 | 91 | 83.233 | 87.893 |
李園 | 1315 | 91 | 79.800 | 86.520 |
廖承艷 | 1304 | 90.5 | 80.933 | 86.673 |
羅小玄 | 1127 | 90 | 82.367 | 86.947 |
曾華英 | 1321 | 90 | 81.800 | 86.720 |
霍涵 | 1606 | 90 | 80.600 | 86.240 |
劉意 | 1126 | 89.5 | 78.500 | 85.100 |
劉春香 | 1325 | 89.5 | 80.500 | 85.900 |
陳菲 | 1411 | 89.5 | 81.833 | 86.433 |
林彩娟 | 1621 | 89.5 | 81.467 | 86.287 |
毛美容 | 1419 | 89 | 80.633 | 85.653 |
林予雯 | 1111 | 88.5 | 80.300 | 85.220 |
劉新雅 | 1114 | 88.5 | 80.933 | 85.473 |
肖艷容 | 1109 | 88 | 82.900 | 85.960 |
尹鑫 | 1215 | 88 | 缺考 | |
楊培 | 1604 | 88 | 81.033 | 85.213 |
徐芳菲 | 1605 | 88 | 78.067 | 84.027 |
楊斌 | 1611 | 88 | 83.933 | 86.373 |
劉雨芳 | 1617 | 88 | 77.633 | 83.853 |
王立芳 | 1129 | 87.5 | 81.467 | 85.087 |
鐘志紅 | 1403 | 87.5 | 84.800 | 86.420 |
劉飛 | 1406 | 87.5 | 79.800 | 84.420 |
徐玉艾 | 1515 | 87.5 | 缺考 | |
黃霞 | 1527 | 87.5 | 82.967 | 85.687 |
張錦艷 | 1618 | 87.5 | 81.567 | 85.127 |
達敏 | 1417 | 87 | 79.033 | 83.813 |
劉瀅 | 1614 | 87 | 75.033 | 82.213 |
潘美林 | 1113 | 86.5 | 79.833 | 83.833 |
胡麗春 | 1210 | 86.5 | 82.967 | 85.087 |
段麗麗 | 1222 | 86.5 | 79.400 | 83.660 |
唐春芬 | 1316 | 86.5 | 79.000 | 83.500 |
譚玉容 | 1503 | 86.5 | 82.100 | 84.740 |
四、初中物理教師(招聘計劃6名,面試人員3人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
肖敬 | 1828 | 65 | 78.660 | 70.464 |
劉麗平 | 1823 | 64 | 82.540 | 71.416 |
毛穎 | 1834 | 64 | 83.720 | 71.888 |
五、初中化學教師(招聘計劃2名,面試人員4人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
夏月圓 | 2023 | 91 | 85.620 | 88.848 |
劉琴靜 | 2027 | 87 | 76.420 | 82.768 |
向磊 | 2021 | 81 | 缺考 | |
雷川 | 2013 | 76.5 | 79.380 | 77.652 |
六、初中生物教師(招聘計劃4名,面試人員6人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
郭美云 | 2122 | 96 | 83.860 | 91.144 |
陳飛 | 2129 | 91 | 81.740 | 87.296 |
曾慧 | 2125 | 77 | 72.460 | 75.184 |
戴樂霞 | 2126 | 71 | 77.120 | 73.448 |
周航 | 2123 | 68 | 缺考 | |
肖春霖 | 2127 | 65 | 缺考 | |
七、初中政治教師(招聘計劃7名,面試人員14人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
張艷平 | 2031 | 86 | 81.667 | 84.267 |
義元清 | 2032 | 86 | 84.767 | 85.507 |
翟莉 | 2034 | 84 | 84.433 | 84.173 |
王愛球 | 2030 | 78 | 86.967 | 81.587 |
蔣麗容 | 2106 | 76 | 86.233 | 80.093 |
鄧玲麗 | 2033 | 74 | 86.600 | 79.040 |
付橋 | 2102 | 74 | 77.667 | 75.467 |
許菁菁 | 2109 | 74 | 82.467 | 77.387 |
張鴻翼 | 2107 | 72 | 86.267 | 77.707 |
唐桂蘭 | 2103 | 71 | 84.700 | 76.480 |
許婷 | 2035 | 68 | 79.600 | 72.640 |
劉柔 | 2105 | 68 | 缺考 | |
周艷芳 | 2101 | 64 | 84.667 | 72.267 |
劉錦云 | 2108 | 62 | 83.700 | 70.680 |
八、初中歷史教師(招聘計劃3名,面試人員6人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
黃江花 | 1624 | 99 | 88.200 | 94.680 |
肖曙 | 1629 | 93 | 84.167 | 89.467 |
朱遠璐 | 1625 | 92 | 79.867 | 87.147 |
肖潔 | 1627 | 85.5 | 84.167 | 84.967 |
黃相燕 | 1626 | 85 | 85.733 | 85.293 |
尹冬艷 | 1630 | 82 | 81.000 | 81.600 |
九、初中地理教師(招聘計劃4名,面試人員4人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
姜桂英 | 2118 | 72.5 | 89.833 | 79.433 |
黃莉 | 2117 | 66.5 | 85.033 | 73.913 |
王丹 | 2113 | 64.5 | 89.933 | 74.673 |
楊舒婷 | 2116 | 64 | 缺考 | |
十、初中信息技術教師(招聘計劃3名,面試人員2人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
楊涯珍 | 2828 | 73 | 74.400 | 73.560 |
謝玄君 | 2829 | 62 | 67.433 | 64.173 |
十一、初中音樂教師(招聘計劃2名,面試人員5人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
陳映元 | 2613 | 67 | 79.767 | 72.107 |
林彰榕 | 2622 | 62 | 66.900 | 63.960 |
龍燕 | 2601 | 58 | 82.433 | 67.773 |
張超 | 2517 | 56 | 85.100 | 67.640 |
周錦 | 2621 | 56 | 71.900 | 62.360 |
十二、初中體育教師(招聘計劃3名,面試人員7人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
鄒鑫 | 2816 | 85 | 75.233 | 81.093 |
夏芬 | 2813 | 74 | 82.367 | 77.347 |
楊麗瓊 | 2814 | 72 | 61.633 | 67.853 |
李子梟 | 2824 | 70 | 90.333 | 78.133 |
毛輝福 | 2812 | 68 | 79.833 | 72.733 |
楊淵 | 2815 | 67 | 73.933 | 69.773 |
朱艷玲 | 2822 | 67 | 77.000 | 71.000 |
十三、初中美術教師(招聘計劃1名,面試人員2人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
羅雅馨 | 2724 | 84.5 | 82.600 | 83.740 |
滕文 | 2729 | 82 | 88.167 | 84.467 |
十四、小學語文教師(招聘計劃3名,面試人員6人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
陳云春 | 0803 | 79 | 82.167 | 80.267 |
張素秋 | 0722 | 78 | 85.400 | 80.960 |
陳海霞 | 0723 | 78 | 74.467 | 76.587 |
楊慧平 | 0709 | 76.5 | 74.033 | 75.513 |
張培 | 0623 | 75 | 76.567 | 75.627 |
周子曰 | 0608 | 74.5 | 72.633 | 73.753 |
十五、小學數學教師(招聘計劃3名,面試人員6人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
張庭 | 0413 | 100 | 73.033 | 89.213 |
劉雅輝 | 0108 | 96.5 | 82.300 | 90.820 |
李新梅 | 0227 | 94 | 75.067 | 86.427 |
王惠筠 | 0503 | 93.5 | 76.300 | 86.620 |
李蓉 | 0423 | 92 | 69.133 | 82.853 |
劉彩云 | 0508 | 92 | 74.267 | 84.907 |
十六、小學英語教師(招聘計劃3名,面試人員6人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
林玲 | 1728 | 92.5 | 86.033 | 89.913 |
朱芳梅 | 1812 | 91 | 75.833 | 84.933 |
劉云 | 1701 | 88 | 70.333 | 80.933 |
段佳佳 | 1720 | 86 | 78.367 | 82.947 |
楊琳 | 1707 | 83.5 | 84.700 | 83.980 |
朱星鑫 | 1725 | 83.5 | 81.233 | 82.593 |
十七、幼兒教師(招聘計劃3名,面試人員6人) | ||||
姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 |
戴香蘭 | 1909 | 57.5 | 75.867 | 64.847 |
楊艷 | 2002 | 54.5 | 83.500 | 66.100 |
黃娟 | 2006 | 51.5 | 79.067 | 62.527 |
張勝民 | 1924 | 49 | 78.533 | 60.813 |
周雨 | 1904 | 48.5 | 70.567 | 57.327 |
謝萍 | 1905 | 44 | 76.333 | 56.933 |
十八、高中數學教師(招聘計劃3名,面試人員5人) | ||||
姓名 | 面試成績 | 考試成績 | ||
楊仁利 | 缺考 | |||
黃啟正 | 84.467 | 84.467 | ||
劉躍 | 80.333 | 80.333 | ||
馬鮮姑 | 83.433 | 83.433 | ||
謝波 | 88.800 | 88.800 | ||
十九、高中英語教師(招聘計劃3名,面試人員8人) | ||||
姓名 | 面試成績 | 考試成績 | ||
柳敏 | 85.367 | 85.367 | ||
劉路 | 77.467 | 77.467 | ||
李澤善 | 74.833 | 74.833 | ||
周鑫 | 71.500 | 71.500 | ||
胡月蘭 | 77.600 | 77.600 | ||
劉韻 | 87.233 | 87.233 | ||
陽文君 | 81.800 | 81.800 | ||
肖揚揚 | 80.233 | 80.233 | ||
二十、高中物理教師(招聘計劃2名,面試人員3人) | ||||
姓名 | 面試成績 | 考試成績 | ||
王海蓉 | 75.420 | 75.420 | ||
義林芳 | 81.040 | 81.040 | ||
江萍 | 71.000 | 71.000 | ||
二十一、高中生物教師(招聘計劃1名,面試人員7人) | ||||
姓名 | 面試成績 | 考試成績 | ||
戴冉 | 75.360 | 75.360 | ||
段世雄 | 63.340 | 63.340 | ||
肖亞平 | 78.180 | 78.180 | ||
曹露君 | 77.080 | 77.080 | ||
朱成林 | 缺考 | |||
簡海霞 | 82.640 | 82.640 | ||
潘茴香 | 缺考 | |||
二十二、高中政治教師(招聘計劃1名,面試人員3人) | ||||
姓名 | 面試成績 | 考試成績 | ||
段依依 | 84.267 | 84.267 | ||
劉梓君 | 88.267 | 88.267 | ||
羅麟 | 92.267 | 92.267 | ||
二十三、高中歷史教師(招聘計劃3名,面試人員11人) | ||||
姓名 | 面試成績 | 考試成績 | ||
伍雪梅 | 缺考 | |||
楊曙華 | 91.000 | 91.000 | ||
喻特毅 | 84.467 | 84.467 | ||
楊海龍 | 84.833 | 84.833 | ||
吳湘云 | 86.367 | 86.367 | ||
莊帥帥 | 81.767 | 81.767 | ||
歐陽億 | 缺考 | |||
夏涵 | 93.300 | 93.300 | ||
王正陽 | 91.433 | 91.433 | ||
肖銀 | 缺考 | |||
王校云 | 83.367 | 83.367 | ||
二十四、高中地理教師(招聘計劃3名,面試人員6人) | ||||
姓名 | 面試成績 | 考試成績 | ||
楊宗楚 | 87.167 | 87.167 | ||
張桂花 | 89.233 | 89.233 | ||
李建華 | 91.900 | 91.900 | ||
方孺祥 | 93.967 | 93.967 | ||
申婷 | 85.700 | 85.700 | ||
肖荔 | 89.733 | 89.733 | ||
二十五、高中信息教師(招聘計劃1名,面試人員2人) | ||||
姓名 | 面試成績 | 考試成績 | ||
肖新 | 68.867 | 68.867 | ||
楊遠琴 | 缺考 | |||
二十六、高中體育教師(招聘計劃1名,面試人員5人) | ||||
姓名 | 面試成績 | 考試成績 | ||
劉素芳 | 缺考 | |||
蔣開園 | 80.433 | 80.433 | ||
張懿 | 90.233 | 90.233 | ||
吳杰 | 74.167 | 74.167 | ||
羅騰達 | 78.533 | 78.533 | ||
武岡市2019年公開招聘教師工作領導小組辦公室 | ||||
2019年8月19日 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號