2018-08-20 16:44來源:未知
根據《2018年易俗河鎮中心學校選調教師公告》,經過筆試、面試、考察,現就擬選調教教公示如下:
姓名 | 性別 | 學段 | 學科 | 總成績 |
朱倩 | 女 | 初中 | 語文 | 85.26 |
張燕 | 女 | 初中 | 語文 | 84.92 |
徐平 | 女 | 初中 | 語文 | 84.33 |
馮小霞 | 女 | 初中 | 語文 | 78.86 |
李燦輝 | 女 | 初中 | 語文 | 77.60 |
陽藝瑩 | 女 | 初中 | 語文 | 76.29 |
郭球 | 女 | 初中 | 語文 | 75.96 |
邊新明 | 男 | 小學 | 語文 | 84.64 |
何偉蘭 | 男 | 小學 | 語文 | 78.92 |
胡浩 | 男 | 小學 | 語文 | 77.52 |
袁舟 | 女 | 小學 | 語文 | 87.64 |
周賢妮 | 女 | 小學 | 語文 | 87.04 |
符婷麗 | 女 | 小學 | 語文 | 86.58 |
楚靜 | 女 | 小學 | 語文 | 85.68 |
謝娜 | 女 | 小學 | 語文 | 85.40 |
張星 | 女 | 小學 | 語文 | 85.28 |
汪州任 | 女 | 小學 | 語文 | 84.74 |
王窕 | 女 | 小學 | 語文 | 84.60 |
羅路根 | 女 | 小學 | 語文 | 84.32 |
肖鈴 | 女 | 小學 | 語文 | 84.08 |
何慧 | 女 | 小學 | 語文 | 83.98 |
劉歡歡 | 女 | 小學 | 語文 | 83.90 |
譚曬金 | 女 | 小學 | 語文 | 83.88 |
張浪 | 女 | 小學 | 語文 | 83.84 |
盛向陽 | 女 | 小學 | 語文 | 83.84 |
李婷 | 女 | 小學 | 語文 | 83.76 |
周牡丹 | 女 | 小學 | 語文 | 83.66 |
彭莉 | 女 | 小學 | 語文 | 83.58 |
熊想 | 女 | 小學 | 語文 | 83.08 |
趙葵 | 女 | 小學 | 語文 | 83.04 |
劉舒婷 | 女 | 小學 | 語文 | 82.92 |
李星榮 | 女 | 初中 | 物理 | 76.02 |
陳亞芳 | 女 | 初中 | 物理 | 71.32 |
劉芳 | 女 | 初中 | 化學 | 82.20 |
唐建霞 | 女 | 初中 | 化學 | 80.74 |
章琴 | 女 | 初中 | 生物 | 78.20 |
肖迎亮 | 女 | 小學 | 信息技術 | 83.10 |
陳迎 | 女 | 小學 | 信息技術 | 81.36 |
戴秋香 | 女 | 初中 | 數學 | 84.56 |
謝敏 | 女 | 初中 | 數學 | 81.48 |
林瑤 | 女 | 初中 | 數學 | 78.84 |
左奇志 | 女 | 初中 | 數學 | 78.12 |
胡明星 | 女 | 初中 | 數學 | 77.60 |
李永東 | 男 | 初中 | 數學 | 77.30 |
陳玲 | 女 | 小學 | 數學 | 84.80 |
劉穩婷 | 女 | 小學 | 數學 | 84.48 |
湯鴻鵑 | 女 | 小學 | 數學 | 83.86 |
何資 | 女 | 小學 | 數學 | 83.02 |
楊華 | 女 | 小學 | 數學 | 82.66 |
劉穎 | 女 | 小學 | 數學 | 81.96 |
夏淼 | 女 | 小學 | 數學 | 81.96 |
黃新香 | 女 | 小學 | 數學 | 81.26 |
伍先蘭 | 男 | 小學 | 數學 | 81.20 |
羅玉香 | 女 | 小學 | 數學 | 80.76 |
楚雨林 | 女 | 小學 | 數學 | 80.76 |
馬嘉穎 | 女 | 小學 | 數學 | 80.66 |
羅思 | 男 | 小學 | 數學 | 80.10 |
馬倩 | 女 | 小學 | 數學 | 79.96 |
蔣麟 | 男 | 小學 | 數學 | 78.82 |
周禮 | 男 | 小學 | 數學 | 78.00 |
劉晟 | 男 | 小學 | 數學 | 76.40 |
李楊 | 男 | 小學 | 數學 | 76.15 |
陽利 | 女 | 初中 | 英語 | 85.68 |
譚丹 | 女 | 初中 | 英語 | 82.74 |
秦澤瓊 | 女 | 初中 | 英語 | 82.68 |
李馨 | 女 | 初中 | 英語 | 81.94 |
彭賽瓊 | 女 | 初中 | 英語 | 81.60 |
陳夢霞 | 女 | 初中 | 英語 | 81.08 |
羅宇 | 女 | 小學 | 英語 | 87.56 |
黃巧珍 | 女 | 小學 | 英語 | 87.36 |
周艷 | 女 | 小學 | 英語 | 86.60 |
彭麗特 | 女 | 小學 | 英語 | 85.40 |
馮敏 | 女 | 小學 | 英語 | 85.32 |
羅聰 | 女 | 小學 | 英語 | 85.30 |
陳曉宇 | 女 | 小學 | 英語 | 84.36 |
莫明麗 | 女 | 小學 | 英語 | 84.18 |
陳艷 | 女 | 小學 | 英語 | 84.12 |
齊佩 | 女 | 小學 | 英語 | 83.88 |
韓娜 | 女 | 小學 | 英語 | 83.74 |
周潔 | 女 | 小學 | 英語 | 83.16 |
林立娟 | 女 | 初中 | 政治 | 81.12 |
李娟 | 女 | 初中 | 歷史 | 79.36 |
張源 | 男 | 初中 | 地理 | 79.92 |
趙林君 | 女 | 小學 | 科學 | 83.04 |
周曉令 | 女 | 小學 | 科學 | 82.72 |
賀滔 | 女 | 小學 | 科學 | 82.24 |
龍燦 | 女 | 小學 | 科學 | 82.16 |
黃輝 | 女 | 小學 | 科學 | 82.12 |
楊鐵光 | 男 | 小學 | 科學 | 79.36 |
周舟 | 男 | 小學 | 科學 | 78.48 |
趙珂 | 女 | 小學 | 音樂 | 82.52 |
張思敏 | 女 | 小學 | 音樂 | 81.52 |
劉意 | 女 | 小學 | 音樂 | 78.78 |
陳瑋質 | 女 | 小學 | 體育 | 83.69 |
李博 | 男 | 小學 | 體育 | 76.45 |
戴越 | 男 | 小學 | 體育 | 75.55 |
田晶宇 | 女 | 小學 | 美術 | 83.69 |
王思賢 | 女 | 小學 | 美術 | 82.39 |
肖錦瑞 | 女 | 初中 | 美術 | 77.97 |
唐曉艷 | 女 | 幼兒園 | 學前教育 | 78.60 |
注:1.公示期間如有異議歡迎舉報,舉報電話:13875248348
2. 請于8月24日帶好個人資料到易俗河鎮子敬學校報到。
湘潭縣教育局
2018年8月20日
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號