<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          韶山市人民醫院2021年公開招聘專業技術人員筆試成績公示

          2021-05-18 17:02來源:未知

          序號 準考證號 報考職位 報考職位代碼 筆試成績 備注
          1 20210100101 護理 03 缺考  
          2 20210100102 護理 03 80.30  
          3 20210100103 護理 03 58.40  
          4 20210100104 護理 03 72.30  
          5 20210100105 護理 03 缺考  
          6 20210100106 護理 03 65.50  
          7 20210100107 護理 03 74.00  
          8 20210100108 護理 03 68.70  
          9 20210100109 護理 03 66.60  
          10 20210100110 護理 03 52.70  
          11 20210100111 護理 03 62.10  
          12 20210100112 護理 03 61.70  
          13 20210100113 護理 03 68.10  
          14 20210100114 護理 03 71.30  
          15 20210100115 護理 03 75.90  
          16 20210100116 護理 03 67.70  
          17 20210100117 護理 03 缺考  
          18 20210100118 護理 03 70.90  
          19 20210100119 護理 03 缺考  
          20 20210100120 護理 03 缺考  
          21 20210100121 護理 03 63.40  
          22 20210100122 護理 03 70.30  
          23 20210100123 護理 03 64.20  
          24 20210100124 護理 03 67.50  
          25 20210100125 護理 03 69.90  
          26 20210100126 護理 03 73.30  
          27 20210100127 護理 03 71.10  
          28 20210100128 護理 03 78.90  
          29 20210100201 護理 03 65.30  
          30 20210100202 護理 03 73.90  
          31 20210100203 護理 03 62.50  
          32 20210100204 護理 03 75.60  
          33 20210100205 護理 03 缺考  
          34 20210100206 護理 03 73.10  
          35 20210100207 護理 03 83.30  
          36 20210100208 護理 03 72.90  
          37 20210100209 護理 03 67.40  
          38 20210100210 護理 03 52.50  
          39 20210100211 護理 03 62.00  
          40 20210100212 護理 03 57.20  
          41 20210100213 護理 03 63.60  
          42 20210100214 護理 03 68.30  
          43 20210100215 護理 03 60.90  
          44 20210100216 護理 03 72.10  
          45 20210100217 護理 03 67.30  
          46 20210100218 護理 03 73.80  
          47 20210100219 護理 03 83.20  
          48 20210100220 護理 03 63.60  
          49 20210100221 護理 03 68.40  
          50 20210100222 護理 03 缺考  
          51 20210100223 護理 03 67.70  
          52 20210100224 護理 03 61.10  
          53 20210100225 護理 03 72.80  
          54 20210100226 護理 03 69.90  
          55 20210100227 護理 03 69.40  
          56 20210100228 護理 03 79.10  
          57 20210100301 護理 03 66.50  
          58 20210100302 護理 03 62.30  
          59 20210100303 護理 03 67.20  
          60 20210100304 護理 03 70.20  
          61 20210100305 護理 03 72.60  
          62 20210100306 護理 03 75.00  
          63 20210100307 護理 03 65.20  
          64 20210100308 護理 03 64.20  
          65 20210100309 護理 03 54.40  
          66 20210100310 護理 03 69.60  
          67 20210100311 護理 03 68.00  
          68 20210100312 護理 03 55.00  
          69 20210100313 護理 03 69.30  
          70 20210100314 護理 03 66.10  
          71 20210100315 護理 03 72.50  
          72 20210100316 護理 03 76.90  
          73 20210100317 護理 03 61.10  
          74 20210100318 護理 03 66.80  
          75 20210100319 護理 03 58.10  
          76 20210100320 護理 03 65.60  
          77 20210100321 護理 03 77.90  
          78 20210100322 護理 03 68.50  
          79 20210100323 護理 03 69.90  
          80 20210100324 護理 03 70.20  
          81 20210100325 護理 03 75.70  
          82 20210100326 護理 03 72.80  
          83 20210100327 護理 03 73.80  
          84 20210100401 檢驗 04 缺考  
          85 20210100402 檢驗 04 缺考  
          86 20210100403 檢驗 04 58.40  
          87 20210100404 檢驗 04 50.00  
          88 20210100405 檢驗 04 70.40  
          89 20210100406 檢驗 04 缺考  
          90 20210100407 檢驗 04 69.20  
          91 20210100408 檢驗 04 73.50  
          92 20210100409 檢驗 04 68.40  
          93 20210100410 檢驗 04 缺考  
          94 20210100411 檢驗 04 58.90  
          95 20210100412 檢驗 04 69.40  
          96 20210100413 檢驗 04 缺考  
          97 20210100414 檢驗 04 68.90  
          98 20210100415 檢驗 04 52.50  
          99 20210100416 檢驗 04 60.20  
          100 20210100417 檢驗 04 65.80  
          101 20210100418 檢驗 04 79.10  
          102 20210100419 檢驗 04 61.60  
          103 20210100420 檢驗 04 缺考  
          104 20210100421 檢驗 04 66.70  
          105 20210100422 檢驗 04 71.10  
          106 20210100423 檢驗 04 缺考  
          107 20210100424 檢驗 04 74.60  
          108 20210100425 檢驗 04 47.50  
          109 20210100501 臨床醫生(男) 02 65.30  
          110 20210100502 臨床醫生(男) 02 73.40  
          111 20210100503 臨床醫生(男) 02 缺考  
          112 20210100504 臨床醫生(男) 02 67.20  
          113 20210100505 臨床醫生(男) 02 缺考  
          114 20210100506 臨床醫生(男) 02 63.70  
          115 20210100507 臨床醫生(男) 02 缺考  
          116 20210100508 臨床醫生(男) 02 缺考  
          117 20210100509 臨床醫生(男) 02 缺考  
          118 20210100510 臨床醫生(女) 02 60.40  
          119 20210100511 臨床醫生(女) 02 60.30  
          120 20210100512 臨床醫生(女) 02 缺考  
          121 20210100513 臨床醫生(女) 02 缺考  
          122 20210100514 臨床醫生(女) 02 69.60  
          123 20210100515 臨床醫生(女) 02 64.90  
          124 20210100516 管理 05 71.00  
          125 20210100517 管理 05 76.50  
          126 20210100518 管理 05 71.00  
          127 20210100519 管理 05 69.00  
          128 20210100520 管理 05 77.50  
          129 20210100521 管理 05 81.50  
          130 20210100522 管理 05 75.50  
          131 20210100523 管理 05 66.00  
          132 20210100524 管理 05 75.00  
          133 20210100525 管理 05 75.50  
          134 20210100526 管理 05 76.50  
          135 20210100527 管理 05 79.50  
          136 20210100528 管理 05 71.00  
          137 20210100529 管理 05 74.50  
          138 20210100530 管理 05 67.00  
          139 20210100531 管理 05 缺考  
          140 20210100532 管理 05 69.00  
          141 20210100533 管理 05 63.00  
          142 20210100534 管理 05 59.00  
          公示時間:
             2021年5月18日—5月24日,共7天。考生如對筆試成績存有異議,須于2021年5月24日上午12:00前到招聘工作領導小組辦公室咨詢(電話:0731-52866067或0731-52866106)過時不予受理。
           
                                    韶山市人民醫院2021年公開招聘工作領導小組辦公室
                                                                             2021年5月18日

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久