2018-09-11 00:00來源:未知
| 8月30日、31日,我們組織了事業單位公開招聘入圍人員進行體檢,現將體檢合格人員名單公告如下: | |||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 |
| 1 | 蔣麗莉 | 女 | 市人民醫院 |
| 2 | 段莉 | 女 | 市人民醫院 |
| 3 | 李慣金 | 女 | 市人民醫院 |
| 4 | 王樂 | 男 | 市人民醫院 |
| 5 | 邢妍 | 女 | 市人民醫院 |
| 6 | 倪揚凱 | 男 | 市人民醫院 |
| 7 | 黃慧敏 | 女 | 市人民醫院 |
| 8 | 羅喜云 | 女 | 市人民醫院 |
| 9 | 羅好文 | 女 | 市人民醫院 |
| 10 | 黎容 | 女 | 市人民醫院 |
| 11 | 李洋 | 女 | 市人民醫院 |
| 12 | 李立亭 | 女 | 市人民醫院 |
| 13 | 袁佩 | 女 | 市人民醫院 |
| 14 | 郭穎 | 女 | 市人民醫院 |
| 15 | 曾璇 | 女 | 市人民醫院 |
| 16 | 楊柳 | 女 | 市人民醫院 |
| 17 | 姜文華 | 女 | 市人民醫院 |
| 18 | 李朋輝 | 男 | 市人民醫院 |
| 19 | 汪樂 | 女 | 市人民醫院 |
| 20 | 王洛曼 | 女 | 市人民醫院 |
| 21 | 王亞南 | 女 | 市人民醫院 |
| 22 | 何可旺 | 女 | 市人民醫院 |
| 23 | 席冰峰 | 男 | 市人民醫院 |
| 24 | 陶詩雨 | 女 | 市人民醫院 |
| 25 | 文婧 | 女 | 市人民醫院 |
| 26 | 張浩宇 | 男 | 市中醫醫院 |
| 27 | 余玄 | 女 | 市中醫醫院 |
| 28 | 楊勛 | 男 | 市中醫醫院 |
| 29 | 何丹 | 女 | 市中醫醫院 |
| 30 | 陳藝 | 女 | 市中醫醫院 |
| 31 | 姚瑋 | 女 | 市中醫醫院 |
| 32 | 李燁 | 男 | 市中醫醫院 |
| 33 | 曾文婷 | 女 | 市中醫醫院 |
| 34 | 李瑜 | 女 | 市中醫醫院 |
| 35 | 張玲 | 女 | 市中醫醫院 |
| 36 | 鄧冰 | 男 | 市衛計局所屬醫院 |
| 37 | 李霞 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 38 | 羅虹 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 39 | 葉丹 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 40 | 劉暢 | 男 | 市衛計局所屬醫院 |
| 41 | 胡睿 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 42 | 諶玲 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 43 | 崔衛國 | 男 | 市衛計局所屬醫院 |
| 44 | 蔡詩云 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 45 | 宋偉 | 男 | 市衛計局所屬醫院 |
| 46 | 舒純 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 47 | 陽珍 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 48 | 李美蓉 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 49 | 段蓉 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 50 | 滕黃城 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 51 | 劉英 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 52 | 郭琪 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 53 | 曹勇 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 54 | 夏依 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 55 | 曾耀維 | 男 | 市衛計局所屬醫院 |
| 56 | 夏暢 | 女 | 市衛計局所屬醫院 |
| 57 | 鐘海波 | 男 | 市衛計局所屬醫院 |
| 58 | 吳融 | 女 | 教育局下屬高中類學校 |
| 59 | 郭哨 | 女 | 教育局下屬高中類學校 |
| 60 | 龔賽 | 女 | 教育局下屬高中類學校 |
| 61 | 陳娟 | 女 | 教育局下屬高中類學校 |
| 62 | 鐘依 | 女 | 教育局下屬高中類學校 |
| 63 | 譚勝男 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 64 | 陳暢 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 65 | 胡希 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 66 | 羅錦 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 67 | 陳雯 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 68 | 劉帆 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 69 | 周夢霞 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 70 | 陳愛婷 | 女 | 沅江市委黨校 |
| 71 | 陳建偉 | 男 | 沅江一中 |
| 72 | 陶雅琴 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 73 | 劉敏 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 74 | 賀娟 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 75 | 吳徽 | 男 | 教育局下屬學校 |
| 76 | 羅巧林 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 77 | 胡振洲 | 男 | 教育局下屬學校 |
| 78 | 文兵 | 男 | 教育局下屬學校 |
| 79 | 徐虹瑾 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 80 | 李錦帆 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 81 | 唐文亮 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 82 | 馮豆 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 83 | 許琴 | 女 | 沅江三中 |
| 84 | 陳伊夢 | 女 | 職業中專 |
| 85 | 馮敏 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 86 | 鐘昕 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 87 | 彭曉 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 88 | 曹茜渝 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 89 | 莫石晨 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 90 | 王子夫 | 男 | 教育局下屬學校 |
| 91 | 萬丹 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 92 | 徐鳳梅 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 93 | 黃梅楊子 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 94 | 張丹 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 95 | 袁梓根 | 男 | 教育局下屬學校 |
| 96 | 代娟 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 97 | 鐘準 | 女 | 教育局下屬學校 |
| 98 | 陳英姿 | 女 | 沅江市委黨校 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號