2018-07-26 00:00來源:未知
(一)普通高中、職業中專、揚帆職業學校教師崗位(因報名人數不足或沒人報名調減職數)
單位名稱 | 數學 | 物理 | 生物 | 歷史 | 信息 技術 | 地理 | 電子 | 學前教育 | ||||||||||||||||
調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | |
桃江一中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
桃江二中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
桃江四中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
桃江六中 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
縣職業中專 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
揚帆職業學校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
合計 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(二)初中教師崗位(因報名人數不足調減職數)
單位名稱 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 信息 | ||||||||||||||
調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | 調整前 | 調整后 | 調減數 | |
桃花江 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大栗港 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
灰山港 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
鸕鶿渡 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
馬跡塘 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
武潭鎮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
合計 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(三)小學教師
學校名稱 | 小學語文 | 小學數學 | ||||
調整前 | 調整后 | 增加數 | 調整前 | 調整后 | 增加數 | |
桃花江鎮 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 |
灰山港鎮 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 |
武潭鎮 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 | 7 |
馬跡塘鎮 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 |
大栗港鎮 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
鲊埠回族鄉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 14 | 41 | 27 | 12 | 39 | 27 |
中共桃江縣委組織部
桃江縣人力資源和社會保障局
桃江縣機構編制委員會辦公室
桃江縣教育局
2018年7月26日
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號