2018-09-05 00:00來源:未知
桃江縣2018年定向為桃江玉潭學校直招中小學教師36人;桃江縣2018年公開招聘中小學校教師196人(含揚帆職業學校4人)。合計:232人予以公示。
名單附后
中共桃江縣委組織部
桃江縣編委辦
桃江縣人社局
桃江縣教育局
2018年9月5日
| 2018年桃江玉潭學校新教師公示名單 | |||||||
| 序號 | 報考學段 | 報考科目 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 戶籍所在地 | 備注 |
| 1 | 高中 | 地理 | 向玉萍 | 女 | 本科 | 張家界 | |
| 2 | 高中 | 化學 | 曹蕾 | 女 | 本科 | 赫山 | |
| 3 | 高中 | 化學 | 蔡望 | 男 | 本科 | 桃江 | |
| 4 | 高中 | 生物 | 蔡俊 | 男 | 本科 | 赫山 | |
| 5 | 高中 | 數學 | 郭珊 | 女 | 本科 | 資陽 | |
| 6 | 高中 | 數學 | 申艷群 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 7 | 高中 | 數學 | 文盼 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 8 | 高中 | 數學 | 李慧 | 女 | 本科 | 赫山 | |
| 9 | 高中 | 數學 | 吳偉 | 男 | 本科 | 鳳凰 | |
| 10 | 高中 | 數學 | 朱家豪 | 男 | 本科 | 江西 | |
| 11 | 高中 | 體育 | 易亞雄 | 男 | 本科 | 桃江 | |
| 12 | 高中 | 物理 | 劉宏杰 | 男 | 本科 | 桃江 | |
| 13 | 高中 | 物理 | 鄧倩蕾 | 女 | 本科 | 赫山 | |
| 14 | 高中 | 信息 | 張玲 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 15 | 高中 | 英語 | 丁芬芝 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 16 | 高中 | 英語 | 羅菁 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 17 | 高中 | 英語 | 文小鳳 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 18 | 高中 | 英語 | 張銀麗 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 19 | 高中 | 英語 | 夏陽 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 20 | 高中 | 語文 | 王維一 | 男 | 本科 | 桃江 | |
| 21 | 高中 | 語文 | 周歡 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 22 | 高中 | 語文 | 伍蘭香 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 23 | 高中 | 語文 | 熊敏 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 24 | 高中 | 語文 | 肖和芳 | 女 | 本科 | 邵陽 | |
| 25 | 高中 | 語文 | 文賽紅 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 26 | 高中 | 政治 | 蔡娟 | 女 | 碩士 | 赫山 | |
| 27 | 義務教育 | 歷史 | 游慧 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 28 | 義務教育 | 數學 | 劉鑫 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 29 | 義務教育 | 物理 | 陳偉 | 男 | 本科 | 沅江 | |
| 30 | 義務教育 | 音樂 | 王藝蕾 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 31 | 義務教育 | 音樂 | 陳玲 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 32 | 義務教育 | 英語 | 劉艷燕 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 33 | 義務教育 | 英語 | 陳芳 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 34 | 義務教育 | 語文 | 溫憶荃 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 35 | 義務教育 | 語文 | 劉雯 | 女 | 專科 | 桃江 | |
| 36 | 義務教育 | 語文 | 胡佳麗 | 女 | 本科 | 桃江 | |
| 考招錄取名單(含補錄) | |||||||
| 序號 | 報考學校 | 報考學段 | 報考科目 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 備注 |
| 1 | 大栗港中心校 | 初中學校 | 地理 | 李超男 | 女 | 本科 | 1 |
| 2 | 大栗港中心校 | 初中學校 | 音樂 | 劉艷芬 | 女 | 本科 | 2 |
| 3 | 大栗港中心校 | 初中學校 | 語文 | 劉芳 | 女 | 本科 | 3 |
| 4 | 大栗港中心校 | 小學學校 | 美術 | 黃玲 | 女 | 本科 | 4 |
| 5 | 大栗港中心校 | 小學學校 | 數學 | 候仲姣 | 女 | 本科 | 5 |
| 6 | 大栗港中心校 | 小學學校 | 數學 | 徐珮 | 女 | 本科 | 6 |
| 7 | 大栗港中心校 | 小學學校 | 數學 | 廖新初 | 女 | 本科 | 7 |
| 8 | 大栗港中心校 | 小學學校 | 思品 | 賀霜 | 女 | 本科 | 8 |
| 9 | 大栗港中心校 | 小學學校 | 體育 | 李靖 | 男 | 本科 | 9 |
| 10 | 大栗港中心校 | 小學學校 | 英語 | 楊陸瑤 | 女 | 本科 | 10 |
| 11 | 大栗港中心校 | 小學學校 | 語文 | 湯明鈴 | 女 | 本科 | 11 |
| 12 | 大栗港中心校 | 小學學校 | 語文 | 李紅 | 女 | 本科 | 12 |
| 13 | 大栗港中心校 | 小學學校 | 信息技術 | 詹亞 | 男 | 本科 | 補錄 |
| 14 | 大栗港中心校 | 小學學校 | 語文 | 王倩 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 15 | 大栗港中心校 | 小學學校 | 數學 | 張瑜 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 16 | 灰山港鎮中心校 | 初中學校 | 地理 | 文丹丹 | 女 | 本科 | 1 |
| 17 | 灰山港鎮中心校 | 初中學校 | 美術 | 張銘 | 女 | 本科 | 2 |
| 18 | 灰山港鎮中心校 | 初中學校 | 數學 | 郝海平 | 男 | 本科 | 3 |
| 19 | 灰山港鎮中心校 | 初中學校 | 音樂 | 劉芳 | 女 | 本科 | 4 |
| 20 | 灰山港鎮中心校 | 初中學校 | 英語 | 梁艷 | 女 | 本科 | 5 |
| 21 | 灰山港鎮中心校 | 初中學校 | 英語 | 趙梅 | 女 | 本科 | 6 |
| 22 | 灰山港鎮中心校 | 初中學校 | 語文 | 雷娜 | 女 | 本科 | 7 |
| 23 | 灰山港鎮中心校 | 初中學校 | 政治 | 曾向玲 | 女 | 本科 | 8 |
| 24 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 科學 | 楊俊華 | 男 | 本科 | 9 |
| 25 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 孟杰 | 女 | 本科 | 10 |
| 26 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 項姣 | 女 | 本科 | 11 |
| 27 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 文蘭 | 女 | 本科 | 12 |
| 28 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 伍攀 | 女 | 本科 | 13 |
| 29 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 歐陽森 | 男 | 本科 | 14 |
| 30 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 劉娟 | 女 | 本科 | 15 |
| 31 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 高衛華 | 女 | 本科 | 16 |
| 32 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 思品 | 熊驪佳 | 女 | 本科 | 17 |
| 33 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 體育 | 謝邁華 | 男 | 本科 | 18 |
| 34 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 信息技術 | 田秋瓊 | 女 | 本科 | 19 |
| 35 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 音樂 | 楊茗 | 女 | 本科 | 20 |
| 36 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 英語 | 王葉 | 女 | 本科 | 21 |
| 37 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 英語 | 李珊珊 | 女 | 本科 | 22 |
| 38 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 楊冰 | 女 | 本科 | 23 |
| 39 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 高晨宇 | 女 | 本科 | 24 |
| 40 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 秦鳴 | 女 | 本科 | 25 |
| 41 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 喻旺 | 女 | 本科 | 26 |
| 42 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 彭輝 | 女 | 本科 | 27 |
| 43 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 曹穎平 | 女 | 本科 | 28 |
| 44 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 吳杰妮 | 女 | 本科 | 29 |
| 45 | 灰山港鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 崔美英 | 女 | 本科 | 30 |
| 46 | 鸕鶿渡鎮中心校 | 初中學校 | 體育 | 劉清 | 女 | 本科 | 1 |
| 47 | 鸕鶿渡鎮中心校 | 小學學校 | 美術 | 石敏芳 | 女 | 本科 | 2 |
| 48 | 鸕鶿渡鎮中心校 | 小學學校 | 思品 | 蘇姣 | 女 | 本科 | 3 |
| 49 | 鸕鶿渡鎮中心校 | 小學學校 | 英語 | 羅莎 | 女 | 本科 | 4 |
| 50 | 馬跡塘鎮中心校 | 初中學校 | 英語 | 喻家歡 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 51 | 馬跡塘鎮中心校 | 初中學校 | 美術 | 戴文 | 女 | 本科 | 3 |
| 52 | 馬跡塘鎮中心校 | 初中學校 | 數學 | 卜永新 | 男 | 本科 | 4 |
| 53 | 馬跡塘鎮中心校 | 初中學校 | 語文 | 李婷 | 女 | 本科 | 5 |
| 54 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 殷柳 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 55 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 科學 | 陳皓 | 女 | 本科 | 6 |
| 56 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 何亞 | 女 | 本科 | 7 |
| 57 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 李蕾 | 女 | 本科 | 8 |
| 58 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 張芬 | 女 | 本科 | 9 |
| 59 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 劉玲 | 女 | 本科 | 10 |
| 60 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 何航凱 | 男 | 本科 | 11 |
| 61 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 體育 | 周萍 | 女 | 本科 | 12 |
| 62 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 音樂 | 蔡紅 | 女 | 本科 | 13 |
| 63 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 英語 | 顏珍 | 女 | 本科 | 14 |
| 64 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 鐘曉華 | 女 | 本科 | 15 |
| 65 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 廖依伶 | 女 | 本科 | 16 |
| 66 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 楊亮文 | 女 | 本科 | 17 |
| 67 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 賀培穎 | 女 | 本科 | 18 |
| 68 | 馬跡塘鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 肖臘冬 | 女 | 本科 | 19 |
| 69 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 英語 | 陳桂芳 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 70 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 化學 | 蔡宏 | 男 | 本科 | 2 |
| 71 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 地理 | 廖人彥 | 女 | 本科 | 3 |
| 72 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 化學 | 李威 | 男 | 本科 | 4 |
| 73 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 美術 | 張曉婷 | 女 | 本科 | 5 |
| 74 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 生物 | 文鳳云 | 女 | 本科 | 6 |
| 75 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 數學 | 張如意 | 女 | 本科 | 7 |
| 76 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 數學 | 鄧蓉蓉 | 女 | 本科 | 8 |
| 77 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 體育 | 詹勇 | 男 | 本科 | 9 |
| 78 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 音樂 | 劉慧 | 女 | 本科 | 10 |
| 79 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 英語 | 殷慧情 | 女 | 本科 | 11 |
| 80 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 英語 | 李彥 | 女 | 本科 | 12 |
| 81 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 英語 | 劉珍妮 | 女 | 本科 | 13 |
| 82 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 語文 | 陳建 | 女 | 本科 | 14 |
| 83 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 語文 | 符妙 | 女 | 本科 | 15 |
| 84 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 語文 | 周輝 | 女 | 本科 | 16 |
| 85 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 政治 | 楊媚 | 女 | 本科 | 17 |
| 86 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 政治 | 陳星 | 女 | 本科 | 18 |
| 87 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 歷史 | 夏婷 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 88 | 桃花江鎮中心校 | 初中學校 | 語文 | 姚艷玲 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 89 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 科學 | 劉群 | 女 | 本科 | 21 |
| 90 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 科學 | 莫立珊 | 女 | 本科 | 22 |
| 91 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 科學 | 周璇 | 女 | 本科 | 23 |
| 92 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 科學 | 湯逸舟 | 女 | 本科 | 24 |
| 93 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 美術 | 蔡芝 | 女 | 本科 | 25 |
| 94 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 段逸枝 | 女 | 本科 | 26 |
| 95 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 魯亞林 | 女 | 本科 | 27 |
| 96 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 熊超 | 女 | 本科 | 28 |
| 97 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 丁珂 | 女 | 本科 | 29 |
| 98 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 廖思堯 | 女 | 本科 | 30 |
| 99 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 胡婷 | 女 | 本科 | 31 |
| 100 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 楊鳳波 | 女 | 本科 | 32 |
| 101 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 徐晶 | 女 | 本科 | 33 |
| 102 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 琚逸嵐 | 女 | 本科 | 34 |
| 103 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 周熹 | 女 | 本科 | 35 |
| 104 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 龍輝 | 女 | 本科 | 36 |
| 105 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 思品 | 凌琳 | 女 | 本科 | 37 |
| 106 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 思品 | 莫建蘭 | 女 | 本科 | 38 |
| 107 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 思品 | 秦鈺芳 | 女 | 本科 | 39 |
| 108 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 思品 | 陳豐蓮 | 女 | 本科 | 40 |
| 109 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 體育 | 徐秋艷 | 女 | 本科 | 41 |
| 110 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 信息技術 | 夏惠 | 女 | 本科 | 42 |
| 111 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 音樂 | 文玲 | 女 | 本科 | 43 |
| 112 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 英語 | 羅男 | 女 | 本科 | 44 |
| 113 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 英語 | 夏妙杰 | 女 | 本科 | 45 |
| 114 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 英語 | 陳婷 | 女 | 本科 | 46 |
| 115 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 英語 | 徐敏 | 女 | 本科 | 47 |
| 116 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 英語 | 羅也夫 | 女 | 本科 | 48 |
| 117 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 英語 | 魯敏 | 女 | 本科 | 49 |
| 118 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 戴霖 | 女 | 本科 | 50 |
| 119 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 羅雅婷 | 女 | 本科 | 51 |
| 120 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 胡旭 | 女 | 本科 | 52 |
| 121 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 雷雅璐 | 女 | 本科 | 53 |
| 122 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 符盼 | 女 | 本科 | 54 |
| 123 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 羅盼 | 女 | 本科 | 55 |
| 124 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 樊慧羽 | 女 | 本科 | 56 |
| 125 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 譚娟 | 女 | 本科 | 57 |
| 126 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 黃鑫 | 女 | 本科 | 58 |
| 127 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 彭錦 | 女 | 本科 | 59 |
| 128 | 桃花江鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 彭婷 | 女 | 本科 | 60 |
| 129 | 桃江二中 | 高中學校 | 地理 | 田玉玲 | 女 | 本科 | 1 |
| 130 | 桃江二中 | 高中學校 | 心理咨詢 | 彭玲 | 女 | 本科 | 2 |
| 131 | 桃江二中 | 高中學校 | 英語 | 吳艷姣 | 女 | 本科 | 3 |
| 132 | 桃江二中 | 高中學校 | 英語 | 徐婷 | 女 | 本科 | 4 |
| 133 | 桃江二中 | 高中學校 | 語文 | 吳城龍 | 男 | 本科 | 5 |
| 134 | 桃江二中 | 高中學校 | 地理 | 邢雪琴 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 135 | 桃江六中 | 高中學校 | 地理 | 向健 | 男 | 本科 | 1 |
| 136 | 桃江六中 | 高中學校 | 地理 | 符彬 | 男 | 本科 | 2 |
| 137 | 桃江六中 | 高中學校 | 體育 | 郭宏杰 | 男 | 本科 | 3 |
| 138 | 桃江六中 | 高中學校 | 英語 | 李明珠 | 女 | 本科 | 4 |
| 139 | 桃江六中 | 高中學校 | 英語 | 胡爽 | 女 | 本科 | 5 |
| 140 | 桃江六中 | 高中學校 | 語文 | 郭艷輝 | 女 | 本科 | 6 |
| 141 | 桃江四中 | 高中學校 | 心理咨詢 | 熊玉珍 | 女 | 本科 | 1 |
| 142 | 桃江四中 | 高中學校 | 英語 | 丁翔 | 女 | 本科 | 2 |
| 143 | 桃江一中 | 高中學校 | 地理 | 劉進 | 女 | 本科 | 1 |
| 144 | 桃江一中 | 高中學校 | 化學 | 廖雙花 | 女 | 本科 | 2 |
| 145 | 桃江一中 | 高中學校 | 英語 | 王尚 | 女 | 本科 | 3 |
| 146 | 桃江一中 | 高中學校 | 英語 | 劉婭莉 | 女 | 本科 | 4 |
| 147 | 武潭鎮中心校 | 初中學校 | 英語 | 吳迎 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 148 | 武潭鎮中心校 | 初中學校 | 語文 | 歐志紅 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 149 | 武潭鎮中心校 | 初中學校 | 數學 | 葉青青 | 女 | 本科 | 3 |
| 150 | 武潭鎮中心校 | 初中學校 | 體育 | 蔣雲 | 男 | 本科 | 4 |
| 151 | 武潭鎮中心校 | 初中學校 | 物理 | 陳凱 | 男 | 本科 | 5 |
| 152 | 武潭鎮中心校 | 初中學校 | 音樂 | 周婷 | 女 | 本科 | 6 |
| 153 | 武潭鎮中心校 | 初中學校 | 英語 | 黃瓊 | 女 | 本科 | 7 |
| 154 | 武潭鎮中心校 | 初中學校 | 語文 | 何楊 | 女 | 本科 | 8 |
| 155 | 武潭鎮中心校 | 初中學校 | 生物 | 楊植婷 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 156 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 李靜 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 157 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 劉浩天 | 男 | 本科 | 補錄 |
| 158 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 科學 | 劉文娟 | 女 | 本科 | 12 |
| 159 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 科學 | 付嬋 | 女 | 本科 | 13 |
| 160 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 美術 | 陳海燕 | 女 | 本科 | 14 |
| 161 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 吳瓊 | 女 | 本科 | 15 |
| 162 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 熊超男 | 女 | 本科 | 16 |
| 163 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 王凱春 | 女 | 本科 | 17 |
| 164 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 劉婷 | 女 | 本科 | 18 |
| 165 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 張佳辰 | 女 | 本科 | 19 |
| 166 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 羅項羽 | 女 | 本科 | 20 |
| 167 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 何霞 | 女 | 本科 | 21 |
| 168 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 郭玲 | 女 | 本科 | 22 |
| 169 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 數學 | 楊蓉 | 女 | 本科 | 23 |
| 170 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 思品 | 胡革新 | 男 | 本科 | 24 |
| 171 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 信息技術 | 劉慶興 | 男 | 本科 | 25 |
| 172 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 音樂 | 龔瑤 | 女 | 本科 | 26 |
| 173 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 英語 | 卜果 | 女 | 本科 | 27 |
| 174 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 英語 | 張宇娟 | 女 | 本科 | 28 |
| 175 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 夏雨琳 | 女 | 本科 | 29 |
| 176 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 馬健宏 | 女 | 本科 | 30 |
| 177 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 黃蘋 | 女 | 本科 | 31 |
| 178 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 文樂瑤 | 女 | 本科 | 32 |
| 179 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 唐柳燕 | 女 | 本科 | 33 |
| 180 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 楊雨祥 | 男 | 本科 | 34 |
| 181 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 何蒙 | 女 | 本科 | 35 |
| 182 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 王格郭子 | 女 | 本科 | 36 |
| 183 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 陳琪 | 女 | 本科 | 37 |
| 184 | 武潭鎮中心校 | 小學學校 | 語文 | 張國斯 | 女 | 本科 | 38 |
| 185 | 縣職業中專 | 職業技術學校 | 導游 | 文云夢 | 女 | 本科 | 1 |
| 186 | 縣職業中專 | 職業技術學校 | 酒店管理 | 汪明月 | 女 | 本科 | 2 |
| 187 | 縣職業中專 | 職業技術學校 | 英語 | 張欣 | 女 | 本科 | 3 |
| 188 | 修山鎮中心校 | 初中學校 | 化學 | 謝蕾宇 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 189 | 揚帆職業學校 | 職業技術學校 | 學前教育 | 秦萍 | 女 | 本科 | 1 |
| 190 | 揚帆職業學校 | 職業技術學校 | 音樂 | 胡英姿 | 女 | 本科 | 2 |
| 191 | 揚帆職業學校 | 職業技術學校 | 音樂 | 文婷 | 女 | 本科 | 3 |
| 192 | 揚帆職業學校 | 職業技術學校 | 語文 | 劉煦 | 女 | 本科 | 4 |
| 193 | 鲊埠鄉中心校 | 小學學校 | 語文 | 張玉 | 女 | 本科 | 1 |
| 194 | 鲊埠鄉中心校 | 小學學校 | 數學 | 胡偉平 | 女 | 本科 | 補錄 |
| 195 | 鲊埠鄉中心校 | 小學學校 | 數學 | 王威 | 男 | 本科 | 補錄 |
| 196 | 沾溪鎮中心校 | 初中學校 | 化學 | 張瑋 | 男 | 本科 | 補錄 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號