<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          江華瑤族自治縣2018年公開招聘義務教育(含學前教育、人才引進)筆試復查情況

          2018-07-16 17:46來源:未知

          江華瑤族自治縣2018年公開招聘義務教育(含學前教育、人才引進)
          筆試復查情況
          序號 報考學校 準考證號 崗位代碼 申請復查科目 原公示成績 復查成績
          1 沱江鎮一小 18070700723 039 小學語文 55 55
          2 沱江鎮為人小學 18070701618 052 小學語文 56 56
          3 沱江鎮為人小學 18070701819 052 小學語文 57.5 57.5
          4 沱江鎮為人小學 18070701928 052 小學語文 55.5 55.5
          5 沱江鎮四小 18070702411 059 小學語文 54 54
          6 河路口鎮中心小學 18070703417 098 小學語文 50 50
          7 沱江鎮二小 18070703826 050 小學體育 55 55
          8 白芒營鎮中心小學 18070704117 124 小學語文 47 46
          9 沱江鎮二小 18070705201 049 小學音樂 33 33
          10 縣思源實驗學校 18070705313 001 初中語文 54.5 54.5
          11 沱江中學 18070705319 014 初中語文 61 61
          12 河路口鎮中心小學 18070705422 100 小學科學 71 71
          13 河路口鎮中心小學 18070705429 100 小學科學 58 58
          14 縣思源實驗學校 18070705704 031 小學數學 53 53
          15 縣思源實驗學校 18070705726 031 小學數學 79 79
          16 沱江鎮一小 18070705811 040 小學數學 41 41
          17 沱江鎮一小 18070706017 040 小學數學 58 58
          18 沱江鎮二小 18070706626 047 小學數學 62 62
          19 沱江鎮為人小學 18070707005 053 小學數學 44 44
          20 沱江鎮為人小學 18070707317 053 小學數學 55 55
          21 沱江鎮為人小學 18070707330 053 小學數學 56 56
          22 沱江鎮四小 18070707904 060 小學數學 58 58
          23 碼市鎮啟漢小學 18070708115 071 小學數學 37 37
          24 小圩鄉橋鋪完全小學 18070708225 088 小學數學 47 47
          25 大石橋鄉中心小學 18070708510 116 小學數學 40 40
          26 大石橋鄉中洞完全小學 18070708530 119 小學數學 52 52
          27 界牌鄉中心小學 18070708810 137 小學數學 50 50
          28 縣思源實驗學校 18070708910 032 小學英語 91 91
          29 沱江鎮竹園寨九年制學校 18070708927 038 小學英語 89 89
          30 沱江鎮一小 18070709004 041 小學英語 85 85
          31 沱江鎮一小 18070709023 041 小學英語 91 91
          32 沱江鎮為人小學 18070709127 054 小學英語 87 87
          33 濤圩鎮上游完全小學 18070709413 113 小學英語 86 86
          34 縣思源實驗學校 18070709704 002 初中數學 49 49
          35 縣思源實驗學校 18070709824 003 初中英語 85 85
          36 縣思源實驗學校 18070710602 011 初中體育 52 52
          37 縣思源實驗學校 18070710703 007 初中物理 49 49
          38 縣思源實驗學校 18070710708 007 初中物理 52 52

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久