<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          2018年零陵區公開招聘醫護人員面試通知

          2018-07-11 00:00來源:未知

          根據《2018年零陵區公開招聘醫護人員公告》精神,結合實際,現將面試有關事項通知如下:

          一、面試時間:2018年7月21日上午7:00開始。

          二、面試地點:零陵區衛生和計劃生育委員會。

          三、面試對象:根據筆試結果,按招聘計劃與入圍面試1:2的比例從高分到低分確定(如出現末位對象筆試成績相同的,則一并入圍)。因各種原因,導致參加面試人數與招聘人數等額的,面試成績必須達到70分及以上,才可做為體檢對象。

          本次面試應試人員共59人,名單附后。

          四、面試方式:分別采取專業知識提問和專業技能實際操作考核的方式進行,其中護理職位采取專業技能實際操作和提問的方式進行,內、外、婦、兒、急診、五官、疼痛康復等醫生職位采取專業知識提問的方式進行。

          專業知識提問面試時間6分鐘(含閱題準備時間)。

          專業技能實際操作,不設準備室,面試時間視具體操作項目另行確定。

          五、面試評委:面試評委共2組,每組8名,其中:主考1名,評委7名。主考不打分,七個評委打分后,去掉一個最高分和一個最低分,取中間五個評分的平均值為考生的面試成績,成績四舍五入保留到小數點后二位數字。

          六、面試內容:面試分值100分。內、外、婦、兒、五官、中醫、針灸、康復等醫生職位為專業知識提問,主要考核應聘崗位要求的專業知識和業務素質;護理職位為常用護理技術操作和提問,主要考核應聘崗位要求的實際工作能力和操作技能。

          七:注意事項:

          1、參加面試的考生于2018年7月21日早上7:00憑有效身份證、筆試準考證準時趕到零陵區衛計委六樓會議室集合,不得遲到,否則,后果自負。

          2、考生集合后,自行將通迅工具關閉并上交面試工作人員,實行封閉式管理,不得以任何方式和外屆聯系,否則,取消面試資格。

          3、考生到達面試考場候考室后,在候考室工作人員的安排下抽簽,抽簽后佩帶相應的號碼牌。按抽簽順序逐個參加面試。

          4、面試程序安排。

          (1)內、外、婦、兒、五官、急診、疼痛康復等醫生職位,面試開始后考生按抽簽順序號由工作人員從候考室帶至面試室。所需紙、筆等由考場提供,考生不能帶任何資料進入面試室。答題時間6分鐘(含準備閱題時間)。

          (2)護理職位。面試開始后考生按抽簽順序號在工作人員的帶領下逐個進入面試室進行專業技能實際操作考核和答題。

          在整個面試過程的各個環節,考生不得介紹(透露)本人姓名、單位、地址以及其他涉及本人的身份信息,否則視為違紀。

          5、面試結束后,考生到候分處等候評委打分,工作人員統分、核分后,由工作人員到候分處向考生宣布面試成績,并要求考生簽字。

          6、候考期間考生不允許大聲喧嘩,亂串座位,有事請舉手向工作人員示意。上洗手間的,需由工作人員陪同。

          7、考生面試成績宣布后,隨即離開考試地點,不得在考場內逗留。

          咨詢電話:  0746-6223607(區衛計委政工股)

                         特此通知!

           永州市零陵區公開招聘醫護人員工作領導小組辦公室

          2018年7月11日

          2018年零陵區公開招聘醫護人員面試入圍人員名單
          序號 姓名 性別 身份證號 報考單位名稱 報考崗位 得分 排名
          1 王萌慧 430523198906092326 市第四人民醫院 018-護士 88 1
          2 高曉麗 431102199003285129 市第四人民醫院 018-護士 85 2
          3 李佳黛 43110219950703004X 市第四人民醫院 018-護士 85 2
          4 涂雯 431103199307040020 市第四人民醫院 018-護士 84 4
          5 楊柳 431126199112200025 市第四人民醫院 018-護士 84 4
          6 盤歡琦 431102199112102029 市第四人民醫院 018-護士 83.5 6
          7 黃貞 43110219900504568X 市第四人民醫院 018-護士 80.5 7
          8 彭萍 431102199212193028 市第四人民醫院 018-護士 80 8
          9 劉婷 431102198804128946 市第四人民醫院 018-護士 77 9
          10 謝仁秀 431124198904011225 市第四人民醫院 018-護士 76 10
          11 陳陵 43110219890720514X 市第四人民醫院 018-護士 76 10
          12 唐柳娥 431102199202087782 市第四人民醫院 018-護士 72.5 12
          13 戴葉輝 430581198910234028 市第四人民醫院 018-護士 72 13
          14 艾先娥 431102198904035704 市第四人民醫院 018-護士 71.5 14
          15 楊靈芝 43110219900215512X 市第四人民醫院 018-護士 69 15
          16 周瓊 431103199309283368 市第四人民醫院 018-護士 69 15
          17 王小芳 431102199212063020 市第四人民醫院 018-護士 68.5 17
          18 蔣云玲 431102199210229402 市第四人民醫院 018-護士 68.5 17
          19 潘元元 431103198807218441 市第四人民醫院 018-護士 68 19
          20 唐芳 431122198807180040 市第四人民醫院 018-護士 67.5 20
          21 唐敏 431123199302086543 市第四人民醫院 018-護士 67.5 20
          22 易陽 431102199412200026 區中醫醫院 009-護士 85 1
          23 周春艷 431121199001098441 區中醫醫院 009-護士 79.5 2
          24 盧秀娟 431125199208115726 區中醫醫院 009-護士 78 3
          25 劉麗娟 431123199108037529 區中醫醫院 009-護士 76 4
          26 李琳 431102199605151021 區中醫醫院 009-護士 70 5
          27 呂四娟 431102199101214586 區中醫醫院 009-護士 68 6
          28 鄧雙林 431121199110101021 區中醫醫院 009-護士 68 6
          29 蔣桂鳳 431125199102100024 區中醫醫院 009-護士 67 8
          30 龍精華 431103199109152742 區中醫醫院 009-護士 66 9
          31 汪麗萍 431102198812213446 區中醫醫院 009-護士 65 10
          32 黃純玉 431102199008156801 區中醫醫院 009-護士 63.5 11
          33 姜春艷 43110219900114834X 區中醫醫院 009-護士 63.5 11
          34 楊莉潔 431102199203250027 區中醫醫院 009-護士 62.5 13
          35 蔣玲娟 431102199508204566 區中醫醫院 009-護士 61 14
          36 左玲玲 431102199409095683 區中醫醫院 009-護士 59.5 15
          37 劉藝帆 431102199609195128 區中醫醫院 009-護士 58 16
          38 許佳 431102199402131020 區中醫醫院 009-護士 58 16
          39 歐乾鳳 431102199104209408 區中醫醫院 009-護士 57.5 18
          40 黃靚 431102199408076384 區中醫醫院 009-護士 57 19
          41 劉璐 431102199410223021 區中醫醫院 009-護士 56.5 20
          42 俞宇軒 431122199408130032 區中醫醫院 001-外科醫生 28 1
          43 黃婉婉 431121199102085543 區中醫醫院 002-內科醫生 39 1
          44 李云 430426199611224983 區中醫醫院 004-康復科醫生 66 1
          45 鐘嫆嫆 431129199312012626 區中醫醫院 004-康復科醫生 55.5 2
          46 朱薇薇 430521199505283801 區中醫醫院 005-疼痛科醫生 56.5 1
          47 唐冬萍 431103199410145728 區中醫醫院 005-疼痛科醫生 54 2
          48 馮安迪 431121199502264428 區中醫醫院 006-五官科醫生 43 1
          49 鄒巧燕 431102199104275704 市第四人民醫院 010-內科醫師 52 1
          50 宋雙雙 43112219950204582X 市第四人民醫院 010-內科醫師 35 2
          51 沈彬 430381198807204612 市第四人民醫院 011-急診科醫師 45 1
          52 宋時笑 431122199010015878 市第四人民醫院 011-急診科醫師 42 2
          53 江海鵬 360731198709216513 市第四人民醫院 012-兒科醫師 63 1
          54 胡紫菡 431103199401140941 市第四人民醫院 015-婦產科醫師 59 1
          55 潘文萍 430721199501044628 市第四人民醫院 015-婦產科醫師 45 2
          56 周育 431123199103030539 市第四人民醫院 016-五官科醫師 58 1
          57 蔣勇明 431102198909160037 市第四人民醫院 016-五官科醫師 57.5 2
          58 李之濤 431123199405020010 市第四人民醫院 016-五官科醫師 50 3
          59 鄧華鋒 431124198804284736 市第四人民醫院 016-五官科醫師 37.5 4

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久