2018-07-15 00:00來源:未知
點擊下載附件查看完整版成績表,受版面限制,以下展示為前199考號考生成績。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 1 | 唐軍 | 男 | 201810101001 | 64 |
| 2 | 楊文婧 | 女 | 201810101002 | 76 |
| 3 | 鐘斐 | 女 | 201810101003 | 70 |
| 4 | 唐海粟 | 男 | 201810101004 | 61 |
| 5 | 尉旭杰 | 男 | 201810101005 | 57.5 |
| 6 | 李志鵬 | 男 | 201810101006 | 67.5 |
| 7 | 陳雨佳 | 女 | 201810101007 | 73 |
| 8 | 楊展 | 男 | 201810101008 | 69 |
| 9 | 申治中 | 男 | 201810101009 | 缺考 |
| 10 | 吳晗 | 男 | 201810101010 | 缺考 |
| 11 | 李慧 | 女 | 201810101011 | 64.5 |
| 12 | 陳嘉瑜 | 女 | 201810101012 | 59 |
| 13 | 蔣佳珍 | 女 | 201810101013 | 64.5 |
| 14 | 李思雨 | 女 | 201810101014 | 65 |
| 15 | 胡佳昕 | 女 | 201810101015 | 67.5 |
| 16 | 蔣純剛 | 男 | 201810101016 | 缺考 |
| 17 | 陳徐遙 | 男 | 201810101017 | 65 |
| 18 | 劉詩源 | 男 | 201810101018 | 67 |
| 19 | 黃單 | 女 | 201810101019 | 缺考 |
| 20 | 龍宇 | 男 | 201810101020 | 63 |
| 21 | 曹珮婧 | 女 | 201810101021 | 缺考 |
| 22 | 蔣銀 | 女 | 201810101022 | 60.5 |
| 23 | 潘新花 | 女 | 201810101023 | 76.5 |
| 24 | 鄧穎 | 女 | 201810101024 | 75.5 |
| 25 | 文彥 | 男 | 201810101025 | 73.5 |
| 26 | 文強 | 女 | 201810101026 | 74.5 |
| 27 | 蔣真羚 | 女 | 201810101027 | 62.5 |
| 28 | 鄭雪濤 | 男 | 201810101028 | 70.5 |
| 29 | 梁惠珍 | 女 | 201810101029 | 58.5 |
| 30 | 楊思倩 | 女 | 201810101030 | 缺考 |
| 31 | 唐宏芳 | 男 | 201810102001 | 79 |
| 32 | 周小莉 | 女 | 201810102002 | 缺考 |
| 33 | 唐巧玲 | 女 | 201810102003 | 65 |
| 34 | 張璐 | 女 | 201810102004 | 64.5 |
| 35 | 劉一特 | 男 | 201810102005 | 80.5 |
| 36 | 卞志梅 | 女 | 201810102006 | 68 |
| 37 | 黃宇 | 女 | 201810102007 | 69.5 |
| 38 | 丁亮 | 男 | 201810102008 | 71 |
| 39 | 雷閃 | 男 | 201810102009 | 72 |
| 40 | 余文娟 | 女 | 201810102010 | 62 |
| 41 | 蔣宇柯 | 男 | 201810102011 | 71.5 |
| 42 | 劉婷 | 女 | 201810102012 | 63.5 |
| 43 | 左芳 | 女 | 201810102013 | 63 |
| 44 | 盤友舫 | 男 | 201810102014 | 59 |
| 45 | 唐榮鑫 | 男 | 201810102015 | 53 |
| 46 | 譚露 | 女 | 201810102016 | 54.5 |
| 47 | 何祖家 | 男 | 201810102017 | 65.5 |
| 48 | 侯萍 | 女 | 201810102018 | 52.5 |
| 49 | 林少華 | 男 | 201810102019 | 74 |
| 50 | 彭南 | 女 | 201810102020 | 70 |
| 51 | 舒紅蓮 | 女 | 201810102021 | 74 |
| 52 | 周坤荃 | 女 | 201810102022 | 缺考 |
| 53 | 蔣娟 | 女 | 201810102023 | 62 |
| 54 | 魏佳 | 男 | 201810102024 | 79 |
| 55 | 張夢維 | 男 | 201810102025 | 缺考 |
| 56 | 蔣歡 | 女 | 201810102026 | 69.5 |
| 57 | 李澎 | 男 | 201810102027 | 76 |
| 58 | 首孫璐瑤 | 女 | 201810102028 | 67.5 |
| 59 | 鄧春香 | 女 | 201810102029 | 80.5 |
| 60 | 魯杏 | 女 | 201810102030 | 37.5 |
| 61 | 盧一平 | 男 | 201810103001 | 61 |
| 62 | 周暉凱 | 男 | 201810103002 | 77.5 |
| 63 | 嚴昕 | 女 | 201810103003 | 64 |
| 64 | 唐恒 | 男 | 201810103004 | 缺考 |
| 65 | 高雪艷 | 女 | 201810103005 | 60.5 |
| 66 | 周建琦 | 男 | 201810103006 | 57 |
| 67 | 唐飛兒 | 女 | 201810103007 | 67 |
| 68 | 蘇志文 | 男 | 201810103008 | 66.5 |
| 69 | 唐逸鴻 | 男 | 201810103009 | 61 |
| 70 | 唐微 | 女 | 201810103010 | 72.5 |
| 71 | 全鑫鑫 | 男 | 201810103011 | 缺考 |
| 72 | 金俊成 | 男 | 201810103012 | 55 |
| 73 | 劉文娟 | 女 | 201810103013 | 77 |
| 74 | 肖琴 | 女 | 201810103014 | 58.5 |
| 75 | 李丹荔 | 女 | 201810103015 | 62 |
| 76 | 王安迪 | 女 | 201810103016 | 67.5 |
| 77 | 陽磚 | 男 | 201810103017 | 缺考 |
| 78 | 肖雅妮 | 女 | 201810103018 | 69 |
| 79 | 楊梅 | 女 | 201810103019 | 73 |
| 80 | 于夢婷 | 女 | 201810103020 | 70.5 |
| 81 | 林思堯 | 男 | 201810103021 | 缺考 |
| 82 | 王婷 | 女 | 201810103022 | 65.5 |
| 83 | 唐崢 | 女 | 201810103023 | 67 |
| 84 | 高智琦 | 男 | 201810103024 | 68 |
| 85 | 劉凱濤 | 男 | 201810103025 | 57 |
| 86 | 成少健 | 男 | 201810103026 | 68 |
| 87 | 劉健 | 男 | 201810103027 | 53.5 |
| 88 | 周輝 | 女 | 201810103028 | 57 |
| 89 | 何俊銳 | 男 | 201810103029 | 57 |
| 90 | 唐毓航 | 女 | 201810103030 | 65 |
| 91 | 奉禮梁 | 男 | 201810104001 | 73.5 |
| 92 | 張楊 | 女 | 201810104002 | 58.5 |
| 93 | 歐陽靜 | 女 | 201810104003 | 缺考 |
| 94 | 何莉 | 女 | 201810104004 | 57 |
| 95 | 胡惠明 | 男 | 201810104005 | 69 |
| 96 | 盧斌威 | 男 | 201810104006 | 65.5 |
| 97 | 蔣紹光 | 男 | 201810104007 | 61.5 |
| 98 | 徐倩 | 女 | 201810104008 | 64.5 |
| 99 | 宋奇鮮 | 男 | 201810104009 | 76.5 |
| 100 | 柏石勇 | 男 | 201810104010 | 73.5 |
| 101 | 鄧詩依 | 女 | 201810104011 | 缺考 |
| 102 | 洪勇 | 男 | 201810104012 | 79.5 |
| 103 | 蔣云祥 | 男 | 201810104013 | 74 |
| 104 | 彭芬 | 女 | 201810104014 | 54.5 |
| 105 | 張娟 | 女 | 201810104015 | 58 |
| 106 | 張元正 | 男 | 201810104016 | 61.5 |
| 107 | 周領娟 | 女 | 201810104017 | 60 |
| 108 | 蔣平 | 女 | 201810104018 | 63 |
| 109 | 龔羅成 | 男 | 201810104019 | 60.5 |
| 110 | 唐春萍 | 女 | 201810104020 | 47 |
| 111 | 吳玉蘭 | 女 | 201810104021 | 缺考 |
| 112 | 鄭雄方 | 男 | 201810104022 | 73.5 |
| 113 | 翟華濤 | 男 | 201810104023 | 71.5 |
| 114 | 龔雅麗 | 女 | 201810104024 | 68 |
| 115 | 夏麗萍 | 女 | 201810104025 | 64 |
| 116 | 歐陽琳騰 | 男 | 201810104026 | 70.5 |
| 117 | 周玲瓏 | 女 | 201810104027 | 66 |
| 118 | 盤華 | 男 | 201810104028 | 缺考 |
| 119 | 劉麗芝 | 女 | 201810104029 | 61.5 |
| 120 | 蔣佳陽 | 男 | 201810104030 | 67.5 |
| 121 | 李善玲 | 女 | 201810105001 | 77 |
| 122 | 徐承浩 | 男 | 201810105002 | 64.5 |
| 123 | 陳李娜 | 女 | 201810105003 | 68.5 |
| 124 | 全江濤 | 男 | 201810105004 | 56 |
| 125 | 劉媛琴 | 女 | 201810105005 | 69 |
| 126 | 張毅華 | 男 | 201810105006 | 缺考 |
| 127 | 顏開 | 女 | 201810105007 | 63 |
| 128 | 李晶 | 女 | 201810105008 | 66 |
| 129 | 艾渠翔 | 男 | 201810105009 | 72.5 |
| 130 | 黃莉芬 | 女 | 201810105010 | 缺考 |
| 131 | 張驕 | 女 | 201810105011 | 56 |
| 132 | 李毅 | 男 | 201810105012 | 57.5 |
| 133 | 盤前煥 | 男 | 201810105013 | 58 |
| 134 | 龍飛帆 | 男 | 201810105014 | 65 |
| 135 | 肖湖海 | 男 | 201810105015 | 缺考 |
| 136 | 易佳樂 | 女 | 201810105016 | 70 |
| 137 | 唐旭梅 | 女 | 201810105017 | 66 |
| 138 | 王操 | 男 | 201810105018 | 71.5 |
| 139 | 鄧亮 | 男 | 201810105019 | 50 |
| 140 | 文海娟 | 女 | 201810105020 | 67.5 |
| 141 | 周曉龍 | 男 | 201810105021 | 61 |
| 142 | 林蔭梓 | 女 | 201810105022 | 58.5 |
| 143 | 楊揚 | 男 | 201810105023 | 74 |
| 144 | 陳俐諺 | 女 | 201810105024 | 57.5 |
| 145 | 蔣春麗 | 女 | 201810105025 | 69.5 |
| 146 | 鐘科 | 男 | 201810105026 | 69.5 |
| 147 | 肖文晶 | 男 | 201810105027 | 64.5 |
| 148 | 蔣穩 | 男 | 201810105028 | 67.5 |
| 149 | 伍芳玲 | 女 | 201810105029 | 66 |
| 150 | 鄒佩劍 | 男 | 201810105030 | 65.5 |
| 151 | 胡卓妮 | 女 | 201810106001 | 缺考 |
| 152 | 陳偉 | 男 | 201810106002 | 62 |
| 153 | 唐智麗 | 女 | 201810106003 | 62 |
| 154 | 唐逸雯 | 女 | 201810207001 | 63 |
| 155 | 鄢凱 | 男 | 201810207002 | 63 |
| 156 | 李林云 | 男 | 201810207003 | 73 |
| 157 | 凡丹 | 女 | 201810207004 | 70 |
| 158 | 呂芳婷 | 女 | 201810207005 | 68 |
| 159 | 張政 | 男 | 201810207006 | 67.5 |
| 160 | 朱莉 | 女 | 201810207007 | 70.5 |
| 161 | 滿瑋 | 女 | 201810207008 | 66.5 |
| 162 | 王黎 | 男 | 201810207009 | 70 |
| 163 | 薛仁林 | 女 | 201810207010 | 66.5 |
| 164 | 何志東 | 男 | 201810207011 | 68.5 |
| 165 | 蔣菁若 | 女 | 201810207012 | 68 |
| 166 | 楊茜 | 女 | 201810207013 | 72 |
| 167 | 王凌云 | 女 | 201810207014 | 67.5 |
| 168 | 陳芳樂 | 女 | 201810207015 | 67 |
| 169 | 劉秋鳳 | 女 | 201810207016 | 74 |
| 170 | 周志明 | 男 | 201810207017 | 70.5 |
| 171 | 李麗 | 女 | 201810207018 | 64.5 |
| 172 | 周勝娟 | 女 | 201810207019 | 65 |
| 173 | 毛藝文 | 女 | 201810207020 | 65 |
| 174 | 肖俊豪 | 男 | 201810207021 | 54.5 |
| 175 | 姜俐 | 女 | 201810207022 | 66 |
| 176 | 魏桐 | 男 | 201810207023 | 70.5 |
| 177 | 黃河 | 男 | 201810207024 | 61.5 |
| 178 | 于孫倩 | 女 | 201810207025 | 67.5 |
| 179 | 陶斌華 | 男 | 201810207026 | 74.5 |
| 180 | 楊凌志 | 男 | 201810207027 | 61.5 |
| 181 | 楊婷婷 | 女 | 201810207028 | 67 |
| 182 | 何咪 | 女 | 201810207029 | 63.5 |
| 183 | 張夢萍 | 女 | 201810207030 | 69.5 |
| 184 | 唐雯 | 女 | 201810235001 | 74 |
| 185 | 卿薪竣 | 男 | 201810235002 | 65.5 |
| 186 | 蔣靜 | 女 | 201810235003 | 60 |
| 187 | 蔣可 | 女 | 201810235004 | 71 |
| 188 | 陳虹 | 女 | 201810235005 | 78.5 |
| 189 | 劉耿瑋 | 男 | 201810313001 | 66 |
| 190 | 何陳麗 | 女 | 201810313002 | 67 |
| 191 | 文崢嶸 | 女 | 201810313003 | 68 |
| 192 | 蔡靈君 | 女 | 201810313004 | 72 |
| 193 | 滕雯 | 女 | 201810313005 | 62.5 |
| 194 | 朱美蓉 | 女 | 201810313006 | 71 |
| 195 | 魏嘉雯 | 女 | 201810413007 | 缺考 |
| 196 | 楊遠霖 | 男 | 201810413008 | 64.5 |
| 197 | 伍鴻鵬 | 男 | 201810413009 | 58.5 |
| 198 | 周麗娟 | 女 | 201810413010 | 75.5 |
| 199 | 韓韜 | 男 | 201810511001 | 缺考 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡