2018-07-02 00:00來源:未知
根據國家和省市事業單位公開招聘工作有關政策規定,現將雙牌縣衛計系統2018年公開招聘工作人員筆試成績予以公示。
公示時間:2018年7月2日至2017年7月6日,共5個工作日。
公示期間,如有異議,請向我委反映。
縣衛計人才招考工作領導小組辦公室 受理電話:0746—7721086
紀檢監察監督電話:0746—7723772 手 機:15386302268(嚴)
雙牌縣衛計人才招考工作領導小組辦公室
2018年7月2日
附:《雙牌縣衛計系統2018年公開招聘工作人員筆試成績》分職位成績。雙牌縣衛計系統2018年招考工作人員筆試成績統計表
| 職位代碼及名稱 | 姓名 | 考室 | 座位號 | 準考證號 | 得分 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 卜姣 | 1 | 1 | 20180101001 | 32 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 龍敏 | 1 | 2 | 20180101002 | 55 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 陳君梅 | 1 | 3 | 20180101003 | 64 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 宋小婷 | 1 | 4 | 20180101004 | 57 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 歐紅艷 | 1 | 5 | 20180101005 | 61 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 張成偉 | 1 | 6 | 20180101006 | 20 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 鄧晨煥 | 1 | 7 | 20180101007 | 30 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 周昌文 | 1 | 8 | 20180101008 | 28 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 張小遠 | 1 | 9 | 20180101009 | 41 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 全鑫鑫 | 1 | 10 | 20180101010 | 63 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 周超玲 | 1 | 11 | 20180101011 | 63 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 楊小娟 | 1 | 12 | 20180101012 | 56 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 楊陸軍 | 1 | 13 | 20180101013 | 50 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 朱鄒倩 | 1 | 14 | 20180101014 | 34 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 鄧少宣 | 1 | 15 | 20180101015 | 39 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 陶鑫 | 1 | 16 | 20180101016 | 22 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 蔣欽 | 1 | 17 | 20180101017 | 59 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 宋偉 | 1 | 18 | 20180101018 | 36 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 何昌俊 | 1 | 19 | 20180101019 | 38 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 趙瑩 | 1 | 20 | 20180101020 | 51 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 陳燕菲 | 1 | 21 | 20180101021 | 62 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 盤建林 | 1 | 22 | 20180101022 | 42 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 楊艷 | 1 | 23 | 20180101023 | 67 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 毛歸 | 1 | 24 | 20180101024 | 36 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 曾金娥 | 1 | 25 | 20180101025 | 缺考 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 魏昌勇 | 1 | 26 | 20180101026 | 53 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 周曉艷 | 1 | 27 | 20180101027 | 36 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 蔣小艷 | 1 | 28 | 20180101028 | 60 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 喬新 | 1 | 29 | 20180101029 | 60 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 唐勇剛 | 1 | 30 | 20180101030 | 64 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 唐松春 | 2 | 1 | 20180102001 | 59 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 卿雄 | 2 | 2 | 20180102002 | 62 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 廖君潔 | 2 | 3 | 20180102003 | 46 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 唐玲 | 2 | 4 | 20180102004 | 51 |
| 鄉鎮臨床醫生 01 | 劉艷梅 | 2 | 5 | 20180102005 | 36 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 何昱靜 | 6 | 1 | 20180206001 | 48 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 肖玲 | 6 | 2 | 20180206002 | 37 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 張修平 | 6 | 3 | 20180206003 | 缺考 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 廖滿云 | 6 | 4 | 20180206004 | 37 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 雷述輝 | 6 | 5 | 20180206005 | 26 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 卿協祥 | 6 | 6 | 20180206006 | 42 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 盧雪芬 | 6 | 7 | 20180206007 | 33 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 張惠芳 | 6 | 8 | 20180206008 | 31 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 蘭倩 | 6 | 9 | 20180206009 | 44 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 周云 | 6 | 10 | 20180206010 | 36 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 陳丹 | 6 | 11 | 20180206011 | 缺考 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 蔣志偉 | 6 | 12 | 20180206012 | 30 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 眭英 | 6 | 13 | 20180206013 | 37 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 劉永蓮 | 6 | 14 | 20180206014 | 39 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 楊晶鑫 | 6 | 15 | 20180206015 | 31 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 李曉四 | 6 | 16 | 20180206016 | 22 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 蔣槐花 | 6 | 17 | 20180206017 | 42 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 張可 | 6 | 18 | 20180206018 | 41 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 唐雅潔 | 6 | 19 | 20180206019 | 40 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 唐明艷 | 6 | 20 | 20180206020 | 33 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 盧燕娟 | 6 | 21 | 20180206021 | 45 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 張亞婷 | 6 | 22 | 20180206022 | 39 |
| 鄉鎮衛生院藥學02 | 黃宇 | 6 | 23 | 20180206023 | 36 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 鄧中婧 | 7 | 01 | 20180307001 | 53.5 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 鄭媛 | 7 | 02 | 20180307002 | 45 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 鄧園 | 7 | 03 | 20180307003 | 53.5 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 鄧喜鳳 | 7 | 04 | 20180307004 | 72 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 胡宇婷 | 7 | 05 | 20180307005 | 57.5 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 肖水晶 | 7 | 06 | 20180307006 | 77 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 眭曉敏 | 7 | 07 | 20180307007 | 32.5 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 陳蓮 | 7 | 08 | 20180307008 | 71.5 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 何利君 | 7 | 09 | 20180307009 | 55 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 蔣卓青 | 7 | 10 | 20180307010 | 43 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 雷思敏 | 7 | 11 | 20180307011 | 67.5 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 唐淑娟 | 7 | 12 | 20180307012 | 48 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 曾珍 | 7 | 13 | 20180307013 | 59.5 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 蔣林含 | 7 | 14 | 20180307014 | 61 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 唐冬枚 | 7 | 15 | 20180307015 | 57 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 唐雅婷 | 7 | 16 | 20180307016 | 61 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 柏倪 | 7 | 17 | 20180307017 | 74 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 盛惠 | 7 | 18 | 20180307018 | 55 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 張冬英 | 7 | 19 | 20180307019 | 61 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 唐惠君 | 7 | 20 | 20180307020 | 36 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 蘭宏芳 | 7 | 21 | 20180307021 | 51 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 袁婷 | 7 | 22 | 20180307022 | 42 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 周紅梅 | 7 | 23 | 20180307023 | 66 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 陳夢君 | 7 | 24 | 20180307024 | 68 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 劉玉勛 | 7 | 25 | 20180307025 | 44 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 蔣潔 | 7 | 26 | 20180307026 | 77 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 何瓊 | 7 | 27 | 20180307027 | 79 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 朱加平 | 7 | 28 | 20180307028 | 58 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 歐玉琴 | 7 | 29 | 20180307029 | 49 |
| 鄉鎮衛生院護理03 | 唐俊輝 | 7 | 30 | 20180307030 | 51.5 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 簡明月 | 8 | 01 | 20180308001 | 53 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 謝春艷 | 8 | 02 | 20180308002 | 61 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 張惠芬 | 8 | 03 | 20180308003 | 51 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 張芳 | 8 | 04 | 20180308004 | 72 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 謝燕 | 8 | 05 | 20180308005 | 45 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 管姚 | 8 | 06 | 20180308006 | 63 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 陳艷林 | 8 | 07 | 20180308007 | 64 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 尹潤玲 | 8 | 08 | 20180308008 | 33 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 蔣瓊 | 8 | 09 | 20180308009 | 42 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 蔣佳利 | 8 | 10 | 20180308010 | 69 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 楊丹 | 8 | 11 | 20180308011 | 47 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 劉婧 | 8 | 12 | 20180308012 | 53 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 謝澤美 | 8 | 13 | 20180308013 | 67 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 吳國玉 | 8 | 14 | 20180308014 | 57.5 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 胡華 | 8 | 15 | 20180308015 | 60.5 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 吳利平 | 8 | 16 | 20180308016 | 67 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 李萍 | 8 | 17 | 20180308017 | 37 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 曠曦 | 8 | 18 | 20180308018 | 57 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 鄧瓊 | 8 | 19 | 20180308019 | 62 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 周敏 | 8 | 20 | 20180308020 | 60 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 何春茗 | 8 | 21 | 20180308021 | 61 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 盤艷輝 | 8 | 22 | 20180308022 | 48 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 張胡林 | 8 | 23 | 20180308023 | 69 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 周靜 | 8 | 24 | 20180308024 | 70.5 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 胡玉芳 | 8 | 25 | 20180308025 | 65.5 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 周仲艷 | 8 | 26 | 20180308026 | 60 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 張敏 | 8 | 27 | 20180308027 | 52.5 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 陽英 | 8 | 28 | 20180308028 | 86 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 王麗芳 | 8 | 29 | 20180308029 | 56.5 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 胡小群 | 8 | 30 | 20180308030 | 62 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 龔玉芳 | 9 | 01 | 20180309001 | 62 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 蔣松君 | 9 | 02 | 20180309002 | 57 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 唐昆玉 | 9 | 03 | 20180309003 | 54 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 胡飛紅 | 9 | 04 | 20180309004 | 44 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 毛湘香 | 9 | 05 | 20180309005 | 61 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 何麗文 | 9 | 06 | 20180309006 | 77 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 李小云 | 9 | 07 | 20180309007 | 72 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 金錦梅 | 9 | 08 | 20180309008 | 49 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 李麗艷 | 9 | 09 | 20180309009 | 66 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 張容玲 | 9 | 10 | 20180309010 | 75 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 戴慧瑾 | 9 | 11 | 20180309011 | 55 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 陳玲 | 9 | 12 | 20180309012 | 37 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 劉飛艷 | 9 | 13 | 20180309013 | 52 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 楊喜連 | 9 | 14 | 20180309014 | 51 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 龔潔 | 9 | 15 | 20180309015 | 36 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 蔣吉琳 | 9 | 16 | 20180309016 | 38 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 張雯 | 9 | 17 | 20180309017 | 48 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 蔣新星 | 9 | 18 | 20180309018 | 56 |
| 鄉鎮衛生護理03 | 劉成燕 | 9 | 19 | 20180309019 | 42 |
| 鄉鎮文秘政工人事04 | 伍章恒 | 15 | 22 | 20180415022 | 69 |
| 鄉鎮文秘政工人事04 | 鄧超 | 15 | 23 | 20180415023 | 69 |
| 鄉鎮文秘政工人事04 | 錢晨 | 15 | 24 | 20180415024 | 缺考 |
| 鄉鎮文秘政工人事04 | 鄧述靜 | 15 | 25 | 20180415025 | 67 |
| 鄉鎮婦幼專干 05 | 嚴昕 | 5 | 11 | 20180505011 | 51 |
| 鄉鎮婦幼專干 05 | 蔣純 | 5 | 12 | 20180505012 | 缺考 |
| 鄉鎮婦幼專干 05 | 鄧靜 | 5 | 13 | 20180505013 | 缺考 |
| 鄉鎮婦幼專干 05 | 鄧璐昕 | 5 | 14 | 20180505014 | 39 |
| 鄉鎮婦幼專干 05 | 寧淑媛 | 5 | 15 | 20180505015 | 缺考 |
| 鄉鎮婦幼專干 05 | 何志群 | 5 | 16 | 20180505016 | 41 |
| 疾控傳染防治 06 | 周敏霞 | 5 | 17 | 20180605017 | 66 |
| 疾控傳染防治 06 | 余婷 | 5 | 18 | 20180605018 | 49 |
| 疾控傳染防治 06 | 唐嘉豪 | 5 | 19 | 20180605019 | 52 |
| 疾控傳染防治 06 | 何林秀 | 5 | 20 | 20180605020 | 缺考 |
| 疾控傳染防治 06 | 盛寒玉 | 5 | 21 | 20180605021 | 76 |
| 疾控傳染防治 06 | 魏鳳姣 | 5 | 22 | 20180605022 | 37 |
| 疾控傳染防治 06 | 鄧黎 | 5 | 23 | 20180605023 | 61 |
| 疾控傳染防治 06 | 何月英 | 5 | 24 | 20180605024 | 缺考 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 劉在和 | 15 | 4 | 20180715004 | 23.5 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 游芳 | 15 | 5 | 20180715005 | 44 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 熊黃敏 | 15 | 6 | 20180715006 | 37.5 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 蔣芳 | 15 | 7 | 20180715007 | 44 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 姜麗萍 | 15 | 8 | 20180715008 | 49 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 唐春華 | 15 | 9 | 20180715009 | 40 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 萬江梅 | 15 | 10 | 20180715010 | 19 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 唐歡樂 | 15 | 11 | 20180715011 | 25 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 劉淑艷 | 15 | 12 | 20180715012 | 49 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 宋大鵬 | 15 | 13 | 20180715013 | 24.5 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 黃小麗 | 15 | 14 | 20180715014 | 31 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 韓翔 | 15 | 15 | 20180715015 | 28.5 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 謝燦燦 | 15 | 16 | 20180715016 | 35 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 唐萍 | 15 | 17 | 20180715017 | 44 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 劉紅麗 | 15 | 18 | 20180715018 | 45 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 楊玲 | 15 | 19 | 20180715019 | 34 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 肖莉春 | 15 | 20 | 20180715020 | 34 |
| 縣疾控中心檢驗07 | 馬芳芳 | 15 | 21 | 20180715021 | 51 |
| 縣疾控中心護理08 | 蔣文 | 14 | 08 | 20180814008 | 72 |
| 縣疾控中心護理08 | 唐江玲 | 14 | 09 | 20180814009 | 68 |
| 縣疾控中心護理08 | 李微 | 14 | 10 | 20180814010 | 69 |
| 縣疾控中心護理08 | 潘宇輝 | 14 | 11 | 20180814011 | 61 |
| 縣疾控中心護理08 | 唐春艷 | 14 | 12 | 20180814012 | 61 |
| 縣疾控中心護理08 | 吳孟純 | 14 | 13 | 20180814013 | 53.5 |
| 縣疾控中心護理08 | 劉婧 | 14 | 14 | 20180814014 | 39 |
| 縣疾控中心護理08 | 秦雨琳 | 14 | 15 | 20180814015 | 58 |
| 縣疾控中心護理08 | 劉香 | 14 | 16 | 20180814016 | 65 |
| 縣疾控中心護理08 | 李芝 | 14 | 17 | 20180814017 | 52.5 |
| 縣疾控中心護理08 | 龍歡 | 14 | 18 | 20180814018 | 61.5 |
| 縣疾控中心護理08 | 趙京霞 | 14 | 19 | 20180814019 | 33.5 |
| 縣疾控中心護理08 | 艾思宇 | 14 | 20 | 20180814020 | 47 |
| 縣疾控中心護理08 | 陳莉潔 | 14 | 21 | 20180814021 | 62 |
| 縣疾控中心護理08 | 周雪梅 | 14 | 22 | 20180814022 | 59.5 |
| 縣疾控中心護理08 | 李璟 | 14 | 23 | 20180814023 | 46 |
| 人民醫院臨床 09 | 蔣晶晶 | 2 | 6 | 20180902006 | 55 |
| 人民醫院臨床 09 | 曹勇彪 | 2 | 7 | 20180902007 | 81 |
| 人民醫院臨床 09 | 黃輝 | 2 | 8 | 20180902008 | 59 |
| 人民醫院臨床 09 | 蔣正伶 | 2 | 9 | 20180902009 | 62 |
| 人民醫院臨床 09 | 俞宇軒 | 2 | 10 | 20180902010 | 缺考 |
| 人民醫院臨床 09 | 魏麗君 | 2 | 11 | 20180902011 | 64 |
| 人民醫院臨床 09 | 雷海云 | 2 | 12 | 20180902012 | 72 |
| 人民醫院臨床 09 | 秦麗萍 | 2 | 13 | 20180902013 | 68 |
| 人民醫院臨床 09 | 蔣萌 | 2 | 14 | 20180902014 | 33 |
| 人民醫院臨床 09 | 唐興旺 | 2 | 15 | 20180902015 | 68 |
| 人民醫院臨床 09 | 蔣林芳 | 2 | 16 | 20180902016 | 75 |
| 人民醫院臨床 09 | 黃民暉 | 2 | 17 | 20180902017 | 63 |
| 人民醫院臨床 09 | 何楠 | 2 | 18 | 20180902018 | 66 |
| 人民醫院臨床 09 | 汪純勇 | 2 | 19 | 20180902019 | 74 |
| 人民醫院臨床 09 | 唐海東 | 2 | 20 | 20180902020 | 70 |
| 人民醫院臨床 09 | 柏奇明 | 2 | 21 | 20180902021 | 52 |
| 人民醫院臨床 09 | 蔣瓊忠 | 2 | 22 | 20180902022 | 79 |
| 人民醫院臨床 09 | 蔣金科 | 2 | 23 | 20180902023 | 79 |
| 人民醫院臨床 09 | 李明 | 2 | 24 | 20180902024 | 62 |
| 人民醫院臨床 09 | 李珠艷 | 2 | 25 | 20180902025 | 55 |
| 人民醫院臨床 09 | 張學梅 | 2 | 26 | 20180902026 | 65 |
| 人民醫院臨床 09 | 李祖春 | 2 | 27 | 20180902027 | 68 |
| 人民醫院臨床 09 | 李榮華 | 2 | 28 | 20180902028 | 78 |
| 人民醫院臨床 09 | 郁亞娟 | 2 | 29 | 20180902029 | 77 |
| 人民醫院臨床 09 | 羅淑嵐 | 2 | 30 | 20180902030 | 58 |
| 人民醫院臨床 09 | 楊美蘭 | 3 | 1 | 20180903001 | 30 |
| 人民醫院臨床 09 | 唐群龍 | 3 | 2 | 20180903002 | 80 |
| 人民醫院臨床 09 | 楊惠媛 | 3 | 3 | 20180903003 | 38 |
| 人民醫院臨床 09 | 秦山嵩建 | 3 | 4 | 20180903004 | 57 |
| 人民醫院臨床 09 | 于大 | 3 | 5 | 20180903005 | 65 |
| 人民醫院臨床 09 | 蔣小軍 | 3 | 6 | 20180903006 | 77 |
| 人民醫院臨床 09 | 劉婷婷 | 3 | 7 | 20180903007 | 75 |
| 人民醫院臨床 09 | 陳石賢 | 3 | 8 | 20180903008 | 79 |
| 人民醫院臨床 09 | 李劍云 | 3 | 9 | 20180903009 | 68 |
| 人民醫院臨床 09 | 莫范 | 3 | 10 | 20180903010 | 72 |
| 人民醫院臨床 09 | 劉飛燕 | 3 | 11 | 20180903011 | 69 |
| 人民醫院臨床 09 | 孫萍 | 3 | 12 | 20180903012 | 79 |
| 人民醫院臨床 09 | 黃玉艷 | 3 | 13 | 20180903013 | 62 |
| 人民醫院臨床 09 | 何伶俐 | 3 | 14 | 20180903014 | 缺考 |
| 人民醫院臨床 09 | 李小聰 | 3 | 15 | 20180903015 | 69 |
| 人民醫院臨床 09 | 黃偉 | 3 | 16 | 20180903016 | 50 |
| 人民醫院臨床 09 | 何海濤 | 3 | 17 | 20180903017 | 69 |
| 人民醫院臨床 09 | 范泉良 | 3 | 18 | 20180903018 | 缺考 |
| 人民醫院臨床 09 | 唐云龍 | 3 | 19 | 20180903019 | 63 |
| 人民醫院臨床 09 | 唐景鳳 | 3 | 20 | 20180903020 | 67 |
| 人民醫院臨床 09 | 滕章根 | 5 | 10 | 20180905010 | 69 |
| 人民醫院護理10 | 蔣宇 | 9 | 20 | 20181009020 | 71 |
| 人民醫院護理10 | 唐文艷 | 9 | 21 | 20181009021 | 78 |
| 人民醫院護理10 | 劉彥貝 | 9 | 22 | 20181009022 | 69 |
| 人民醫院護理10 | 張麗芳 | 9 | 23 | 20181009023 | 69 |
| 人民醫院護理10 | 謝楠椰 | 9 | 24 | 20181009024 | 74 |
| 人民醫院護理10 | 鄭歡 | 9 | 25 | 20181009025 | 52 |
| 人民醫院護理10 | 陳翠蓮 | 9 | 26 | 20181009026 | 69.2 |
| 人民醫院護理10 | 唐和平 | 9 | 27 | 20181009027 | 81 |
| 人民醫院護理10 | 許娟 | 9 | 28 | 20181009028 | 58 |
| 人民醫院護理10 | 唐有玲 | 9 | 29 | 20181009029 | 73 |
| 人民醫院護理10 | 唐晶 | 9 | 30 | 20181009030 | 47 |
| 人民醫院護理10 | 嚴建婧 | 10 | 01 | 20181010001 | 65 |
| 人民醫院護理10 | 蔣秋紅 | 10 | 02 | 20181010002 | 59 |
| 人民醫院護理10 | 何敏 | 10 | 03 | 20181010003 | 60 |
| 人民醫院護理10 | 陳圓圓 | 10 | 04 | 20181010004 | 53 |
| 人民醫院護理10 | 賀玲 | 10 | 05 | 20181010005 | 40 |
| 人民醫院護理10 | 張琴 | 10 | 06 | 20181010006 | 58 |
| 人民醫院護理10 | 何玲萍 | 10 | 07 | 20181010007 | 54 |
| 人民醫院護理10 | 何玉香 | 10 | 08 | 20181010008 | 71 |
| 人民醫院護理10 | 謝蓓 | 10 | 09 | 20181010009 | 54 |
| 人民醫院護理10 | 鄧聰 | 10 | 10 | 20181010010 | 59 |
| 人民醫院護理10 | 劉曉倩 | 10 | 11 | 20181010011 | 72 |
| 人民醫院護理10 | 劉玉玲 | 10 | 12 | 20181010012 | 72 |
| 人民醫院護理10 | 汪琴 | 10 | 13 | 20181010013 | 32 |
| 人民醫院護理10 | 王曉麗 | 10 | 14 | 20181010014 | 53 |
| 人民醫院護理10 | 蔣順艷 | 10 | 15 | 20181010015 | 58 |
| 人民醫院護理10 | 彭燕 | 10 | 16 | 20181010016 | 61 |
| 人民醫院護理10 | 滕鑫 | 10 | 17 | 20181010017 | 81 |
| 人民醫院護理10 | 張婷 | 10 | 18 | 20181010018 | 61.5 |
| 人民醫院護理10 | 柏萍 | 10 | 19 | 20181010019 | 74 |
| 人民醫院護理10 | 袁楠 | 10 | 20 | 20181010020 | 50 |
| 人民醫院護理10 | 曾濤 | 10 | 21 | 20181010021 | 49 |
| 人民醫院護理10 | 程澤宇 | 10 | 22 | 20181010022 | 47 |
| 人民醫院護理10 | 屈靈 | 10 | 23 | 20181010023 | 缺考 |
| 人民醫院護理10 | 蔣美仙 | 10 | 24 | 20181010024 | 55 |
| 人民醫院護理10 | 蔣美榮 | 10 | 25 | 20181010025 | 59 |
| 人民醫院護理10 | 盤茸茜 | 10 | 26 | 20181010026 | 70 |
| 人民醫院護理10 | 何慧敏 | 10 | 27 | 20181010027 | 47 |
| 人民醫院護理10 | 龍永麗 | 10 | 28 | 20181010028 | 70 |
| 人民醫院護理10 | 鄧曉菲 | 10 | 29 | 20181010029 | 60 |
| 人民醫院護理10 | 劉思民 | 10 | 30 | 20181010030 | 65 |
| 人民醫院護理10 | 楊海麗 | 11 | 01 | 20181011001 | 78 |
| 人民醫院護理10 | 陳文玲 | 11 | 02 | 20181011002 | 55 |
| 人民醫院護理10 | 黃麗艷 | 11 | 03 | 20181011003 | 52 |
| 人民醫院護理10 | 盧森淼 | 11 | 04 | 20181011004 | 43 |
| 人民醫院護理10 | 聶冬 | 11 | 05 | 20181011005 | 55 |
| 人民醫院護理10 | 何妮媛 | 11 | 06 | 20181011006 | 64.5 |
| 人民醫院護理10 | 蔡美娟 | 11 | 07 | 20181011007 | 64 |
| 人民醫院護理10 | 吳娟 | 11 | 08 | 20181011008 | 67 |
| 人民醫院護理10 | 陳香珠 | 11 | 09 | 20181011009 | 48.5 |
| 人民醫院護理10 | 游紅 | 11 | 10 | 20181011010 | 55 |
| 人民醫院護理10 | 李亞玲 | 11 | 11 | 20181011011 | 65 |
| 人民醫院護理10 | 張姣 | 11 | 12 | 20181011012 | 56 |
| 人民醫院護理10 | 楊麗婷 | 11 | 13 | 20181011013 | 65 |
| 人民醫院護理10 | 唐宜萍 | 11 | 14 | 20181011014 | 54 |
| 人民醫院護理10 | 唐春梅 | 11 | 15 | 20181011015 | 60 |
| 人民醫院護理10 | 羅小姣 | 11 | 16 | 20181011016 | 60.5 |
| 人民醫院護理10 | 趙姣 | 11 | 17 | 20181011017 | 67 |
| 人民醫院護理10 | 何勤 | 11 | 18 | 20181011018 | 缺考 |
| 人民醫院護理10 | 張帶娣 | 11 | 19 | 20181011019 | 62 |
| 人民醫院護理10 | 楊彩嫦 | 11 | 20 | 20181011020 | 缺考 |
| 人民醫院護理10 | 盤何玉 | 11 | 21 | 20181011021 | 60 |
| 人民醫院護理10 | 唐小君 | 11 | 22 | 20181011022 | 67 |
| 人民醫院護理10 | 唐燕 | 11 | 23 | 20181011023 | 68 |
| 人民醫院護理10 | 楊曉清 | 11 | 24 | 20181011024 | 50 |
| 人民醫院護理10 | 奉璐 | 11 | 25 | 20181011025 | 59 |
| 人民醫院護理10 | 魯琳芳 | 11 | 26 | 20181011026 | 70 |
| 人民醫院護理10 | 陳薇 | 11 | 27 | 20181011027 | 57 |
| 人民醫院護理10 | 文尉 | 11 | 28 | 20181011028 | 65 |
| 人民醫院護理10 | 袁楓 | 11 | 29 | 20181011029 | 57 |
| 人民醫院護理10 | 周婉 | 11 | 30 | 20181011030 | 66 |
| 人民醫院護理10 | 陳臘妹 | 12 | 01 | 20181012001 | 52 |
| 人民醫院護理10 | 徐苑珠 | 12 | 02 | 20181012002 | 66 |
| 人民醫院護理10 | 廖子蓮 | 12 | 03 | 20181012003 | 65 |
| 人民醫院護理10 | 賴文娟 | 12 | 04 | 20181012004 | 49 |
| 人民醫院護理10 | 陳玉蝶 | 12 | 05 | 20181012005 | 47.5 |
| 人民醫院護理10 | 蔣華珠 | 12 | 06 | 20181012006 | 70.5 |
| 人民醫院護理10 | 鄧夢潔 | 12 | 07 | 20181012007 | 50 |
