2018-05-30 00:00來源:未知
根據《湖南省2018年考試錄用公務員公告》規定,面試前進行資格審查和體能測評。現就有關事項公告如下:
一、資格審查與體能測評對象
資格審查對象,在招考職位的報考人員中按照招考計劃1∶2的比例,按筆試成績從高分到低分確定。人民警察職位資格審查合格對象需參加體能測評。
二、資格審查與體能測評時間和地點
1、資格審查時間:2018年6月4日至5日(星期二)下午17時結束。
2、資格審查地點:雙牌縣人社局五樓會議室。
3、人民警察職位資格審查及體能測評(含遞補)時間和地點由雙牌縣公安局(森林公安局)通知各考生,請各位考生隨時保持通訊暢通,及時接聽用人單位的通知。
三、資格審查需要提交的材料
1.本人身份證、準考證、畢業證(全日制高校2018屆畢業生提供學生證和所在學校出具的就業推薦表)及職位規定需要提供的學位證、相關資格證書原件及復印件,非應屆畢業生還需提供教育部學歷證書電子注冊備案表(登錄學信網打印)。將《2018年公務員考試錄用資格審查情況表》準確、完整填寫,一并提交。
2.“四項目”人員應提供由相關主管部門頒發的證書、考核鑒定意見。參加“大學生村官”項目的,要提供縣級以上組織部門出具的證明;參加“三支一扶”項目的,要提供省“三支一扶”工作協調管理辦公室出具的高校畢業生“三支一扶”服務證書原件和復印件;參加“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”項目的,要提供省教育廳統一制作的“特崗教師”服務證書原件和復印件;參加“大學生志愿服務西部計劃”項目的,要提供由共青團中央統一制作的服務證、省級或縣級(我省僅醴陵、炎陵、花垣、保靖成立了項目辦)大學生志愿服務西部計劃項目辦公室及服務單位共同蓋章的鑒定表原件和復印件。
3.報考職位有戶籍要求的,需提供本人或配偶的戶口簿原件及復印件。
4.有工作單位的報考人員需提供所在單位同意報考的證明。
5.委培或定向培養人員,需提供委培或定向單位同意報考的證明,2018年畢業的定向生、委培生還需提供所在院校同意報考的證明。
6、一寸免冠彩色照片4張。
四、注意事項
1.考生需親自參加資格審查。確因特殊原因本人不能到現場參加資格審查的,可委托其他人員提交材料代為審查,代為審查人員需提供本人身份證及復印件。
2.考生提供資料應真實、完整,與報考職位要求相符合,與報考時填寫的信息相符合。凡有關材料主要信息不實,或不符合報考職位條件和要求的,取消該報考人員參加面試的資格。
3.不按規定時間、地點和要求進行資格審查的,視為放棄資格審查,不得進入面試。
4.體能測評只能進行一次。不按規定時間、地點和要求進行體能測評的,視為放棄體能測評,不得進入面試。
5.招錄職位對身高有要求的,在資格審查時進行身高測量,不符合職位條件的,不得進入面試。
五、遞補
因報考人員放棄或資格審查、體能測評不合格而形成的面試人員空缺的,在該招考職位按筆試成績從高到低的順序依次遞補。體能測評階段的遞補次數不超過2次。遞補不再發布公告,由招錄機關直接電話通知考生,考生需保持電話暢通。
六、面試
資格審查與體能測評合格人員確定為面試人員。
面試時間為6月23日至6月25日。具體面試安排見面試公告。
附件1:2018年雙牌縣公務員考試資格審查入圍人員成績及名單
附件2:2018年公務員考試錄用資格審查情況表(點擊下載:2018年公務員考試錄用資格審查情況表)
雙牌縣公開招考工作領導小組
2018年5月30日
| 2018年雙牌縣公務員考錄資格審查入圍人員成績及名單 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業成績 | 綜合成績 | 排名 |
| 1 | 譚江玉 | 雙牌縣 | 29080001 | 國家保密局綜合管理崗位 | 11290405513 | 64 | 75.5 | 0 | 69.75 | 1 |
| 2 | 龍鑫 | 雙牌縣 | 29080001 | 國家保密局綜合管理崗位 | 11290405521 | 56.8 | 56.5 | 0 | 56.65 | 2 |
| 3 | 黃志 | 雙牌縣 | 29080002 | 國家保密局保密監管崗位 | 11290405505 | 63.2 | 59.5 | 0 | 61.35 | 1 |
| 4 | 曾文 | 雙牌縣 | 29080002 | 國家保密局保密監管崗位 | 11290405506 | 65.6 | 54 | 0 | 59.8 | 2 |
| 5 | 唐一帆 | 雙牌縣 | 29080003 | 國家保密局保密技術崗位 | 11290405425 | 62.4 | 64 | 0 | 63.2 | 1 |
| 6 | 許萍萍 | 雙牌縣 | 29080003 | 國家保密局保密技術崗位 | 11290405421 | 58.4 | 61 | 0 | 59.7 | 2 |
| 7 | 唐志諾 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200715 | 69.6 | 71 | 0 | 70.3 | 1 |
| 8 | 戴程 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200411 | 68 | 72 | 0 | 70 | 2 |
| 9 | 甘田雨 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200602 | 67.2 | 71.75 | 0 | 69.48 | 3 |
| 10 | 唐宇婕 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200718 | 67.2 | 70.5 | 0 | 68.85 | 4 |
| 11 | 何磊 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200611 | 63.2 | 72.5 | 0 | 67.85 | 5 |
| 12 | 龔運超 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200620 | 62.4 | 72.5 | 0 | 67.45 | 6 |
| 13 | 鄧黎凌 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200626 | 60.8 | 74 | 0 | 67.4 | 7 |
| 14 | 蔣鳳鳴 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200804 | 55.2 | 79.25 | 0 | 67.23 | 8 |
| 15 | 伍麗 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200630 | 70.4 | 64 | 0 | 67.2 | 9 |
| 16 | 李松晟 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200424 | 60.8 | 73 | 0 | 66.9 | 10 |
| 17 | 奉詩佳 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200517 | 70.4 | 62.75 | 0 | 66.58 | 11 |
| 18 | 趙勇 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200618 | 60 | 71 | 0 | 65.5 | 12 |
| 19 | 彭麗君 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200605 | 53.6 | 76.5 | 0 | 65.05 | 13 |
| 20 | 唐慧媛 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200827 | 56.8 | 73 | 0 | 64.9 | 14 |
| 21 | 劉成 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200504 | 52.8 | 77 | 0 | 64.9 | 15 |
| 22 | 賀邦珪 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200815 | 62.4 | 67 | 0 | 64.7 | 16 |
| 23 | 肖志豪 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200723 | 58.4 | 71 | 0 | 64.7 | 17 |
| 24 | 劉慧 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200817 | 59.2 | 69.75 | 0 | 64.48 | 18 |
| 25 | 歐陽龍飛 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200507 | 64.8 | 63.5 | 0 | 64.15 | 19 |
| 26 | 呂子爭 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200628 | 59.2 | 69 | 0 | 64.1 | 20 |
| 27 | 周沖先 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200824 | 57.6 | 70 | 0 | 63.8 | 21 |
| 28 | 蔣婷婷 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200808 | 53.6 | 72.75 | 0 | 63.18 | 22 |
| 29 | 鄧翔 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200704 | 55.2 | 71 | 0 | 63.1 | 23 |
| 30 | 李凱鋒 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200820 | 60 | 66 | 0 | 63 | 24 |
| 31 | 唐鴻遠 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200730 | 66.4 | 59.5 | 0 | 62.95 | 25 |
| 32 | 楊茜 | 雙牌縣 | 29080004 | 鄉鎮工作人員1 | 12290200707 | 62.4 | 63.5 | 0 | 62.95 | 26 |
| 33 | 唐斐 | 雙牌縣 | 29080005 | 鄉鎮工作人員2 | 12290200323 | 56 | 73.5 | 0 | 64.75 | 1 |
| 34 | 吳熙弘 | 雙牌縣 | 29080005 | 鄉鎮工作人員2 | 12290200311 | 55.2 | 73 | 0 | 64.1 | 2 |
| 35 | 張詠濤 | 雙牌縣 | 29080005 | 鄉鎮工作人員2 | 12290200302 | 59.2 | 67.75 | 0 | 63.48 | 3 |
| 36 | 鄭愷 | 雙牌縣 | 29080005 | 鄉鎮工作人員2 | 12290200407 | 61.6 | 64.5 | 0 | 63.05 | 4 |
| 37 | 鄧雅芳 | 雙牌縣 | 29080005 | 鄉鎮工作人員2 | 12290200224 | 65.6 | 60 | 0 | 62.8 | 5 |
| 38 | 蔣青石 | 雙牌縣 | 29080005 | 鄉鎮工作人員2 | 12290200227 | 55.2 | 69.25 | 0 | 62.23 | 6 |
| 39 | 劉柱宏 | 雙牌縣 | 29080005 | 鄉鎮工作人員2 | 12290200229 | 67.2 | 57 | 0 | 62.1 | 7 |
| 40 | 周龍飛 | 雙牌縣 | 29080005 | 鄉鎮工作人員2 | 12290200409 | 50.4 | 68 | 0 | 59.2 | 8 |
| 41 | 秦寶鵬 | 雙牌縣 | 29080006 | 鄉鎮工作人員3 | 12290200222 | 63.2 | 54.25 | 0 | 58.73 | 1 |
| 42 | 朱琳鵬 | 雙牌縣 | 29080006 | 鄉鎮工作人員3 | 12290200215 | 52.8 | 61.5 | 0 | 57.15 | 2 |
| 43 | 陳睿 | 雙牌縣 | 29080006 | 鄉鎮工作人員3 | 12290200218 | 55.2 | 56.75 | 0 | 55.98 | 3 |
| 44 | 劉勇 | 雙牌縣 | 29080006 | 鄉鎮工作人員3 | 12290200216 | 53.6 | 57.5 | 0 | 55.55 | 4 |
| 45 | 蔣紅雨 | 雙牌縣 | 29080007 | 鄉鎮工作人員4 | 12290200212 | 53.6 | 57.25 | 0 | 55.43 | 1 |
| 46 | 鄧元偉 | 雙牌縣 | 29080007 | 鄉鎮工作人員4 | 12290200208 | 41.6 | 63 | 0 | 52.3 | 2 |
| 47 | 廖南棋 | 雙牌縣 | 29080008 | 財政局鄉鎮財政所工作人員1 | 12290200202 | 69.6 | 66.25 | 0 | 67.93 | 1 |
| 48 | 鄧仕雄 | 雙牌縣 | 29080008 | 財政局鄉鎮財政所工作人員1 | 12290200130 | 61.6 | 58 | 0 | 59.8 | 2 |
| 49 | 謝鵬寧 | 雙牌縣 | 29080008 | 財政局鄉鎮財政所工作人員1 | 12290200125 | 60.8 | 57.25 | 0 | 59.03 | 3 |
| 50 | 黃雅薇 | 雙牌縣 | 29080008 | 財政局鄉鎮財政所工作人員1 | 12290200128 | 60 | 56 | 0 | 58 | 4 |
| 51 | 張媛媛 | 雙牌縣 | 29080008 | 財政局鄉鎮財政所工作人員1 | 12290200205 | 50.4 | 58.5 | 0 | 54.45 | 5 |
| 52 | 鄧美華 | 雙牌縣 | 29080008 | 財政局鄉鎮財政所工作人員1 | 12290200126 | 43.2 | 60.5 | 0 | 51.85 | 6 |
| 53 | 秦大勇 | 雙牌縣 | 29080008 | 財政局鄉鎮財政所工作人員1 | 12290200201 | 44 | 51.5 | 0 | 47.75 | 7 |
| 54 | 熊佳卉 | 雙牌縣 | 29080009 | 財政局鄉鎮財政所工作人員2 | 12290200106 | 62.4 | 73.5 | 0 | 67.95 | 1 |
| 55 | 徐麟鈺 | 雙牌縣 | 29080009 | 財政局鄉鎮財政所工作人員2 | 12290106027 | 64.8 | 68.75 | 0 | 66.78 | 2 |
| 56 | 蔣丹 | 雙牌縣 | 29080009 | 財政局鄉鎮財政所工作人員2 | 12290200116 | 69.6 | 63.5 | 0 | 66.55 | 3 |
| 57 | 王超 | 雙牌縣 | 29080009 | 財政局鄉鎮財政所工作人員2 | 12290106020 | 60.8 | 69.5 | 0 | 65.15 | 4 |
| 58 | 陳蕊 | 雙牌縣 | 29080009 | 財政局鄉鎮財政所工作人員2 | 12290200121 | 61.6 | 68.25 | 0 | 64.93 | 5 |
| 59 | 鄧穎 | 雙牌縣 | 29080009 | 財政局鄉鎮財政所工作人員2 | 12290106011 | 57.6 | 65.25 | 0 | 61.43 | 6 |
| 60 | 蔣佳凝 | 雙牌縣 | 29080009 | 財政局鄉鎮財政所工作人員2 | 12290106013 | 48.8 | 70.5 | 0 | 59.65 | 7 |
| 61 | 王雅婷 | 雙牌縣 | 29080009 | 財政局鄉鎮財政所工作人員2 | 12290106022 | 52 | 67 | 0 | 59.5 | 8 |
| 62 | 唐文茜 | 雙牌縣 | 29080009 | 財政局鄉鎮財政所工作人員2 | 12290200103 | 47.2 | 71.5 | 0 | 59.35 | 9 |
| 63 | 劉云 | 雙牌縣 | 29080009 | 財政局鄉鎮財政所工作人員2 | 12290106018 | 54.4 | 62.5 | 0 | 58.45 | 10 |
| 64 | 賀俊 | 雙牌縣 | 29080010 | 司法局鄉鎮司法所助理員 | 12290106010 | 50.4 | 62.75 | 0 | 56.58 | 1 |
| 65 | 杜特 | 雙牌縣 | 29080010 | 司法局鄉鎮司法所助理員 | 12290106007 | 45.6 | 51 | 0 | 48.3 | 2 |
| 66 | 肖墨涵 | 雙牌縣 | 29080011 | 司法局工作人員 | 11290405416 | 68.8 | 62.5 | 0 | 65.65 | 1 |
| 67 | 袁敏 | 雙牌縣 | 29080011 | 司法局工作人員 | 11290405411 | 64 | 56 | 0 | 60 | 2 |
| 68 | 蔣建 | 雙牌縣 | 29080012 | 中共縣委黨校工作人員 | 11290405407 | 60 | 52 | 0 | 56 | 1 |
| 69 | 鄧嘉雯 | 雙牌縣 | 29080012 | 中共縣委黨校工作人員 | 11290405406 | 52.8 | 53 | 0 | 52.9 | 2 |
| 70 | 程瑛 | 雙牌縣 | 29080013 | 公路局工作人員1 | 11290405327 | 62.4 | 67.5 | 0 | 64.95 | 1 |
| 71 | 朱慶祥 | 雙牌縣 | 29080013 | 公路局工作人員1 | 11290405325 | 49.6 | 59 | 0 | 54.3 | 2 |
| 72 | 何羽 | 雙牌縣 | 29080014 | 公路局工作人員2 | 11290405301 | 61.6 | 63.5 | 0 | 62.55 | 1 |
| 73 | 唐申奧 | 雙牌縣 | 29080014 | 公路局工作人員2 | 11290405309 | 60 | 58.5 | 0 | 59.25 | 2 |
| 74 | 席湘偉 | 雙牌縣 | 29080014 | 公路局工作人員2 | 11290405230 | 62.4 | 51.5 | 0 | 56.95 | 3 |
| 75 | 劉斌 | 雙牌縣 | 29080014 | 公路局工作人員2 | 11290405315 | 54.4 | 59.5 | 0 | 56.95 | 4 |
| 76 | 蔣曉莉 | 雙牌縣 | 29080015 | 公路局財務會計 | 11290405220 | 68.8 | 63 | 0 | 65.9 | 1 |
| 77 | 周祺玲 | 雙牌縣 | 29080015 | 公路局財務會計 | 11290405225 | 63.2 | 67.5 | 0 | 65.35 | 2 |
| 78 | 楊瀟 | 雙牌縣 | 29080016 | 地方海事局工作人員1 | 11290405122 | 66.4 | 58 | 0 | 62.2 | 1 |
| 79 | 蔣鋮 | 雙牌縣 | 29080016 | 地方海事局工作人員1 | 11290405126 | 64.8 | 55.5 | 0 | 60.15 | 2 |
| 80 | 何有富 | 雙牌縣 | 29080016 | 地方海事局工作人員1 | 11290405125 | 50.4 | 54 | 0 | 52.2 | 3 |
| 81 | 陽爽 | 雙牌縣 | 29080016 | 地方海事局工作人員1 | 11290405120 | 59.2 | 43.5 | 0 | 51.35 | 4 |
| 82 | 何媛媛 | 雙牌縣 | 29080017 | 地方海事局工作人員2 | 11290405116 | 56 | 64 | 0 | 60 | 1 |
| 83 | 李乙鑫 | 雙牌縣 | 29080017 | 地方海事局工作人員2 | 11290405117 | 44 | 39.5 | 0 | 41.75 | 2 |
| 84 | 唐成三 | 雙牌縣 | 29080018 | 地方海事局工作人員3 | 11290405112 | 57.6 | 51.5 | 0 | 54.55 | 1 |
| 85 | 鄭瓊 | 雙牌縣 | 29080018 | 地方海事局工作人員3 | 11290405114 | 55.2 | 53.5 | 0 | 54.35 | 2 |
| 86 | 周翠嬋 | 雙牌縣 | 29080020 | 就業服務管理局工作人員 | 11290405014 | 59.2 | 71.5 | 0 | 65.35 | 1 |
| 87 | 蔣爭兵 | 雙牌縣 | 29080020 | 就業服務管理局工作人員 | 11290405022 | 60.8 | 61.5 | 0 | 61.15 | 2 |
| 88 | 蔣倩 | 雙牌縣 | 29080020 | 就業服務管理局工作人員 | 11290405020 | 59.2 | 58 | 0 | 58.6 | 3 |
| 89 | 楊家政 | 雙牌縣 | 29080020 | 就業服務管理局工作人員 | 11290405023 | 58.4 | 58.5 | 0 | 58.45 | 4 |
| 90 | 馮志洋 | 雙牌縣 | 29080021 | 供銷合作聯社工作人員1 | 11290404921 | 61.6 | 64 | 0 | 62.8 | 1 |
| 91 | 何陽康 | 雙牌縣 | 29080021 | 供銷合作聯社工作人員1 | 11290404924 | 62.4 | 45.5 | 0 | 53.95 | 2 |
| 92 | 李澤賢 | 雙牌縣 | 29080022 | 供銷合作聯社工作人員2 | 11290404827 | 40.8 | 35 | 0 | 37.9 | 1 |
| 93 | 唐雅靜 | 雙牌縣 | 29080023 | 供銷合作聯社財務會計 | 11290404823 | 57.6 | 64.5 | 0 | 61.05 | 1 |
| 94 | 楊莉 | 雙牌縣 | 29080023 | 供銷合作聯社財務會計 | 11290404817 | 54.4 | 66 | 0 | 60.2 | 2 |
| 95 | 蔣艷 | 雙牌縣 | 29080024 | 農業機械化管理局工作人員1 | 11290404713 | 72 | 62.5 | 0 | 67.25 | 1 |
| 96 | 黃莉芬 | 雙牌縣 | 29080024 | 農業機械化管理局工作人員1 | 11290404803 | 60 | 55.5 | 0 | 57.75 | 2 |
| 97 | 李瑋 | 雙牌縣 | 29080025 | 農業機械化管理局工作人員2 | 11290404710 | 59.2 | 63.5 | 0 | 61.35 | 1 |
| 98 | 申輝 | 雙牌縣 | 29080025 | 農業機械化管理局工作人員2 | 11290404709 | 60 | 52 | 0 | 56 | 2 |
| 99 | 申峻齊 | 雙牌縣 | 29080026 | 農業機械化管理局工作人員3 | 11290404628 | 52 | 55 | 0 | 53.5 | 1 |
| 100 | 成仁平 | 雙牌縣 | 29080026 | 農業機械化管理局工作人員3 | 11290404626 | 36 | 32.5 | 0 | 34.25 | 2 |
| 101 | 劉晨凌 | 雙牌縣 | 29080027 | 農業機械化管理局工作人員4 | 11290404622 | 65.6 | 73 | 0 | 69.3 | 1 |
| 102 | 周志強 | 雙牌縣 | 29080027 | 農業機械化管理局工作人員4 | 11290404604 | 57.6 | 59 | 0 | 58.3 | 2 |
| 103 | 魏桐 | 雙牌縣 | 29080027 | 農業機械化管理局工作人員4 | 11290404613 | 58.4 | 58 | 0 | 58.2 | 3 |
| 104 | 周明珠 | 雙牌縣 | 29080027 | 農業機械化管理局工作人員4 | 11290404609 | 49.6 | 66.5 | 0 | 58.05 | 4 |
| 105 | 劉雄軒 | 雙牌縣 | 29080028 | 文化市場綜合執法大隊工作人員1 | 11290404519 | 63.2 | 70 | 0 | 66.6 | 1 |
| 106 | 卿杰 | 雙牌縣 | 29080028 | 文化市場綜合執法大隊工作人員1 | 11290404520 | 55.2 | 70.5 | 0 | 62.85 | 2 |
| 107 | 龔艷玲 | 雙牌縣 | 29080028 | 文化市場綜合執法大隊工作人員1 | 11290404430 | 64 | 59 | 0 | 61.5 | 3 |
| 108 | 秦能文 | 雙牌縣 | 29080028 | 文化市場綜合執法大隊工作人員1 | 11290404530 | 58.4 | 62.5 | 0 | 60.45 | 4 |
| 109 | 李慧玲子 | 雙牌縣 | 29080029 | 文化市場綜合執法大隊工作人員2 | 11290404421 | 59.2 | 70 | 0 | 64.6 | 1 |
| 110 | 羅舒予 | 雙牌縣 | 29080029 | 文化市場綜合執法大隊工作人員2 | 11290404330 | 60 | 66.5 | 0 | 63.25 | 2 |
| 111 | 謝逸凡 | 雙牌縣 | 29080029 | 文化市場綜合執法大隊工作人員2 | 11290404313 | 67.2 | 58 | 0 | 62.6 | 3 |
| 112 | 李顏 | 雙牌縣 | 29080029 | 文化市場綜合執法大隊工作人員2 | 11290404405 | 55.2 | 70 | 0 | 62.6 | 4 |
| 113 | 夏亮 | 雙牌縣 | 29080030 | 事業單位登記管理局工作人員 | 11290404306 | 60 | 49 | 0 | 54.5 | 1 |
| 114 | 蔣海生 | 雙牌縣 | 29080030 | 事業單位登記管理局工作人員 | 11290404308 | 56 | 45 | 0 | 50.5 | 2 |
| 115 | 伍賢婷 | 雙牌縣 | 29080031 | 農村經營管理服務站工作人員 | 11290404217 | 51.2 | 64.5 | 0 | 57.85 | 1 |
| 116 | 鄭浩南 | 雙牌縣 | 29080031 | 農村經營管理服務站工作人員 | 11290404226 | 46.4 | 63.5 | 0 | 54.95 | 2 |
| 117 | 鄧凌剛 | 雙牌縣 | 29080031 | 農村經營管理服務站工作人員 | 11290404227 | 51.2 | 57.5 | 0 | 54.35 | 3 |
| 118 | 唐群山 | 雙牌縣 | 29080031 | 農村經營管理服務站工作人員 | 11290404221 | 48 | 60.5 | 0 | 54.25 | 4 |
| 119 | 蔣雨 | 雙牌縣 | 29080032 | 工業集中區管理委員會工作人員1 | 11290404212 | 52.8 | 58 | 0 | 55.4 | 1 |
| 120 | 周宏昱 | 雙牌縣 | 29080032 | 工業集中區管理委員會工作人員1 | 11290404208 | 55.2 | 54 | 0 | 54.6 | 2 |
| 121 | 席湘平 | 雙牌縣 | 29080033 | 工業集中區管理委員會工作人員2 | 11290404118 | 58.4 | 54.5 | 0 | 56.45 | 1 |
| 122 | 胡輝華 | 雙牌縣 | 29080033 | 工業集中區管理委員會工作人員2 | 11290404110 | 47.2 | 58 | 0 | 52.6 | 2 |
| 123 | 胡佳柱 | 雙牌縣 | 29080034 | 工業集中區管理委員會工作人員3 | 11290404022 | 61.6 | 54 | 0 | 57.8 | 1 |
| 124 | 李晨 | 雙牌縣 | 29080034 | 工業集中區管理委員會工作人員3 | 11290404024 | 60.8 | 52 | 0 | 56.4 | 2 |
| 125 | 唐勇君 | 雙牌縣 | 29080035 | 工業集中區管理委員會工作人員4 | 11290404003 | 55.2 | 52 | 0 | 53.6 | 1 |
| 126 | 廖達偉 | 雙牌縣 | 29080035 | 工業集中區管理委員會工作人員4 | 11290404005 | 55.2 | 46 | 0 | 50.6 | 2 |
| 127 | 唐菁霞 | 雙牌縣 | 29080036 | 工業集中區管理委員會工作人員5 | 11290403930 | 62.4 | 64.5 | 0 | 63.45 | 1 |
| 128 | 周輝 | 雙牌縣 | 29080036 | 工業集中區管理委員會工作人員5 | 11290404001 | 48 | 56 | 0 | 52 | 2 |
| 129 | 胡楊輝 | 雙牌縣 | 29080037 | 工業集中區管理委員會工作人員6 | 11290403921 | 68 | 59.5 | 0 | 63.75 | 1 |
| 130 | 劉任 | 雙牌縣 | 29080037 | 工業集中區管理委員會工作人員6 | 11290403914 | 61.6 | 62 | 0 | 61.8 | 2 |
| 131 | 劉旗 | 雙牌縣 | 29080037 | 工業集中區管理委員會工作人員6 | 11290403920 | 65.6 | 55 | 0 | 60.3 | 3 |
| 132 | 陳敏 | 雙牌縣 | 29080037 | 工業集中區管理委員會工作人員6 | 11290403919 | 56.8 | 60.5 | 0 | 58.65 | 4 |
| 133 | 周明偉 | 雙牌縣 | 29080038 | 工業集中區管理委員會工作人員7 | 11290403821 | 69.6 | 63.5 | 0 | 66.55 | 1 |
| 134 | 李清心 | 雙牌縣 | 29080038 | 工業集中區管理委員會工作人員7 | 11290403907 | 56.8 | 70 | 0 | 63.4 | 2 |
| 135 | 秦晨 | 雙牌縣 | 29080038 | 工業集中區管理委員會工作人員7 | 11290403813 | 62.4 | 62 | 0 | 62.2 | 3 |
| 136 | 楊澤文 | 雙牌縣 | 29080038 | 工業集中區管理委員會工作人員7 | 11290403827 | 56.8 | 63 | 0 | 59.9 | 4 |
| 137 | 周小康 | 雙牌縣 | 29080038 | 工業集中區管理委員會工作人員7 | 11290403816 | 55.2 | 59 | 0 | 57.1 | 5 |
| 138 | 羅昇 | 雙牌縣 | 29080038 | 工業集中區管理委員會工作人員7 | 11290403908 | 58.4 | 55.5 | 0 | 56.95 | 6 |
| 139 | 林南華 | 雙牌縣 | 29080039 | 工業集中區管理委員會工作人員8 | 11290403729 | 61.6 | 64 | 0 | 62.8 | 1 |
| 140 | 楊宇奇 | 雙牌縣 | 29080039 | 工業集中區管理委員會工作人員8 | 11290403728 | 62.4 | 59 | 0 | 60.7 | 2 |
| 141 | 魏嘉雯 | 雙牌縣 | 29080039 | 工業集中區管理委員會工作人員8 | 11290403802 | 53.6 | 64 | 0 | 58.8 | 3 |
| 142 | 唐強林 | 雙牌縣 | 29080039 | 工業集中區管理委員會工作人員8 | 11290403723 | 69.6 | 42 | 0 | 55.8 | 4 |
| 143 | 徐秋雨 | 雙牌縣 | 29080040 | 工業集中區管理委員會工作人員9 | 11290403717 | 51.2 | 58.5 | 0 | 54.85 | 1 |
| 144 | 桑明磊 | 雙牌縣 | 29080040 | 工業集中區管理委員會工作人員9 | 11290403714 | 56 | 51.5 | 0 | 53.75 | 2 |
| 145 | 蔣博璨 | 雙牌縣公安局 | 29024001 | 金融財會 | 17291001619 | 48.8 | 61 | 64 | 56.72 | 1 |
| 146 | 羅欽文 | 雙牌縣公安局 | 29024001 | 金融財會 | 17291001620 | 53.6 | 53.5 | 62 | 55.24 | 2 |
| 147 | 盧璐 | 雙牌縣森林公安局 | 29025001 | 森林公安局基層民警 | 17291001607 | 64.8 | 59 | 70 | 63.52 | 1 |
| 148 | 文波 | 雙牌縣森林公安局 | 29025001 | 森林公安局基層民警 | 17291001610 | 64 | 56.5 | 51 | 58.4 | 2 |
| 149 | 唐志遠 | 雙牌縣森林公安局 | 29025002 | 森林公安局媒體宣傳 | 17291001601 | 52.8 | 56.5 | 62 | 56.12 | 1 |
| 150 | 蔣正賢 | 雙牌縣森林公安局 | 29025002 | 森林公安局媒體宣傳 | 17291001529 | 50.4 | 58.5 | 55 | 54.56 | 2 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡