2018-05-31 00:00來源:未知
根據《湖南省2018年考試錄用公務員公告》規定,面試前進行資格審查和體能測評。現就有關事項公告如下:
一、資格審查與體能測評對象
資格審查對象,在招考職位的報考人員中按照招考計劃1∶2的比例,按筆試成績從高分到低分確定。
體能測評對象為人民警察、鄉鎮人武專干職位資格審查合格對象。
二、資格審查與體能測評時間和地點
我縣資格審查具體時間為:公安、人武專干職位為6月1日(因要提前進行體能測評),其他職位為6月5日至6月6日17時結束,資格審查地點為縣人社局三樓公務員管理股(325房間)。體能測評時間和地點由市公安局、市軍分區統一安排,具體時間以通知為準。請各位考生隨時保持通訊暢通。
三、資格審查需要提交的材料
1.本人身份證、準考證、畢業證(全日制高校2018屆畢業生提供學生證和所在學校出具的就業推薦表)及職位規定需要提供的學位證、相關資格證書原件及復印件。
2.“四項目”人員應提供由相關主管部門頒發的證書、考核鑒定意見。參加“大學生村官”項目的,要提供縣級以上組織部門出具的證明;參加“三支一扶”項目的,要提供省“三支一扶”工作協調管理辦公室出具的高校畢業生“三支一扶”服務證書原件和復印件;參加“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”項目的,要提供省教育廳統一制作的“特崗教師”服務證書原件和復印件;參加“大學生志愿服務西部計劃”項目的,要提供由共青團中央統一制作的服務證、省級或縣級(我省僅醴陵、炎陵、花垣、保靖成立了項目辦)大學生志愿服務西部計劃項目辦公室及服務單位共同蓋章的鑒定表原件和復印件。
3.報考職位有戶籍要求的,需提供本人或配偶的戶口簿原件及復印件。報考人武專干職位的還需提供退伍軍人證明。
4.有工作單位的報考人員需提供所在單位同意報考的證明(其中屬事業單位的需縣級主管部門簽署意見)。
5.委培或定向培養人員,需提供委培或定向單位同意報考的證明,2018年畢業的定向生、委培生還需提供所在院校同意報考的證明。
四、注意事項
1.考生需親自參加資格審查。確因特殊原因本人不能到現場參加資格審查的,可委托其他人員提交材料代為審查,代為審查人員需提供本人身份證及復印件。
2.考生提供資料應真實、完整,與報考職位要求相符合,與報考時填寫的信息相符合。凡有關材料主要信息不實,或不符合報考職位條件和要求的,取消該報考人員參加面試的資格。
3.不按規定時間、地點和要求進行資格審查的,視為放棄資格審查,不得進入面試。
4.體能測評只能進行一次。不按規定時間、地點和要求進行體能測評的,視為放棄體能測評,不得進入面試。
5.招錄職位對身高有要求的,在資格審查時進行身高測量,不符合職位條件的,不得進入面試。
五、遞補
因報考人員放棄或資格審查、體能測評不合格而形成的面試人員空缺的,在該招考職位按筆試成績從高到低的順序依次遞補。體能測評階段的遞補次數不超過2次。遞補不再發布公告,由招錄機關直接電話通知考生,考生需保持電話暢通。
六、資格審查和體能測評合格人員確定為面試人員。
面試時間為6月23日至6月25日。
具體面試安排見永州市面試公告。
東安縣考錄辦
2018年5月31日
?
附件1:東安縣資格審查入圍人員成績及名單
| 姓名 | 職位 | 準考證1 | 準考證2 | 行測成績 | 申論成績 | 筆試成績 | 排名 | ? |
| 吳吉 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204911 | 2291100801 | 72.8 | 70 | 71.4 | 1 | ? |
| 陳春明 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204809 | 2291101021 | 72 | 68.5 | 70.25 | 2 | ? |
| 蔣榮平 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204811 | 2291100622 | 64.8 | 73.75 | 69.28 | 3 | ? |
| 蔣榮 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204923 | 2291100803 | 66.4 | 69.5 | 67.95 | 4 | ? |
| 李融 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204805 | 2291101026 | 63.2 | 72.5 | 67.85 | 5 | ? |
| 馮志恒 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204821 | 2291100823 | 65.6 | 69.75 | 67.68 | 6 | ? |
| 唐琪欽 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204921 | 2291100914 | 69.6 | 65 | 67.3 | 7 | ? |
| 唐智超 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204909 | 2291100628 | 64.8 | 69.75 | 67.28 | 8 | ? |
| 曾冬冬 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204925 | 2291100508 | 67.2 | 67 | 67.1 | 9 | ? |
| 唐維之 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204823 | 2291100513 | 72.8 | 60.5 | 66.65 | 10 | ? |
| 何禮慶 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204727 | 2291100820 | 66.4 | 66.75 | 66.58 | 11 | ? |
| 彭波 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204801 | 2291101118 | 60.8 | 72 | 66.4 | 12 | ? |
| 潘亞男 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204730 | 2291101023 | 64 | 68.25 | 66.13 | 13 | ? |
| 何龍燁 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204729 | 2291100920 | 60.8 | 71.25 | 66.03 | 14 | ? |
| 卿樂 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204722 | 2291100812 | 64 | 67 | 65.5 | 15 | ? |
| 王榮杰 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204803 | 2291100516 | 64.8 | 65.5 | 65.15 | 16 | ? |
| 唐清球 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204723 | 2291101112 | 63.2 | 67 | 65.1 | 17 | ? |
| 秦威 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204725 | 2291100623 | 63.2 | 66.75 | 64.98 | 18 | ? |
| 蔣天壹 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204726 | 2291101022 | 65.6 | 64 | 64.8 | 19 | ? |
| 嚴明明 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204724 | 2291101028 | 68.8 | 60.75 | 64.78 | 20 | ? |
| 姜明勇 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204728 | 2291100627 | 58.4 | 70.75 | 64.58 | 21 | ? |
| 周星杰 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204802 | 2291100818 | 57.6 | 71.5 | 64.55 | 22 | ? |
| 王先彤 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204717 | 2291100620 | 64.8 | 64.25 | 64.53 | 23 | ? |
| 唐晟 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204716 | 2291101109 | 60.8 | 68.25 | 64.53 | 24 | ? |
| 王沾鐵 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204721 | 2291100503 | 60.8 | 68 | 64.4 | 25 | ? |
| 黃培 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204714 | 2291101106 | 63.2 | 65 | 64.1 | 26 | ? |
| 陽卓樂 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204715 | 2291100424 | 56 | 72 | 64 | 27 | ? |
| 呂林峰 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204720 | 2291100428 | 66.4 | 61 | 63.7 | 28 | ? |
| 張英輝 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204712 | 2291100905 | 57.6 | 69.5 | 63.55 | 29 | ? |
| 唐擎煥 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204719 | 2291100521 | 60 | 67 | 63.5 | 30 | ? |
| 彭建 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204718 | 2291100907 | 60.8 | 66 | 63.4 | 31 | ? |
| 黃先敏 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204713 | 2291100617 | 64.8 | 61.75 | 63.28 | 32 | ? |
| 羅宇波 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204614 | 2291100813 | 60 | 66.5 | 63.25 | 33 | ? |
| 劉小寶 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204622 | 2291100501 | 59.2 | 67.25 | 63.23 | 34 | ? |
| 鄭書麒 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204526 | 2291101128 | 58.4 | 68 | 63.2 | 35 | ? |
| 劉文哲 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204624 | 2291100716 | 58.4 | 68 | 63.2 | 36 | ? |
| 李登程 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204711 | 2291100714 | 65.6 | 60.5 | 63.05 | 37 | ? |
| 陳華敏 | 鄉鎮機關工作人員1 | 12290204705 | 2291101122 | 66.4 | 59.5 | 62.95 | 38 | ? |
| 蔣思琪 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407308 | 2290205204 | 75.2 | 68 | 71.6 | 1 | ? |
| 蔣宜婷 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407225 | 2291100229 | 68.8 | 72.5 | 70.65 | 2 | ? |
| 陳青青 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407222 | 2290205217 | 63.2 | 75.75 | 69.48 | 3 | ? |
| 馬慧 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407223 | 2291100406 | 64.8 | 73.5 | 69.15 | 4 | ? |
| 蔣微 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407220 | 2290205220 | 67.2 | 68 | 67.6 | 5 | ? |
| 李璐 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407224 | 2291100323 | 65.6 | 69 | 67.3 | 6 | ? |
| 羅潔 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407221 | 2291100105 | 62.4 | 71.75 | 67.08 | 7 | ? |
| 張萍萍 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407219 | 2290205223 | 59.2 | 74.75 | 66.98 | 8 | ? |
| 廖倩 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407227 | 2290205205 | 65.6 | 68.25 | 66.93 | 9 | ? |
| 胡楷 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407228 | 2291100102 | 64 | 69.75 | 66.88 | 10 | ? |
| 唐亞 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407217 | 2291100325 | 60 | 73.5 | 66.75 | 11 | ? |
| 陳婕 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407218 | 2291100225 | 61.6 | 71.25 | 66.43 | 12 | ? |
| 劉玉亭 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407226 | 2291100129 | 60.8 | 71.25 | 66.03 | 13 | ? |
| 唐梨 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407216 | 2291100416 | 61.6 | 69.75 | 65.68 | 14 | ? |
| 蔣亞瓊 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407213 | 2291100302 | 56 | 74.75 | 65.38 | 15 | ? |
| 陳麗君 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407214 | 2291100301 | 63.2 | 67 | 65.1 | 16 | ? |
| 秦潔 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407215 | 2290205115 | 56.8 | 72.75 | 64.78 | 17 | ? |
| 陳艷芳 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407212 | 2291100308 | 60 | 69 | 64.5 | 18 | ? |
| 劉思思 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407210 | 2291100423 | 59.2 | 69.75 | 64.48 | 19 | ? |
| 陶文敏 | 鄉鎮機關工作人員2 | 11290407211 | 2290205225 | 60 | 68.75 | 64.38 | 20 | ? |
| 馮冰峰 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204110 | 2291100122 | 59.2 | 69.5 | 64.35 | 21 | ? |
| 鄧夏霖 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204107 | 2290205025 | 63.2 | 64.75 | 63.98 | 22 | ? |
| 向琴 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204116 | 2291100418 | 65.6 | 62.25 | 63.93 | 23 | ? |
| 伍葉青 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204122 | 2291100112 | 60.8 | 66.5 | 63.65 | 24 | ? |
| 何雯 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204119 | 2290205027 | 56.8 | 70.5 | 63.65 | 25 | ? |
| 陳佳麟 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204124 | 2291100116 | 63.2 | 64 | 63.6 | 26 | ? |
| 陸微 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204201 | 2290205026 | 60.8 | 66.25 | 63.53 | 27 | ? |
| 陶藝園 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204204 | 2291100310 | 60.8 | 65 | 62.9 | 28 | ? |
| 曾子秦 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204108 | 2291100203 | 57.6 | 68 | 62.8 | 29 | ? |
| 舒紅蓮 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204125 | 2291100403 | 57.6 | 68 | 62.8 | 30 | ? |
| 吳英 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204127 | 2291100219 | 59.2 | 66.25 | 62.73 | 31 | ? |
| 翟熙超 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204129 | 2290205030 | 66.4 | 59 | 62.7 | 32 | ? |
| 龍鳳君 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204126 | 2290205021 | 62.4 | 63 | 62.7 | 33 | ? |
| 秦林江 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204121 | 2290205218 | 52.8 | 72.5 | 62.65 | 34 | ? |
| 宋麗紅 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204112 | 2291100304 | 51.2 | 73.75 | 62.48 | 35 | ? |
| 黃小珊 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204109 | 2291100224 | 58.4 | 66.5 | 62.45 | 36 | ? |
| 黃婷 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204111 | 2291100127 | 54.4 | 70.5 | 62.45 | 37 | ? |
| 唐玲芝 | 鄉鎮機關工作人員2 | 12290204202 | 2290205109 | 54.4 | 69.5 | 61.95 | 38 | ? |
| 李淑亭 | 鄉鎮機關工作人員3 | 12290203824 | 2290205010 | 56 | 70.75 | 63.38 | 1 | ? |
| 唐麗婷 | 鄉鎮機關工作人員3 | 12290204025 | 2290205017 | 51.2 | 70.75 | 60.98 | 2 | ? |
| 何荷 | 鄉鎮機關工作人員3 | 12290203606 | 2290205012 | 57.6 | 60 | 58.8 | 3 | ? |
| 桂勇 | 鄉鎮機關工作人員3 | 12290203406 | 2290205016 | 47.2 | 68.5 | 57.85 | 4 | ? |
| 張鑫 | 鄉鎮機關工作人員4 | 12290203423 | 2290205008 | 53.6 | 63.25 | 58.43 | 1 | ? |
| 胡啊洋 | 鄉鎮機關工作人員4 | 12290203528 | 2290205002 | 50.4 | 63.5 | 56.95 | 2 | ? |
| 吳勇 | 鄉鎮機關工作人員4 | 12290203203 | 2290204930 | 49.6 | 62.75 | 56.18 | 3 | ? |
| 宋平波 | 鄉鎮機關工作人員4 | 12290203224 | 2290205005 | 38.4 | 57.25 | 47.83 | 4 | ? |
| 蔣文 | 鄉鎮機關工作人員5 | 12290203223 | 2290204915 | 70.4 | 66 | 68.2 | 1 | ? |
| 宋景軍 | 鄉鎮機關工作人員5 | 12290203229 | 2290204826 | 59.2 | 72 | 65.6 | 2 | ? |
| 陳海騰 | 鄉鎮機關工作人員5 | 12290203202 | 2290204905 | 61.6 | 68.5 | 65.05 | 3 | ? |
| 袁飛英 | 鄉鎮機關工作人員5 | 12290203405 | 2290204903 | 58.4 | 66 | 62.2 | 4 | ? |
| 許娟 | 鄉鎮財政所文秘 | 12290203201 | 2290204727 | 54.4 | 69 | 61.7 | 1 | ? |
| 周友恒 | 鄉鎮財政所文秘 | 12290203620 | 2290204801 | 48.8 | 69 | 58.9 | 2 | ? |
| 王銀華 | 鄉鎮財政所信息中心管理員 | 12290203301 | 2290204717 | 60.8 | 70.5 | 65.65 | 1 | ? |
| 唐宋 | 鄉鎮財政所信息中心管理員 | 12290203421 | 2290204716 | 61.6 | 57.5 | 59.55 | 2 | ? |
| 李輝 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203108 | 2290204614 | 67.2 | 71 | 69.1 | 1 | ? |
| 唐紀浩 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203412 | 2290204622 | 67.2 | 70 | 68.6 | 2 | ? |
| 鄧巡 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203211 | 2290204526 | 64 | 66 | 65 | 3 | ? |
| 唐茁 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203323 | 2290204624 | 68.8 | 60.5 | 64.65 | 4 | ? |
| 肖虎 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203422 | 2290204711 | 62.4 | 64.75 | 63.58 | 5 | ? |
| 蔣豪 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203514 | 2290204705 | 62.4 | 63 | 62.7 | 6 | ? |
| 文江 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203315 | 2290204604 | 52.8 | 72.25 | 62.53 | 7 | ? |
| 唐磊 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203209 | 2290204629 | 60 | 64.5 | 62.25 | 8 | ? |
| 唐彬 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203227 | 2290204610 | 61.6 | 62.5 | 62.05 | 9 | ? |
| 高奇 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203517 | 2290204601 | 61.6 | 62.5 | 62.05 | 10 | ? |
| 劉源鵬 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203213 | 2290204625 | 56 | 67 | 61.5 | 11 | ? |
| 文文 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203401 | 2290204529 | 58.4 | 64.25 | 61.33 | 12 | ? |
| 何軻 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203204 | 2290204623 | 55.2 | 67 | 61.1 | 13 | ? |
| 肖瀟 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203117 | 2290204527 | 52 | 66.5 | 59.25 | 14 | ? |
| 易俊成 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203228 | 2290204605 | 54.4 | 64 | 59.2 | 15 | ? |
| 段振博 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203526 | 2290204709 | 56.8 | 61.5 | 59.15 | 16 | ? |
| 李良 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203415 | 2290204708 | 52.8 | 64 | 58.4 | 17 | ? |
| 文遠征 | 鄉鎮財政所財務管理1 | 12290203230 | 2290204607 | 64.8 | 50.5 | 57.65 | 18 | ? |
| 鄭鍇 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203321 | 2290204403 | 70.4 | 71.5 | 70.95 | 1 | ? |
| 翟堃 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203603 | 2290204328 | 66.4 | 74.5 | 70.45 | 2 | ? |
| 李波霖 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203214 | 2290204426 | 64.8 | 71.25 | 68.03 | 3 | ? |
| 劉婷 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203520 | 2290204324 | 66.4 | 69 | 67.7 | 4 | ? |
| 馮小雅 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203506 | 2290204428 | 64 | 68 | 66 | 5 | ? |
| 屈倩男 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203617 | 2290204309 | 60 | 72 | 66 | 6 | ? |
| 蔣娟 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203207 | 2290204520 | 65.6 | 65.25 | 65.43 | 7 | ? |
| 文麗娟 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203303 | 2290204401 | 64.8 | 66 | 65.4 | 8 | ? |
| 李金 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203121 | 2290204425 | 58.4 | 70 | 64.2 | 9 | ? |
| 周婷 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203618 | 2290204519 | 63.2 | 65 | 64.1 | 10 | ? |
| 王慧慧 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203605 | 2290204430 | 61.6 | 63.5 | 62.55 | 11 | ? |
| 蔣春林 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203122 | 2290204407 | 57.6 | 67.5 | 62.55 | 12 | ? |
| 李雯琴 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203116 | 2290204308 | 58.4 | 66.5 | 62.45 | 13 | ? |
| 朱夢婷 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203114 | 2290204326 | 56.8 | 67 | 61.9 | 14 | ? |
| 倪小紅 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203530 | 2290204512 | 59.2 | 63.5 | 61.35 | 15 | ? |
| 蔣洪艷 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203102 | 2290204310 | 55.2 | 67.25 | 61.23 | 16 | ? |
| 湯佳 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203409 | 2290204514 | 56 | 65.25 | 60.63 | 17 | ? |
| 卿英 | 鄉鎮財政所財務管理2 | 12290203326 | 2290204405 | 56 | 64.5 | 60.25 | 18 | ? |
| 張鶯 | 司法局鄉鎮司法所司法助理 | 12290202115 | 2290204228 | 64 | 72.25 | 68.13 | 1 | ? |
| 湯倩婷 | 司法局鄉鎮司法所司法助理 | 12290202709 | 2290204301 | 61.6 | 72.5 | 67.05 | 2 | ? |
| 李健濤 | 司法局鄉鎮司法所司法助理 | 12290202113 | 2290204303 | 60 | 73.75 | 66.88 | 3 | ? |
| 董澔 | 司法局鄉鎮司法所司法助理 | 12290202305 | 2290204223 | 64.8 | 63.5 | 64.15 | 4 | ? |
| 李佳蓓 | 司法局鄉鎮司法所司法助理 | 12290202326 | 2290204217 | 57.6 | 70.5 | 64.05 | 5 | ? |
| 伍玉琴 | 司法局鄉鎮司法所司法助理 | 12290202927 | 2290204211 | 49.6 | 71.5 | 60.55 | 6 | ? |
| 楊紅 | 司法局財務管理 | 12290202303 | 1290407323 | 63.2 | 61 | 62.1 | 1 | ? |
| 李武芪 | 司法局財務管理 | 12290202127 | 1290407324 | 64 | 58 | 61 | 2 | ? |
| ? | ||||||||
| 姓名 | 職位 | 行測準考證號 | 申論準考證號 | 行測 | 申論 | 專業成績 | 筆試成績 | 排名 |
| 蔣俊 | 公安局特警 | 17291001720 | 62.4 | 61.5 | 62 | 61.96 | 1 | |
| 羅力維 | 公安局特警 | 17291001729 | 53.6 | 69 | 59 | 60.84 | 2 | |
| 蔣懷宇 | 公安局特警 | 17291001812 | 68 | 59 | 48 | 60.4 | 3 | |
| 謝文杰 | 公安局特警 | 17291001803 | 55.2 | 64 | 62 | 60.08 | 4 | |
| 李彬琛 | 公安局特警 | 17291001808 | 56.8 | 62.5 | 52 | 58.12 | 5 | |
| 彭凡哲 | 公安局特警 | 17291001807 | 45.6 | 66.5 | 66 | 58.04 | 6 | |
| 唐臻強 | 公安局特警 | 17291001730 | 58.4 | 52 | 58 | 55.76 | 7 | |
| 劉佳 | 公安局特警 | 17291001710 | 57.6 | 50 | 63 | 55.64 | 8 | |
| 洪海元 | 公安局法醫 | 17291001709 | 56 | 63 | 66 | 60.8 | 1 | |
| 黃小龍 | 公安局法醫 | 17291001706 | 54.4 | 46.5 | 62 | 52.76 | 2 | |
| 王睿 | 公安局警犬技術 | 18990201024 | 8990201024 | 48.80 | 58.00 | 75.00 | 46.02 | 1 |
| 唐雪飛 | 公安局警犬技術 | 18990201018 | 8990201018 | 31.20 | 46.00 | 84.00 | 45.18 | 2 |
?
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡