2018-06-12 00:00來源:未知
| 藍山縣2018年高校畢業生“三支一扶”招募綜合成績排名表 | |||||||||
| 姓名 | 準考證號 | 性別 | 筆試成績 | 筆試成績按50%折比 | 面試成績 | 面試成績按50%折比 | 綜合得分 | 排名 | 崗位 |
| 李軍暉 | 43291501630 | 男 | 63.25 | 31.63 | 78.10 | 39.05 | 70.68 | 1 | 扶貧 |
| 彭洋 | 43291501707 | 男 | 57.25 | 28.63 | 79.40 | 39.70 | 68.33 | 2 | 扶貧 |
| 李鑄國 | 43291501704 | 男 | 58.50 | 29.25 | 73.60 | 36.80 | 66.05 | 3 | 扶貧 |
| 段浩 | 43291501705 | 男 | 56.50 | 28.25 | 74.20 | 37.10 | 65.35 | 4 | 扶貧 |
| 李玉蘭 | 43291501628 | 女 | 55.25 | 27.63 | 70.60 | 35.30 | 62.93 | 5 | 扶貧 |
| 黃楚豪 | 43291501709 | 男 | 55.00 | 27.50 | 70.00 | 35.00 | 62.50 | 6 | 扶貧 |
| 高旭南 | 43291501703 | 男 | 53.00 | 26.50 | 70.60 | 35.30 | 61.80 | 7 | 扶貧 |
| 張麗雯 | 43291501702 | 女 | 48.75 | 24.38 | 74.20 | 37.10 | 61.48 | 8 | 扶貧 |
| 黃晶 | 43291501708 | 女 | 45.50 | 22.75 | 68.60 | 34.30 | 57.05 | 9 | 扶貧 |
| 藍山縣人力資源和社會保障局 | |||||||||
| 2018年6月12日 | |||||||||
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡