<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          2018年零陵區第二次公開招聘教師總成績及體檢入圍對象

          2018-08-24 00:00來源:未知

          2018年零陵區第二次公開招聘教師體檢通知

           

          根據《2018年零陵區第二次公開招聘教師公告》的相關規定,按照總成績排名及招聘計劃確定107人為體檢對象,現將有關事項通知如下:

          一、體檢對象、時間。

          體檢對象107人 ,定于2018年8月27日體檢。

          二、體檢地點:待定

          三、體檢注意事項。

          1.請體檢對象攜帶本人有效身份證于2018年8月27日早上6:30前趕到零陵區教育局一號樓前坪集合,遲到者視為主動放棄體檢。

          2.請體檢對象自帶近期二寸免冠照片1張。

          3.體檢前一天,請體檢對象注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。

          4.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8—12小時(體檢當天早晨不吃早餐、不喝水等)。

          5.孕婦免做X光檢查。

          6.體檢及相關費用,由體檢對象承擔(預交500元,多退少補)。

          四、體檢標準。參照國家人社部發[2010]19號《關于修訂<公務員錄用體檢通用標準(試行)>及<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》執行。

          五、體檢當天,體檢對象主動關閉通迅工具并上交工作人員統一保管。不允許家屬、家長及其它人員陪同、跟蹤等,否則按違紀處理。

          六、咨詢電話:0746-6331610.

           

            

           

           零陵區公開招聘教師領導小組辦公室

                                                 2018年8月24日

          2018年零陵區第二次公開招聘教師總成績及體檢入圍對象
          序號 報考崗位 姓名 體檢入圍 筆試成績 筆試*0.6 面試成績 面試*0.4 總成績 備注
          1 初中語文 夏海鵬 77 46.2 88.20  35.28 81.48 計劃17人
          2 初中語文 謝秋云 79 47.4 83.80  33.52 80.92
          3 初中語文 楊雅麗 76 45.6 87.80  35.12 80.72
          4 初中語文 夏陽晨 75 45 88.80  35.52 80.52
          5 初中語文 羅鵬燕 74 44.4 89.00  35.6 80
          6 初中語文 陳述平 75 45 86.40  34.56 79.56
          7 初中語文 王欣 70 42 87.20  34.88 76.88
          8 初中語文 唐蘭妹 70 42 85.20  34.08 76.08
          9 初中語文 張小月 70 42 83.00  33.2 75.2
          10 初中語文 王小穎 68 40.8 85.60  34.24 75.04
          11 初中語文 鄧望 67 40.2 86.80  34.72 74.92
          12 初中語文 唐雨青 67 40.2 85.60  34.24 74.44
          13 初中語文 徐智婕 66 39.6 86.40  34.56 74.16
          14 初中語文 劉志云 67 40.2 83.60  33.44 73.64
          15 初中語文 黃鈺晴 65 39 83.20  33.28 72.28
          16 初中語文 文藝 63 37.8 85.60  34.24 72.04
          17 初中語文 曾子秦 64 38.4 83.20  33.28 71.68
          18 初中語文 鄧婷文   63 37.8 83.80  33.52 71.32
          19 初中語文 廖茹瑩   61 36.6 86.40  34.56 71.16
          20 初中語文 皮金玲   64 38.4 80.40  32.16 70.56
          21 初中語文 唐婭   60 36 85.00  34 70
          22 初中語文 蔣麗娜   61 36.6 82.40  32.96 69.56
          23 初中語文 李巧   61 36.6 82.20  32.88 69.48
          24 初中語文 唐當   68 40.8 缺考    
          25 初中語文 呂丹丹   65 39 缺考    
          26 初中語文 唐漪   62 37.2 缺考    
          27 初中語文 丁菲   61 36.6 缺考    
          28 初中語文 歐陽斐   61 36.6 缺考    
          29 初中語文 蔣邵明   61 36.6 缺考    
          30 初中語文 石胡娟   60 36 缺考    
          31 初中語文 向洋洋   60 36 缺考    
          32 初中語文 朱琴   60 36 缺考    
          33 初中語文 黃銀波   59 35.4 缺考    
          34 初中語文 蘇虹   59 35.4 缺考    
          35 初中語文 黃鴿   59 35.4 缺考    
          1 農村小學語文 聶隆忠 1 85 51 84.60  33.84 84.84 計劃20人
          2 農村小學語文 鄧頤婷 2 78 46.8 91.20  36.48 83.28
          3 農村小學語文 何發艷 3 79 47.4 89.60  35.84 83.24
          4 農村小學語文 張弘弢 4 79 47.4 86.00  34.4 81.8
          5 農村小學語文 沈明燕 5 76 45.6 87.60  35.04 80.64
          6 農村小學語文 李慧 6 75 45 87.40  34.96 79.96
          7 農村小學語文 唐美娟 7 72 43.2 91.80  36.72 79.92
          8 農村小學語文 孫桃藍 8 75 45 87.00  34.8 79.8
          9 農村小學語文 周沛 9 75 45 85.80  34.32 79.32
          10 農村小學語文 李愛梅 10 74 44.4 86.80  34.72 79.12
          11 農村小學語文 唐亞文 11 73 43.8 86.40  34.56 78.36
          12 農村小學語文 羅飛 12 72 43.2 87.40  34.96 78.16
          13 農村小學語文 李雅玲 13 70 42 87.20  34.88 76.88
          14 農村小學語文 劉倩倩 14 71 42.6 84.60  33.84 76.44
          15 農村小學語文 汪婷 15 69 41.4 86.40  34.56 75.96
          16 農村小學語文 曾思敏 16 70 42 84.80  33.92 75.92
          17 農村小學語文 李雪丹 17 66 39.6 89.60  35.84 75.44
          18 農村小學語文 高蒙 18 65 39 90.00  36 75
          19 農村小學語文 唐夢蘭 19 70 42 81.60  32.64 74.64
          20 農村小學語文 周明珠 20 66 39.6 87.00  34.8 74.4
          21 農村小學語文 胡靖海   66 39.6 86.60  34.64 74.24
          22 農村小學語文 劉景麗   68 40.8 83.60  33.44 74.24
          23 農村小學語文 何宇   68 40.8 83.00  33.2 74
          24 農村小學語文 賀麗榮   62 37.2 90.60  36.24 73.44
          25 農村小學語文 李嵐   63 37.8 88.60  35.44 73.24
          26 農村小學語文 朱雯晴   67 40.2 82.60  33.04 73.24
          27 農村小學語文 樂曲   66 39.6 83.60  33.44 73.04
          28 農村小學語文 陳華英   65 39 84.40  33.76 72.76
          29 農村小學語文 毛美香   63 37.8 86.40  34.56 72.36
          30 農村小學語文 吳藍夢   64 38.4 83.40  33.36 71.76
          31 農村小學語文 王婷   66 39.6 80.40  32.16 71.76
          32 農村小學語文 羅文娟   63 37.8 84.40  33.76 71.56
          33 農村小學語文 鄧彬   63 37.8 83.40  33.36 71.16
          34 農村小學語文 何艷麗   62 37.2 84.20  33.68 70.88
          35 農村小學語文 劉藝平   61 36.6 84.20  33.68 70.28
          36 農村小學語文 何青青   61 36.6 81.40  32.56 69.16
          37 農村小學語文 胡飛雁   76 45.6 缺考    
          38 農村小學語文 錢小芳   68 40.8 缺考    
          39 農村小學語文 龍豆   65 39 缺考    
          40 農村小學語文 劉瀅   62 37.2 缺考    
          1 初中數學 唐淵 87 52.2 89.2 35.68 87.88 計劃14人
          2 初中數學 張海忠 83 49.8 89.8 35.92 85.72
          3 初中數學 朱波 85 51 85.4 34.16 85.16
          4 初中數學 唐潔 83 49.8 87.6 35.04 84.84
          5 初中數學 申君 79 47.4 85.6 34.24 81.64
          6 初中數學 滕保艷 73 43.8 90.6 36.24 80.04
          7 初中數學 張婕姝 75 45 83.2 33.28 78.28
          8 初中數學 田青霞 76 45.6 77.6 31.04 76.64
          9 初中數學 沈蘇君 71 42.6 83.6 33.44 76.04
          10 初中數學 秦瓊 66 39.6 87 34.8 74.4
          11 初中數學 毛瑾 65 39 86.4 34.56 73.56
          12 初中數學 蔣婷婷 66 39.6 83.8 33.52 73.12
          13 初中數學 沈相如 65 39 84.4 33.76 72.76
          14 初中數學 盤琳 64 38.4 81.2 32.48 70.88
          15 初中數學 陳欣   60 36 85 34 70
          16 初中數學 王群   58 34.8 88 35.2 70
          17 初中數學 楊嵐君   60 36 83.2 33.28 69.28
          18 初中數學 陳祺   61 36.6 81 32.4 69
          19 初中數學 唐維   57 34.2 85.6 34.24 68.44
          20 初中數學 寧波   53 31.8 87.6 35.04 66.84
          21 初中數學 唐靈敏   69 41.4 缺考    
          22 初中數學 唐欣欣   67 40.2 缺考    
          23 初中數學 王妮娜   65 39 缺考    
          24 初中數學 劉意   65 39 缺考    
          25 初中數學 祝美玲   65 39 缺考    
          26 初中數學 楊芳   64 38.4 缺考    
          27 初中數學 王珍珍   63 37.8 缺考    
          28 初中數學 周士超   60 36 缺考    
          29 初中數學 謝趙寶   53 31.8 缺考    
          30 初中數學 張郴華   53 31.8 缺考    
          1 農村小學數學 蔡雅嵐 85 51 92.8 37.12 88.12 計劃20人
          2 農村小學數學 李欣 81 48.6 90.6 36.24 84.84
          3 農村小學數學 毛云 84 50.4 85.4 34.16 84.56
          4 農村小學數學 羅星星 82 49.2 85.2 34.08 83.28
          5 農村小學數學 曾國榮 81 48.6 85.2 34.08 82.68
          6 農村小學數學 楊勝男 78 46.8 87.6 35.04 81.84
          7 農村小學數學 王齊 77 46.2 89 35.6 81.8
          8 農村小學數學 鄒蕾 79 47.4 85.6 34.24 81.64
          9 農村小學數學 張瓊 75 45 89.4 35.76 80.76
          10 農村小學數學 宋麗紅 77 46.2 86.2 34.48 80.68
          11 農村小學數學 羅野墨 78 46.8 83.8 33.52 80.32
          12 農村小學數學 胡曉華 73 43.8 91 36.4 80.2
          13 農村小學數學 劉菲 75 45 87.4 34.96 79.96
          14 農村小學數學 鄧亦璞 77 46.2 82.8 33.12 79.32
          15 農村小學數學 簡北洪 73 43.8 87.6 35.04 78.84
          16 農村小學數學 唐艷麗 74 44.4 85.8 34.32 78.72
          17 農村小學數學 周海榮 74 44.4 85.6 34.24 78.64
          18 農村小學數學 馮雅珠 76 45.6 82 32.8 78.4
          19 農村小學數學 蔣雅麗 72 43.2 87.6 35.04 78.24
          20 農村小學數學 屈蓉 70 42 89.6 35.84 77.84
          21 農村小學數學 呂娟   72 43.2 86.4 34.56 77.76
          22 農村小學數學 徐子云   72 43.2 86.4 34.56 77.76
          23 農村小學數學 李芳   71 42.6 86.4 34.56 77.16
          24 農村小學數學 蔣平   69 41.4 87.6 35.04 76.44
          25 農村小學數學 唐瓊   72 43.2 82.4 32.96 76.16
          26 農村小學數學 周榮   66 39.6 88.6 35.44 75.04
          27 農村小學數學 楊慧   69 41.4 83.6 33.44 74.84
          28 農村小學數學 何劍   66 39.6 86.6 34.64 74.24
          29 農村小學數學 孫玲霞   68 40.8 83.2 33.28 74.08
          30 農村小學數學 鄧愛麗   66 39.6 85.8 34.32 73.92
          31 農村小學數學 劉楠   67 40.2 83.6 33.44 73.64
          32 農村小學數學 胡家巒   66 39.6 84.8 33.92 73.52
          33 農村小學數學 楊永春   66 39.6 83.8 33.52 73.12
          34 農村小學數學 肖建   91 54.6 缺考    
          35 農村小學數學 謝婉瓊   73 43.8 缺考    
          36 農村小學數學 蔣銀   72 43.2 缺考    
          37 農村小學數學 何怡婷   71 42.6 缺考    
          38 農村小學數學 彭澤云   70 42 缺考    
          39 農村小學數學 陳曉敏   69 41.4 缺考    
          40 農村小學數學 高子然   69 41.4 缺考    
          41 農村小學數學 陳琳   66 39.6 缺考    
          42 農村小學數學 眭驕   66 39.6 缺考    
          1 初中物理 向師雄 57 34.2 81.2 32.48 66.68 計劃2人
          2 初中物理 唐林海 51 30.6 87.4 34.96 65.56
          3 初中物理 劉堯   61 36.6 缺考    
          4 初中物理 劉志   60 36 缺考    
          1 初中地理 王仟 77 46.2 90.8 36.32 82.52 計劃6人
          2 初中地理 劉小慧 78 46.8 86 34.4 81.2
          3 初中地理 郭志蘭 77 46.2 81.6 32.64 78.84
          4 初中地理 龔麗華 74 44.4 83 33.2 77.6
          5 初中地理 成麗娟 75 45 79.6 31.84 76.84
          6 初中地理 張媛 70 42 86.2 34.48 76.48
          7 初中地理 周上層   71 42.6 81.8 32.72 75.32
          8 初中地理 李雪梅   72 43.2 77.6 31.04 74.24
          9 初中地理 唐燕萍   67 40.2 77 30.8 71
          10 初中地理 楊潔   71 42.6 缺考    
          11 初中地理 唐珍   68 40.8 缺考    
          12 初中地理 唐鵬杰   66 39.6 缺考    
          13 初中地理 蔣麗   66 39.6 缺考    
          1 初中政治 鄒雅東 73 43.8 88.8 35.52 79.32 計劃5人
          2 初中政治 游雨祺 73 43.8 87.8 35.12 78.92
          3 初中政治 許倩 74 44.4 84.4 33.76 78.16
          4 初中政治 謝力 73 43.8 83.2 33.28 77.08
          5 初中政治 伍小芳 70 42 82.4 32.96 74.96
          6 初中政治 唐華   67 40.2 86.2 34.48 74.68
          7 初中政治 陳群   66 39.6 87.2 34.88 74.48
          8 初中政治 李俊英   66 39.6 84.6 33.84 73.44
          9 初中政治 張世杰   68 40.8 75 30 70.8
          10 初中政治 張櫻媛   75 45 缺考    
          11 初中政治 洪青蓮   66 39.6 缺考    
          1 初中化學 康娟 84 50.4 88.4 35.36 85.76 計劃5人
          2 初中化學 陳雪姣 77 46.2 90 36 82.2
          3 初中化學 呂曉虹 80 48 85 34 82
          4 初中化學 陳宥蓉 79 47.4 84 33.6 81
          5 初中化學 雷雨璐 77 46.2 85.2 34.08 80.28
          6 初中化學 奉劉宇   77 46.2 80.4 32.16 78.36
          7 初中化學 劉寧香   76 45.6 81 32.4 78
          8 初中化學 王清燕   73 43.8 83.2 33.28 77.08
          9 初中化學 龍先鳳   71 42.6 81 32.4 75
          10 初中化學 唐麟   71 42.6 80.2 32.08 74.68
          11 初中化學 首曉風   75 45 缺考    
          1 初中英語 易麗莎白 82.5 49.5 88.6 35.44 84.94 計劃8人
          2 初中英語 唐櫻 82 49.2 88.8 35.52 84.72
          3 初中英語 向靈玲 84.5 50.7 84.8 33.92 84.62
          4 初中英語 李端紅 84.5 50.7 82 32.8 83.5
          5 初中英語 劉艷姣 80 48 86.2 34.48 82.48
          6 初中英語 錢雯 82 49.2 82.2 32.88 82.08
          7 初中英語 唐春柳 80 48 85 34 82
          8 初中英語 陳艷華 79.5 47.7 85 34 81.7
          9 初中英語 梁艷芳   82 49.2 81 32.4 81.6
          10 初中英語 唐滿霞   78 46.8 85.4 34.16 80.96
          11 初中英語 葉平   80.5 48.3 81.4 32.56 80.86
          12 初中英語 唐玲芳   79 47.4 83.6 33.44 80.84
          13 初中英語 粟珊珊   79 47.4 80.6 32.24 79.64
          14 初中英語 廖敏   78.5 47.1 80.4 32.16 79.26
          15 初中英語 王福麗   79 47.4 76.2 30.48 77.88
          16 初中英語 周文娟   82 49.2 缺考    
          1 農村小學英語 楊晶 96.5 57.9 84 33.6 91.5 計劃10人
          2 農村小學英語 彭錦鳳 87 52.2 85.8 34.32 86.52
          3 農村小學英語 鄧艷君 87.5 52.5 84.4 33.76 86.26
          4 農村小學英語 匡麗芳 85 51 87.6 35.04 86.04
          5 農村小學英語 桂紫娟 87.5 52.5 83.8 33.52 86.02
          6 農村小學英語 陳麗 81.5 48.9 91.2 36.48 85.38
          7 農村小學英語 唐婷 85 51 85.6 34.24 85.24
          8 農村小學英語 艾淑君 80 48 91.2 36.48 84.48
          9 農村小學英語 唐卓 81.5 48.9 88.6 35.44 84.34
          10 農村小學英語 盛文麗 80 48 89.8 35.92 83.92
          11 農村小學英語 賀利君   77.5 46.5 91.6 36.64 83.14
          12 農村小學英語 楊文燕   80.5 48.3 86 34.4 82.7
          13 農村小學英語 劉雪   82.5 49.5 82.6 33.04 82.54
          14 農村小學英語 雷珍   77 46.2 89.6 35.84 82.04
          15 農村小學英語 文菡菁   78 46.8 87.6 35.04 81.84
          16 農村小學英語 張婷   78.5 47.1 83.8 33.52 80.62
          17 農村小學英語 唐麗華   76.5 45.9 84.4 33.76 79.66
          18 農村小學英語 王艷華   77 46.2 83.4 33.36 79.56
          19 農村小學英語 唐金宜   79.5 47.7 缺考    
          20 農村小學英語 陳海飛   78.5 47.1 缺考    

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久