2018-09-20 00:00來源:未知
| 序號 | 姓名 | 得分 |
| 1 | 張 敏 | 78.46 |
| 2 | 謝 慧 | 72.96 |
| 3 | 李麗紅 | 缺考 |
| 4 | 周麗麗 | 72.94 |
| 5 | 陶艷華 | 74.3 |
| 6 | 張 玲 | 73.6 |
| 7 | 鄧 娟 | 71.02 |
| 8 | 王曉明 | 70.56 |
| 9 | 胡馨文 | 73.66 |
| 10 | 唐宏芳 | 70.16 |
| 11 | 陳海華 | 66.68 |
| 12 | 唐 程 | 67.48 |
| 13 | 蔡 婷 | 68.16 |
| 14 | 熊莉萍 | 70.68 |
| 15 | 柏 玲 | 71.7 |
| 16 | 蔣佩玲 | 72.26 |
| 17 | 唐 茜 | 75.8 |
| 18 | 何 群 | 69.08 |
| 19 | 鄧朝林 | 缺考 |
| 20 | 鄧春娉 | 79 |
| 21 | 周 娟 | 64.4 |
| 22 | 鄭文婕 | 78.22 |
| 23 | 黃依萍 | 69.3 |
| 24 | 崔麗君 | 76.8 |
| 25 | 何秀玲 | 69 |
| 26 | 劉汝玲 | 81.02 |
| 27 | 盤前煥 | 69.06 |
| 28 | 秦引芳 | 79 |
| 29 | 蔣大海 | 68.42 |
| 30 | 魏 云 | 66.38 |
| 31 | 唐春玲 | 75.8 |
| 32 | 楊 潔 | 78.54 |
| 33 | 唐春萍 | 81.2 |
| 34 | 鄧穎欣 | 74.88 |
| 35 | 劉 潔 | 72.02 |
| 36 | 周 哲 | 缺考 |
| 37 | 陳 欣 | 69.26 |
| 38 | 周寧文 | 68.4 |
| 39 | 何海艷 | 69.86 |
| 40 | 何媛榮 | 缺考 |
| 41 | 全曉娟 | 78.04 |
| 42 | 何 振 | 69.48 |
| 43 | 何昌南 | 71.06 |
| 44 | 李經金 | 缺考 |
| 45 | 楊茜文 | 75 |
| 46 | 鄧先榮 | 67.22 |
| 47 | 何書秋 | 76.88 |
| 48 | 呂 軍 | 70.9 |
| 49 | 鄭 凱 | 71.76 |
| 50 | 蔣泓泉 | 70.38 |
| 51 | 歐麗芳 | 74.44 |
| 52 | 龔 璞 | 80.9 |
| 53 | 李 娜 | 71.08 |
| 54 | 廖宇佳 | 68.3 |
| 55 | 唐凌波 | 68.14 |
| 56 | 卿秋英 | 72.1 |
| 57 | 黃明文 | 71.6 |
| 58 | 何柳明 | 68.8 |
| 59 | 胡夢真 | 70.66 |
| 60 | 卜 姣 | 缺考 |
| 61 | 胡麗麗 | 70.96 |
| 62 | 陳思琦 | 70.62 |
| 63 | 羅江鴻 | 69.66 |
| 64 | 陳原慧琪 | 缺考 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡