<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          雙牌縣2019年中小學及編外幼師公開招考筆試成績公示

          2019-07-09 11:06來源:未知

          考室號 座位號 準考證號 性別 報考崗位 筆試成績
          1 1 20190101 縣城初中語文 70
          1 2 20190102 縣城初中語文 缺考
          1 3 20190103 縣城初中語文 75
          1 4 20190104 縣城初中語文 76.5
          1 5 20190105 縣城初中語文 缺考
          1 6 20190106 縣城初中語文 缺考
          1 7 20190107 縣城初中語文 缺考
          1 8 20190108 縣城初中語文 缺考
          1 9 20190109 農村初中語文 70.5
          1 10 20190110 農村初中語文 85
          1 11 20190111 農村初中語文 64.5
          1 12 20190112 農村初中語文 57
          1 13 20190113 農村初中語文 74.5
          1 14 20190114 農村初中語文 72.5
          1 15 20190115 農村初中語文 59.5
          1 16 20190116 農村初中語文 缺考
          1 17 20190117 農村初中語文 69.5
          1 18 20190118 農村初中美術 69
          1 19 20190119 農村初中美術 69
          1 20 20190120 農村初中美術 70
          1 21 20190121 農村初中美術 75
          1 22 20190122 農村初中美術 76
          1 23 20190123 農村初中美術 75
          1 24 20190124 農村初中美術 69
          1 25 20190125 農村初中美術 68
          1 26 20190126 農村初中美術 75
          1 27 20190127 農村初中美術 87
          1 28 20190128 農村初中美術 81
          1 29 20190129 農村初中美術 80
          1 30 20190130 農村初中美術 54
          2 1 20190201 縣城初中數學 缺考
          2 2 20190202 縣城初中數學 82
          2 3 20190203 縣城初中數學 82
          2 4 20190204 縣城初中數學 52
          2 5 20190205 縣城初中數學 缺考
          2 6 20190206 縣城初中數學 65
          2 7 20190207 縣城初中數學 缺考
          2 8 20190208 縣城初中數學 缺考
          2 9 20190209 縣城初中數學 50
          2 10 20190210 縣城初中數學 59
          2 11 20190211 縣城初中數學 56
          2 12 20190212 縣城初中數學 73
          2 13 20190213 縣城初中數學 51
          2 14 20190214 縣城初中數學 92
          2 15 20190215 縣城初中數學 缺考
          2 16 20190216 農村初中數學 66
          2 17 20190217 農村初中數學 63
          2 18 20190218 農村初中數學 43
          2 19 20190219 農村初中數學 缺考
          2 20 20190220 農村初中數學 缺考
          2 21 20190221 農村初中數學 12
          2 22 20190222 縣城初中歷史 缺考
          2 23 20190223 縣城初中歷史 73
          2 24 20190224 縣城初中歷史 84
          2 25 20190225 農村初中歷史 79
          2 26 20190226 農村初中歷史 84
          2 27 20190227 農村初中歷史 42
          2 28 20190228 農村初中歷史 缺考
          2 29 20190229 農村初中地理 69
          2 30 20190230 農村初中地理 缺考
          2 31 20190231 農村初中地理 37
          3 1 20190301 農村初中英語 62
          3 2 20190302 農村初中英語 74
          3 3 20190303 農村初中英語 缺考
          3 4 20190304 農村初中英語 81
          3 5 20190305 農村初中英語 88
          3 6 20190306 農村初中英語 65
          3 7 20190307 農村初中英語 缺考
          3 8 20190308 農村初中英語 73
          3 9 20190309 農村初中英語 85
          3 10 20190310 農村初中英語 缺考
          3 11 20190311 農村初中英語 74
          3 12 20190312 農村初中英語 80
          3 13 20190313 農村初中英語 94
          3 14 20190314 農村初中英語 69
          3 15 20190315 農村初中英語 68
          3 16 20190316 農村初中英語 缺考
          3 17 20190317 農村初中英語 缺考
          3 18 20190318 農村初中英語 64
          3 19 20190319 農村初中英語 89
          3 20 20190320 農村初中英語 缺考
          3 21 20190321 農村初中英語 92
          3 22 20190322 農村初中政治 67
          3 23 20190323 農村初中政治 77
          3 24 20190324 農村初中政治 74
          3 25 20190325 農村初中政治 缺考
          3 26 20190326 農村初中政治 78
          3 27 20190327 縣城初中化學 79
          3 28 20190328 縣城初中化學 缺考
          3 29 20190329 縣城初中化學 68
          3 30 20190330 農村初中生物 84
          3 31 20190331 農村初中生物 缺考
          4 1 20190401 農村初中音樂 83.5
          4 2 20190402 農村初中音樂 缺考
          4 3 20190403 農村初中音樂 91
          4 4 20190404 農村初中音樂 72
          4 5 20190405 農村初中音樂 59
          4 6 20190406 農村初中音樂 83
          4 7 20190407 農村初中音樂 17
          4 8 20190408 農村初中音樂 24
          4 9 20190409 農村初中音樂 缺考
          4 10 20190410 農村初中音樂 86
          4 11 20190411 農村初中音樂 81
          4 12 20190412 農村初中音樂 53
          4 13 20190413 農村初中音樂 50
          4 14 20190414 農村初中音樂 91
          4 15 20190415 農村初中音樂 85
          4 16 20190416 農村初中音樂 58
          4 17 20190417 農村初中音樂 83
          4 18 20190418 農村初中體育 79
          4 19 20190419 農村初中體育 74
          4 20 20190420 農村初中體育 77
          4 21 20190421 農村初中體育 50
          4 22 20190422 農村初中體育 56
          4 23 20190423 農村初中體育 66
          4 24 20190424 農村初中體育 81
          4 25 20190425 農村初中體育 缺考
          4 26 20190426 農村初中體育 58
          4 27 20190427 農村初中體育 48
          4 28 20190428 農村初中體育 88
          4 29 20190429 農村初中體育 61
          5 1 20190501 小學語文教師 74
          5 2 20190502 小學語文教師 59
          5 3 20190503 小學語文教師 56
          5 4 20190504 小學語文教師 63
          5 5 20190505 小學語文教師 缺考
          5 6 20190506 小學語文教師 缺考
          5 7 20190507 小學語文教師 55
          5 8 20190508 小學語文教師 66
          5 9 20190509 小學語文教師 63
          5 10 20190510 小學語文教師 58
          5 11 20190511 小學語文教師 62
          5 12 20190512 小學語文教師 63
          5 13 20190513 小學語文教師 52
          5 14 20190514 小學語文教師 58
          5 15 20190515 小學語文教師 51
          5 16 20190516 小學語文教師 缺考
          5 17 20190517 小學語文教師 缺考
          5 18 20190518 小學語文教師 69
          5 19 20190519 小學語文教師 59
          5 20 20190520 小學語文教師 缺考
          5 21 20190521 小學語文教師 55
          5 22 20190522 小學語文教師 77
          5 23 20190523 小學語文教師 缺考
          5 24 20190524 小學語文教師 75
          5 25 20190525 小學語文教師 72
          5 26 20190526 小學語文教師 74
          5 27 20190527 小學語文教師 70
          5 28 20190528 小學語文教師 58
          5 29 20190529 小學語文教師 69
          5 30 20190530 小學語文教師 65
          6 1 20190601 小學語文教師 缺考
          6 2 20190602 小學語文教師 缺考
          6 3 20190603 小學語文教師 58
          6 4 20190604 小學語文教師 缺考
          6 5 20190605 小學語文教師 45
          6 6 20190606 小學語文教師 47
          6 7 20190607 小學語文教師 47
          6 8 20190608 小學語文教師 62
          6 9 20190609 小學語文教師 66
          6 10 20190610 小學語文教師 64
          6 11 20190611 小學語文教師 63
          6 12 20190612 小學語文教師 68
          6 13 20190613 小學語文教師 59
          6 14 20190614 小學語文教師 56
          6 15 20190615 小學語文教師 缺考
          6 16 20190616 小學語文教師 71
          6 17 20190617 小學語文教師 64
          6 18 20190618 小學語文教師 68
          6 19 20190619 小學語文教師 缺考
          6 20 20190620 小學語文教師 74
          6 21 20190621 小學語文教師 58
          6 22 20190622 小學語文教師 49
          6 23 20190623 小學語文教師 66
          6 24 20190624 小學語文教師 49
          6 25 20190625 小學語文教師 72
          6 26 20190626 小學語文教師 64
          6 27 20190627 小學語文教師 51
          6 28 20190628 小學語文教師 68
          6 29 20190629 小學語文教師 缺考
          6 30 20190630 小學語文教師 65
          7 1 20190701 小學語文教師 67
          7 2 20190702 小學語文教師 62
          7 3 20190703 小學語文教師 缺考
          7 4 20190704 小學語文教師 55
          7 5 20190705 小學語文教師 45
          7 6 20190706 小學語文教師 缺考
          7 7 20190707 小學語文教師 缺考
          7 8 20190708 小學語文教師 74
          7 9 20190709 小學語文教師 缺考
          7 10 20190710 小學語文教師 68
          7 11 20190711 小學語文教師 缺考
          7 12 20190712 小學語文教師 61
          7 13 20190713 小學語文教師 缺考
          7 14 20190714 小學語文教師 73
          7 15 20190715 小學語文教師 71
          7 16 20190716 小學語文教師 缺考
          7 17 20190717 小學語文教師 72
          7 18 20190718 小學語文教師 60
          7 19 20190719 小學語文教師 缺考
          7 20 20190720 小學語文教師 67
          7 21 20190721 小學語文教師 63
          7 22 20190722 小學語文教師 63
          7 23 20190723 小學語文教師 57
          7 24 20190724 小學語文教師 75
          7 25 20190725 小學語文教師 40
          7 26 20190726 小學語文教師 缺考
          7 27 20190727 小學語文教師 缺考
          7 28 20190728 小學語文教師 50
          7 29 20190729 小學語文教師 68
          7 30 20190730 小學語文教師 66
          8 1 20190801 小學語文教師 60
          8 2 20190802 小學語文教師 75
          8 3 20190803 小學語文教師 63
          8 4 20190804 小學語文教師 缺考
          8 5 20190805 小學語文教師 58
          8 6 20190806 小學語文教師 缺考
          8 7 20190807 小學語文教師 56
          8 8 20190808 小學語文教師 46
          8 9 20190809 小學語文教師 缺考
          8 10 20190810 小學語文教師 缺考
          8 11 20190811 小學語文教師 57
          8 12 20190812 小學語文教師 68
          8 13 20190813 小學語文教師 58
          8 14 20190814 小學語文教師 54
          8 15 20190815 小學語文教師 59
          8 16 20190816 小學語文教師 49
          8 17 20190817 小學數學教師 72
          8 18 20190818 小學數學教師 68
          8 19 20190819 小學數學教師 64
          8 20 20190820 小學數學教師 76
          8 21 20190821 小學數學教師 65
          8 22 20190822 小學數學教師 63
          8 23 20190823 小學數學教師 71
          8 24 20190824 小學數學教師 缺考
          8 25 20190825 小學數學教師 73
          8 26 20190826 小學數學教師 缺考
          8 27 20190827 小學數學教師 60
          8 28 20190828 小學數學教師 44
          8 29 20190829 小學數學教師 69
          8 30 20190830 小學數學教師 57
          9 1 20190901 小學數學教師 74
          9 2 20190902 小學數學教師 78
          9 3 20190903 小學數學教師 64
          9 4 20190904 小學數學教師 缺考
          9 5 20190905 小學數學教師 65
          9 6 20190906 小學數學教師 65
          9 7 20190907 小學數學教師 73
          9 8 20190908 小學數學教師 58
          9 9 20190909 小學數學教師 48
          9 10 20190910 小學數學教師 88
          9 11 20190911 小學數學教師 78
          9 12 20190912 小學數學教師 82
          9 13 20190913 小學數學教師 缺考
          9 14 20190914 小學數學教師 80
          9 15 20190915 小學數學教師 缺考
          9 16 20190916 小學數學教師 缺考
          9 17 20190917 小學數學教師 81
          9 18 20190918 小學數學教師 81
          9 19 20190919 小學數學教師 73
          9 20 20190920 小學數學教師 缺考
          9 21 20190921 小學數學教師 58
          9 22 20190922 小學數學教師 71
          9 23 20190923 小學數學教師 82
          9 24 20190924 小學數學教師 缺考
          9 25 20190925 小學數學教師 47
          9 26 20190926 小學數學教師 72
          9 27 20190927 小學數學教師 80
          9 28 20190928 小學數學教師 77
          9 29 20190929 小學數學教師 77
          9 30 20190930 小學數學教師 81
          10 1 20191001 小學數學教師 61
          10 2 20191002 小學數學教師 67
          10 3 20191003 小學數學教師 63
          10 4 20191004 小學數學教師 34
          10 5 20191005 小學數學教師 61
          10 6 20191006 小學數學教師 缺考
          10 7 20191007 小學數學教師 缺考
          10 8 20191008 小學數學教師 75
          10 9 20191009 小學數學教師 32
          10 10 20191010 小學數學教師 61
          10 11 20191011 小學數學教師 缺考
          10 12 20191012 小學數學教師 28
          10 13 20191013 小學數學教師 70
          10 14 20191014 小學數學教師 56
          10 15 20191015 小學數學教師 缺考
          10 16 20191016 小學數學教師 47
          10 17 20191017 小學數學教師 71
          10 18 20191018 小學數學教師 64
          10 19 20191019 小學數學教師 68
          10 20 20191020 小學數學教師 55
          10 21 20191021 小學數學教師 缺考
          10 22 20191022 小學數學教師 缺考
          10 23 20191023 小學數學教師 64
          10 24 20191024 小學數學教師 缺考
          10 25 20191025 小學數學教師 72
          10 26 20191026 小學數學教師 69
          10 27 20191027 小學數學教師 69
          10 28 20191028 小學數學教師 63
          10 29 20191029 小學數學教師 61
          10 30 20191030 小學數學教師 63
          11 1 20191101 小學數學教師 缺考
          11 2 20191102 小學數學教師 53
          11 3 20191103 小學數學教師 92
          11 4 20191104 小學數學教師 缺考
          11 5 20191105 小學數學教師 42
          11 6 20191106 小學數學教師 51
          11 7 20191107 小學數學教師 72
          11 8 20191108 小學數學教師 82
          11 9 20191109 小學數學教師 82
          11 10 20191110 小學數學教師 68
          11 11 20191111 小學數學教師 70
          11 12 20191112 小學數學教師 40
          11 13 20191113 小學數學教師 缺考
          11 14 20191114 小學數學教師 63
          11 15 20191115 小學數學教師 36
          11 16 20191116 小學數學教師 73
          11 17 20191117 小學數學教師 69
          11 18 20191118 小學數學教師 34
          11 19 20191119 小學數學教師 62
          11 20 20191120 小學數學教師 42
          11 21 20191121 小學數學教師 46
          11 22 20191122 小學數學教師 56
          11 23 20191123 小學數學教師 82
          11 24 20191124 小學數學教師 46
          11 25 20191125 小學數學教師 73
          11 26 20191126 小學數學教師 68
          11 27 20191127 小學數學教師 缺考
          11 28 20191128 小學數學教師 缺考
          11 29 20191129 小學數學教師 缺考
          11 30 20191130 小學數學教師 60
          12 1 20191201 小學數學教師 缺考
          12 2 20191202 小學數學教師 44
          12 3 20191203 小學數學教師 缺考
          12 4 20191204 小學數學教師 73
          12 5 20191205 小學數學教師 缺考
          12 6 20191206 小學數學教師 62
          12 7 20191207 小學數學教師 56
          12 8 20191208 小學數學教師 81
          12 9 20191209 小學數學教師 缺考
          12 10 20191210 小學數學教師 缺考
          12 11 20191211 小學數學教師 缺考
          12 12 20191212 小學數學教師 72
          12 13 20191213 小學數學教師 74
          12 14 20191214 小學數學教師 85
          12 15 20191215 小學數學教師 80
          12 16 20191216 小學數學教師 79
          12 17 20191217 小學數學教師 68
          12 18 20191218 小學數學教師 80
          12 19 20191219 小學數學教師 缺考
          12 20 20191220 小學數學教師 65
          12 21 20191221 小學數學教師 53
          12 22 20191222 小學數學教師 42
          12 23 20191223 小學數學教師 缺考
          12 24 20191224 小學數學教師 60
          12 25 20191225 小學數學教師 缺考
          12 26 20191226 小學數學教師 缺考
          12 27 20191227 小學數學教師 73
          12 28 20191228 小學數學教師 缺考
          12 29 20191229 小學數學教師 76
          12 30 20191230 小學數學教師 75
          12 31 20191231 小學數學教師 77
          13 1 20191301 小學英語教師 76
          13 2 20191302 小學英語教師 70
          13 3 20191303 小學英語教師 77
          13 4 20191304 小學英語教師 61
          13 5 20191305 小學英語教師 缺考
          13 6 20191306 小學英語教師 缺考
          13 7 20191307 小學英語教師 缺考
          13 8 20191308 小學英語教師 93
          13 9 20191309 小學英語教師 86
          13 10 20191310 小學英語教師 70
          13 11 20191311 小學英語教師 92
          13 12 20191312 小學英語教師 缺考
          13 13 20191313 小學英語教師 88
          13 14 20191314 小學英語教師 88
          13 15 20191315 小學英語教師 缺考
          13 16 20191316 小學英語教師 81
          13 17 20191317 小學英語教師 78
          13 18 20191318 小學英語教師 78
          13 19 20191319 小學英語教師 78
          13 20 20191320 小學英語教師 67
          13 21 20191321 小學英語教師 75
          13 22 20191322 小學英語教師 80
          13 23 20191323 小學英語教師 缺考
          13 24 20191324 小學英語教師 缺考
          13 25 20191325 小學英語教師 64
          13 26 20191326 小學英語教師 86
          13 27 20191327 小學英語教師 缺考
          13 28 20191328 小學英語教師 缺考
          13 29 20191329 小學英語教師 缺考
          13 30 20191330 小學英語教師 73
          14 1 20191401 小學英語教師 缺考
          14 2 20191402 小學英語教師 80
          14 3 20191403 小學英語教師 65
          14 4 20191404 小學英語教師 85
          14 5 20191405 小學英語教師 缺考
          14 6 20191406 小學英語教師 80
          14 7 20191407 小學英語教師 77
          14 8 20191408 小學英語教師 85
          14 9 20191409 小學英語教師 73
          14 10 20191410 小學英語教師 73
          14 11 20191411 小學英語教師 80
          14 12 20191412 小學英語教師 缺考
          14 13 20191413 小學英語教師 82
          14 14 20191414 小學英語教師 81
          14 15 20191415 小學英語教師 81
          14 16 20191416 小學英語教師 缺考
          14 17 20191417 小學英語教師 68
          14 18 20191418 小學英語教師 78
          14 19 20191419 小學英語教師 77
          14 20 20191420 小學英語教師 83
          14 21 20191421 小學英語教師 84
          14 22 20191422 小學英語教師 66
          14 23 20191423 小學英語教師 82
          14 24 20191424 小學英語教師 77
          14 25 20191425 小學英語教師 缺考
          14 26 20191426 小學英語教師 76
          14 27 20191427 小學英語教師 71
          14 28 20191428 小學英語教師 79
          14 29 20191429 小學英語教師 87
          14 30 20191430 小學英語教師 缺考
          15 1 20191501 小學英語教師 缺考
          15 2 20191502 小學英語教師 60
          15 3 20191503 小學英語教師 56
          15 4 20191504 小學英語教師 77
          15 5 20191505 小學英語教師 缺考
          15 6 20191506 小學英語教師 89
          15 7 20191507 小學英語教師 90
          15 8 20191508 小學英語教師 73
          15 9 20191509 小學英語教師 80
          15 10 20191510 小學英語教師 82
          15 11 20191511 小學英語教師 89
          15 12 20191512 小學英語教師 80
          15 13 20191513 小學英語教師 83
          15 14 20191514 小學英語教師 76
          15 15 20191515 小學英語教師 92
          15 16 20191516 小學英語教師 80
          15 17 20191517 小學英語教師 88
          15 18 20191518 小學英語教師 缺考
          15 19 20191519 小學英語教師 88
          15 20 20191520 小學英語教師 缺考
          15 21 20191521 小學英語教師 75
          15 22 20191522 小學英語教師 78
          15 23 20191523 小學英語教師 61
          15 24 20191524 小學英語教師 74
          15 25 20191525 小學英語教師 69
          16 18 20191618 小學英語教師 68
          15 26 20191526 小學音樂教師 68
          15 27 20191527 小學音樂教師 82
          15 28 20191528 小學音樂教師 95
          15 29 20191529 小學音樂教師 缺考
          15 30 20191530 小學音樂教師 缺考
          16 1 20191601 小學音樂教師 84
          16 2 20191602 小學音樂教師 75
          16 3 20191603 小學音樂教師 96
          16 4 20191604 小學音樂教師 缺考
          16 5 20191605 小學音樂教師 77
          16 6 20191606 小學音樂教師 66
          16 7 20191607 小學音樂教師 61
          16 8 20191608 小學音樂教師 82
          16 9 20191609 小學音樂教師 缺考
          16 10 20191610 小學音樂教師 53
          16 11 20191611 小學音樂教師 缺考
          16 12 20191612 小學音樂教師 79
          16 13 20191613 小學音樂教師 83
          16 14 20191614 小學音樂教師 66
          16 15 20191615 小學音樂教師 63
          16 16 20191616 小學音樂教師 缺考
          16 17 20191617 小學音樂教師 66
          16 19 20191619 小學音樂教師 53
          16 20 20191620 小學音樂教師 75
          16 21 20191621 小學信息技術教師 68
          16 22 20191622 小學信息技術教師 58
          16 23 20191623 小學信息技術教師 36
          16 24 20191624 小學信息技術教師 缺考
          16 25 20191625 小學信息技術教師 缺考
          16 26 20191626 小學信息技術教師 缺考
          16 27 20191627 小學信息技術教師 60
          16 28 20191628 小學信息技術教師 82
          16 29 20191629 小學信息技術教師 61
          16 30 20191630 小學信息技術教師 缺考
          17 1 20191701 小學體育教師 56
          17 2 20191702 小學體育教師 64
          17 3 20191703 小學體育教師 65
          17 4 20191704 小學體育教師 56
          17 5 20191705 小學體育教師 缺考
          17 6 20191706 小學體育教師 缺考
          17 7 20191707 小學體育教師 54
          17 8 20191708 小學體育教師 70
          17 9 20191709 小學體育教師 70
          17 10 20191710 小學體育教師 缺考
          17 11 20191711 小學體育教師 57
          17 12 20191712 小學體育教師 缺考
          17 13 20191713 小學體育教師 80
          17 14 20191714 小學體育教師 缺考
          17 15 20191715 小學體育教師 缺考
          17 16 20191716 小學體育教師 71
          17 17 20191717 小學體育教師 缺考
          17 18 20191718 小學體育教師 61
          17 19 20191719 小學體育教師 78
          17 20 20191720 小學體育教師 45
          17 21 20191721 小學體育教師 44
          17 22 20191722 小學體育教師 60
          17 23 20191723 小學體育教師 缺考
          17 24 20191724 小學體育教師 缺考
          17 25 20191725 小學體育教師 83
          17 26 20191726 小學體育教師 84
          17 27 20191727 小學體育教師 缺考
          17 28 20191728 小學體育教師 74
          18 1 20191801 小學美術教師 80
          18 2 20191802 小學美術教師 93
          18 3 20191803 小學美術教師 缺考
          18 4 20191804 小學美術教師 61
          18 5 20191805 小學美術教師 75
          18 6 20191806 小學美術教師 86
          18 7 20191807 小學美術教師 缺考
          18 8 20191808 小學美術教師 缺考
          18 9 20191809 小學美術教師 92
          18 10 20191810 小學美術教師 缺考
          18 11 20191811 小學美術教師 缺考
          18 12 20191812 小學美術教師 81
          18 13 20191813 小學美術教師 缺考
          18 14 20191814 小學美術教師 缺考
          18 15 20191815 小學美術教師 90
          18 16 20191816 小學美術教師 70
          18 17 20191817 小學美術教師 86
          18 18 20191818 小學美術教師 74
          18 19 20191819 小學美術教師 缺考
          18 20 20191820 小學美術教師 68
          18 21 20191821 小學美術教師 74
          18 22 20191822 小學美術教師 85
          18 23 20191823 小學美術教師 74
          18 24 20191824 小學美術教師 52
          18 25 20191825 小學美術教師 81
          18 26 20191826 小學美術教師 85
          18 27 20191827 小學美術教師 66
          18 28 20191828 小學美術教師 缺考
          18 29 20191829 小學美術教師 80
          18 30 20191830 小學美術教師 78
          19 1 20191901 小學美術教師 78
          19 2 20191902 小學美術教師 87
          19 3 20191903 小學美術教師 95
          19 4 20191904 小學美術教師 缺考
          19 5 20191905 小學美術教師 84
          19 6 20191906 小學美術教師 79
          19 7 20191907 小學美術教師 46
          19 8 20191908 小學美術教師 84
          19 9 20191909 小學美術教師 90
          19 10 20191910 小學美術教師 76
          19 11 20191911 小學美術教師 92
          19 12 20191912 小學美術教師 84
          19 13 20191913 小學美術教師 76
          19 14 20191914 小學美術教師 89
          19 15 20191915 小學美術教師 91
          19 16 20191916 小學美術教師 80
          19 17 20191917 小學美術教師 78
          19 18 20191918 小學美術教師 缺考
          19 19 20191919 小學美術教師 61
          19 20 20191920 小學美術教師 73
          19 21 20191921 小學美術教師 86
          19 22 20191922 小學美術教師 88
          19 23 20191923 小學美術教師 78
          20 1 20192001 幼兒園教師 34
          20 2 20192002 幼兒園教師 61
          20 3 20192003 幼兒園教師 41
          20 4 20192004 幼兒園教師 54
          20 5 20192005 幼兒園教師 48
          20 6 20192006 幼兒園教師 41
          20 7 20192007 幼兒園教師 49
          20 8 20192008 幼兒園教師 40
          20 9 20192009 幼兒園教師 46
          20 10 20192010 幼兒園教師 49
          20 11 20192011 幼兒園教師 52
          20 12 20192012 幼兒園教師 42
          20 13 20192013 幼兒園教師 缺考
          20 14 20192014 幼兒園教師 43
          20 15 20192015 幼兒園教師 54
          20 16 20192016 幼兒園教師 47
          20 17 20192017 幼兒園教師 缺考
          20 18 20192018 幼兒園教師 53
          20 19 20192019 幼兒園教師 缺考
          20 20 20192020 幼兒園教師 57
          20 21 20192021 幼兒園教師 53
          20 22 20192022 幼兒園教師 49
          20 23 20192023 幼兒園教師 39
          20 24 20192024 幼兒園教師 47
          20 25 20192025 幼兒園教師 63
          20 26 20192026 幼兒園教師 49
          20 27 20192027 幼兒園教師 46
          20 28 20192028 幼兒園教師 48
          20 29 20192029 幼兒園教師 45
          20 30 20192030 幼兒園教師 51
          21 1 20192101 幼兒園教師 55
          21 2 20192102 幼兒園教師 52
          21 3 20192103 幼兒園教師 50
          21 4 20192104 女  幼兒園教師 50
          21 5 20192105 幼兒園教師 42
          21 6 20192106 幼兒園教師 49
          21 7 20192107 幼兒園教師 57
          21 8 20192108 幼兒園教師 69
          21 9 20192109 幼兒園教師 缺考
          21 10 20192110 幼兒園教師 38
          21 11 20192111 幼兒園教師 53
          21 12 20192112 幼兒園教師 48
          21 13 20192113 幼兒園教師 48
          21 14 20192114 幼兒園教師 37
          21 15 20192115 幼兒園教師 39
          21 16 20192116 幼兒園教師 46
          21 17 20192117 幼兒園教師 56
          21 18 20192118 幼兒園教師 45
          21 19 20192119 幼兒園教師 49.5
          21 20 20192120 幼兒園教師 44
          21 21 20192121 幼兒園教師 55.5
          21 22 20192122 幼兒園教師 49
          21 23 20192123 幼兒園教師 44
          21 24 20192124 幼兒園教師 缺考
          21 25 20192125 幼兒園教師 26
          21 26 20192126 幼兒園教師 45
          21 27 20192127 幼兒園教師 45
          21 28 20192128 幼兒園教師 49
          21 29 20192129 幼兒園教師 缺考
          21 30 20192130 幼兒園教師 45
          22 1 20192201 幼兒園教師 48
          22 2 20192202 幼兒園教師 53
          22 3 20192203 幼兒園教師 60
          22 4 20192204 幼兒園教師 61
          22 5 20192205 幼兒園教師 50
          22 6 20192206 幼兒園教師 37
          22 7 20192207 幼兒園教師 50
          22 8 20192208 幼兒園教師 缺考
          22 9 20192209 幼兒園教師 缺考
          22 10 20192210 幼兒園教師 31
          22 11 20192211 幼兒園教師 49
          22 12 20192212 幼兒園教師 31
          22 13 20192213 幼兒園教師 59
          22 14 20192214 幼兒園教師 49
          22 15 20192215 幼兒園教師 62
          22 16 20192216 幼兒園教師 52
          22 17 20192217 幼兒園教師 55
          22 18 20192218 幼兒園教師 56
          22 19 20192219 幼兒園教師 59
          22 20 20192220 幼兒園教師 38
          22 21 20192221 98級普師畢業生 60
          22 22 20192222 98級普師畢業生 78
          22 23 20192223 98級普師畢業生 46.5
          22 24 20192224 98級普師畢業生 缺考
          22 25 20192225 98級普師畢業生 缺考
          22 26 20192226 98級普師畢業生 45
          22 27 20192227 98級普師畢業生 64.5
          22 28 20192228 98級普師畢業生 39
          22 29 20192229 98級普師畢業生 缺考
          22 30 20192230 98級普師畢業生 缺考

                                         雙牌縣教師公開招考工作領導小組辦公室

                                               2019年7月8日

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久