2020-08-15 13:49來源:未知
| 姓名 | 準考證號 | 性別 | 筆試成績 | 筆試成績按50%折比 | 面試成績 | 面試成績按50%折比 | 綜合得分 | 排名 | 崗位 |
| 譚榮臻 | 43290701105 | 男 | 90.0 | 45.0 | 77.24 | 38.62 | 83.6 | 1 | 就業和社會保障服務平臺 |
| 歐陽彥 | 43290701123 | 男 | 56.5 | 28.3 | 85.86 | 42.93 | 71.2 | 2 | 就業和社會保障服務平臺 |
| 雷純旋 | 43290701122 | 男 | 59.0 | 29.5 | 82.64 | 41.32 | 70.8 | 3 | 就業和社會保障服務平臺 |
| 劉佳琪 | 43290701016 | 女 | 56.5 | 28.3 | 84.72 | 42.36 | 70.7 | 4 | 就業和社會保障服務平臺 |
| 唐惺媛 | 43290701031 | 女 | 53.5 | 26.8 | 86.72 | 43.36 | 70.2 | 5 | 就業和社會保障服務平臺 |
| 何一夫 | 43290701005 | 男 | 49.0 | 24.5 | 87.86 | 43.93 | 68.4 | 6 | 就業和社會保障服務平臺 |
| 黃麗 | 43290701101 | 女 | 47.0 | 23.5 | 88.10 | 44.05 | 67.6 | 7 | 就業和社會保障服務平臺 |
| 楊文晶 | 43290701009 | 女 | 51.0 | 25.5 | 83.30 | 41.65 | 67.2 | 8 | 就業和社會保障服務平臺 |
| 謝娟 | 43290701028 | 女 | 54.5 | 27.3 | 77.80 | 38.90 | 66.2 | 9 | 就業和社會保障服務平臺 |
| 李奎 | 43290701008 | 男 | 48.5 | 24.3 | 80.86 | 40.43 | 64.7 | 10 | 就業和社會保障服務平臺 |
| 雷格玲 | 43290701125 | 女 | 47.0 | 23.5 | 78.08 | 39.04 | 62.5 | 11 | 就業和社會保障服務平臺 |
| 黃巍 | 43290701015 | 男 | 49.0 | 24.5 | 缺考 | 0.00 | 24.5 | 12 | 就業和社會保障服務平臺 |
| 藍山縣人力資源和社會保障局 | |||||||||
| 2020年8月15日 | |||||||||
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號