2021-05-06 09:14來源:未知
單位名稱 | 單位性質 | 職位代碼 | 職位類別 | 招聘職位 | 計劃招聘名額 | 報名人數 | 確定開考職位人數 | 招聘條件及其它 | 備注 | |||||
所學專業 | 最低學歷 | 最低學位 | 其它資格及要求 | 年齡 | ||||||||||
教育 系統 |
高(職)中 (48名) |
全額 事業 |
1 | 專技崗 | 語文教師 | 3 | 29 | 3 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 師范教育類對口專業且取得本招聘職位的高中或中職教師資格證 | 30歲以下 | |
2 | 數學教師1 | 2 | 9 | 2 | 數學與統計類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
3 | 數學教師2 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
4 | 物理教師1 | 3 | 5 | 1 | 物理學類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
5 | 物理教師2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
6 | 化學教師1 | 2 | 12 | 2 | 化學類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
7 | 化學教師2 | 3 | 13 | 3 | ||||||||||
8 | 生物教師1 | 2 | 7 | 2 | 生物學類、生物科學類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
9 | 生物教師2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
10 | 政治教師 | 4 | 11 | 3 | 政治學類、人文教育 | |||||||||
11 | 地理教師 | 6 | 3 | 1 | 地理學類、地理科學類、人文教育 | |||||||||
12 | 歷史教師 | 3 | 0 | 0 | 歷史學類 | |||||||||
13 | JAVA程序設計教師 | 2 | 6 | 2 | 軟件工程、計算機科學與技術、計算機軟件與理論、物聯網工程 | 取得高中或中職教師資格證 | 面向高校畢業生 | |||||||
14 | 幼兒活動設計教師 | 1 | 4 | 1 | 學前教育 | 面向高校畢業生 | ||||||||
15 | 幼兒護理學教師 | 2 | 0 | 0 | 護理學、衛生教育 | 面向高校畢業生 | ||||||||
16 | 幼兒心理學教師 | 1 | 0 | 0 | 學前教育、衛生教育 | 面向高校畢業生 | ||||||||
17 | 師范專業教師 | 4 | 19 | 4 | 教育學類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
18 | 動畫專業教師 | 1 | 3 | 1 | 動畫 | 面向高校畢業生 | ||||||||
教育 系統 |
初中 (26名) |
全額 事業 |
19 | 專技崗 | 數學教師 | 3 | 31 | 3 | 數學與統計類 | 本科 | 學士 | 取得本招聘職位的初中及以上教師資格證 | 30歲以下 | |
20 | 物理教師1 | 4 | 7 | 2 | 物理學類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
21 | 物理教師2 | 2 | 4 | 1 | 物理學類 | |||||||||
22 | 化學教師 | 4 | 17 | 4 | 化學類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
23 | 生物教師 | 3 | 7 | 2 | 生物學類、生物科學類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
24 | 地理教師 | 3 | 4 | 1 | 地理學類、地理科學類、人文教育 | 面向高校畢業生 | ||||||||
25 | 歷史教師 | 2 | 6 | 2 | 歷史學類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
26 | 心理健康教育教師 | 3 | 8 | 2 | 心理學類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
27 | 音樂教師 | 2 | 29 | 2 | 音樂學 | 面向高校畢業生 | ||||||||
特殊教育學校 (1名) |
28 | 特殊教育教師 | 1 | 0 | 0 | 特殊教育 | 取得教師資格證 | 面向高校畢業生 | ||||||
鎮幼兒園 (22名) |
29 | 幼兒教師1 | 15 | 94 | 15 | 學前或幼兒教育 | 大專 | 不限 | 取得幼兒園教師資格證 | 面向高校畢業生 | ||||
30 | 幼兒教師2 | 7 | 207 | 7 | 學前或幼兒教育 | |||||||||
鎮中小學 (3名) |
31 | 財會人員 | 3 | 49 | 3 | 會計學、財務管理、金融學、經濟與金融 | 本科 | 不限 | 面向高校畢業生 | |||||
衛生健康系統 |
人民醫院 (28名) |
差額 事業 |
32 | 專技崗 | 西醫臨床醫師 | 2 | 28 | 2 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 取得執業醫師資格證,并具有三級綜合醫院一年及以上工作經歷 | 30歲以下 | |
33 | 介入醫師 | 1 | 6 | 1 | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格證 | ||||||||
34 | 麻醉醫師 | 1 | 10 | 1 | 臨床醫學、麻醉學 | 臨床醫學專業人員報考須具有麻醉科專業住院醫師規范化培訓合格證書 | ||||||||
35 | 康復治療師 | 2 | 11 | 2 | 康復治療學 | 不限 | 該崗位需陪護病人 | |||||||
36 | 藥學人員 | 1 | 25 | 1 | 藥學 | |||||||||
37 | 口腔醫師 | 1 | 5 | 1 | 口腔醫學 | 取得執業醫師資格證 | ||||||||
38 | 護士1 | 10 | 66 | 10 | 護理學 | 具有護士資格證 | 28歲以下 | 面向高校畢業生 | ||||||
39 | 護士2 | 10 | 210 | 10 | 護理學、護理 | 大專 | 不限 | 具有護士資格證且有三級綜合醫院一年及以上工作經歷 | ||||||
中醫院 (27名) |
40 | 西醫臨床醫生1 | 2 | 4 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 取得執業醫師資格證 | 30歲以下 | ||||
41 | 中醫臨床醫生1 | 2 | 11 | 2 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 取得執業醫師資格證 | ||||||||
42 | 西醫臨床醫生2 | 3 | 0 | 0 | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||||||
衛生健康系統 |
中醫院 (27名) |
差額 事業 |
43 | 專技崗 | 中醫臨床醫生2 | 3 | 0 | 0 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 本科 | 學士 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | 30歲以下 | |
44 | 康復治療師 | 1 | 4 | 1 | 康復治療學 | 不限 | 該崗位需陪護病人 | |||||||
45 | 護士1 | 6 | 150 | 6 | 護理、護理學 | 大專 | 不限 | 具有護士資格證 | 28歲以下 | 面向高校畢業生 | ||||
46 | 護士2 | 4 | 114 | 4 | ||||||||||
47 | 護士3 | 3 | 9 | 3 | 護理(中醫護理方向) | 面向高校畢業生(中醫類別院校畢業生) | ||||||||
48 | 護士4 | 2 | 11 | 2 | 中醫類別院校畢業生 | |||||||||
49 | 血透室工程師 | 1 | 3 | 1 | 生物醫學工程 | 本科 | 學士 | 不限 | 30歲以下 | 該崗位需要對機械進行維護 | ||||
婦幼保健院 (28名) |
50 | 婦產科醫生1 | 3 | 6 | 2 | 臨床醫學 | 面向高校畢業生,該崗位主要從事女性婦產科工作 | |||||||
51 | 婦產科醫生2 | 3 | 0 | 0 | 該崗位主要從事女性婦產科工作 | |||||||||
52 | 西醫臨床醫生 | 3 | 11 | 3 | 臨床醫學 | |||||||||
53 | 放射科醫生 | 2 | 7 | 2 | 醫學影像學、臨床醫學 | 臨床醫學專業人員報考需取得執業醫師資格證,且執業范圍為醫學影像和放射診療專業 | ||||||||
54 | 藥學人員 | 1 | 9 | 1 | 藥學、藥物制劑 | 不限 | 面向高校畢業生 | |||||||
55 | 財會人員 | 2 | 27 | 2 | 會計學、財務管理、財務會計教育 | 面向高校畢業生 | ||||||||
衛生健康系統 |
婦幼保健院 (28名) |
差額 事業 |
56 | 專技崗 | 醫學檢驗員 | 2 | 98 | 2 | 醫學檢驗技術 | 大專 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | |
57 | 康復治療師 | 1 | 20 | 1 | 康復治療學、康復治療技術、聽力與言語康復學、言語聽覺康復技術 | |||||||||
58 | 護士1 | 3 | 37 | 3 | 護理、護理學 | 取得護士資格證 | 28歲以下 | 面向高校畢業生 | ||||||
59 | 護士2 | 3 | 82 | 3 | ||||||||||
60 | 助產員1 | 3 | 28 | 3 | 助產、助產學 | 不限 | 30歲以下 | 面向高校畢業生 | ||||||
61 | 助產員2 | 2 | 31 | 2 | ||||||||||
鎮衛生院 (23名) |
62 | 西醫臨床醫生1 | 2 | 0 | 0 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 面向高校畢業生 | |||||
63 | 西醫臨床醫生2 | 1 | 20 | 1 | 臨床醫學 | 大專 | 不限 | |||||||
64 | 中醫臨床醫生1 | 6 | 9 | 3 | 中醫學 | 面向高校畢業生 | ||||||||
65 | 中醫臨床醫生2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
66 | 公衛人員 | 4 | 9 | 3 | 預防醫學、衛生監督 | |||||||||
67 | 藥學人員 | 1 | 23 | 1 | 藥學、藥物制劑 | 面向高校畢業生 | ||||||||
68 | 護士 | 5 | 229 | 5 | 護理、護理學 | 28歲以下 | ||||||||
基本公共衛生服務管理辦公室 (2名) |
69 | 公衛人員 | 1 | 11 | 1 | 公共衛生與預防醫學類 | 本科 | 學士 | 30歲以下 | |||||
70 | 臨床醫生 | 1 | 7 | 1 | 臨床醫學 | |||||||||
老齡工作事務 中心(2名) |
71 | 臨床醫生 | 1 | 0 | 0 | 臨床醫學 | ||||||||
72 | 管理崗 | 工作人員 | 1 | 6 | 1 | 漢語言文學、漢語言、秘書學 | 面向高校畢業生 | |||||||
司法局 | 法律援助中心 (1名) |
全額 事業 |
73 | 管理崗 | 工作人員 | 1 | 22 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 30歲以下 | |
公證處(2名) | 74 | 工作人員1 | 1 | 20 | 1 | 不限 | 已通過司法考試或國家法律職業資格考試 | |||||||
75 | 工作人員2 | 1 | 24 | 1 | 法學類 | 不限 | ||||||||
審計局審計事務中心 (3名) |
76 | 專技崗 | 財務審計員 | 1 | 24 | 1 | 經濟學、財政學、金融學、會計學、財務管理、審計學 | 面向高校畢業生 | ||||||
77 | 工作人員 | 1 | 13 | 1 | 計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、區塊鏈工程 | 面向高校畢業生 | ||||||||
78 | 工程造價員 | 1 | 15 | 1 | 工程造價、工程管理 | |||||||||
非公有制經濟組織工作委員會辦公室(1名) | 79 | 管理崗 | 工作人員 | 1 | 71 | 1 | 不限 | 面向高校畢業生 | ||||||
財政局 | 國有資產運營事務中心(1名) | 80 | 工作人員 | 1 | 10 | 1 | 中國語言文學類 | 面向高校畢業生 | ||||||
財政國庫集中支付中心(2名) | 81 | 專技崗 | 財會人員1 | 1 | 19 | 1 | 財政學、稅收學、金融學、國際經濟與貿易、會計學、財務管理、審計學 | 面向高校畢業生,限男性 | ||||||
82 | 財會人員2 | 1 | 41 | 1 | 面向高校畢業生,限女性 | |||||||||
財政信息中心 (2名) |
83 | 工作人員1 | 1 | 36 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | 面向高校畢業生,限男性 | |||||||
84 | 工作人員2 | 1 | 19 | 1 | 面向高校畢業生,限女性 | |||||||||
財政投資評審中心(2名) | 85 | 工程造價員1 | 1 | 28 | 1 | 工程造價、工程管理 | 本科 | 不限 | 限男性 | |||||
86 | 工程造價員2 | 1 | 18 | 1 | 限女性 | |||||||||
浯溪國家濕地公園管理局 (3名) |
87 | 管理崗 | 工作人員1 | 1 | 59 | 1 | 經濟學類、工商管理類 | 本科 | 學士 | 面向高校畢業生 | ||||
88 | 工作人員2 | 1 | 9 | 1 | 林學類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
89 | 工作人員3 | 1 | 25 | 1 | 新聞傳播學類、旅游管理類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
公路建設養護中心公路養護站(4名) | 全額 事業 |
90 | 管理崗 | 工作人員 | 3 | 44 | 3 | 中國語言文學類、新聞學、人力資源管理、行政管理、公共事業管理、勞動與社會保障、思想政治教育、政治學與行政學、法學、社會工作 | 本科 | 學士 | 不限 | 30歲以下 | 面向高校畢業生 | |
91 | 專技崗 | 財會人員 | 1 | 16 | 1 | 會計學、財務管理、財政學 | 面向高校畢業生 | |||||||
民族宗教事務中心(1名) | 92 | 管理崗 | 工作人員 | 1 | 64 | 1 | 不限 | 面向高校畢業生 | ||||||
城市環境衛生和園林綠化事務中心(4名) | 93 | 專技崗 | 工作人員 | 3 | 40 | 3 | 園林、風景園林、植物保護、城市管理 | |||||||
94 | 財會人員 | 1 | 19 | 1 | 財務會計教育、財務管理、會計學 | 面向高校畢業生 | ||||||||
農村經營服務站(2名) | 95 | 管理崗 | 工作人員1 | 1 | 13 | 1 | 計算機類 | 不限 | 面向高校畢業生 | |||||
96 | 工作人員2 | 1 | 44 | 1 | 經濟和管理學大類 | 面向高校畢業生 | ||||||||
文化旅游廣電體育局 | 全民健身服務中心(1名) | 97 | 管理崗 | 工作人員 | 1 | 36 | 1 | 體育學類 | 學士 | 面向高校畢業生 | ||||
陶鑄圖書館 (2名) |
98 | 工作人員1 | 1 | 26 | 1 | 文史哲大類 | 面向高校畢業生 | |||||||
99 | 工作人員2 | 1 | 12 | 1 | 網絡工程、信息安全、物聯網工程 | 面向高校畢業生 | ||||||||
旅游發展服務中心(1名) | 100 | 工作人員 | 1 | 16 | 1 | 秘書學、漢語言文學、計算機類 | 面向高校畢業生 | |||||||
機關事務中心公務用車管理服務中心(1名) | 101 | 工作人員 | 1 | 6 | 1 | 中國語言文學類 | 面向高校畢業生 | |||||||
禁毒工作社會化宣傳教育中心(2名) | 102 | 工作人員 | 2 | 238 | 2 | 不限 | ||||||||
政法委下屬法學會(2名) | 103 | 工作人員 | 2 | 235 | 2 | 不限 | ||||||||
鎮(街道辦)屬事業 單位(29名) |
全額 事業 |
104 | 管理崗 | 工作人員1 | 6 | 83 | 6 | 不限 | 大專 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 面向村(社區)干部、退役軍人 | |
105 | 工作人員2 | 3 | 263 | 3 | 面向高校畢業生,限男性 | |||||||||
106 | 工作人員3 | 1 | 68 | 1 | 面向高校畢業生 | |||||||||
107 | 工作人員4 | 3 | 440 | 3 | 限男性 | |||||||||
108 | 工作人員5 | 3 | 154 | 3 | 面向高校畢業生,限女性 | |||||||||
109 | 工作人員6 | 3 | 241 | 3 | 限女性 | |||||||||
110 | 專技崗 | 財務人員1 | 2 | 47 | 2 | 會計、會計學、財務管理、金融學、經濟與金融 | 限男性 | |||||||
111 | 財務人員2 | 3 | 30 | 3 | 面向高校畢業生,限男性 | |||||||||
112 | 財務人員3 | 2 | 113 | 2 | 限女性 | |||||||||
113 | 財務人員4 | 3 | 65 | 3 | 面向高校畢業生,限女性 | |||||||||
合計 | 276 | 4710 | 230 | |||||||||||
說明:各職位報考對象是碩士研究生或本專業崗位中級及以上職稱的(除護士職位外),年齡可放寬到35歲。 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號