<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          汨羅市2017年公開招聘醫療衛生專業技術工作人員、其他事業單位工作人員及部分機關事業單位遴選工作人員入圍面試人員總成績公示及體檢通知

          2017-09-02 09:24來源:未知

          請備注“體檢”的考生,9月6日、7日兩天上午8:00帶本人身份證、彩色寸照1張、體檢費480元、空腹到汨羅市人民醫院體檢中心(門診樓五樓)參加體檢。

          當天體檢后即到人社局二樓人力資源服務中心開具《調檔函》。

          2017年9月2日

          具體成績如下:

          汨羅市2017年公開招聘醫療衛生專業技術工作人員入圍面試人員總成績公示
          序號 職位名稱 招考人數 姓名 準考證號 筆試成績 筆試成績x80% 面試順序 面試成績 面試成績x20% 綜合成績 綜合成績排名 備注
          1 (C01)[汨羅市衛計局下屬事業單位]汨羅市衛計局下屬事業單位臨床醫生 招聘人數:12 面試比例:2:1 陳楚 2017023833 74.00 59.20 23 77.12 15.42 74.62 1 體檢
          2 龍杉 2017023909 72.00 57.60 10 84.68 16.94 74.54 2 體檢
          3 劉霞 2017023903 72.00 57.60 16 76.86 15.37 72.97 3 體檢
          4 吳舟 2017023831 72.00 57.60 19 76.54 15.31 72.91 4 體檢
          5 程榮科 2017023921 70.50 56.40 20 79.02 15.80 72.20 5 體檢
          6 仇金 2017023901 66.00 52.80 8 86.76 17.35 70.15 6 體檢
          7 劉志丹 2017023906 67.00 53.60 14 80.60 16.12 69.72 7 體檢
          8 劉蘭 2017023910 66.50 53.20 9 78.16 15.63 68.83 8 體檢
          9 徐臻 2017023834 66.50 53.20 17 74.94 14.99 68.19 9 體檢
          10 蘇惠芳 2017023908 64.00 51.20 6 83.58 16.72 67.92 10 體檢
          11 曾曉春 2017023823 65.00 52.00 13 78.52 15.70 67.70 11 體檢
          12 胡銘 2017023840 63.00 50.40 21 85.00 17.00 67.40 12 體檢
          13 戴昌盛 2017023916 64.00 51.20 12 79.56 15.91 67.11 13  
          14 張典 2017023924 65.00 52.00 7 74.52 14.90 66.90 14  
          15 毛鴿 2017023911 65.00 52.00 11 73.82 14.76 66.76 15  
          16 黎新化 2017023835 63.50 50.80 22 76.76 15.35 66.15 16  
          17 胡瓊 2017023827 62.50 50.00 15 77.84 15.57 65.57 17  
          18 姜娜 2017023912 62.00 49.60 18 78.06 15.61 65.21 18  
          19 李總 2017023920 63.50 50.80 5 71.40 14.28 65.08 19  
          20 陳取化 2017023824 62.00 49.60 4 77.36 15.47 65.07 20  
          21 江贊 2017023828 62.00 49.60 1 74.30 14.86 64.46 21  
          22 廖海燕 2017023904 61.00 48.80 24 73.28 14.66 63.46 22  
          23 姜敏 2017023915 64.00 51.20 缺考 0.00 0.00 51.20    
          24 袁榮 2017023825 63.00 50.40 缺考 0.00 0.00 50.40    
          25 (C03)[汨羅市衛計局下屬事業單位]汨羅市衛計局下屬事業單位中醫醫生 招聘人數:9 面試比例:2:1 李陽 2017024015 74.00 59.20 26 74.68 14.94 74.14 1 體檢
          26 劉武 2017024118 69.50 55.60 43 75.12 15.02 70.62 2 體檢
          27 劉電波 2017023934 68.00 54.40 38 74.14 14.83 69.23 3 體檢
          28 湛利雄 2017024110 66.50 53.20 35 72.66 14.53 67.73 4 體檢
          29 彭勇 2017024038 66.00 52.80 30 72.24 14.45 67.25 5 體檢
          30 戴軍 2017024032 64.50 51.60 40 75.66 15.13 66.73 6 體檢
          31 夏靜 2017024121 64.50 51.60 29 74.32 14.86 66.46 7 體檢
          32 黎偉軍 2017024002 64.50 51.60 42 73.02 14.60 66.20 8 體檢
          33 吳歡 2017024009 64.00 51.20 28 74.86 14.97 66.17 9 體檢
          34 吳建二 2017024005 62.50 50.00 34 76.64 15.33 65.33 10  
          35 肖繼光 2017023933 61.50 49.20 31 78.52 15.70 64.90 11  
          36 胥博 2017024016 61.50 49.20 44 73.56 14.71 63.91 12  
          37 向深根 2017024116 60.00 48.00 41 78.28 15.66 63.66 13  
          38 葛燕霞 2017024024 60.00 48.00 36 76.98 15.40 63.40 14  
          39 李榮 2017024006 60.00 48.00 33 74.94 14.99 62.99 15  
          40 吳海燕 2017024004 60.00 48.00 27 74.40 14.88 62.88 16  
          41 汪勝光 2017023930 59 47.20 37 76.06 15.21 62.41 17  
          42 楊東波 2017024013 57.5 46.00 39 75.02 15.00 61.00 18  
          43 姚傳宇 2017023932 63.00 50.40 缺考 0.00 0.00 50.40    
          44 李雪花 2017024017 58 46.40 缺考 0.00 0.00 46.40    
          45 (C04)[汨羅市衛計局下屬事業單位]汨羅市衛計局下屬事業單位藥劑人員 招聘人數:3         面試比例:2:1 向強 2017024135 69.50 55.60 48 83.54 16.71 72.31 1 體檢
          46 許金文 2017024128 66.00 52.80 46 71.78 14.36 67.16 2 體檢
          47 李慧玲 2017024124 61 48.80 47 83.10 16.62 65.42 3 體檢
          48 劉權 2017024219 61.5 49.20 45 79.94 15.99 65.19 4  
          49 范丹 2017024213 62 49.60 50 75.32 15.06 64.66 5  
          50 龍怡佳 2017024132 60 48.00 49 76.36 15.27 63.27 6  
          51 (C05)[汨羅市衛計局下屬事業單位]汨羅市衛計局下屬事業單位護理人員 招聘人數:11 面試比例:2:1 袁川 2017024408 64.50 51.60 72 75.50 15.10 66.70 1 體檢
          52 黃良緣 2017024338 64.00 51.20 55 73.46 14.69 65.89 2 體檢
          53 何利 2017024421 63.50 50.80 56 72.68 14.54 65.34 3 體檢
          54 彭雄亞 2017024239 61.00 48.80 66 75.10 15.02 63.82 4 體檢
          55 向英 2017024407 60.00 48.00 59 75.22 15.04 63.04 5 體檢
          56 彭紅麗 2017024306 59.00 47.20 58 75.38 15.08 62.28 6 體檢
          57 蔣歡 2017024321 59.00 47.20 64 74.38 14.88 62.08 7 體檢
          58 田甜 2017024336 56.50 45.20 70 78.44 15.69 60.89 8 體檢
          59 彭楊 2017024332 57.00 45.60 69 76.22 15.24 60.84 9 體檢
          60 魯亞 2017024417 57.00 45.60 61 75.50 15.10 60.70 10 體檢
          61 陳玲 2017024312 57.50 46.00 63 70.64 14.13 60.13 11 體檢
          62 汪陽露瑩 2017024414 54.50 43.60 52 81.38 16.28 59.88 12  
          63 馮娟 2017024325 56.00 44.80 67 74.32 14.86 59.66 13  
          64 姜嘉琪 2017024303 55.00 44.00 73 75.92 15.18 59.18 14  
          65 戴婭 2017024305 55.00 44.00 54 74.76 14.95 58.95 15  
          66 任佳傲 2017024231 54.00 43.20 57 77.16 15.43 58.63 16  
          67 劉瑤 2017024302 54.00 43.20 65 76.92 15.38 58.58 17  
          68 張慶元 2017024233 52.00 41.60 71 76.26 15.25 56.85 18  
          69 吳亞林 2017024308 51.5 41.20 62 75.12 15.02 56.22 19  
          70 傅美 2017024402 51.5 41.20 53 74.30 14.86 56.06 20  
          71 周忠理 2017024225 51.5 41.20 60 73.22 14.64 55.84 21  
          72 楊林樂 2017024331 54.50 43.60 缺考 0.00 0.00 43.60    
          73 李娟 2017024429 51.5 41.20 缺考 0.00 0.00 41.20    

          汨羅市2017年公開招聘其他事業單位工作人員及機關事業單位遴選工作人員入圍面試人員總成績公示
          序號 職位名稱 招考人數 姓名 準考證號 筆試成績 筆試成績x60% 面試順序 面試成績 面試成績x40% 綜合成績 綜合成績排名 備注
          1 (B01)[汨羅市食品藥品工商質量監督管理局]食品藥品工商質量管理局食品檢測 招聘人數:2 面試比例:2:1 邵維 2017022427 71.40 42.84 3 77.18 30.87 73.71 1 體檢
          2 青文哲 2017022429 63.70 38.22 1 82.52 33.01 71.23 2 體檢
          3 莫玉花 2017022428 62.4 37.44 2 81.74 32.70 70.14 3  
          4 楊童旺 2017022432 64.60 38.76 4 77.68 31.07 69.83 4  
          5 (B02)[汨羅市食品藥品工商質量監督管理局]食品藥品工商質量管理局醫療器械監管 招聘人數:2 面試比例:2:1 徐帥 2017023110 45.00 27.00 6 81.94 32.78 59.78 1 體檢
          6 梅忠 2017023112 47.00 28.20 5 78.64 31.46 59.66 2 體檢
          7 陳旭 2017023113 42.50 25.50 7 78.72 31.49 56.99 3  
          8 閔佳慧 2017023109 44.00 26.40   0.00 0.00 26.40 4  
          9 (B03)[汨羅市循環經濟產業園]汨羅市循環經濟產業園金融 招聘人數:1 面試比例:2:1 劉志 2017023316 70.00 42.00 9 82.74 33.10 75.10 1 體檢
          10 曾山柱 2017023315 66.00 39.60 10 77.76 31.10 70.70 2  
          11 (B05)[汨羅市發展和改革局下屬事業單位]汨羅市發改局下屬事業單位法律 招聘人數:1 面試比例:2:1 李蒙 2017022928 59.00 35.40 12 82.60 33.04 68.44 1 體檢
          12 任亞 2017022926 53.50 32.10   0.00 0.00 32.10 2  
          13 (B06)[汨羅市林業局下屬事業單位]汨羅市林業局下屬事業單位文秘 招聘人數:1 面試比例:2:1 龔澹 2017023201 76.50 45.90 14 82.32 32.93 78.83 1 體檢
          14 陳葉 2017023204 68.00 40.80 13 78.94 31.58 72.38 2  
          15 (B07)[汨羅市林業局下屬事業單位]汨羅市林業局下屬事業單位會計 招聘人數:1 面試比例:2:1 湛妍 2017022606 67.50 40.50 15 83.28 33.31 73.81 1 體檢
          16 汪紅萍 2017022609 68.00 40.80 16 82.22 32.89 73.69 2  
          17 (B08)[汨羅市林業局下屬事業單位]汨羅市林業局下屬事業單位林業專業技術人員 招聘人數:1 面試比例:2:1 佘衛東 2017022536 60.00 36.00 17 84.50 33.80 69.80 1 體檢
          18 江博浪 2017022539 53.5 32.10 18 83.84 33.54 65.64 2  
          19 (B09)[汨羅市國土資源局下屬事業單位]汨羅市國土局下屬事業單位土地整理開發 招聘人數:1 面試比例:2:1 羅成 2017023332 44.50 26.70 19 83.42 33.37 60.07 1 體檢
          20 王凝荇 2017023335 43.00 25.80 20 82.64 33.06 58.86 2  
          21 (B10)[汨羅市國土資源局下屬事業單位]汨羅市國土局下屬事業單位土地整理開發 招聘人數:1 面試比例:2:1 朱思堯 2017023119 58.00 34.80 22 82.20 32.88 67.68 1 體檢
          22 龔玖 2017023115 57.50 34.50 23 80.54 32.22 66.72 2  
          23 (B11)[汨羅市國土資源局下屬事業單位]汨羅市國土局下屬事業單位測繪與地理信息 招聘人數:2 面試比例:2:1 韓函宇 2017023405 35.00 21.00 21 77.12 30.85 51.85 1 體檢
          24 (B12)[汨羅市財政局下屬事業單位]汨羅市財政局下屬事業單位法律 招聘人數:1 面試比例:2:1 尋磊 2017022932 58.50 35.10 25 84.84 33.94 69.04 1 體檢
          25 陳克 2017022930 54.00 32.40 24 81.54 32.62 65.02 2  
          26 (B13)[汨羅市財政局下屬事業單位]汨羅市財政局下屬事業單位金融 招聘人數:1 面試比例:2:1 向宜央 2017023320 70.50 42.30 27 81.08 32.43 74.73 1 體檢
          27 彭嵐清 2017023331 68.50 41.10 26 82.24 32.90 74.00 2  
          28 (B14)[汨羅市財政局下屬事業單位]汨羅市財政局下屬事業單位會計1 招聘人數:4 面試比例:2:1 周信 2017022628 81.50 48.90 30 82.54 33.02 81.92 1 體檢
          29 湛朦 2017022636 68.00 40.80 35 82.64 33.06 73.86 2 體檢
          30 陸娜 2017022715 66.50 39.90 29 84.66 33.86 73.76 3 體檢
          31 楊婧 2017022611 63.50 38.10 33 84.98 33.99 72.09 4 體檢
          32 胡思妍 2017022610 63.50 38.10 31 83.86 33.54 71.64 5  
          33 陳浪 2017022614 64.50 38.70 34 80.58 32.23 70.93 6  
          34 朱金玲 2017022708 65.50 39.30 32 79.02 31.61 70.91 7  
          35 朱洲 2017022618 64.50 38.70   0.00 0.00 38.70 8  
          36 (B16)[汨羅市財政局下屬事業單位]汨羅市財政局下屬事業單位土建 招聘人數:2 面試比例:2:1 虞哲源 2017023129 66.50 39.90 36 82.48 32.99 72.89 1 體檢
          37 潘武 2017023124 66.50 39.90 37 80.14 32.06 71.96 2 體檢
          38 徐濤 2017023137 60.50 36.30 38 80.34 32.14 68.44 3  
          39 劉磊 2017023128 61.50 36.90 39 78.22 31.29 68.19 4  
          40 (B17)[汨羅市規劃局下屬事業單位]汨羅市規劃局下屬事業單位文秘 招聘人數:1 面試比例:2:1 何坤 2017023206 76 45.60 40 83.20 33.28 78.88 1 體檢
          41 張陽 2017023205 73.5 44.10 41 82.20 32.88 76.98 2  
          42 (B18)[汨羅市工信局下屬事業單位工業職業中專]汨羅市工信局下屬事業單位工業職業中專文秘 招聘人數:1 面試比例:2:1 胡雙 2017023214 88.00 52.80 42 86.32 34.53 87.33 1 體檢
          43 甘澤祥 2017023215 75 45.00 43 79.46 31.78 76.78 2  
          44 (B19)[汨羅市老干局下屬事業單位]汨羅市老干局下屬事業單位文秘 招聘人數:1 面試比例:2:1 盧菲 2017023224 85.50 51.30 45 84.66 33.86 85.16 1 體檢
          45 宋潔 2017023221 86.50 51.90 44 81.92 32.77 84.67 2  
          46 (B20)[汨羅市人社局下屬事業單位(含市幼兒園)]汨羅市人社局下屬事業單位計算機 招聘人數:1 面試比例:2:1 劉周 2017022525 55.00 33.00 46 81.84 32.74 65.74 1 體檢
          47 陳城 2017022528 56.00 33.60 47 77.54 31.02 64.62 2  
          48 (B21)[汨羅市衛計局下屬事業單位]衛計局下屬事業單位會計 招聘人數:2 面試比例:2:1 邵豐 2017022806 60.00 36.00 50 84.86 33.94 69.94 1 體檢
          49 李琰 2017022731 64.00 38.40 49 78.76 31.50 69.90 2 體檢
          50 胡謙 2017022811 59.00 35.40 51 81.90 32.76 68.16 3  
          51 何敏慧 2017022733 59.00 35.40 48 80.40 32.16 67.56 4  
          52 (B22)[汨羅市衛計局下屬事業單位]衛計局下屬事業單位文秘 招聘人數:1 面試比例:2:1 喻莎 2017023227 89.50 53.70 53 87.38 34.95 88.65 1 體檢
          53 唐虹 2017023226 74 44.40 52 77.38 30.95 75.35 2  
          54 (B23)[汨羅市衛計局下屬事業單位]衛計局下屬事業單位管理人員 招聘人數:1 面試比例:2:1 朱文靜 2017023407 71.60 42.96 55 82.64 33.06 76.02 1 體檢
          55 陳單 2017023408 70.20 42.12 54 82.38 32.95 75.07 2  
          56 (B24)[汨羅市中醫院]汨羅市中醫院會計 招聘人數:1 面試比例:2:1 董勝男 2017022813 71.00 42.60 56 80.24 32.10 74.70 1 體檢
          57 楚旭 2017022812 71.00 42.60 57 77.98 31.19 73.79 2  
          58 (B25)[汨羅市第二人民醫院]汨羅市第二人民醫院會計 招聘人數:2 面試比例:2:1 李思慧 2017022826 70.00 42.00 61 77.82 31.13 73.13 1 體檢
          59 仇欣 2017022901 64.50 38.70 58 83.46 33.38 72.08 2 體檢
          60 何葉娜 2017022827 63.50 38.10 59 80.86 32.34 70.44 3  
          61 黃微 2017022823 62.00 37.20 60 80.04 32.02 69.22 4  
          62 (B26)[婦幼保健計劃生育服務中心]婦幼保健計劃生育服務中心會計 招聘人數:1 面試比例:2:1 司馬安琪 2017022915 70.00 42.00 62 85.38 34.15 76.15 1 體檢
          63 馬歡 2017022912 63.50 38.10 63 79.34 31.74 69.84 2  
          64 (B27)[婦幼保健計劃生育服務中心]婦幼保健計劃生育服務中心管理人員 招聘人數:1 面試比例:2:1 楊澤宇 2017023515 74.00 44.40 65 87.00 34.80 79.20 1 體檢
          65 任偉 2017023730 75.50 45.30 64 81.18 32.47 77.77 2  
          66 (B28)[汨羅市涉法涉訴聯合接訪中心]汨羅市涉法涉訴聯合接訪中心法律 招聘人數:1 面試比例:2:1 潘湘玲 2017022936 77.00 46.20 67 79.52 31.81 78.01 1 體檢
          67 徐飛軍 2017022933 74.50 44.70 66 81.44 32.58 77.28 2  
          68 (B29)[汨羅市涉法涉訴聯合接訪中心]汨羅市涉法涉訴聯合接訪中心文秘 招聘人數:1 面試比例:2:1 彭雨琪 2017023231 70.00 42.00 69 78.54 31.42 73.42 1 體檢
          69 翁正嬌 2017023230 69.00 41.40 68 80.06 32.02 73.42 2  
          70 (E01)[汨羅市政府辦公室]汨羅市政府辦公室文秘 招聘人數:2 面試比例:2:1 王海光 2017010201 89.50 53.70 70 86.86 34.74 88.44 1 體檢
          71 (E04)[汨羅市工業和信息化局下屬工業職校]汨羅市工信局下屬工業職校會計 招聘人數:1 面試比例:2:1 何璠 2017010101 62.00 37.20 71 81.44 32.58 69.78 1 體檢
          72 付強 2017010103 57.5 34.50 72 78.76 31.50 66.00 2  

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久