2018-07-18 22:54來源:未知
2018年岳陽樓區義務教育階段學校公開招聘教師面試入圍人員名單 | ||||
語文A | ||||
請面試入圍人員持本人有效身份證,于2018年7月20日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳陽樓區教育局一樓教育陽光服務中心領取《面試準考證》。逾期未領者視為自動放棄面試資格,面試時間、地點及面試要求見《面試準考證》。 | ||||
序號 | 準號證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20180257 | 許旦 | 67.25 | |
2 | 20180138 | 陳思慰 | 63.25 | |
3 | 20180277 | 湯楊林 | 59.50 | |
4 | 20180211 | 袁彬硯 | 59.25 | |
5 | 20180331 | 楊友 | 58.75 | |
6 | 20180129 | 譚許強 | 58.00 | |
7 | 20180152 | 何坤 | 51.25 | |
8 | 20180296 | 盧錚 | 51.00 | |
9 | 20180297 | 袁文強 | 51.00 | |
語文B | ||||
請面試入圍人員持本人有效身份證,于2018年7月20日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳陽樓區教育局一樓教育陽光服務中心領取《面試準考證》。逾期未領者視為自動放棄面試資格,面試時間、地點及面試要求見《面試準考證》。 | ||||
序號 | 準號證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20180175 | 宋倩玉 | 77.25 | |
2 | 20180181 | 李佳 | 76.25 | |
3 | 20180140 | 楊姣 | 76.00 | |
4 | 20180003 | 吳碧佳 | 74.25 | |
5 | 20180027 | 付顯 | 73.75 | |
6 | 20180055 | 楊妍 | 73.75 | |
7 | 20180005 | 游悅 | 73.50 | |
8 | 20180049 | 方濤 | 73.50 | |
9 | 20180053 | 林萍萍 | 73.50 | |
10 | 20180163 | 蔣菊艷 | 73.50 | |
11 | 20180162 | 黃倩 | 73.25 | |
12 | 20180221 | 王梅 | 73.25 | |
13 | 20180262 | 焦彐琴 | 73.00 | |
14 | 20180082 | 潘佳微 | 72.75 | |
15 | 20180232 | 李可蘭 | 72.75 | |
16 | 20180100 | 趙蛟娥 | 72.00 | |
17 | 20180137 | 唐子潔 | 71.75 | |
18 | 20180048 | 萬禮 | 71.50 | |
19 | 20180235 | 何珊珊 | 71.50 | |
20 | 20180120 | 潘穎 | 71.25 | |
21 | 20180267 | 尹慧穎 | 71.00 | |
22 | 20180009 | 陳兵 | 70.50 | |
23 | 20180249 | 胡莎 | 70.50 | |
24 | 20180264 | 戴玉芳 | 70.25 | |
25 | 20180317 | 蔡靚鸞 | 70.25 | |
26 | 20180040 | 戴靜怡 | 70.00 | |
27 | 20180093 | 黃藝文 | 70.00 | |
28 | 20180119 | 李安黎 | 70.00 | |
29 | 20180282 | 鄒瑞雪 | 70.00 | |
30 | 20180344 | 李淑敏 | 70.00 | |
31 | 20180170 | 劉李 | 69.75 | |
32 | 20180187 | 劉瑤 | 69.75 | |
33 | 20180334 | 連甜 | 69.75 | |
34 | 20180234 | 伍芳 | 69.50 | |
35 | 20180041 | 唐凌云 | 69.25 | |
36 | 20180058 | 張飛平 | 69.25 | |
37 | 20180225 | 黃馨瑤 | 68.75 | |
38 | 20180071 | 彭胡圓 | 68.50 | |
39 | 20180126 | 張淳 | 68.50 | |
40 | 20180310 | 毛崢崢 | 68.50 | |
數學A | ||||
請面試入圍人員持本人有效身份證,于2018年7月20日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳陽樓區教育局一樓教育陽光服務中心領取《面試準考證》。逾期未領者視為自動放棄面試資格,面試時間、地點及面試要求見《面試準考證》。 | ||||
序號 | 準號證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20180510 | 劉潔柱 | 74.50 | |
2 | 20180460 | 侯甜 | 74.00 | |
3 | 20180419 | 李燦 | 72.50 | |
4 | 20180473 | 呂蔚 | 71.00 | |
5 | 20180607 | 高文 | 69.50 | |
6 | 20180657 | 喻譜 | 69.00 | |
7 | 20180403 | 李西波 | 68.00 | |
8 | 20180459 | 周振江 | 68.00 | |
9 | 20180658 | 朱大義 | 67.00 | |
10 | 20180418 | 王祥 | 66.50 | |
11 | 20180356 | 劉家和 | 66.00 | |
12 | 20180372 | 李磊磊 | 63.50 | |
13 | 20180575 | 鐘璞 | 63.50 | |
14 | 20180611 | 胡鵬 | 63.50 | |
15 | 20180498 | 龍吉 | 61.50 | |
16 | 20180383 | 李鵬輝 | 60.00 | |
17 | 20180499 | 肖化文 | 60.00 | |
18 | 20180649 | 謝正偉 | 60.00 | |
19 | 20180580 | 凡管管 | 59.50 | |
20 | 20180425 | 彭佳瑋 | 58.00 | |
21 | 20180461 | 林木陽 | 58.00 | |
22 | 20180624 | 方亞軍 | 57.50 | |
數學B | ||||
請面試入圍人員持本人有效身份證,于2018年7月20日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳陽樓區教育局一樓教育陽光服務中心領取《面試準考證》。逾期未領者視為自動放棄面試資格,面試時間、地點及面試要求見《面試準考證》。 | ||||
序號 | 準號證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20180420 | 萬西 | 75.50 | |
2 | 20180556 | 任宇 | 74.50 | |
3 | 20180541 | 劉小花 | 72.00 | |
4 | 20180467 | 黃聰 | 71.00 | |
5 | 20180462 | 高蕓 | 70.00 | |
6 | 20180524 | 晏容 | 70.00 | |
7 | 20180484 | 徐娟 | 69.50 | |
8 | 20180396 | 汪準 | 69.00 | |
9 | 20180497 | 劉娜 | 68.50 | |
10 | 20180445 | 項姣 | 68.00 | |
11 | 20180504 | 劉璐 | 68.00 | |
12 | 20180548 | 李諫 | 68.00 | |
13 | 20180417 | 李石珍 | 67.50 | |
14 | 20180560 | 易斯 | 67.50 | |
15 | 20180659 | 何文瓊 | 67.50 | |
16 | 20180490 | 曾穎玲 | 67.00 | |
17 | 20180539 | 魯東林 | 67.00 | |
18 | 20180594 | 黃貢 | 67.00 | |
19 | 20180500 | 鄧蕊 | 66.50 | |
20 | 20180592 | 湯怡萱 | 66.50 | |
21 | 20180415 | 張雅麗 | 66.00 | |
22 | 20180424 | 胡瑾 | 66.00 | |
23 | 20180472 | 易亮 | 66.00 | |
英語 | ||||
請面試入圍人員持本人有效身份證,于2018年7月20日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳陽樓區教育局一樓教育陽光服務中心領取《面試準考證》。逾期未領者視為自動放棄面試資格,面試時間、地點及面試要求見《面試準考證》。 | ||||
序號 | 準號證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20180955 | 楊曉芳 | 81.75 | |
2 | 20180960 | 陳蕓 | 81.75 | |
3 | 20180829 | 裴婷 | 81.50 | |
4 | 20180741 | 向紅 | 80.75 | |
5 | 20180720 | 鄢姿 | 80.00 | |
6 | 20180946 | 陳彥利 | 79.50 | |
7 | 20181021 | 甘甜 | 78.50 | |
8 | 20180818 | 熊璐 | 77.75 | |
9 | 20180690 | 吳昭 | 77.50 | |
10 | 20180941 | 易舒 | 77.50 | |
11 | 20180820 | 蔣含之 | 77.25 | |
12 | 20180840 | 胡其其 | 77.00 | |
13 | 20180979 | 畢思琴 | 77.00 | |
14 | 20181043 | 穆瓊 | 76.75 | |
15 | 20180693 | 劉新 | 76.50 | |
16 | 20180774 | 劉燦 | 76.25 | |
17 | 20180739 | 周青 | 76.00 | |
18 | 20180689 | 林紫依 | 75.75 | |
19 | 20180903 | 黎源 | 75.75 | |
20 | 20180700 | 程玲 | 75.50 | |
21 | 20180837 | 張彩紅 | 75.50 | |
22 | 20180733 | 郭露 | 75.25 | |
23 | 20180816 | 黎語晴 | 75.25 | |
24 | 20180850 | 許青云 | 75.25 | |
25 | 20180900 | 吳霜 | 75.25 | |
26 | 20180698 | 林城子 | 75.00 | |
27 | 20180701 | 鐘瞿 | 75.00 | |
28 | 20180766 | 張花 | 75.00 | |
29 | 20180773 | 陳世婕 | 75.00 | |
30 | 20180943 | 鄧玲 | 75.00 | |
31 | 20181032 | 陳汝珍 | 75.00 | |
32 | 20180998 | 羅漫 | 74.75 | |
33 | 20180861 | 文雯 | 74.50 | |
34 | 20180897 | 陽小芳 | 74.50 | |
35 | 20180911 | 陳錦 | 74.50 | |
36 | 20180922 | 何佳 | 74.50 | |
37 | 20180994 | 羅潔 | 74.50 | |
音樂 | ||||
請面試入圍人員持本人有效身份證,于2018年7月20日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳陽樓區教育局一樓教育陽光服務中心領取《面試準考證》。逾期未領者視為自動放棄面試資格,面試時間、地點及面試要求見《面試準考證》。 | ||||
序號 | 準號證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20181323 | 李瀟也 | 79.25 | |
2 | 20181306 | 王雅琪 | 78.25 | |
3 | 20181125 | 巢旭 | 77.00 | |
4 | 20181121 | 許私漫 | 76.25 | |
5 | 20181093 | 尹志艷 | 75.50 | |
6 | 20181250 | 唐甜 | 74.75 | |
7 | 20181283 | 湯成杰 | 74.50 | |
8 | 20181286 | 曾龍 | 73.75 | |
9 | 20181307 | 呂晨 | 73.00 | |
10 | 20181117 | 余瑜 | 72.50 | |
11 | 20181326 | 楊平元 | 72.25 | |
12 | 20181056 | 李沅燁 | 71.50 | |
13 | 20181048 | 易葉 | 71.00 | |
14 | 20181178 | 湯詩卉 | 71.00 | |
15 | 20181241 | 范玲 | 70.75 | |
16 | 20181158 | 陳小華 | 70.50 | |
17 | 20181207 | 汪葉 | 70.25 | |
18 | 20181321 | 魏培 | 69.75 | |
19 | 20181116 | 丁游 | 69.00 | |
20 | 20181110 | 譚琴 | 68.50 | |
21 | 20181109 | 李俊 | 67.75 | |
22 | 20181114 | 柳小梅 | 67.75 | |
23 | 20181060 | 賀勛 | 67.50 | |
24 | 20181063 | 馬璐璐 | 67.00 | |
25 | 20181105 | 郭思楊 | 67.00 | |
26 | 20181122 | 李希君 | 67.00 | |
27 | 20181211 | 孫雨晨 | 67.00 | |
28 | 20181276 | 易姝辰 | 67.00 | |
29 | 20181280 | 肖奇 | 67.00 | |
30 | 20181327 | 周婧 | 66.50 | |
31 | 20181064 | 樊燕永清 | 66.00 | |
32 | 20181197 | 戴兵強 | 66.00 | |
33 | 20181302 | 劉夢 | 66.00 | |
34 | 20181287 | 周慧瑩 | 65.75 | |
35 | 20181061 | 劉婷 | 65.50 | |
36 | 20181077 | 董文清 | 65.50 | |
37 | 20181102 | 胡壘 | 65.50 | |
38 | 20181069 | 李莎 | 65.00 | |
39 | 20181094 | 謝潔 | 65.00 | |
40 | 20181139 | 李杏 | 65.00 | |
41 | 20181208 | 劉舜 | 64.75 | |
42 | 20181132 | 胡貞 | 64.50 | |
43 | 20181185 | 梁卓芝 | 64.50 | |
美術 | ||||
請面試入圍人員持本人有效身份證,于2018年7月20日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳陽樓區教育局一樓教育陽光服務中心領取《面試準考證》。逾期未領者視為自動放棄面試資格,面試時間、地點及面試要求見《面試準考證》。 | ||||
序號 | 準號證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20181501 | 譚文 | 74.50 | |
2 | 20181345 | 顧萬霞 | 74.00 | |
3 | 20181486 | 黃焜 | 74.00 | |
4 | 20181494 | 董亦 | 73.00 | |
5 | 20181387 | 毛蕾 | 71.75 | |
6 | 20181340 | 閻璐琪 | 71.50 | |
7 | 20181421 | 易航如風 | 71.25 | |
8 | 20181438 | 吳同舟 | 69.00 | |
9 | 20181516 | 彭嘉儀 | 68.75 | |
10 | 20181417 | 丁懋 | 68.50 | |
11 | 20181349 | 魏彤 | 68.00 | |
12 | 20181464 | 王婷輝 | 68.00 | |
13 | 20181361 | 劉甜 | 67.50 | |
14 | 20181360 | 許燁 | 67.00 | |
15 | 20181428 | 陳丹華 | 67.00 | |
16 | 20181374 | 李小瑩 | 66.75 | |
17 | 20181437 | 張靜 | 66.50 | |
18 | 20181362 | 駱萌 | 65.50 | |
19 | 20181391 | 周瑾 | 65.50 | |
20 | 20181409 | 溫靖 | 65.50 | |
21 | 20181497 | 楊九洲 | 65.50 | |
22 | 20181519 | 胡果 | 65.50 | |
23 | 20181481 | 敖靜 | 65.25 | |
24 | 20181357 | 陳佳妮 | 65.00 | |
25 | 20181414 | 段蔚 | 65.00 | |
26 | 20181432 | 方望梅 | 65.00 | |
27 | 20181477 | 李弼芬 | 65.00 | |
28 | 20181503 | 童萌萌 | 65.00 | |
29 | 20181507 | 繆葦 | 65.00 | |
30 | 20181517 | 彭湘君 | 65.00 | |
信息技術 | ||||
請面試入圍人員持本人有效身份證,于2018年7月20日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳陽樓區教育局一樓教育陽光服務中心領取《面試準考證》。逾期未領者視為自動放棄面試資格,面試時間、地點及面試要求見《面試準考證》。 | ||||
序號 | 準號證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20181528 | 姚煥慧 | 74.00 | |
2 | 20181530 | 劉璇 | 73.50 | |
3 | 20181523 | 陳思思 | 73.00 | |
4 | 20181533 | 王朝 | 71.00 | |
5 | 20181535 | 毛意 | 70.50 | |
6 | 20181529 | 梁時陽 | 67.75 | |
7 | 20181521 | 敖芬 | 67.00 | |
8 | 20181534 | 鐘儀 | 65.50 | |
9 | 20181539 | 毛佳薇 | 65.00 | |
10 | 20181531 | 舒超帥 | 63.50 | |
11 | 20181525 | 李鵬智 | 63.00 | |
12 | 20181527 | 周沐奇 | 60.50 | |
13 | 20181538 | 李迎舟 | 59.00 | |
14 | 20181532 | 廖暢 | 58.00 | |
15 | 20181537 | 廖菁 | 56.50 | |
體育籃球 | ||||
請面試入圍人員持本人有效身份證,于2018年7月20日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳陽樓區教育局一樓教育陽光服務中心領取《面試準考證》。逾期未領者視為自動放棄面試資格,面試時間、地點及面試要求見《面試準考證》。 | ||||
序號 | 準號證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20181550 | 周全 | 66.50 | |
2 | 20181641 | 李方科 | 60.25 | |
3 | 20181558 | 姜豪 | 57.75 | |
4 | 20181627 | 李楊 | 57.75 | |
5 | 20181592 | 黃理 | 56.00 | |
6 | 20181593 | 張波 | 56.00 | |
7 | 20181546 | 涂正宇 | 55.75 | |
8 | 20181589 | 艾梟 | 53.75 | |
9 | 20181583 | 莊傳龍 | 53.25 | |
10 | 20181552 | 方劍 | 52.25 | |
11 | 20181625 | 李昂 | 52.00 | |
12 | 20181617 | 李楠 | 50.75 | |
13 | 20181634 | 楊益明 | 50.50 | |
14 | 20181585 | 廖增程 | 49.00 | |
15 | 20181599 | 謝明宏 | 46.75 | |
16 | 20181560 | 楊凱 | 46.50 | |
17 | 20181542 | 王凱 | 44.50 | |
18 | 20181606 | 曹亞強 | 43.75 | |
19 | 20181554 | 陳洋 | 42.00 | |
20 | 20181587 | 李果 | 41.50 | |
21 | 20181575 | 黎志鵬 | 41.25 | |
體育足球 | ||||
請面試入圍人員持本人有效身份證,于2018年7月20日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳陽樓區教育局一樓教育陽光服務中心領取《面試準考證》。逾期未領者視為自動放棄面試資格,面試時間、地點及面試要求見《面試準考證》。 | ||||
序號 | 準號證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20181603 | 萬龍 | 59.00 | |
2 | 20181642 | 馮林梵 | 58.25 | |
3 | 20181619 | 余爍林 | 58.00 | |
4 | 20181611 | 彭興鵬 | 57.00 | |
5 | 20181608 | 葛奧西 | 56.25 | |
6 | 20181566 | 江來 | 52.50 | |
7 | 20181601 | 李澤泉 | 51.75 | |
8 | 20181633 | 毛聰 | 50.50 | |
9 | 20181555 | 金亮 | 50.25 | |
10 | 20181640 | 張淇 | 43.75 | |
11 | 20181541 | 雷杰 | 41.00 | |
體育羽毛球 | ||||
請面試入圍人員持本人有效身份證,于2018年7月20日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳陽樓區教育局一樓教育陽光服務中心領取《面試準考證》。逾期未領者視為自動放棄面試資格,面試時間、地點及面試要求見《面試準考證》。 | ||||
序號 | 準號證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20181570 | 汪成龍 | 65.25 | |
2 | 20181582 | 余勇 | 63.25 | |
3 | 20181612 | 庾世明 | 60.75 | |
4 | 20181557 | 黃婉 | 60.50 | |
5 | 20181610 | 蔣營 | 59.50 | |
6 | 20181563 | 姚專 | 59.00 | |
7 | 20181574 | 陳功 | 58.75 | |
8 | 20181609 | 黃夢陽 | 58.75 | |
9 | 20181594 | 周哲 | 56.75 | |
10 | 20181636 | 李應子 | 52.25 | |
體育其他 | ||||
請面試入圍人員持本人有效身份證,于2018年7月20日(星期五)8:00-12:00,15:00-18:00到岳陽樓區教育局一樓教育陽光服務中心領取《面試準考證》。逾期未領者視為自動放棄面試資格,面試時間、地點及面試要求見《面試準考證》。 | ||||
序號 | 準號證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20181624 | 陳白勇 | 62.00 | |
2 | 20181545 | 湯旖旎 | 61.50 | |
3 | 20181581 | 周振興 | 60.75 | |
4 | 20181632 | 吳思雨 | 60.75 | |
5 | 20181562 | 王奇 | 59.75 | |
6 | 20181604 | 鐘瀟灑 | 59.75 | |
7 | 20181556 | 程玉玲 | 59.25 | |
8 | 20181559 | 柳奇 | 59.25 | |
9 | 20181551 | 湯蓉 | 59.00 | |
10 | 20181618 | 宋賽 | 58.25 | |
11 | 20181568 | 黃思榕 | 57.50 | |
12 | 20181544 | 仇纖云 | 56.75 | |
13 | 20181567 | 何中奇 | 56.75 | |
14 | 20181549 | 陳羅林 | 56.50 | |
15 | 20181602 | 劉昱旻 | 56.50 | |
16 | 20181547 | 鄧家強 | 56.25 | |
17 | 20181588 | 巫瑤 | 56.25 | |
18 | 20181639 | 潘婷 | 56.00 | |
19 | 20181595 | 陳佳 | 54.75 | |
20 | 20181572 | 劉雅彥 | 53.75 | |
21 | 20181605 | 李慧 | 53.75 | |
22 | 20181543 | 程夢麗 | 53.50 | |
23 | 20181553 | 周媛 | 53.25 | |
24 | 20181591 | 鄧盟 | 53.25 | |
25 | 20181623 | 言思 | 53.25 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡