<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          岳陽市云溪區2018年事業單位公開招聘工作人員綜合成績公告

          2018-07-30 10:34來源:未知

            根據《岳陽市云溪區2018年事業單位公開招聘工作人員方案》,2018年7月28日組織完成了教育系列面試工作。現將考生筆試(技能測試)成績、面試成績及綜合成績公示如下(表格附后)。公示期為7個工作日,如有異議,請與區人社局事業單位管理股聯系(電話:0730-8415051)。

           

          岳陽市云溪區事業單位公開招聘工作小組      

          2018年7月28日           


            附件:

          2018年云溪區事業單位公開招聘綜合成績冊

          組別 面試順序 應聘崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績 備注
          一組 11 小學語文 75.00 86.20 81.72  
          17 小學語文 72.80   29.12 缺考
          8 小學語文 71.20 79.90 76.42  
          30 小學語文 70.00 82.50 77.50  
          27 小學語文 69.80   27.92 缺考
          19 小學語文 69.20   27.68 缺考
          16 小學語文 68.80 84.90 78.46  
          20 小學語文 68.80 73.00 71.32  
          2 小學語文 68.40 83.20 77.28  
          28 小學語文 68.00 84.00 77.60  
          10 小學語文 68.00 83.00 77.00  
          5 小學語文 67.60 82.60 76.60  
          3 小學語文 67.20 83.20 76.80  
          22 小學語文 67.00 81.30 75.58  
          24 小學語文 66.80 82.10 75.98  
          9 小學語文 66.80 83.80 77.00  
          1 小學語文 66.40 80.30 74.74  
          13 小學語文 66.20 82.80 76.16  
          29 小學語文 65.80   26.32 缺考
          25 小學語文 65.60   26.24 缺考
          14 小學語文 65.40 86.24 77.90  
          26 小學語文 65.40 84.16 76.66  
          一組 18 小學語文 65.40   26.16 缺考
          12 小學語文 65.00 81.20 74.72  
          4 小學語文 65.00 81.98 75.19  
          21 小學語文 64.80   25.92 缺考
          15 小學語文 64.80 84.96 76.90  
          7 小學語文 64.80 81.40 74.76  
          6 小學語文 64.60 78.60 73.00  
          23 小學語文 64.40 84.46 76.44  
          二組 26 初中語文 71.60 81.74 77.68  
          25 初中語文 69.00 84.12 78.07  
          29 初中語文 67.60 83.21 76.97  
          28 初中語文 62.40   24.96 缺考
          24 初中語文 62.20 80.88 73.41  
          27 初中語文 61.60 80.57 72.98  
          14 小學英語 83.40 84.83 84.26  
          10 小學英語 83.20 84.28 83.85  
          11 小學英語 82.00   32.80 缺考
          15 小學英語 81.00 85.39 83.63  
          13 小學英語 80.80 83.02 82.13  
          12 小學英語 80.60 85.52 83.55  
          17 初中英語 83.00 82.18 82.51  
          16 初中英語 80.20 82.02 81.29  
          二組 22 初中歷史 74.60 84.13 80.32  
          21 初中歷史 73.40 80.42 77.61  
          20 初中歷史 70.00   28.00 缺考
          19 初中歷史 69.40 85.04 78.78  
          23 初中歷史 69.40 81.92 76.91  
          18 初中歷史 68.60 81.10 76.10  
          1 初中地理 65.80 81.56 75.26  
          5 初中地理 63.40 84.04 75.78  
          3 初中地理 56.80 80.80 71.20  
          2 初中地理 56.40 80.50 70.86  
          4 初中地理 56.40   22.56 缺考
          7 幼師 71.00 84.80 79.28  
          6 幼師 70.40 85.00 79.16  
          8 幼師 69.60 83.18 77.75  
          9 幼師 69.00 84.78 78.47  
          三組 16 初中數學 76.40 86.00 82.16  
          17 初中數學 75.80   30.32 缺考
          18 初中數學 74.60   29.84 缺考
          15 初中數學 74.20 81.40 78.52  
          2 小學數學 84.20 84.30 84.26  
          10 小學數學 77.80 85.70 82.54  
          12 小學數學 75.00   30.00 缺考
          1 小學數學 74.40 81.90 78.90  
          9 小學數學 72.40 83.50 79.06  
          6 小學數學 71.80 82.60 78.28  
          4 小學數學 71.60 78.90 75.98  
          3 小學數學 69.20 84.20 78.20  
          7 小學數學 69.00 81.20 76.32  
          8 小學數學 68.80 79.30 75.10  
          13 小學數學 67.00   26.80 缺考
          5 小學數學 66.80 79.80 74.60  
          三組 14 小學數學 66.60   26.64 缺考
          11 小學數學 66.00 80.10 74.46  
          24 初中生物 67.60 83.80 77.32  
          25 初中生物 66.20 81.70 75.50  
          26 初中生物 65.40   26.16 缺考
          23 初中生物 65.20 81.10 74.74  
          20 初中物理 50.20 83.10 69.94  
          19 初中物理 47.40 79.80 66.84  
          22 初中物理 42.00   16.80 缺考
          21 初中物理 41.20 80.20 64.60  
          四組 19 職校信息 42.80 82.42 66.57  
          17 小學信息 52.80 79.48 68.81  
          18 小學信息 49.20   19.68 缺考
          3 職校機電 57.00 77.10 69.06  
          4 職校機電 49.60 83.38 69.87  
          8 小學音樂 68.00   27.20 缺考
          9 小學音樂 65.80   26.32 缺考
          四組 6 小學音樂 65.80 81.42 75.17  
          5 小學音樂 64.40 82.70 75.38  
          10 小學音樂 63.60   25.44 缺考
          7 小學音樂 62.00 83.30 74.78  
          11 小學科學 65.80 80.52 74.63  
          12 小學科學 60.80 83.22 74.25  
          16 小學科學 57.20 81.98 72.07  
          15 小學科學 54.80 85.50 73.22  
          13 小學科學 52.20 77.90 67.62  
          14 小學科學 51.20 84.80 71.36  
          20 小學足球 70.66   28.26 缺考
          21 小學足球 78.10   31.24 缺考
          2 小學籃球 90.04 86.10 87.68  
          1 小學籃球 94.30 81.00 86.32  

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久