<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          關于華容縣公開招聘城區網格員總成績的公示

          2018-08-10 11:42來源:未知

           

          根據計劃安排,我縣面向社會公開招聘城區網格員于2018年7月26日啟動報名工作,嚴格按照程序設置完成了筆試、機試、面試等考試環節,現將完成了所有考試環節的45名(其中面試環節棄考1人)考生總成績予以公示。請進入前30名(含30名)的考生于2018年8月13日自行到縣人民醫院體檢中心進行體檢(費用自理),體檢標準參照湖南省公務員考試體檢標準進行,并于2018年8月16日下午6時前將體檢報告遞交至華容縣章華鎮人民政府415辦公室。逾期不遞交體檢報告者視為自動放棄,出現的空額按總成績從高分到低分依次等額遞補。

          特此公示。

          附:2018年公開招聘網格員總成績

           

          2018年8月10日

           

          2018年公開招聘網格員總成績
          序號 姓名 筆試成績 筆試折合分(60%) 機試成績 機試折合分(40%) 第一階段成績 第一階段成績折合分(50%) 面試成績 面試折合分(50%) 總成績
          1 許成 92 55.2 95.0 38 93.2 46.6 84.8 42.4 89
          2 王謙誠 85 51 100.0 40 91 45.5 85.2 42.6 88.1
          3 姚振 90 54 93.8 37.52 91.52 45.76 82 41 86.76
          4 蔡國良 91 54.6 87.5 35 89.6 44.8 82.6 41.3 86.1
          5 文  丹 82 49.2 100.0 40 89.2 44.6 83 41.5 86.1
          6 程  靜 93 55.8 81.5 32.6 88.4 44.2 83.8 41.9 86.1
          7 潘陳哲 82 49.2 93.8 37.52 86.72 43.36 84.8 42.4 85.76
          8 張  禹 82 49.2 89.0 35.6 84.8 42.4 86.6 43.3 85.7
          9 陳娟 83 49.8 93.8 37.52 87.32 43.66 83.6 41.8 85.46
          10 汪  昕 81 48.6 100.0 40 88.6 44.3 81.4 40.7 85
          11 李娟 80 48 93.8 37.52 85.52 42.76 84.4 42.2 84.96
          12 謝圣安 79 47.4 94.0 37.6 85 42.5 84.8 42.4 84.9
          13 劉金玲 87 52.2 87.8 35.12 87.32 43.66 82.4 41.2 84.86
          14 李麗 86 51.6 87.8 35.12 86.72 43.36 83 41.5 84.86
          15 嚴秋霞 81 48.6 93.8 37.52 86.12 43.06 83.6 41.8 84.86
          16 陳慧 81 48.6 98.3 39.32 87.92 43.96 81.6 40.8 84.76
          17 彭依蕾 83 49.8 87.8 35.12 84.92 42.46 84.6 42.3 84.76
          18 吳婷芳 78 46.8 93.8 37.52 84.32 42.16 85.2 42.6 84.76
          19 張超媛 80 48 94.0 37.6 85.6 42.8 83.8 41.9 84.7
          20 劉旭鑫 88 52.8 77.8 31.12 83.92 41.96 85.4 42.7 84.66
          21 張璐瑤 87 52.2 88.0 35.2 87.4 43.7 81.6 40.8 84.5
          22 易禮 78 46.8 94.0 37.6 84.4 42.2 84.6 42.3 84.5
          23 李苗苗 87 52.2 84.0 33.6 85.8 42.9 83 41.5 84.4
          24 龐  雯 90 54 76.8 30.72 84.72 42.36 84 42 84.36
          25 鄒素文 81 48.6 87.8 35.12 83.72 41.86 85 42.5 84.36
          26 黎斌 84 50.4 87.8 35.12 85.52 42.76 83 41.5 84.26
          27 田微 81 48.6 93.8 37.52 86.12 43.06 82 41 84.06
          28 盧青 81 48.6 94.0 37.6 86.2 43.1 81.8 40.9 84
          29 陳璨 91 54.6 76.5 30.6 85.2 42.6 82.6 41.3 83.9
          30 楊寰宇 77 46.2 93.8 37.52 83.72 41.86 84 42 83.86
          31 鄧家豪 80 48 89.0 35.6 83.6 41.8 83.6 41.8 83.6
          32 張  珊 81 48.6 87.8 35.12 83.72 41.86 83.4 41.7 83.56
          33 劉  陽 85 51 81.8 32.72 83.72 41.86 83.4 41.7 83.56
          34 聶適蘭 78 46.8 100.0 40 86.8 43.4 80.2 40.1 83.5
          35 付勇 87 52.2 87.8 35.12 87.32 43.66 79.4 39.7 83.36
          36 張蓉 84 50.4 83.0 33.2 83.6 41.8 82.6 41.3 83.1
          37 郭珊 79 47.4 93.8 37.52 84.92 42.46 81 40.5 82.96
          38 唐  敏 81 48.6 88.0 35.2 83.8 41.9 81.6 40.8 82.7
          39 包漢英 82 49.2 87.8 35.12 84.32 42.16 80.6 40.3 82.46
          40 楊霞 82 49.2 88.0 35.2 84.4 42.2 80.4 40.2 82.4
          41 嚴明 78 46.8 94.0 37.6 84.4 42.2 80.2 40.1 82.3
          42 梅思 77 46.2 94.0 37.6 83.8 41.9 80.6 40.3 82.2
          43 歐四娟 81 48.6 89.0 35.6 84.2 42.1 78.8 39.4 81.5
          44 劉文龍 85 51 100.0 40 91 45.5 70.2 35.1 80.6
          45 李凱 82 49.2 87.8 35.12 84.32 42.16 0 0 42.16

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久