<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          汨羅市2017年事業單位擬聘人員公示

          2017-09-26 09:25來源:未知

          根據市招聘領導小組會議安排部署,領導小組辦公室制定方案,并報岳陽市人社局批準備案,市委組織部、市紀委、市人社局、市編辦聯合組織了“汨羅市2017年公開招聘專業技術工作人員考試”,通過筆試、面試、考察、體檢等程序,現確定擬聘用對象共計171人,其中鄉鎮衛生院醫療衛生專業技術人員34名,專職教師102名,其他事業單位工作人員34名,公開遴選部分機關事業單位工作人員1名。現向社會公示。舉報電話:0730-3382890。

          汨羅市公開招聘領導小組辦公室

          2017年09月26日

          附:擬錄人員名冊

          汨羅市2017年事業單位公開招聘擬錄人員名冊
          序號 姓名 報考單位 報考職位 身份證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
          1 何雙雙 汨羅市教育局 (A01)普高語文 43068119930205**** 69.00 91.00 77.80
          2 李洪山 汨羅市教育局 (A02)普高數學 43052219890725**** 82.50 83.80 83.02
          3 楊文娟 汨羅市教育局 (A03)普高英語 34082219891119**** 90.50 88.00 89.50
          4 陳筍筍 汨羅市教育局 (A03)普高英語 43052319920122**** 87.00 88.80 87.72
          5 鄭娟 汨羅市教育局 (A03)普高英語 42108119921025**** 88.00 86.40 87.36
          6 陳喜 汨羅市教育局 (A03)普高英語 43068119950306**** 88.00 85.20 86.88
          7 唐思麗 汨羅市教育局 (A03)普高英語 43068119930121**** 90.00 80.20 86.08
          8 程帥 汨羅市教育局 (A03)普高英語 43068119941007**** 83.00 90.20 85.88
          9 向玲 汨羅市教育局 (A03)普高英語 43068119911105**** 83.00 89.00 85.40
          10 楚雅娟 汨羅市教育局 (A04)普高政治 43068119940614**** 79.00 85.20 81.48
          11 喻珍珍 汨羅市教育局 (A04)普高政治 43062619910105**** 80.50 82.00 81.10
          12 劉盼圓 汨羅市教育局 (A04)普高政治 43038119901008**** 75.50 87.40 80.26
          13 簡秀花 汨羅市教育局 (A04)普高政治 36050219860224**** 72.50 85.20 77.58
          14 陳芳 汨羅市教育局 (A04)普高政治 43018119940314**** 71.00 84.40 76.36
          15 李丹 汨羅市教育局 (A04)普高政治 43062619901007**** 67.50 89.00 76.10
          16 彭潔 汨羅市教育局 (A05)普高地理 43068119930901**** 65.00 84.20 84.20
          17 黎敏君 汨羅市教育局 (A06)普高化學 43068219910616**** 63.00 94.60 75.64
          18 向慶元 汨羅市教育局 (A06)普高化學 43068119931120**** 61.20 88.80 72.24
          19 付碧松 汨羅市教育局 (A06)普高化學 43062119890526**** 64.20 83.80 72.04
          20 陳洋 汨羅市教育局 (A07)普高生物 43068119930321**** 87.00 89.00 87.80
          21 舒亭 汨羅市教育局 (A07)普高生物 43068119940522**** 84.50 89.40 86.46
          22 周慧 汨羅市教育局 (A07)普高生物 43062619951117**** 69.50 88.00 76.90
          23 唐玉潔 汨羅市教育局 (A07)普高生物 43022119951206**** 68.50 87.40 76.06
          24 胡丹 汨羅市教育局 (A09)普高歷史 43068119940528**** 70.00 82.20 74.88
          25 鄧黎 汨羅市教育局 (A10)職業中專計算機 43068119880626**** 49.00 82.14 62.26
          26 吳進學 汨羅市教育局 (A11)職業中專汽車電子 43068119831023**** 38.50 90.43 59.27
          27 黃春龍 汨羅市教育局 (A11)職業中專汽車電子 43102219870516**** 46.00 76.14 58.06
          28 陳小林 汨羅市教育局 (A12)職業中專園林設計 43102819881130**** 68.50 77.71 72.18
          29 劉春平 汨羅市教育局 (A13)職業中專數控 43068219910304**** 54.00 70.14 60.46
          30 鐘晴 商務糧食局 (A15)財貿中專電子商務 43068119940916**** 68.50 89.20 76.78
          31 李欣 商務糧食局 (A16)財貿中專旅游 43068119940521**** 60.50 74.43 66.07
          32 黃霞飛 商務糧食局 (A16)財貿中專旅游 43068119920926**** 60.50 70.71 64.58
          33 李智 商務糧食局 (A17)財貿中專會計 43068119940118**** 69.00 80.60 73.64
          34 楊思 工信局 (A18)工業中專機械 43068119871030**** 66.50 74.29 69.62
          35 鐘莫依 汨羅市教育局 (A21)初中語文 43062419961018**** 68.50 89.20 76.78
          36 李桃 汨羅市教育局 (A21)初中語文 43060319910310**** 69.50 85.60 75.94
          37 干思敏 汨羅市教育局 (A21)初中語文 43068119940504**** 72.00 80.40 75.36
          38 劉妙 汨羅市教育局 (A21)初中語文 43012119930616**** 67.00 87.20 75.08
          39 張文海 汨羅市教育局 (A21)初中語文 36031119860516**** 65.50 85.60 73.54
          40 楊玉璇 汨羅市教育局 (A21)初中語文 43068119950609**** 64.50 87.00 73.50
          41 朱靜 汨羅市教育局 (A21)初中語文 43068119960602**** 61.50 90.20 72.98
          42 殷語璐 汨羅市教育局 (A21)初中語文 43062119931110**** 63.00 86.00 72.20
          43 龍添樂 汨羅市教育局 (A22)初中數學 43068119930819**** 84.00 94.40 88.16
          44 蔣志強 汨羅市教育局 (A22)初中數學 43062419850724**** 76.00 83.00 78.80
          45 劉喜余 汨羅市教育局 (A22)初中數學 43062119931010**** 70.00 87.60 77.04
          46 陳銀 汨羅市教育局 (A22)初中數學 43062119940202**** 65.00 94.00 76.60
          47 胡思晴 汨羅市教育局 (A23)初中外語 43068119920518**** 89.50 90.20 89.78
          48 易超群 汨羅市教育局 (A23)初中外語 43062119870328**** 88.00 87.00 87.60
          49 翁歡 汨羅市教育局 (A23)初中外語 43068119870606**** 86.00 85.60 85.84
          50 吳霞 汨羅市教育局 (A23)初中外語 43062419921003**** 82.50 90.80 85.82
          51 王頌 汨羅市教育局 (A23)初中外語 43062419940103**** 82.50 90.80 85.82
          52 蘇秦 汨羅市教育局 (A23)初中外語 43068119910122**** 83.50 87.60 85.14
          53 陳世婕 汨羅市教育局 (A23)初中外語 43060219910216**** 84.50 82.60 83.74
          54 喻師旦 汨羅市教育局 (A23)初中外語 43068119921019**** 85.00 81.60 83.64
          55 彭佳穎 汨羅市教育局 (A23)初中外語 43068119940928**** 81.00 85.60 82.84
          56 周大賚 汨羅市教育局 (A24)初中物理 43068119890501**** 46.00 89.20 63.28
          57 黎璐 汨羅市教育局 (A25)初中體育 43062319890902**** 71.00 91.50 83.30
          58 黃米 汨羅市教育局 (A25)初中體育 43068119950817**** 66.00 88.90 79.74
          59 羅秋香 汨羅市教育局 (A25)初中體育 43062619951027**** 67.00 86.60 78.76
          60 李沙 汨羅市教育局 (A26)初中音樂 43068119910502**** 79.00 93.40 87.64
          61 徐曉娟 汨羅市教育局 (A26)初中音樂 43068119910903**** 73.00 95.30 86.38
          62 楊亞婷 汨羅市教育局 (A26)初中音樂 43068119900806**** 78.00 89.60 84.96
          63 馮凱麗 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43062119940109**** 75.50 84.80 79.22
          64 王丁 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119900812**** 75.00 85.00 79.00
          65 謝敏 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119861016**** 69.50 91.00 78.10
          66 張秀 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119950402**** 72.50 84.10 77.14
          67 陳浩 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119861110**** 70.50 86.70 76.98
          68 吳林 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119940306**** 72.00 84.20 76.88
          69 劉博 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43900419950614**** 71.00 84.60 76.44
          70 彭晶 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119930324**** 67.50 89.80 76.42
          71 鄭杰 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119921204**** 68.00 89.00 76.40
          72 黃婷 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119921001**** 68.50 87.60 76.14
          73 仇佩 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119890114**** 69.50 85.90 76.06
          74 謝軍 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119901120**** 69.50 85.20 75.78
          75 卜秋華 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43018119910907**** 68.00 86.60 75.44
          76 范小英 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43052419881116**** 68.00 86.00 75.20
          77 羅影 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43062119900921**** 68.50 85.20 75.18
          78 徐月紅 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43032119951211**** 71.00 81.00 75.00
          79 胡德華 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119830824**** 69.50 83.20 74.98
          80 仇燦 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43900419900228**** 69.00 83.80 74.92
          81 干露 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119960825**** 68.00 85.20 74.88
          82 夏銘 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068219930422**** 70.00 82.20 74.88
          83 張圓 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119930204**** 66.00 88.20 74.88
          84 楊姣 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119930221**** 65.50 87.60 74.34
          85 馬娟 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119860701**** 65.50 87.40 74.26
          86 潘素玲 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119901227**** 67.50 84.00 74.10
          87 許亞 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119900721**** 66.00 86.20 74.08
          88 邵樂 汨羅市教育局 (A27)小學語文 43068119920327**** 69.00 81.60 74.04
          89 姜徐 汨羅市教育局 (A28)小學數學 43068119930520**** 75.00 91.40 81.56
          90 湯靜 汨羅市教育局 (A28)小學數學 43068119890303**** 76.00 88.20 80.88
          91 向曼 汨羅市教育局 (A28)小學數學 43068119861002**** 74.00 80.80 76.72
          92 湛博 汨羅市教育局 (A28)小學數學 43068119920323**** 70.00 84.80 75.92
          93 廖賽 汨羅市教育局 (A28)小學數學 43060219910504**** 66.00 88.20 74.88
          94 鄧洋 汨羅市教育局 (A28)小學數學 43062119911225**** 68.00 83.00 74.00
          95 張莉霞 汨羅市教育局 (A28)小學數學 43900419891222**** 65.00 87.40 73.96
          96 熊靜 汨羅市教育局 (A28)小學數學 43068119890505**** 63.00 89.00 73.40
          97 魯正梅 汨羅市教育局 (A28)小學數學 43068119911211**** 67.00 82.40 73.16
          98 蘇洋 汨羅市教育局 (A28)小學數學 43060219940403**** 65.00 84.00 72.60
          99 孫宏嬌 汨羅市教育局 (A28)小學數學 21132119910316**** 64.00 84.00 72.00
          100 李文意 汨羅市教育局 (A28)小學數學 43068119941115**** 60.00 90.00 72.00
          101 黃思嘉 汨羅市人社局 (A29)汨羅市人社局下屬市幼兒園 43062419900508**** 69.50 92.20 78.58
          102 周歡 汨羅市人社局 (A29)汨羅市人社局下屬市幼兒園 43068119920703**** 64.50 92.00 75.50
          103 邵維 汨羅市食品藥品工商質量監督管理局 (B01)食品藥品工商質量管理局食品檢測 43062419900329**** 71.40 77.18 73.71
          104 徐帥 汨羅市食品藥品工商質量監督管理局 (B02)食品藥品工商質量管理局醫療器械監管 43068119900414**** 45.00 81.94 59.78
          105 梅忠 汨羅市食品藥品工商質量監督管理局 (B02)食品藥品工商質量管理局醫療器械監管 43068119930512**** 47.00 78.64 59.66
          106 劉志 汨羅市循環經濟產業園 (B03)汨羅市循環經濟產業園金融 43068119950718**** 70.00 82.74 75.10
          107 李蒙 汨羅市發展和改革局 (B05)汨羅市發改局下屬事業單位法律 43900419920721**** 59.00 82.60 68.44
          108 龔澹 汨羅市林業局 (B06)汨羅市林業局下屬事業單位文秘 43068119850206**** 76.50 82.32 78.83
          109  湛妍 汨羅市林業局 (B07)汨羅市林業局下屬事業單位會計 43068119951230**** 67.50 83.28 73.81
          110 佘衛東 汨羅市林業局 (B08)汨羅市林業局下屬事業單位林業專業技術人員 43061119891221**** 60.00 84.50 69.80
          111 羅成 汨羅市國土資源局 (B09)汨羅市國土局下屬事業單位土地整理開發 43068119920810**** 44.50 83.42 60.07
          112 朱思堯 汨羅市國土資源局 (B10)汨羅市國土局下屬事業單位土地整理開發 43062119950625**** 58.00 82.20 67.68
          113 韓函宇 汨羅市國土資源局 (B11)汨羅市國土局下屬事業單位測繪與地理信息 43068119930129**** 35.00 77.12 51.85
          114 尋磊 汨羅市財政局 (B12)]汨羅市財政局下屬事業單位法律 43062419910429**** 58.50 84.84 69.04
          115 向宜央 汨羅市財政局 (B13)汨羅市財政局下屬事業單位金融 43068119940928**** 70.50 81.08 74.73
          116 周信 汨羅市財政局 (B14)汨羅市財政局下屬事業單位會計 43068119940902**** 81.50 82.54 81.92
          117 湛朦 汨羅市財政局 (B14)汨羅市財政局下屬事業單位會計 43068119950401**** 68.00 82.64 73.86
          118 陸娜 汨羅市財政局 (B14)汨羅市財政局下屬事業單位會計 43068119880112**** 66.50 84.66 73.76
          119 楊婧 汨羅市財政局 (B14)汨羅市財政局下屬事業單位會計 43060219920620**** 63.50 84.98 72.09
          120 虞哲源 汨羅市財政局 (B16)汨羅市財政局下屬事業單位土建 43068119920410**** 66.50 82.48 72.89
          121 潘武 汨羅市財政局 (B16)汨羅市財政局下屬事業單位土建 43062619900323**** 66.50 80.14 71.96
          122 何坤 汨羅市規劃局 (B17)汨羅市規劃局下屬事業單位文秘 43068119890725**** 76.00 83.20 78.88
          123 胡雙 汨羅市工信局 (B18)汨羅市工信局下屬事業單位工業職業中專文秘 43062419930618**** 88.00 86.32 87.33
          124 盧菲 汨羅市老干局 (B19)汨羅市老干局下屬事業單位文秘 43122219921221**** 85.50 84.66 85.16
          125 陳城 汨羅市人社局 (B20)汨羅市人社局下屬事業單位計算機 43062119940620**** 56.00 77.54 64.62
          126 邵豐 汨羅市衛計局 (B21)衛計局下屬事業單位會計 43068119930920**** 60.00 84.86 69.94
          127 李琰 汨羅市衛計局 (B21)衛計局下屬事業單位會計 43068119900413**** 64.00 78.76 69.90
          128 喻莎 汨羅市衛計局 (B22)衛計局下屬事業單位文秘 43068119861226**** 89.50 87.38 88.65
          129 朱文靜 汨羅市衛計局 (B23)衛計局下屬事業單位管理人員 43068119911104**** 71.60 82.64 76.02
          130 董勝男 汨羅市衛計局 (B24)汨羅市中醫院會計 43018119860318**** 71.00 80.24 74.70
          131 仇欣 汨羅市衛計局 (B25)汨羅市第二人民醫院會計 43068119951218**** 64.50 83.46 72.08
          132 何葉娜 汨羅市衛計局 (B25)汨羅市第二人民醫院會計 43062119941229**** 63.50 80.86 70.44
          133 司馬安琪 汨羅市衛計局 (B26)婦幼保健計劃生育服務中心會計 43068119930802**** 70.00 85.38 76.15
          134 楊澤宇 汨羅市衛計局 (B27)婦幼保健計劃生育服務中心管理人員 43068119950206**** 74.00 87.00 79.20
          135 潘湘玲 汨羅市政法委 (B28)汨羅市涉法涉訴聯合接訪中心法律 43068119910114**** 77.00 79.52 78.01
          136 彭雨琪 汨羅市政法委 (B29)汨羅市涉法涉訴聯合接訪中心文秘 43060219840828**** 70.00 78.54 73.42
          137 王海光 汨羅市政府辦公室 (E01)汨羅市政府辦公室文秘 43068119840826**** 89.50 86.86 88.44
          138 陳楚 汨羅市衛計局 (C01)汨羅市衛計局下屬事業單位臨床醫生 43068119900901**** 74.00 77.12 74.62
          139 龍杉 汨羅市衛計局 (C01)汨羅市衛計局下屬事業單位臨床醫生 43068119860402**** 72.00 84.68 74.54
          140 劉霞 汨羅市衛計局 (C01)汨羅市衛計局下屬事業單位臨床醫生 43068119821026**** 72.00 76.86 72.97
          141 吳舟 汨羅市衛計局 (C01)汨羅市衛計局下屬事業單位臨床醫生 43068119840512**** 72.00 76.54 72.91
          142 仇金 汨羅市衛計局 (C01)汨羅市衛計局下屬事業單位臨床醫生 43900419840425**** 66.00 86.76 70.15
          143 劉志丹 汨羅市衛計局 (C01)汨羅市衛計局下屬事業單位臨床醫生 43068119821129**** 67.00 80.60 69.72
          144 徐臻 汨羅市衛計局 (C01)汨羅市衛計局下屬事業單位臨床醫生 43068119811013**** 66.50 74.94 68.19
          145 蘇惠芳 汨羅市衛計局 (C01)汨羅市衛計局下屬事業單位臨床醫生 43068119861004**** 64.00 83.58 67.92
          146 曾曉春 汨羅市衛計局 (C01)汨羅市衛計局下屬事業單位臨床醫生 43068119821220**** 65.00 78.52 67.70
          147 胡銘 汨羅市衛計局 (C01)汨羅市衛計局下屬事業單位臨床醫生 43068119810226**** 63.00 85.00 67.40
          148 張典 汨羅市衛計局 (C01)汨羅市衛計局下屬事業單位臨床醫生 43068119910113*** 65.00 74.52 66.90
          149 李陽 汨羅市衛計局 (C03)汨羅市衛計局下屬事業單位中醫醫生 43068119931024**** 74.00 74.68 74.14
          150 湛利雄 汨羅市衛計局 (C03)汨羅市衛計局下屬事業單位中醫醫生 43068119780710**** 66.50 72.66 67.73
          151 彭勇 汨羅市衛計局 (C03)汨羅市衛計局下屬事業單位中醫醫生 43068119800906**** 66.00 72.24 67.25
          152 戴軍 汨羅市衛計局 (C03)汨羅市衛計局下屬事業單位中醫醫生 43068119770726**** 64.50 75.66 66.73
          153 夏靜 汨羅市衛計局 (C03)汨羅市衛計局下屬事業單位中醫醫生 43068119800327**** 64.50 74.32 66.46
          154 黎偉軍 汨羅市衛計局 (C03)汨羅市衛計局下屬事業單位中醫醫生 43068119781029**** 64.50 73.02 66.20
          155 吳歡 汨羅市衛計局 (C03)汨羅市衛計局下屬事業單位中醫醫生 43068119900224**** 64.00 74.86 66.17
          156 吳建二 汨羅市衛計局 (C03)汨羅市衛計局下屬事業單位中醫醫生 43068119801230**** 62.50 76.64 65.33
          157 肖繼光 汨羅市衛計局 (C03)汨羅市衛計局下屬事業單位中醫醫生 43068119821112**** 61.50 78.52 64.90
          158 向強 汨羅市衛計局 (C04)汨羅市衛計局下屬事業單位藥劑人員 43068119870411**** 69.50 83.54 72.31
          159 許金文 汨羅市衛計局 (C04)汨羅市衛計局下屬事業單位藥劑人員 43068119791023**** 66.00 71.78 67.16
          160 李慧玲 汨羅市衛計局 (C04)汨羅市衛計局下屬事業單位藥劑人員 43068119900920**** 61 83.10 65.42
          161 袁川 汨羅市衛計局 (C05)汨羅市衛計局下屬事業單位護理人員 43068119950611**** 64.50 75.50 66.70
          162 黃良緣 汨羅市衛計局 (C05)汨羅市衛計局下屬事業單位護理人員 43068119950726**** 64.00 73.46 65.89
          163 何利 汨羅市衛計局 (C05)汨羅市衛計局下屬事業單位護理人員 43068119841213**** 63.50 72.68 65.34
          164 彭雄亞 汨羅市衛計局 (C05)汨羅市衛計局下屬事業單位護理人員 43068119901027**** 61.00 75.10 63.82
          165 向英 汨羅市衛計局 (C05)汨羅市衛計局下屬事業單位護理人員 43062619940110**** 60.00 75.22 63.04
          166 彭紅麗 汨羅市衛計局 (C05)汨羅市衛計局下屬事業單位護理人員 43068119940706**** 59.00 75.38 62.28
          167 田甜 汨羅市衛計局 (C05)汨羅市衛計局下屬事業單位護理人員 43068119960402**** 56.50 78.44 60.89
          168 彭楊 汨羅市衛計局 (C05)汨羅市衛計局下屬事業單位護理人員 43068119940624**** 57.00 76.22 60.84
          169 陳玲 汨羅市衛計局 (C05)汨羅市衛計局下屬事業單位護理人員 43068119870311**** 57.50 70.64 60.13
          170 汪陽露瑩 汨羅市衛計局 (C05)汨羅市衛計局下屬事業單位護理人員 43068119940124**** 54.50 81.38 59.88
          171 馮娟 汨羅市衛計局 (C05)汨羅市衛計局下屬事業單位護理人員 43068119850812**** 56.00 74.32 59.66


          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久