2020-05-11 15:36來源:未知
| 2020年巴陵農商行筆試入圍人員名單 | ||||||||
| 崗位單位 | 報考崗位 | 身份證號碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷學位 | 畢業院校 | 是否需要回避 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219950919**** | 李思慧 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南工業大學科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119970915**** | 黃濤 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 青島工學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43061119960326**** | 李詩 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 吉首大學張家界學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119940718**** | 蘭睿 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南涉外經濟學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43072219951110**** | 潘濛 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 防災科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062419951123**** | 蘭燦玲 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南理工學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219980104**** | 王暢 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43068219940919**** | 余熠 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南理工南湖學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119961121**** | 唐鵬 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南工程學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119960528**** | 黃琪 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060319951029**** | 張梓文 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 廣西師范學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219960528**** | 朱玉晗 | 女 | 漢族 | 全日制碩士研究生 | 中南林業科技大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119950802**** | 吳臻 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湘潭大學興湘學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43061119980925**** | 謝松辰 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 長沙師范學院 | 是 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062419980308**** | 肖意 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南財政經濟學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219970702**** | 周可欣 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060319980206**** | 甘佳雨 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南理工學院南湖學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43061119960827**** | 龍唐樺 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南理工學院南湖學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119950830**** | 胥納文 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湘潭大學興湘學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43038119961220**** | 丁梓濤 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南信息學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219950207**** | 鄧雅婷 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南工程學院應用技術學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43312219970829**** | 楊純峰 | 男 | 苗族 | 全日制本科 | 湖南科技大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219941018**** | 喻婉卓 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 山東財經大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219980906**** | 李雪燕 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南涉外經濟學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119981227**** | 方起鳳 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南財政經濟學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062419981129**** | 張余 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南農業大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119950820**** | 李思 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南理工學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 41132619950704**** | 劉芳蓮 | 女 | 漢 | 全日制碩士研究生 | 中南林業科技大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43061119961015**** | 吳小嵩 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南涉外經濟學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062319931229**** | 劉一 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 長沙學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43068219941214**** | 黃妮 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南人文科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43068219980109**** | 馮文 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 吉首大學張家界學院 | 是 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219950107**** | 張穎 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湘潭大學興湘學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219980601**** | 程謙尚萬 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 北京郵電大學世紀學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119981207**** | 姚文倩 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119970912**** | 王任飛 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 四川音樂學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43068119960620**** | 吳金鑫 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 重慶科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119981119**** | 周伊萌 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 長沙理工大學城南學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C2_成熟型用工 | 43060319910405**** | 鄒思奇 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南師范大學樹達學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219941105**** | 劉云 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119961020**** | 侯思為 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南科技大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119941102**** | 謝瑤 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062619951225**** | 毛濤濤 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南涉外經濟學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 15232619970218**** | 尤艷杰 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 中南大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119950630**** | 李悅 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 西北民族大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119970819**** | 龍均愷 | 男 | 漢語 | 全日制本科 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 是 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43090219940929**** | 郭燦 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 吉首大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119980308**** | 游鑫 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南理工學院南湖學院 | 是 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219960322**** | 何鴻求 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 天津財經大學珠江學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119970319**** | 李茂 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南文理學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43012419991114**** | 陽舜 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060319940810**** | 方幸 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 南華大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43032119970624**** | 賀旭洲 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219930716**** | 曹亮 | 男 | 漢族 | 全日制碩士研究生 | 湖南工商大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119960115**** | 孫果 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南城市學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119960504**** | 萬槿 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 懷化學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062619980912**** | 童娟娟 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062619990919**** | 李阿敏 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南涉外經濟學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119980101**** | 李穎玉 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062319940603**** | 羅卉 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南農業大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219970419**** | 陳航 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 云南大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119970708**** | 程紫瑩 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南涉外經濟學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119961116**** | 鄧星陽 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219980317**** | 鄭珉軼 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119961201**** | 關云沖 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湘潭大學興湘學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119950129**** | 彭冶 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 吉首大學張家界學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119961113**** | 程濤 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南農業大學東方科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119971005**** | 彭慧穎 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南農業大學東方科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43090219970208**** | 楊新根 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南工商大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43061119940316**** | 李昱毅 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43068219971128**** | 李燁 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南信息學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43092119950129**** | 丁恒基 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 武昌首義學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119940826**** | 余樂 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 南華大學船山學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119981118**** | 楊超亞 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南人文科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43061119940928**** | 孫先哲 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南工程學院應用技術學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219950122**** | 易宇豪 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 泰國博仁大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119980904**** | 胡雪蓓 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湘潭大學興湘學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219960619**** | 易葉 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43052119970803**** | 陸鵬 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 蘭州財經大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43072219950617**** | 陳瑤 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 吉首大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062319950408**** | 沈陽 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南師范大學樹達學院 | 是 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43061119980515**** | 孫航 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219960729**** | 王穎娟 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南商學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062619960908**** | 李可為 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南理工學院南湖學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 45042219950124**** | 黎妙燕 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 廣西財經學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43092319931102**** | 吳天放 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 玉林師范學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219980623**** | 陳奧博 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南人文科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43011119981128**** | 韓梓羿 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219941031**** | 趙君夫 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南工程學院 | 是 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119950317**** | 余鵬 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南工業大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119970208**** | 晏科嘉 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南理工學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C2_成熟型用工 | 43062119910320**** | 李茜 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 西北政法大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219970702**** | 趙文瑤 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 長沙理工大學城南學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119970905**** | 柳楊喆 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湘潭大學 | 是 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119971206**** | 李旭榮 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南涉外經濟學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 36031319980908**** | 王小龍 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南農業大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219950128**** | 袁夢 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南人文科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119970819**** | 李璐 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 重慶文理學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43068219960630**** | 宋亞 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南理工學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219961019**** | 方逸樂 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219980521**** | 何嵐 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南理工學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062319970304**** | 蔡梓林 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南文理學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119971221**** | 湯昱凌 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 廈門大學嘉庚學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062319960622**** | 黃仁惠 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南理工學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119950402**** | 江文婉 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南理工學院南湖學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060220000328**** | 于靚 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 懷化學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119950126**** | 彭振 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南中醫藥大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219930706**** | 吳小玉 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 長沙學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43080219930604**** | 劉銳 | 女 | 土家 | 全日制本科 | 湖南科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 42102319931107**** | 陳湘 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南工程學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43061119971218**** | 戴瑞陽 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 石家莊鐵道大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119980910**** | 于錦亮 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南工業大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219970914**** | 鄧哲涵 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 平頂山學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119981102**** | 劉子豪 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 懷化學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43068119960207**** | 張沙 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 吉首大學張家界學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219980510**** | 曾月 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南工業大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219980214**** | 劉宇燕 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南農業大學東方科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062419980617**** | 張文錦 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 吉首大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119980414**** | 黃陽嬌 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 重慶郵電大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219980328**** | 周姝嬈 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湘潭大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219940925**** | 周航 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南農業大學東方科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119970304**** | 晏嘉皙 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南師范大學樹達學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43052219950513**** | 劉文銳 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 南昌大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43310119970305**** | 彭實敏 | 男 | 土家族 | 全日制本科 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 是 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119960709**** | 熊蔚儀 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湘潭大學興湘學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119950116**** | 李啟帆 | 男 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南文理學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C2_成熟型用工 | 43062319921125**** | 楊凱 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 南華大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062319980623**** | 趙伯蓮 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 長沙學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219951102**** | 馮怡心 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南理工學院南湖學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060319980904**** | 程睿 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 山東管理學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43061119960229**** | 周游 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南工商大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119970313**** | 許碩顯 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南理工學院南湖學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119980911**** | 彭一凡 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南人文科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43092119961226**** | 危湘瑤 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南理工學院南湖學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119980211**** | 羅霄 | 女 | 彝族 | 全日制本科 | 湖南師范大學樹達學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062419941013**** | 宋寧寧 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南理工學院南湖學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119950311**** | 童思琪 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 衡陽師范學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219940213**** | 劉德崢 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062419981208**** | 葛佳馨 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南工學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 51032219900624**** | 陳嬌嬌 | 女 | 漢族 | 全日制碩士研究生 | 西南交通大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119980223**** | 宋婭 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南警察學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 42108119930819**** | 張敏 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 吉首大學張家界學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219970214**** | 肖清遠 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 通化師范學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119951112**** | 梁潔 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南工程學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060319970423**** | 曹敏 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 蘭州財經大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119930504**** | 劉沙文 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南師范大學樹達學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43060219970708**** | 吳榕 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 長沙理工大學城南學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43061119990210**** | 譚美琳 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南理工學院南湖學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119981120**** | 廖冰雪 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南文理學院 | 是 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062319950118**** | 宗想 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南文理學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119980410**** | 劉妍 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 東華理工大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 62232219961104**** | 周婭文 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 西北師范大學 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062419980522**** | 劉資 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 中南林業科技大學涉外學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43028119960513**** | 易琦 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 湖南人文科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 53292619961119**** | 呂世婭 | 女 | 漢 | 全日制本科 | 湖南人文科技學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 41272319940406**** | 陳永輝 | 男 | 漢 | 全日制本科 | 大連東軟信息學院 | 否 |
| 湖南岳陽巴陵農村商業銀行股份有限公司 | C1_公招員工 | 43062119970102**** | 方怡 | 女 | 漢族 | 全日制本科 | 湖南工程學院 | 否 |
