2020-09-30 15:18來源:未知
| 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 胡緩 | 區人民醫院臨床 | 77.00 | |
| 2 | 彭燕琦 | 區人民醫院臨床 | 63.75 | |
| 3 | 首雞鳳 | 區人民醫院臨床 | 59.75 | |
| 4 | 黃薇 | 區人民醫院臨床 | 57.50 | |
| 5 | 孫超 | 區人民醫院臨床 | 71.25 | |
| 6 | 楊理 | 區人民醫院臨床 | 76.75 | |
| 7 | 劉林子 | 區人民醫院臨床 | 63.50 | |
| 8 | 任勤望 | 區人民醫院臨床 | 67.25 | |
| 9 | 孫小漫 | 區人民醫院臨床 | 64.50 | |
| 10 | 余東 | 區人民醫院臨床 | 60.75 | |
| 11 | 張志娟 | 錢糧湖鎮衛生院臨床 | 63.25 | |
| 12 | 潘姣 | 錢糧湖鎮衛生院臨床 | 59.75 | |
| 13 | 易翔 | 錢糧湖鎮衛生院臨床 | 64.50 | |
| 14 | 郝玉花 | 錢糧湖鎮衛生院臨床 | 58.25 | |
| 15 | 黃紹君 | 錢糧湖鎮衛生院臨床(高) | 39.75 | |
| 16 | 許韻 | 錢糧湖鎮衛生院臨床(高) | 49.50 | |
| 17 | 楊桂花 | 錢糧湖鎮衛生院臨床(高) | 0.00 | 缺考 |
| 18 | 李琴 | 錢糧湖鎮衛生院臨床(高) | 58.75 | |
| 19 | 方清 | 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心臨床 | 61.50 | |
| 20 | 嚴妍 | 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心臨床 | 75.50 | |
| 21 | 翟光菁 | 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心臨床 | 66.50 | |
| 22 | 漆芳玲 | 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心臨床 | 49.50 | |
| 23 | 蘭珂 | 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心臨床 | 60.50 | |
| 24 | 彭文平 | 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心臨床 | 65.50 | |
| 25 | 張晶晶 | 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心臨床 | 54.50 | |
| 26 | 黃芳 | 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心臨床 | 62.50 | |
| 27 | 夏雨婷 | 廣興洲鎮中心衛生院臨床 | 63.25 | |
| 28 | 李靜 | 廣興洲鎮中心衛生院臨床 | 49.25 | |
| 29 | 孫芳 | 廣興洲鎮中心衛生院臨床 | 0.00 | 缺考 |
| 30 | 羅慧珍 | 廣興洲血防站臨床 | 60.50 | |
| 31 | 王倩 | 廣興洲血防站臨床 | 57.25 | |
| 32 | 劉仕遠 | 區中醫院臨床 | 65.25 | |
| 33 | 劉翔宇 | 區中醫院臨床 | 29.75 | |
| 34 | 李廣 | 區中醫院臨床 | 51.00 | |
| 35 | 江智勇 | 區中醫院臨床 | 56.50 | |
| 36 | 胥博 | 區中醫院臨床 | 43.25 | |
| 37 | 方浩 | 區中醫院臨床 | 68.25 | |
| 38 | 羅芳騰 | 區中醫院臨床 | 67.00 | |
| 39 | 彭玉林 | 區中醫院臨床 | 57.25 | |
| 40 | 謝開偉 | 區中醫院臨床 | 62.50 | |
| 41 | 王偉俊 | 區中醫院臨床 | 0.00 | 缺考 |
| 42 | 方子怡 | 區中醫院臨床 | 42.25 | |
| 43 | 黃愛鵬 | 區中醫院臨床 | 59.25 | |
| 44 | 沈素 | 區中醫院臨床 | 47.25 | |
| 45 | 魏廣源 | 區中醫院臨床 | 61.50 | |
| 46 | 文翔 | 區中醫院臨床 | 45.00 | |
| 47 | 黎昌明 | 區中醫院臨床(高) | 59.75 | |
| 48 | 劉卓成 | 區中醫院臨床(高) | 50.00 | |
| 49 | 陳婉 | 區中醫院臨床(高) | 49.25 | |
| 50 | 傅藝 | 區中醫院臨床(高) | 62.50 | |
| 51 | 鄭嘉麗 | 區中醫院臨床(高) | 50.00 | |
| 52 | 劉珈宏 | 區中醫院臨床(高) | 45.50 | |
| 53 | 曹舜堯 | 區中醫院臨床(高) | 60.00 | |
| 54 | 曾妮 | 區中醫院臨床(高) | 52.25 | |
| 55 | 張佳 | 區中醫院臨床(高) | 57.00 | |
| 56 | 蔣惠歡 | 區中醫院臨床(高) | 62.75 | |
| 57 | 劉翠蓮 | 區中醫院臨床(高) | 75.25 | |
| 58 | 陳晨 | 區中醫院臨床(高) | 45.50 | |
| 59 | 張雪平 | 區中醫院臨床(高) | 70.50 | |
| 60 | 曹乾 | 許市鎮衛生院臨床 | 48.75 | |
| 61 | 陳楚 | 許市鎮衛生院臨床 | 0.00 | 缺考 |
| 62 | 徐航 | 許市鎮衛生院臨床 | 0.00 | 缺考 |
| 63 | 鄧華麗 | 許市鎮衛生院臨床(高) | 43.25 | |
| 64 | 朱薇 | 許市鎮衛生院臨床(高) | 65.25 | |
| 65 | 唐帆 | 許市鎮衛生院臨床(高) | 0.00 | 缺考 |
| 66 | 鄧博 | 區精神病醫院臨床 | 0.00 | 缺考 |
| 67 | 胡容 | 區精神病醫院臨床 | 0.00 | 缺考 |
| 68 | 余庭雄 | 區精神病醫院臨床 | 18.25 | |
| 69 | 劉遠鈴 | 區精神病醫院臨床(高) | 54.50 | |
| 70 | 黃賽 | 區精神病醫院臨床(高) | 65.75 | |
| 71 | 肖翔 | 區精神病醫院臨床(高) | 75.50 | |
| 72 | 周振 | 錢糧湖血防站臨床(高) | 55.25 | |
| 73 | 嚴萍 | 錢糧湖血防站臨床(高) | 55.50 | |
| 74 | 葉佳鈴 | 區中醫院護理 | 61.75 | |
| 75 | 鄒韜 | 區中醫院護理 | 52.25 | |
| 76 | 張紹峰 | 區中醫院護理 | 68.75 | |
| 77 | 彭謹 | 區中醫院護理 | 65.00 | |
| 78 | 姚琪 | 區中醫院護理 | 69.50 | |
| 79 | 潘如意 | 區中醫院護理 | 57.50 | |
| 80 | 謝望 | 區中醫院護理 | 66.50 | |
| 81 | 曹蕾 | 區中醫院護理 | 58.50 | |
| 82 | 李蕓青 | 區中醫院護理 | 67.50 | |
| 83 | 羅明磊 | 區中醫院護理 | 51.25 | |
| 84 | 劉稀 | 區中醫院護理 | 0.00 | 缺考 |
| 85 | 王雯 | 區中醫院護理 | 73.00 | |
| 86 | 李明靜 | 區中醫院護理 | 56.25 | |
| 87 | 彭田 | 區中醫院護理 | 67.00 | |
| 88 | 秦舟 | 區中醫院護理 | 69.50 | |
| 89 | 徐靖思 | 錢糧湖鎮衛生院護理 | 63.25 | |
| 90 | 王娟 | 錢糧湖鎮衛生院護理 | 54.00 | |
| 91 | 李家星 | 錢糧湖鎮衛生院護理 | 53.00 | |
| 92 | 來悅 | 錢糧湖鎮衛生院護理 | 57.25 | |
| 93 | 曾珍 | 錢糧湖鎮衛生院護理 | 61.50 | |
| 94 | 張艷 | 錢糧湖鎮衛生院護理 | 68.75 | |
| 95 | 肖天 | 錢糧湖鎮衛生院護理 | 64.25 | |
| 96 | 李曉進 | 許市鎮衛生院護理 | 63.25 | |
| 97 | 陳葉 | 許市鎮衛生院護理 | 64.50 | |
| 98 | 李殷 | 許市鎮衛生院護理 | 58.50 | |
| 99 | 李倩 | 許市鎮衛生院護理 | 62.25 | |
| 100 | 金夢婷 | 許市鎮衛生院護理 | 65.00 | |
| 101 | 夏雨 | 許市鎮衛生院護理 | 0.00 | 缺考 |
| 102 | 周丹 | 許市鎮衛生院護理 | 63.75 | |
| 103 | 任蘭 | 許市鎮衛生院護理 | 68.50 | |
| 104 | 陳桂 | 許市鎮衛生院護理 | 61.25 | |
| 105 | 羅志榮 | 許市鎮衛生院護理 | 58.00 | |
| 106 | 劉硯霜 | 許市鎮衛生院護理 | 67.75 | |
| 107 | 丁雪 | 許市鎮衛生院護理 | 62.75 | |
| 108 | 隋麗麗 | 許市鎮衛生院護理 | 52.50 | |
| 109 | 黃揚 | 許市鎮衛生院護理 | 64.50 | |
| 110 | 李安 | 許市鎮衛生院護理 | 64.25 | |
| 111 | 江艷 | 許市鎮衛生院護理 | 0.00 | 缺考 |
| 112 | 陸夢蘭 | 良心堡鎮衛生院護理 | 66.50 | |
| 113 | 肖曉 | 良心堡鎮衛生院護理 | 60.75 | |
| 114 | 王慧敏 | 良心堡鎮衛生院護理 | 55.00 | |
| 115 | 陳楠 | 良心堡鎮衛生院護理 | 43.50 | |
| 116 | 潘利芳 | 良心堡鎮衛生院護理 | 67.50 | |
| 117 | 李欣欣 | 良心堡鎮衛生院護理 | 61.00 | |
| 118 | 劉婕 | 良心堡鎮衛生院護理 | 51.75 | |
| 119 | 文昭力 | 良心堡鎮衛生院護理 | 75.50 | |
| 120 | 楊映 | 良心堡鎮衛生院護理 | 60.50 | |
| 121 | 晏晶 | 良心堡鎮衛生院護理 | 70.50 | |
| 122 | 劉亞玲 | 良心堡鎮衛生院護理 | 68.25 | |
| 123 | 楊柳 | 良心堡鎮衛生院護理 | 59.50 | |
| 124 | 鄭佳 | 區精神病醫院護理 | 57.50 | |
| 125 | 劉雅莉 | 區精神病醫院護理 | 59.50 | |
| 126 | 陳佳琦 | 區精神病醫院護理 | 0.00 | 缺考 |
| 127 | 黎晨 | 區精神病醫院護理 | 0.00 | 缺考 |
| 128 | 余越 | 區精神病醫院護理 | 48.75 | |
| 129 | 謝維 | 區精神病醫院護理 | 78.75 | |
| 130 | 付伊琳 | 區精神病醫院護理(高) | 58.75 | |
| 131 | 余芳 | 區精神病醫院護理(高) | 76.00 | |
| 132 | 唐曉 | 區精神病醫院護理(高) | 0.00 | 缺考 |
| 133 | 龔維清 | 區精神病醫院護理(高) | 63.25 | |
| 134 | 萬丹 | 區精神病醫院護理(高) | 63.00 | |
| 135 | 蘭慧瑤 | 區精神病醫院護理(高) | 0.00 | 缺考 |
| 136 | 顏慧 | 區精神病醫院護理(高) | 56.00 | |
| 137 | 彭麗佳 | 區精神病醫院護理(高) | 56.50 | |
| 138 | 周鑫洋 | 區精神病醫院護理(高) | 63.00 | |
| 139 | 李靜 | 區精神病醫院護理(高) | 57.00 | |
| 140 | 黃如晴 | 區精神病醫院護理(高) | 60.75 | |
| 141 | 湯靈芝 | 區精神病醫院護理(高) | 61.25 | |
| 142 | 徐雅迪 | 區精神病醫院護理(高) | 62.50 | |
| 143 | 許露 | 區精神病醫院護理(高) | 62.25 | |
| 144 | 楊玲 | 區精神病醫院護理(高) | 56.75 | |
| 145 | 程潔 | 區精神病醫院護理(高) | 66.75 | |
| 146 | 林杰 | 區精神病醫院護理(高) | 56.75 | |
| 147 | 肖靜 | 區精神病醫院護理(高) | 70.25 | |
| 148 | 王浩然 | 錢糧湖鎮衛生院文秘 | 75.00 | |
| 149 | 鄧穎 | 錢糧湖鎮衛生院文秘 | 0.00 | 缺考 |
| 150 | 晏琳富 | 區疾控中心檢驗 | 60.00 | |
| 151 | 黃杰 | 區疾控中心檢驗 | 71.00 | |
| 152 | 劉家輝 | 區疾控中心檢驗 | 61.00 | |
| 153 | 彭杰 | 區疾控中心檢驗 | 0.00 | 缺考 |
| 154 | 姜雪峰 | 區疾控中心檢驗 | 37.00 | |
| 155 | 唐超 | 區疾控中心檢驗 | 73.50 | |
| 156 | 孫航 | 區精神病醫院信息管理 | 60.50 | |
| 157 | 唐思杰 | 區精神病醫院信息管理 | 67.50 | |
| 158 | 吳文 | 區精神病醫院信息管理 | 70.00 | |
| 159 | 易敬文 | 區精神病醫院信息管理 | 51.00 | |
| 160 | 劉子豪 | 區精神病醫院信息管理 | 69.75 | |
| 161 | 張家怡 | 錢糧湖血防站護理 | 73.50 | |
| 162 | 張艷 | 錢糧湖血防站護理 | 62.50 | |
| 163 | 陳燕 | 錢糧湖血防站護理 | 0.00 | 缺考 |
| 164 | 張娟 | 錢糧湖血防站護理 | 0.00 | 缺考 |
| 165 | 許亞 | 錢糧湖血防站護理 | 69.00 | |
| 166 | 程尚睿 | 錢糧湖血防站護理 | 62.50 | |
| 167 | 羅輝 | 錢糧湖血防站護理 | 0.00 | 缺考 |
| 168 | 李卉 | 錢糧湖血防站護理 | 69.25 | |
| 169 | 龔維 | 錢糧湖血防站護理 | 72.50 | |
| 170 | 徐萍 | 錢糧湖血防站護理 | 67.25 | |
| 171 | 楊鵬 | 錢糧湖血防站護理 | 62.50 | |
| 172 | 傅賽章 | 錢糧湖血防站護理 | 59.00 | |
| 173 | 朱敏 | 錢糧湖血防站護理 | 0.00 | 缺考 |
| 174 | 萬雪玲 | 錢糧湖血防站護理 | 76.00 | |
| 175 | 劉禮 | 錢糧湖血防站護理 | 68.75 | |
| 176 | 李連 | 錢糧湖血防站護理 | 67.75 | |
| 177 | 張源源 | 錢糧湖血防站護理 | 72.50 | |
| 178 | 李玉紅 | 錢糧湖血防站護理 | 66.75 | |
| 179 | 李斌露 | 錢糧湖血防站護理 | 62.25 | |
| 180 | 袁敏 | 錢糧湖血防站護理 | 66.00 | |
| 181 | 談順安 | 錢糧湖血防站護理 | 58.00 | |
| 182 | 任愨 | 錢糧湖血防站護理 | 58.75 | |
| 183 | 陳丹 | 錢糧湖血防站護理 | 65.00 | |
| 184 | 許廳 | 良心堡鎮衛生院中醫臨床 | 67.00 | |
| 185 | 萬雯靜 | 良心堡鎮衛生院中醫臨床 | 65.75 | |
| 186 | 余星星 | 良心堡鎮衛生院中醫臨床 | 59.75 | |
| 187 | 朱超紅 | 良心堡鎮衛生院中醫臨床 | 71.25 | |
| 188 | 蔡子安 | 良心堡鎮衛生院中醫臨床 | 68.75 | |
| 189 | 來天豪 | 良心堡鎮衛生院中醫臨床 | 57.50 | |
| 190 | 楊柳 | 良心堡鎮衛生院中醫臨床 | 73.25 | |
| 191 | 李藝眉 | 良心堡鎮衛生院中醫臨床 | 73.00 | |
| 192 | 劉紫菀 | 良心堡鎮衛生院中醫臨床 | 64.75 | |
| 193 | 陳美紅 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 58.25 | |
| 194 | 徐雪薇 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 57.75 | |
| 195 | 黃汝潔 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 50.75 | |
| 196 | 丁琪 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 48.00 | |
| 197 | 張歡 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 52.25 | |
| 198 | 肖順 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 70.50 | |
| 199 | 易江寅 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 64.50 | |
| 200 | 劉敏 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 65.75 | |
| 201 | 王敏 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 34.50 | |
| 202 | 劉文頂 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 63.25 | |
| 203 | 李舒 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 69.50 | |
| 204 | 郭婧 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 54.25 | |
| 205 | 何錦 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 48.75 | |
| 206 | 吳國英 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 78.25 | |
| 207 | 符羅蜜 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 66.25 | |
| 208 | 陶斯瑞 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 76.50 | |
| 209 | 羅彬 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 64.25 | |
| 210 | 王玉 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 58.25 | |
| 211 | 唐清文 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 0.00 | 缺考 |
| 212 | 陸纖纖 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 66.00 | |
| 213 | 李俊琦 | 錢糧湖鎮衛生院藥劑 | 66.25 | |
| 214 | 馮思 | 區人民醫院財務 | 61.50 | |
| 215 | 柳曉晴 | 區人民醫院財務 | 76.25 | |
| 216 | 李天樂 | 區人民醫院財務 | 0.00 | 缺考 |
| 217 | 劉娟 | 區人民醫院財務 | 59.75 | |
| 218 | 譚思言 | 區人民醫院財務 | 70.75 | |
| 219 | 駱紅丹 | 區人民醫院財務 | 52.75 | |
| 220 | 周碧琴 | 區人民醫院財務 | 54.50 | |
| 221 | 劉卜源 | 區人民醫院財務 | 60.50 | |
| 222 | 陳藝鑫 | 區人民醫院財務 | 66.00 | |
| 223 | 陶曼玉 | 區人民醫院財務 | 70.00 | |
| 224 | 陳卓 | 區人民醫院財務 | 66.50 | |
| 225 | 張子會 | 區人民醫院財務 | 52.50 | |
| 226 | 范蕓 | 區人民醫院財務 | 59.75 | |
| 227 | 白堯丞 | 區人民醫院財務 | 56.50 | |
| 228 | 謝月 | 區人民醫院財務 | 50.00 | |
| 229 | 羅逸帆 | 區人民醫院財務 | 68.00 | |
| 230 | 顏婷 | 區人民醫院財務 | 59.75 | |
| 231 | 李霞 | 區人民醫院財務 | 74.25 | |
| 232 | 吳芳 | 區人民醫院財務 | 55.25 | |
| 233 | 寧婷婷 | 區人民醫院財務 | 66.75 | |
| 234 | 彭雅麗 | 區人民醫院財務 | 64.75 | |
| 235 | 何亞琪 | 區人民醫院財務 | 55.00 | |
| 236 | 胡蝶 | 區人民醫院財務 | 69.75 | |
| 237 | 王丹荔 | 區人民醫院財務 | 58.75 | |
| 238 | 彭伊琳 | 區人民醫院財務 | 67.75 | |
| 239 | 屈麗 | 區人民醫院財務 | 0.00 | 缺考 |
| 240 | 張麗 | 區人民醫院財務 | 64.00 | |
| 241 | 吳越 | 區人民醫院財務 | 68.50 | |
| 242 | 李昱毅 | 區人民醫院財務 | 0.00 | 缺考 |
| 243 | 江文婉 | 區人民醫院財務 | 56.25 | |
| 244 | 常向悅 | 區人民醫院財務 | 66.00 | |
| 245 | 李詩 | 區人民醫院財務 | 50.00 | |
| 246 | 王寶蘭 | 區人民醫院財務 | 49.25 | |
| 247 | 任靜 | 區人民醫院財務 | 56.25 | |
| 248 | 馬步青 | 區人民醫院財務 | 63.25 | |
| 249 | 呂雪薇 | 區人民醫院財務 | 0.00 | 缺考 |
| 250 | 張璐 | 區人民醫院財務 | 68.00 | |
| 251 | 蔣偉 | 區人民醫院財務 | 67.75 | |
| 252 | 劉婉玲 | 區人民醫院財務 | 64.25 | |
| 253 | 黃丹 | 區人民醫院財務 | 70.50 | |
| 254 | 黃翠 | 區人民醫院財務 | 64.75 | |
| 255 | 陳洋 | 區人民醫院財務 | 0.00 | 缺考 |
| 256 | 朱江禹 | 區人民醫院財務 | 69.75 | |
| 257 | 李瑛 | 區人民醫院財務 | 63.50 | |
| 258 | 易成陳 | 區人民醫院財務 | 62.50 | |
| 259 | 顏潔 | 區人民醫院財務 | 0.00 | 缺考 |
| 260 | 陳湘 | 區人民醫院財務 | 70.25 | |
| 261 | 李玟頤 | 區人民醫院財務 | 63.25 | |
| 262 | 李瑋 | 區中醫院財務 | 0.00 | 缺考 |
| 263 | 張甜 | 區中醫院財務 | 73.00 | |
| 264 | 嚴羽霜 | 區中醫院財務 | 65.75 | |
| 265 | 黃索異 | 區中醫院財務 | 56.00 | |
| 266 | 龔成 | 區中醫院財務 | 0.00 | 缺考 |
| 267 | 李江娜 | 區中醫院財務 | 55.00 | |
| 268 | 蘭鑫 | 區中醫院財務 | 68.00 | |
| 269 | 秦小媛 | 區中醫院財務 | 71.75 | |
| 270 | 符蓉 | 區中醫院財務 | 79.50 | |
| 271 | 余潔 | 區中醫院財務 | 62.50 | |
| 272 | 扶兮苒 | 區中醫院財務 | 72.00 | |
| 273 | 鄧巧琳 | 區中醫院財務 | 59.50 | |
| 274 | 黃晶 | 區中醫院財務 | 59.50 | |
| 275 | 李思慧 | 區中醫院財務 | 68.00 | |
| 276 | 白偉明 | 區中醫院財務 | 48.75 | |
| 277 | 鄭靜 | 區中醫院財務 | 62.50 | |
| 278 | 劉雨桐 | 區中醫院財務 | 53.25 | |
| 279 | 高小芹 | 區中醫院財務 | 67.50 | |
| 280 | 栗翠玉 | 區中醫院財務 | 65.25 | |
| 281 | 李恬麗 | 區中醫院財務 | 0.00 | 缺考 |
| 282 | 張揚 | 許市鎮衛生院財務 | 60.50 | |
| 283 | 付凌萱 | 許市鎮衛生院財務 | 39.00 | |
| 284 | 廖澤宇 | 許市鎮衛生院財務 | 64.00 | |
| 285 | 馮逸 | 許市鎮衛生院財務 | 60.50 | |
| 286 | 唐容 | 許市鎮衛生院財務 | 49.25 | |
| 287 | 李露 | 廣興洲血防站財務 | 68.00 | |
| 288 | 左星 | 廣興洲血防站財務 | 52.00 | |
| 289 | 何楊 | 廣興洲血防站財務 | 60.00 | |
| 290 | 時光 | 廣興洲血防站財務 | 60.00 | |
| 291 | 陳子倩 | 廣興洲血防站財務 | 63.00 | |
| 292 | 張柔 | 廣興洲血防站財務 | 0.00 | 缺考 |
| 293 | 王琦 | 廣興洲血防站財務 | 61.50 | |
| 294 | 龍唐樺 | 廣興洲血防站財務 | 51.25 | |
| 295 | 葛鴻 | 廣興洲血防站財務 | 58.75 | |
| 296 | 吳靜 | 廣興洲血防站財務 | 0.00 | 缺考 |
| 297 | 郭璐婷 | 廣興洲血防站財務 | 45.25 | |
| 298 | 楊素 | 廣興洲血防站財務 | 67.50 | |
| 299 | 龍竹鑫 | 廣興洲血防站財務 | 0.00 | 缺考 |
| 300 | 但燕芩 | 廣興洲血防站財務 | 57.50 | |
| 301 | 鄧麗 | 廣興洲血防站財務 | 59.25 | |
| 302 | 龔本同 | 廣興洲血防站財務 | 78.00 | |
| 303 | 楊思家 | 廣興洲血防站財務 | 0.00 | 缺考 |
| 304 | 袁曉鳳 | 廣興洲血防站財務 | 0.00 | 缺考 |
| 305 | 范倩 | 廣興洲血防站財務 | 64.25 | |
| 306 | 周旺 | 廣興洲血防站財務 | 54.00 | |
| 307 | 付靜 | 廣興洲血防站財務 | 60.75 | |
| 308 | 湯雨晴 | 廣興洲血防站財務 | 63.75 | |
| 309 | 金煜蕾 | 廣興洲血防站財務 | 64.00 | |
| 310 | 葛毅 | 廣興洲血防站財務 | 47.25 | |
| 筆試最低合格分數線
1.按《湖南省事業單位公開招聘人員辦法》(湘人社發〔2019〕1號)及《2020年君山區衛健系統公開招聘事業單位工作人員公告》,“設立筆試、面試最低合格分數線。筆試最低合格分數線按所有實際參加筆試人員總成績平均分數的85%計算”。 |
||||
| 2.本次招聘筆試最低合格分數線:16821.75(總分)÷274(實際參考人數)×85%≈52.18 | ||||
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號