2021-05-25 15:42來源:未知
序號 | 報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 湖南軒達建設投資有限公司 | 部門主管、辦公室文秘1 | 2021028 | 楊 景 | 64.00 | 81.80 | 72.900 | 1 | |
2 | 2021032 | 61.00 | 83.04 | 72.020 | 2 | ||||
3 | 2021029 | 63.00 | 77.58 | 70.290 | 3 | ||||
4 | 部門主管、造價管理 | 2021056 | 孫 穎 | 63.50 | 81.20 | 72.350 | 1 | ||
5 | 2021058 | 55.50 | 81.12 | 68.310 | 2 | ||||
6 | 部門主管、工程管理1 | 2021017 | 陳 勇 | 60.00 | 77.94 | 68.970 | 1 | ||
7 | 2021021 | 56.50 | 76.70 | 66.600 | 2 | ||||
8 | 岳陽經濟開發區開發建設投資有限公司 | 部門主管、辦公室文秘2 | 2021048 | 戴天怡 | 69.50 | 85.34 | 77.420 | 1 | |
9 | 2021044 | 周 勃 | 67.00 | 80.60 | 73.800 | 2 | |||
10 | 2021043 | 61.50 | 78.54 | 70.020 | 3 | ||||
11 | 2021049 | 59.50 | 80.02 | 69.760 | 4 | ||||
12 | 2021050 | 57.00 | 82.08 | 69.540 | 5 | ||||
13 | 2021041 | 66.00 | 缺考 | 33.000 | 6 | ||||
14 | 部門主管、工程管理2 | 2021007 | 曹玉旭 | 65.50 | 82.24 | 73.870 | 1 | ||
15 | 2021012 | 61.00 | 81.94 | 71.470 | 2 | ||||
16 | 部門主管、財務管理 | 2021034 | 喻佳堯 | 70.00 | 82.64 | 76.320 | 1 | ||
17 | 2021036 | 64.50 | 85.56 | 75.030 | 2 | ||||
18 | 2021038 | 57.50 | 81.84 | 69.670 | 3 | ||||
19 | 部門主管、產業經濟分析 | 2021024 | 楊 松 | 69.00 | 80.64 | 74.820 | 1 | ||
20 | 2021022 | 62.00 | 81.70 | 71.850 | 2 | ||||
21 | 2021027 | 63.50 | 76.38 | 69.940 | 3 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號