2019-12-20 09:41來源:未知
| 2019年君山區事業單位招聘工作人員筆試成績公示 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 蔣著 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 79.50 | |
| 2 | 肖娟紅 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 76.70 | |
| 3 | 呂雪薇 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 74.20 | |
| 4 | 王萍 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 69.70 | |
| 5 | 李霞 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 67.50 | |
| 6 | 李思慧 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 63.40 | |
| 7 | 王海燕 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 63.10 | |
| 8 | 何淑芳 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 62.70 | |
| 9 | 龍侶思 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 62.10 | |
| 10 | 涂潔 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 61.20 | |
| 11 | 謝兵青 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 60.60 | |
| 12 | 王朝陽 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 59.90 | |
| 13 | 范倩 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 57.70 | |
| 14 | 譚思言 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 56.40 | |
| 15 | 劉燕芳 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 56.20 | |
| 16 | 吳靜 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 55.80 | |
| 17 | 熊雅蘭 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 55.10 | |
| 18 | 謝梓云 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 54.90 | |
| 19 | 李彥樂 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 53.70 | |
| 20 | 張佳婧 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 53.30 | |
| 21 | 吳萌 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 49.80 | |
| 22 | 李岳莎 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 45.70 | |
| 23 | 曾祥 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 44.10 | |
| 24 | 毛雪瓊 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 0.00 | 缺考 |
| 25 | 鄒南妮 | 女 | 財務結算中心財務人員 | 0.00 | 缺考 |
| 26 | 鄭科 | 男 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 62.70 | |
| 27 | 周坤 | 男 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 57.50 | |
| 28 | 李超鵬 | 男 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 55.60 | |
| 29 | 張澤峰 | 男 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 55.20 | |
| 30 | 李俊 | 男 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 54.10 | |
| 31 | 易旻鋒 | 男 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 52.20 | |
| 32 | 蘇逸帆 | 男 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 51.80 | |
| 33 | 候鑫 | 男 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 48.00 | |
| 34 | 陳子墨 | 男 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 44.40 | |
| 35 | 唐也 | 男 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 42.20 | |
| 36 | 劉時娟 | 女 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 0.00 | 缺考 |
| 37 | 譚豐強 | 男 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 0.00 | 缺考 |
| 38 | 李奇 | 男 | 道理運輸管理所公路建養人員 | 0.00 | 缺考 |
| 39 | 熊雅青 | 女 | 工傷保險服務中心辦公室人員 | 74.80 | |
| 40 | 蘇婷 | 女 | 工傷保險服務中心辦公室人員 | 70.00 | |
| 41 | 羅婧青 | 女 | 工傷保險服務中心辦公室人員 | 69.50 | |
| 42 | 李俊穎 | 女 | 工傷保險服務中心辦公室人員 | 66.50 | |
| 43 | 譚珍珍 | 女 | 工傷保險服務中心辦公室人員 | 66.30 | |
| 44 | 葉榮 | 女 | 工傷保險服務中心辦公室人員 | 62.50 | |
| 45 | 李思思 | 女 | 工傷保險服務中心辦公室人員 | 49.00 | |
| 46 | 任佳潤 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(環保) | 72.00 | |
| 47 | 彭雅文 | 女 | 工業園管理委員會工程建設人員(環保) | 70.20 | |
| 48 | 譚川寧 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(環保) | 69.60 | |
| 49 | 周棟 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(環保) | 64.30 | |
| 50 | 吳詩奇 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(環保) | 61.60 | |
| 51 | 唐啟倫 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(環保) | 60.50 | |
| 52 | 李俊逸 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 67.20 | |
| 53 | 王威 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 58.50 | |
| 54 | 柳亞 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 58.40 | |
| 55 | 劉治 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 57.30 | |
| 56 | 袁凱 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 57.20 | |
| 57 | 章威 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 56.70 | |
| 58 | 李超 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 55.60 | |
| 59 | 曠紅章 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 51.80 | |
| 60 | 張一歷 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 49.90 | |
| 61 | 袁泉 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 48.90 | |
| 62 | 姜啟明 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 46.40 | |
| 63 | 魯星宇 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 44.30 | |
| 64 | 胡思愽 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 37.90 | |
| 65 | 李韌 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 29.70 | |
| 66 | 陳科亦 | 男 | 工業園管理委員會工程建設人員(土木) | 0.00 | 缺考 |
| 67 | 方滔 | 男 | 廣興洲鎮城建環衛站項目管理人員 | 62.30 | |
| 68 | 阮凱 | 男 | 廣興洲鎮城建環衛站項目管理人員 | 59.50 | |
| 69 | 鄒岳興 | 男 | 廣興洲鎮城建環衛站項目管理人員 | 56.60 | |
| 70 | 舒倩 | 女 | 廣興洲鎮城建環衛站項目管理人員 | 56.60 | |
| 71 | 趙君夫 | 男 | 廣興洲鎮城建環衛站項目管理人員 | 53.30 | |
| 72 | 易濤 | 男 | 廣興洲鎮城建環衛站項目管理人員 | 45.50 | |
| 73 | 余權 | 男 | 廣興洲鎮城建環衛站項目管理人員 | 41.80 | |
| 74 | 張夢頎 | 女 | 廣興洲鎮城建環衛站項目管理人員 | 31.00 | |
| 75 | 毛浪 | 男 | 廣興洲鎮農業技術推廣綜合服務中心農業技術人員 | 60.00 | |
| 76 | 李贏世 | 男 | 廣興洲鎮農業技術推廣綜合服務中心農業技術人員 | 0.00 | 缺考 |
| 77 | 周玲 | 男 | 廣興洲鎮農業技術推廣綜合服務中心農業技術人員 | 0.00 | 缺考 |
| 78 | 方朦 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 75.00 | |
| 79 | 龔茜茜 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 74.50 | |
| 80 | 尹娟 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 74.30 | |
| 81 | 李修兵 | 男 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 73.00 | |
| 82 | 肖晴 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 72.80 | |
| 83 | 蔡琳 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 70.50 | |
| 84 | 趙聰 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 68.60 | |
| 85 | 彭曉 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 68.50 | |
| 86 | 楊灶 | 男 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 68.50 | |
| 87 | 陳燕 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 67.50 | |
| 88 | 閭瑤 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 66.30 | |
| 89 | 丁楠 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 63.80 | |
| 90 | 劉奕 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 60.80 | |
| 91 | 蔡悅 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 59.80 | |
| 92 | 杜葉 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 58.80 | |
| 93 | 王琪琛 | 男 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 51.80 | |
| 94 | 姚珂 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 0.00 | 缺考 |
| 95 | 朱丹 | 女 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 0.00 | 缺考 |
| 96 | 李維 | 男 | 廣興洲鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 0.00 | 缺考 |
| 97 | 劉芳 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 70.10 | |
| 98 | 高君 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 69.00 | |
| 99 | 袁毅 | 男 | 國資管理中心財務人員 | 68.80 | |
| 100 | 向芯葦 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 66.50 | |
| 101 | 何平 | 男 | 國資管理中心財務人員 | 65.30 | |
| 102 | 李瑾 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 64.00 | |
| 103 | 羅玉嬋 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 63.10 | |
| 104 | 陳磊 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 61.00 | |
| 105 | 趙雯 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 61.00 | |
| 106 | 姚凱仁 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 58.10 | |
| 107 | 李詩 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 57.90 | |
| 108 | 易科研 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 57.80 | |
| 109 | 屈麗 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 57.00 | |
| 110 | 栗翠玉 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 56.60 | |
| 111 | 趙婷婷 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 56.10 | |
| 112 | 馮怡心 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 54.80 | |
| 113 | 何郁文 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 53.90 | |
| 114 | 趙震東 | 男 | 國資管理中心財務人員 | 53.50 | |
| 115 | 羅寧 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 53.20 | |
| 116 | 劉皎 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 52.20 | |
| 117 | 陶文軒 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 51.30 | |
| 118 | 馮逸 | 男 | 國資管理中心財務人員 | 50.60 | |
| 119 | 肖玲 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 50.50 | |
| 120 | 周璨 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 50.40 | |
| 121 | 張潔蓓 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 49.80 | |
| 122 | 曾佳鑫 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 48.30 | |
| 123 | 張譯方 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 48.10 | |
| 124 | 王家興 | 男 | 國資管理中心財務人員 | 47.10 | |
| 125 | 劉瑩 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 46.90 | |
| 126 | 童心玉 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 46.80 | |
| 127 | 易棻栞 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 39.50 | |
| 128 | 李貞蓉 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 37.00 | |
| 129 | 李莉菁 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 0.00 | 缺考 |
| 130 | 李冰 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 0.00 | 缺考 |
| 131 | 梁源 | 女 | 國資管理中心財務人員 | 0.00 | 缺考 |
| 132 | 楊斌 | 男 | 國資管理中心財務人員 | 0.00 | 缺考 |
| 133 | 胡宸 | 男 | 國資管理中心財務人員 | 0.00 | 缺考 |
| 134 | 歐陽露碩 | 男 | 國資管理中心財務人員 | 0.00 | 缺考 |
| 135 | 劉家龍 | 男 | 國資管理中心財務人員 | 0.00 | 缺考 |
| 136 | 楊力 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 77.00 | |
| 137 | 華書藝 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 75.50 | |
| 138 | 張艷艷 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 75.30 | |
| 139 | 方婷 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 75.00 | |
| 140 | 范旭 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 74.80 | |
| 141 | 曾惠 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 74.00 | |
| 142 | 汪伽俐 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 72.50 | |
| 143 | 趙丹 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 71.50 | |
| 144 | 肖召彥 | 男 | 河長制工作站辦公室人員 | 71.30 | |
| 145 | 花美霞 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 70.80 | |
| 146 | 陳鑫琪 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 70.50 | |
| 147 | 陳懇 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 69.30 | |
| 148 | 肖田依 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 69.10 | |
| 149 | 王蘭 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 68.80 | |
| 150 | 夏威 | 男 | 河長制工作站辦公室人員 | 68.00 | |
| 151 | 黃伊汝 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 67.60 | |
| 152 | 黃聰 | 男 | 河長制工作站辦公室人員 | 67.10 | |
| 153 | 趙姣 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 66.50 | |
| 154 | 張振邦 | 男 | 河長制工作站辦公室人員 | 65.10 | |
| 155 | 彭益民 | 男 | 河長制工作站辦公室人員 | 61.80 | |
| 156 | 潘燁 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 61.50 | |
| 157 | 丁果 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 60.80 | |
| 158 | 朱志奇 | 男 | 河長制工作站辦公室人員 | 60.00 | |
| 159 | 李明威 | 男 | 河長制工作站辦公室人員 | 58.80 | |
| 160 | 吳倩 | 女 | 河長制工作站辦公室人員 | 57.80 | |
| 161 | 施璐 | 男 | 河長制工作站辦公室人員 | 49.50 | |
| 162 | 嚴棋生 | 男 | 河長制工作站辦公室人員 | 44.50 | |
| 163 | 王琦 | 男 | 河長制工作站辦公室人員 | 25.00 | |
| 164 | 周燦 | 男 | 建設垸電排總站電排守護人員 | 55.10 | |
| 165 | 李萬超 | 男 | 建設垸電排總站電排守護人員 | 51.80 | |
| 166 | 夏琦 | 男 | 建設垸電排總站電排守護人員 | 48.00 | |
| 167 | 朱葉 | 女 | 建設垸電排總站電排守護人員 | 46.30 | |
| 168 | 周文科 | 男 | 建設垸電排總站電排守護人員 | 44.40 | |
| 169 | 李侃 | 男 | 建設垸電排總站電排守護人員 | 40.00 | |
| 170 | 繆南珍 | 男 | 建設垸電排總站電排守護人員 | 39.20 | |
| 171 | 周汝橋 | 男 | 建設垸電排總站電排守護人員 | 38.20 | |
| 172 | 何運佳 | 男 | 建設垸電排總站電排守護人員 | 28.70 | |
| 173 | 柳威 | 男 | 建設垸電排總站電排守護人員 | 23.00 | |
| 174 | 萬佩君 | 女 | 建設垸電排總站環保監測人員 | 69.40 | |
| 175 | 楊昌庭 | 男 | 建設垸電排總站環保監測人員 | 69.10 | |
| 176 | 任玉 | 女 | 建設垸電排總站環保監測人員 | 68.90 | |
| 177 | 羅嗣浩 | 男 | 建設垸電排總站環保監測人員 | 60.80 | |
| 178 | 陳喜苗 | 女 | 建設垸電排總站環保監測人員 | 58.70 | |
| 179 | 楊波 | 男 | 君山垸電排總站電排守護人員 | 57.70 | |
| 180 | 嚴欽 | 男 | 君山垸電排總站電排守護人員 | 57.10 | |
| 181 | 李鰲立 | 男 | 君山垸電排總站電排守護人員 | 56.00 | |
| 182 | 王宇豪 | 男 | 君山垸電排總站電排守護人員 | 55.30 | |
| 183 | 謝晨煒 | 男 | 君山垸電排總站電排守護人員 | 54.90 | |
| 184 | 彭江林 | 男 | 君山垸電排總站電排守護人員 | 53.30 | |
| 185 | 吳依滔 | 男 | 君山垸電排總站電排守護人員 | 52.10 | |
| 186 | 彭興理 | 男 | 君山垸電排總站電排守護人員 | 51.30 | |
| 187 | 余悅平 | 男 | 君山垸電排總站電排守護人員 | 42.40 | |
| 188 | 張嘉華 | 男 | 君山垸電排總站電排守護人員 | 0.00 | 缺考 |
| 189 | 李茂 | 男 | 良心堡鎮農業技術推廣綜合服務中心農業干事 | 59.00 | |
| 190 | 鄧開拓 | 男 | 良心堡鎮農業技術推廣綜合服務中心農業干事 | 53.80 | |
| 191 | 江金 | 女 | 良心堡鎮農業技術推廣綜合服務中心農業干事 | 0.00 | 缺考 |
| 192 | 李星光 | 男 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 75.50 | |
| 193 | 彭笛 | 男 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 73.80 | |
| 194 | 吳燦 | 女 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 72.50 | |
| 195 | 陳霏晴 | 女 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 71.80 | |
| 196 | 吳馨怡 | 女 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 70.80 | |
| 197 | 肖秦漢 | 男 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 69.00 | |
| 198 | 郭鈺 | 女 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 66.30 | |
| 199 | 李又香 | 女 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 65.80 | |
| 200 | 劉紹文 | 男 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 65.60 | |
| 201 | 劉紫菀 | 女 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 65.50 | |
| 202 | 向小樂 | 女 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 65.30 | |
| 203 | 張佳祺 | 男 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 65.00 | |
| 204 | 蔡遐齡 | 男 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 62.80 | |
| 205 | 李舒 | 女 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 60.30 | |
| 206 | 胡鵬 | 男 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 53.10 | |
| 207 | 尚明亮 | 男 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 51.00 | |
| 208 | 湯雪 | 女 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 47.80 | |
| 209 | 胡蓉 | 女 | 良心堡鎮衛生計生監督管理所辦公室人員 | 0.00 | 缺考 |
| 210 | 焦彬 | 男 | 農村財務審計站審計員 | 64.50 | |
| 211 | 曾穎 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 63.10 | |
| 212 | 謝靚 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 60.90 | |
| 213 | 蔣偉 | 男 | 農村財務審計站審計員 | 59.80 | |
| 214 | 付靜 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 59.80 | |
| 215 | 陳蒙 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 59.40 | |
| 216 | 陳張 | 男 | 農村財務審計站審計員 | 59.30 | |
| 217 | 胡媛媛 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 58.20 | |
| 218 | 楊潤遠 | 男 | 農村財務審計站審計員 | 58.20 | |
| 219 | 舒雅 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 56.90 | |
| 220 | 左星 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 56.60 | |
| 221 | 黃丹 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 54.80 | |
| 222 | 李亦虎 | 男 | 農村財務審計站審計員 | 54.30 | |
| 223 | 陶曼玉 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 53.80 | |
| 224 | 但燕芩 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 51.30 | |
| 225 | 肖婷 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 50.30 | |
| 226 | 夏洋 | 男 | 農村財務審計站審計員 | 46.20 | |
| 227 | 吳芳 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 45.80 | |
| 228 | 楊可 | 男 | 農村財務審計站審計員 | 45.40 | |
| 229 | 鄧雯文 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 43.20 | |
| 230 | 鄒穎 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 41.10 | |
| 231 | 李恬麗 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 38.80 | |
| 232 | 王周仁 | 男 | 農村財務審計站審計員 | 0.00 | 缺考 |
| 233 | 彭嵐清 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 0.00 | 缺考 |
| 234 | 易麗萍 | 女 | 農村財務審計站審計員 | 0.00 | 缺考 |
| 235 | 劉宇翔 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 77.30 | |
| 236 | 羅消燕 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 71.80 | |
| 237 | 嚴紅 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 71.30 | |
| 238 | 楊晟 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 70.80 | |
| 239 | 穆冬雪 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 69.50 | |
| 240 | 楊穎姿 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 67.50 | |
| 241 | 陳旭 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 67.00 | |
| 242 | 李朝 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 67.00 | |
| 243 | 葉超 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 66.80 | |
| 244 | 趙汝婧 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 66.80 | |
| 245 | 方欣 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 66.50 | |
| 246 | 何英卓 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 66.30 | |
| 247 | 周黎黎 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 66.00 | |
| 248 | 胡燦 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 65.80 | |
| 249 | 劉西茜 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 65.50 | |
| 250 | 方方圓 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 65.50 | |
| 251 | 劉瓊 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 65.30 | |
| 252 | 何佳源 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 65.00 | |
| 253 | 鄭靜 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 64.50 | |
| 254 | 劉源 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 64.00 | |
| 255 | 程誠 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 63.10 | |
| 256 | 劉欣濤 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 63.00 | |
| 257 | 廖鵬 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 63.00 | |
| 258 | 劉白薇 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 62.80 | |
| 259 | 劉成 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 62.80 | |
| 260 | 盧夢羲 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 62.80 | |
| 261 | 廖沙 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 62.50 | |
| 262 | 余昱霖 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 62.50 | |
| 263 | 龔曉芳 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 62.30 | |
| 264 | 王淼 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 60.80 | |
| 265 | 楊桓 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 60.80 | |
| 266 | 陳翀 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 59.80 | |
| 267 | 盧進 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 59.50 | |
| 268 | 徐瑩 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 59.30 | |
| 269 | 王岳龍 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 59.30 | |
| 270 | 姜岱箐 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 58.30 | |
| 271 | 張一鳴 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 57.00 | |
| 272 | 徐亮 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 56.00 | |
| 273 | 張陽軍 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 53.30 | |
| 274 | 唐淵 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 52.80 | |
| 275 | 龍玉 | 女 | 農業科學研究所辦公室人員 | 46.00 | |
| 276 | 高奇 | 男 | 農業科學研究所辦公室人員 | 0.00 | 缺考 |
| 277 | 劉韜 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 72.80 | |
| 278 | 李慧芳 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 72.30 | |
| 279 | 李鋒 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 70.60 | |
| 280 | 李文婷 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 70.50 | |
| 281 | 周炎 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 69.80 | |
| 282 | 李卓 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 69.30 | |
| 283 | 陳佳 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 69.00 | |
| 284 | 彭佳林 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 68.00 | |
| 285 | 符琪琳 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 67.30 | |
| 286 | 彭鑫 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 67.00 | |
| 287 | 趙衍文 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 66.50 | |
| 288 | 徐帥 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 66.00 | |
| 289 | 沈陽 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 66.00 | |
| 290 | 穆云 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 66.00 | |
| 291 | 陳洋 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 65.50 | |
| 292 | 朱玉晗 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 65.50 | |
| 293 | 易昊宇 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 64.30 | |
| 294 | 熊明潔 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 63.50 | |
| 295 | 許拓夫 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 63.30 | |
| 296 | 王亭 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 63.00 | |
| 297 | 楊蕙瓊 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 62.50 | |
| 298 | 柳楊喆 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 62.30 | |
| 299 | 劉德崢 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 62.30 | |
| 300 | 朱茜 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 61.50 | |
| 301 | 彭超 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 60.80 | |
| 302 | 袁藝 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 60.50 | |
| 303 | 毛微博 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 60.30 | |
| 304 | 龔思嘉 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 59.50 | |
| 305 | 蔣思慰 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 59.00 | |
| 306 | 方琴 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 57.30 | |
| 307 | 晏貝倫 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 57.00 | |
| 308 | 李文 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 56.00 | |
| 309 | 付玉 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 53.80 | |
| 310 | 李重道 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 50.50 | |
| 311 | 張慧 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 47.50 | |
| 312 | 陳思羽 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 40.50 | |
| 313 | 劉瑭 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 39.00 | |
| 314 | 龔銳 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 38.00 | |
| 315 | 楊玲 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 16.50 | |
| 316 | 甘家鑫 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 0.00 | 缺考 |
| 317 | 陳巧媚 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 0.00 | 缺考 |
| 318 | 馬詩喬 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 0.00 | 缺考 |
| 319 | 蔣棒 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 0.00 | 缺考 |
| 320 | 劉沙彥 | 男 | 普查中心辦公室人員 | 0.00 | 缺考 |
| 321 | 許媛 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 0.00 | 缺考 |
| 322 | 黃穎 | 女 | 普查中心辦公室人員 | 0.00 | 缺考 |
| 323 | 李博鑫 | 男 | 錢糧湖電排總站電排守護人員 | 54.40 | |
| 324 | 陳偉琦 | 男 | 錢糧湖電排總站電排守護人員 | 53.00 | |
| 325 | 代宇翔 | 男 | 錢糧湖電排總站電排守護人員 | 51.60 | |
| 326 | 周為衍 | 男 | 錢糧湖電排總站電排守護人員 | 51.50 | |
| 327 | 易韜 | 男 | 錢糧湖電排總站電排守護人員 | 51.10 | |
| 328 | 楊鴻伍 | 男 | 錢糧湖電排總站電排守護人員 | 46.10 | |
| 329 | 吳道君 | 男 | 錢糧湖電排總站電排守護人員 | 45.70 | |
| 330 | 易齊寰 | 男 | 錢糧湖電排總站電排守護人員 | 43.30 | |
| 331 | 謝偉 | 男 | 錢糧湖電排總站電排守護人員 | 39.80 | |
| 332 | 聶宇 | 男 | 錢糧湖電排總站電排守護人員 | 33.30 | |
| 333 | 霍科麗 | 女 | 錢糧湖鎮城建環衛站環保干事 | 74.00 | |
