<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          2019年湘陰縣部分事業單位公開招聘工作人員筆試成績、入圍面試名單、面試辦法公布

          2020-05-20 16:57來源:未知

          2019年湘陰縣部分事業單位公開招聘工作人員筆試成績公示

          序號 準考證號 報考單位 報考職位 筆試成績 備注
          1 2019020101 湘陰縣部分事業單位 [A01]文秘(男) 71.75 
          2 2019020102 湘陰縣部分事業單位 [A01]文秘(男) 79.00 
          3 2019020103 湘陰縣部分事業單位 [A01]文秘(男) 75.00 
          4 2019020104 湘陰縣部分事業單位 [A01]文秘(男) 0.00  缺考
          5 2019020105 湘陰縣部分事業單位 [A01]文秘(男) 0.00  缺考
          6 2019020106 湘陰縣部分事業單位 [A01]文秘(男) 76.75 
          7 2019020107 湘陰縣部分事業單位 [A01]文秘(男) 77.50 
          8 2019020108 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 71.75 
          9 2019020109 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 79.25 
          10 2019020110 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 73.00 
          11 2019020111 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 0.00  缺考
          12 2019020112 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 71.75 
          13 2019020113 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 74.25 
          14 2019020114 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 75.00 
          15 2019020115 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 73.50 
          16 2019020116 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 76.25 
          17 2019020117 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 0.00  缺考
          18 2019020118 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 55.50 
          19 2019020119 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 0.00  缺考
          20 2019020120 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 66.75 
          21 2019020121 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 45.50 
          22 2019020122 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 39.00 
          23 2019020123 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 50.00 
          24 2019020124 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 65.50 
          25 2019020125 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 40.75 
          26 2019020126 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 50.50 
          27 2019020127 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 30.50 
          28 2019020128 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 54.00 
          29 2019020129 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 39.25 
          30 2019020130 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 55.25 
          31 2019020131 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 53.25 
          32 2019020132 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 50.00 
          33 2019020133 湘陰縣部分事業單位 [G08]公證員 62.50 
          34 2019020134 湘陰縣部分事業單位 [G08]公證員 75.00 
          35 2019020135 湘陰縣部分事業單位 [G08]公證員 0.00  缺考
          36 2019020136 湘陰縣部分事業單位 [G08]公證員 56.75 
          37 2019020137 湘陰縣部分事業單位 [G08]公證員 0.00  缺考
          38 2019020201 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 52.20 
          39 2019020202 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 0.00  缺考
          40 2019020203 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 53.45 
          41 2019020204 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 49.70 
          42 2019020205 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 0.00  缺考
          43 2019020206 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 42.85 
          44 2019020207 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 52.65 
          45 2019020208 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 56.40 
          46 2019020209 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 38.30 
          47 2019020210 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 36.80 
          48 2019020211 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 0.00  缺考
          49 2019020212 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 53.85 
          50 2019020213 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 67.40 
          51 2019020214 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 47.65 
          52 2019020215 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 40.15 
          53 2019020216 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 0.00  缺考
          54 2019020217 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 53.05 
          55 2019020218 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 40.55 
          56 2019020219 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 48.75 
          57 2019020220 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 64.20 
          58 2019020221 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 0.00  缺考
          59 2019020222 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 62.05 
          60 2019020223 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 61.80 
          61 2019020224 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 74.65 
          62 2019020225 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 40.05 
          63 2019020226 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 37.80 
          64 2019020227 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 52.80 
          65 2019020228 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 38.65 
          66 2019020229 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 61.15 
          67 2019020230 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 56.90 
          68 2019020231 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 65.40 
          69 2019020232 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 58.90 
          70 2019020301 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 65.80 
          71 2019020302 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 52.25 
          72 2019020303 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 50.10 
          73 2019020304 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 55.45 
          74 2019020305 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 55.65 
          75 2019020306 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 52.05 
          76 2019020307 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 66.25 
          77 2019020308 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 56.75 
          78 2019020309 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 26.80 
          79 2019020310 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 33.40 
          80 2019020311 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 54.10 
          81 2019020312 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 47.25 
          82 2019020313 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 0.00  缺考
          83 2019020314 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 55.50 
          84 2019020315 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 62.30 
          85 2019020316 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 41.90 
          86 2019020317 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 47.90 
          87 2019020318 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 43.70 
          88 2019020319 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 61.65 
          89 2019020320 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 45.25 
          90 2019020321 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 53.30 
          91 2019020322 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 54.10 
          92 2019020323 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 37.65 
          93 2019020324 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 34.65 
          94 2019020325 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 69.25 
          95 2019020326 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 46.45 
          96 2019020327 湘陰縣部分事業單位 [E06]普查員 0.00  缺考
          97 2019020328 湘陰縣部分事業單位 [E06]普查員 53.00 
          98 2019020329 湘陰縣部分事業單位 [E06]普查員 0.00  缺考
          99 2019020330 湘陰縣部分事業單位 [E06]普查員 0.00  缺考
          100 2019020331 湘陰縣部分事業單位 [E06]普查員 67.00 
          101 2019020332 湘陰縣部分事業單位 [E06]普查員 53.75 
          102 2019020401 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 47.50 
          103 2019020402 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 52.00 
          104 2019020403 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 38.00 
          105 2019020404 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 28.00 
          106 2019020405 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 0.00  缺考
          107 2019020406 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 47.00 
          108 2019020407 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 47.50 
          109 2019020408 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 48.50 
          110 2019020409 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 40.00 
          111 2019020410 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 63.50 
          112 2019020411 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 0.00  缺考
          113 2019020412 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 32.00 
          114 2019020413 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 64.00 
          115 2019020414 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 54.00 
          116 2019020415 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 39.50 
          117 2019020416 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 40.00 
          118 2019020417 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 62.50 
          119 2019020418 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 57.50 
          120 2019020419 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 52.50 
          121 2019020420 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 35.00 
          122 2019020421 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 51.00 
          123 2019020422 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 58.00 
          124 2019020423 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 66.75 
          125 2019020424 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 57.00 
          126 2019020425 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 30.00 
          127 2019020426 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 61.50 
          128 2019020427 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 63.75 
          129 2019020428 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 51.75 
          130 2019020429 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 64.50 
          131 2019020430 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 65.00 
          132 2019020431 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 57.50 
          133 2019020432 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 57.00 
          134 2019020501 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 0.00  缺考
          135 2019020502 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 58.75 
          136 2019020503 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 56.00 
          137 2019020504 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 55.50 
          138 2019020505 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 0.00  缺考
          139 2019020506 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 67.75 
          140 2019020507 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 62.00 
          141 2019020508 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 40.00 
          142 2019020509 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 63.25 
          143 2019020510 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 43.25 
          144 2019020511 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 58.75 
          145 2019020512 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 65.00 
          146 2019020513 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 50.00 
          147 2019020514 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 47.75 
          148 2019020515 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 71.75 
          149 2019020516 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 0.00  缺考
          150 2019020517 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 65.25 
          151 2019020518 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 55.00 
          152 2019020519 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 48.00 
          153 2019020520 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 0.00  缺考
          154 2019020521 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 64.00 
          155 2019020522 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 0.00  缺考
          156 2019020523 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 53.50 
          157 2019020524 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 65.50 
          158 2019020525 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 64.50 
          159 2019020526 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 67.75 
          160 2019020527 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 67.25 
          161 2019020528 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 60.50 
          162 2019020529 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 65.50 
          163 2019020530 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 63.50 
          164 2019020531 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 31.00 
          165 2019020532 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 70.25 
          166 2019020533 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 44.25 
          167 2019020534 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 69.25 
          168 2019020601 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 64.75 
          169 2019020602 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 64.25 
          170 2019020603 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 43.75 
          171 2019020604 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 75.75 
          172 2019020605 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 61.25 
          173 2019020606 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 63.25 
          174 2019020607 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 32.75 
          175 2019020608 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 33.00 
          176 2019020609 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 0.00  缺考
          177 2019020610 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 58.00 
          178 2019020611 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 0.00  缺考
          179 2019020612 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 39.00 
          180 2019020613 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 38.25 
          181 2019020614 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 35.25 
          182 2019020615 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 4.25 
          183 2019020616 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 61.00 
          184 2019020617 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 35.00 
          185 2019020618 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 53.25 
          186 2019020619 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 0.00  缺考
          187 2019020620 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 42.00 
          188 2019020621 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 35.00 
          189 2019020622 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 32.25 
          190 2019020623 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 52.50 
          191 2019020624 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 42.25 
          192 2019020625 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 35.25 
          193 2019020626 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 30.75 
          194 2019020627 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 23.25 
          195 2019020628 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 31.00 
          196 2019020629 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 40.00 
          197 2019020630 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 31.00 
          198 2019020631 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 18.50 
          199 2019020632 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 33.75 

          2019年湘陰縣部分事業單位公開招聘工作人員入圍面試名單公布

          序號 準考證號 姓名 報考單位 報考職位 筆試成績 排名 備注
          1 2019020102 黎凡虎 湘陰縣部分事業單位 [A01]文秘(男) 79.00 
          2 2019020107 唐度利 湘陰縣部分事業單位 [A01]文秘(男) 77.50 
          3 2019020106 彭佳偉 湘陰縣部分事業單位 [A01]文秘(男) 76.75 
          4 2019020103 李岳 湘陰縣部分事業單位 [A01]文秘(男) 75.00 
          5 2019020109 邵柳 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 79.25 
          6 2019020116 江樂 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 76.25 
          7 2019020114 戴佳玲 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 75.00 
          8 2019020113 翁正嬌 湘陰縣部分事業單位 [A02]文秘(女) 74.25 
          9 2019020224 蔣亮 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 74.65 
          10 2019020325 潘登 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 69.25 
          11 2019020213 熊雯婷 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 67.40 
          12 2019020307 張雅麗 湘陰縣部分事業單位 [B03]財會 66.25 
          13 2019020413 方思遠 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 64.00 
          14 2019020410 陳治祥 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 63.50 
          15 2019020417 張文錦 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 62.50 
          16 2019020422 曾釗 湘陰縣部分事業單位 [C04]計算機 58.00 
          17 2019020120 黎一笑 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 66.75 
          18 2019020124 易璇 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 65.50 
          19 2019020118 殷奇 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 55.50 
          20 2019020130 張易 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 55.25 
          21 2019020128 熊帥 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 54.00 
          22 2019020131 易登科 湘陰縣部分事業單位 [D05]法律 53.25 
          23 2019020331 黃貞 湘陰縣部分事業單位 [E06]普查員 67.00 
          24 2019020332 譚嘯宇 湘陰縣部分事業單位 [E06]普查員 53.75 
          25 2019020604 廖妍 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 75.75 
          26 2019020515 黃宏昶 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 71.75 
          27 2019020532 羅序淼 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 70.25 
          28 2019020534 張嘉鵬 湘陰縣部分事業單位 [F07]招商專干 69.25 
          29 2019020134 胡雅瓊 湘陰縣部分事業單位 [G08]公證員 75.00 
          30 2019020133 龍飄飄 湘陰縣部分事業單位 [G08]公證員 62.50 
          31 2019020136 朱樂新 湘陰縣部分事業單位 [G08]公證員 56.75 
          32 2019020616 劉湘 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 61.00 
          33 2019020610 李游 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 58.00 
          34 2019020618 范俊鑫 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 53.25 
          35 2019020623 李開南 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 52.50 
          36 2019020624 周盼 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 42.25 
          37 2019020620 蘭峰 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 42.00 
          38 2019020629 黃凡 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 40.00 
          39 2019020612 彭威 湘陰縣部分事業單位 [H09]測繪員 39.00 



          湘陰縣部分事業單位公開招聘工作人員面試辦法

           

          一、面試原則

          面試工作嚴格按照《湘陰縣部分事業單位公開招聘工作人員公告》所規定的程序、方法和要求組織實施。堅持公開、平等、競爭、擇優的原則。

          二、面試對象

          1:依據各崗位筆試成績從高分到低分,按各招聘計劃1:2的比例,確定入圍面試考生39人,末位分數相同的一并進入。(名單已公示)

          三、面試方式和內容

          面試方式為結構化面試。主要測試應聘人員綜合與分析判斷能力、計劃組織與信息獲取能力、溝通協調與宣講說服能力、語言表達能力、情緒穩定性、舉止儀表6個方面。

          四、面試時間和地點

          面試時間: 5月23日(本周六)。

          面試地點:湘陰縣人力資源和社會保障局9樓

          五、面試程序

          1、資格復審

          考生應根據招聘單位的相關要求,攜帶準考證、身份證和能反映招聘崗位資格條件的相關有效證件原件于5月22日下午4:00前趕到湘陰縣人力資源和社會保障局8樓會議室進行資格復審。

          2、面試

          考生在一樓通過安檢后到八樓候考室等候抽簽,確定面試順序,超過規定時間(7:30)未報到的,視為自動放棄。抽簽后由監督人員宣讀面試考場紀律。面試時間為10分鐘,其中在思考室思考5分鐘后,考場現場答題5分鐘。除前三名考生考后需要評委合議進行評分外,其余考生由評委當場亮分。所有考生面試成績均以書面形式由監督人員告知考生本人。考生領取面試成績單后由工作人員引導迅速離開考場。

          六、面試成績評定及計算

          面試設考官7人,其中1人兼主考官。主考和考官全部外聘。成績實行百分制,去掉一個最高分,去掉一個最低分,取5位考官的平均分為每位考生的面試成績,成績精確到小數點后兩位數。

          七、紀律要求

          考生參加面試時,不得攜帶任何通訊工具,不得穿奇裝異服和佩戴任何標志性飾物。未經工作人員允許,不得隨意出入候考室,不得大聲喧嘩。考生通訊工具、隨身物品在進入候考室前交工作人員統一保管,面試結束后取回。 在面試過程中發現違紀違規者,依照相關法律追究責任。

           

          湘陰縣公開招聘領導小組辦公室

          2020年5月20日

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久