2021-10-28 16:49來源:未知
2021年君山區事業單位公開招聘工作人員筆試成績公示 | |||||
主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 總分 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 李朝君 | 211023220235 | 84.45 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 高巧 | 211023220315 | 83.60 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 李亦虎 | 211023220225 | 82.90 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 匡麟杰 | 211023220129 | 82.60 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 王飛武 | 211023220215 | 81.45 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 劉光明 | 211023220131 | 81.10 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 肖慧 | 211023220303 | 79.25 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 陳世凱 | 211023220229 | 78.55 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 文夢丹 | 211023220123 | 78.50 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 危笑 | 211023220208 | 77.85 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 李炳坤 | 211023220113 | 77.80 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 黃瑤 | 211023220120 | 77.75 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 田凱麗 | 211023220115 | 76.95 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 宋殿 | 211023220310 | 76.10 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 肖瑤 | 211023220219 | 75.70 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 袁全 | 211023220212 | 75.65 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 張蘋 | 211023220136 | 75.10 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 謝宇菲 | 211023220125 | 74.35 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 熊帆 | 211023220128 | 74.30 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 杜葉 | 211023220230 | 74.10 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 楊景 | 211023220304 | 74.00 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 馮葉 | 211023220214 | 73.95 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 王錦濤 | 211023220301 | 73.85 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 沈嫣恂 | 211023220211 | 73.80 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 佘沛衛 | 211023220138 | 70.95 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 陳源 | 211023220313 | 70.60 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 朱慕瑤 | 211023220305 | 69.35 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 周霞 | 211023220322 | 68.65 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 謝瑩冰 | 211023220104 | 68.50 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 劉子涵 | 211023220321 | 68.45 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 甘恬 | 211023220121 | 67.60 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 董曉萌 | 211023220204 | 67.30 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 魏千千 | 211023220108 | 67.15 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 徐德志 | 211023220314 | 66.70 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 陳宇 | 211023220220 | 65.70 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 張丹 | 211023220106 | 64.95 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 許先敏 | 211023220319 | 64.70 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 周文琳 | 211023220140 | 64.35 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 尹歆怡 | 211023220218 | 63.95 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 瞿庭軒 | 211023220222 | 63.35 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 王茜 | 211023220323 | 62.20 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 趙詩琪 | 211023220228 | 61.20 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 申飛 | 211023220309 | 60.00 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 張舟 | 211023220203 | 59.80 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 沈艷 | 211023220119 | 55.90 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 鄭明潔 | 211023220202 | 54.30 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 高琴 | 211023220107 | 53.00 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 易湘杰 | 211023220237 | 43.30 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 劉暢 | 211023220137 | 38.60 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 袁夢 | 211023220101 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 周蒙 | 211023220102 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 蘇華君 | 211023220103 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 譚慧玲 | 211023220105 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 謝凌波 | 211023220109 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 羅婷 | 211023220110 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 晏紫珺 | 211023220111 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 徐錦楠 | 211023220112 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 陳旗 | 211023220114 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 胥玉婷 | 211023220116 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 麻英培 | 211023220117 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 谷煉 | 211023220118 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 劉佳瑄 | 211023220122 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 張佳奇 | 211023220124 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 趙敏 | 211023220126 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 徐依 | 211023220127 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 林娟 | 211023220130 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 胡添 | 211023220132 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 劉盈 | 211023220133 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 唐海峰 | 211023220134 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 鄭超洋 | 211023220135 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 楊佳亮 | 211023220139 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 陳鵬 | 211023220201 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 湯艷芳 | 211023220205 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 寧真 | 211023220206 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 李芳 | 211023220207 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 田迅 | 211023220209 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 夏冰 | 211023220210 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 黃慶 | 211023220213 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 向點思 | 211023220216 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 方嘉欣 | 211023220217 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 龍詩 | 211023220221 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 湯海 | 211023220223 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 榮茜 | 211023220224 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 劉松梅 | 211023220226 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 龐雯 | 211023220227 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 鄭葉 | 211023220231 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 賀慧 | 211023220232 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 吳震 | 211023220233 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 姚一卉 | 211023220234 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 鄧候 | 211023220236 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 周麗莎 | 211023220238 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 王綻寧 | 211023220239 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 王超 | 211023220240 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 梁佩玲 | 211023220302 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 全麗嬋 | 211023220306 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 高洋 | 211023220307 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 汪典 | 211023220308 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 謝忠麗 | 211023220311 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 劉慶豐 | 211023220312 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 謝欣穎 | 211023220316 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 王碩 | 211023220317 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 劉紅云 | 211023220318 | 缺考 |
區委組織部 | 老干活動中心 | 辦公室人員 | 楊潔 | 211023220320 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 李方婷 | 211023220324 | 77.95 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 鄒雨晴 | 211023220504 | 77.85 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 陳心瑤 | 211023220427 | 76.60 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 黃君 | 211023220337 | 74.05 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 吳珍 | 211023220403 | 73.15 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 何雨晴 | 211023220415 | 70.85 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 楊鈺薇 | 211023220422 | 70.85 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 蔣晗宇 | 211023220502 | 70.50 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 肖晶晶 | 211023220336 | 69.60 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 黃雨娟 | 211023220418 | 69.00 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 陳佳俊 | 211023220433 | 69.00 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 覃晗 | 211023220424 | 67.75 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 石倫臻 | 211023220413 | 67.60 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 陳潔 | 211023220428 | 56.60 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 李蕊 | 211023220338 | 54.30 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 易巖 | 211023220326 | 44.90 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 奉勝蘭 | 211023220332 | 40.80 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 董曉琴 | 211023220325 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 李潔 | 211023220327 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 張涵 | 211023220328 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 任紫寅 | 211023220329 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 照黛茜 | 211023220330 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 湛亞 | 211023220331 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 李天月 | 211023220333 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 曾媛媛 | 211023220334 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 袁強 | 211023220335 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 姚水霞 | 211023220339 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 姚嘉茗 | 211023220340 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 李琴書 | 211023220401 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 鄒愛蘭 | 211023220402 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 楊上 | 211023220404 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 方紫茜 | 211023220405 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 黃琳 | 211023220406 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 孔玉 | 211023220407 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 劉靚 | 211023220408 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 王穎 | 211023220409 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 吳宇軒 | 211023220410 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 唐輝 | 211023220411 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 易司琪 | 211023220412 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 沈芬 | 211023220414 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 王樣新 | 211023220416 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 羅明明 | 211023220417 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 李文婷 | 211023220419 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 彭益民 | 211023220420 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 佘睿 | 211023220421 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 符江純 | 211023220423 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 姚典娜 | 211023220425 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 邱瑾曄 | 211023220426 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 司冰清 | 211023220429 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 喻航燕 | 211023220430 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 朱昭平 | 211023220431 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 劉進 | 211023220432 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 李子悅 | 211023220434 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 李匯 | 211023220435 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 周穎 | 211023220436 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 朱顧恒 | 211023220437 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 嚴穎毅 | 211023220438 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 劉雅榕 | 211023220439 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 王之女 | 211023220440 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 郭宇婧 | 211023220501 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業生) | 劉夢玲 | 211023220503 | 缺考 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 王瑩 | 211023221415 | 88.15 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 李鴻智 | 211023221311 | 87.55 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 張冉旭 | 211023220922 | 87.30 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 向丹青 | 211023221635 | 87.30 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 胡萱 | 211023221520 | 85.50 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 鄒全 | 211023221220 | 83.55 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 楊果 | 211023220814 | 83.45 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 周葉 | 211023220534 | 83.10 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 劉從亮 | 211023221326 | 83.00 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 朱玉文 | 211023221136 | 82.95 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 羅霄 | 211023221712 | 82.90 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 唐婉智 | 211023221626 | 82.70 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 王歷豐 | 211023221132 | 82.40 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 馬妮 | 211023220828 | 82.30 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 易清月 | 211023220719 | 82.15 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 孫慧敏 | 211023220734 | 82.15 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 邱宇瓊 | 211023221629 | 81.90 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 康晉全 | 211023220928 | 81.50 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 易湘平 | 211023221719 | 81.35 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 黎美涵 | 211023220525 | 81.30 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 李鵬成 | 211023220506 | 80.65 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 湯佳 | 211023221417 | 80.60 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 李思思 | 211023221514 | 80.50 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 鄒群 | 211023221608 | 80.30 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 郭鈺 | 211023221101 | 80.00 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 謝璐 | 211023221208 | 79.95 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 趙雨晴 | 211023220512 | 79.75 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 楊凌眉 | 211023220809 | 79.50 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 張馳遠 | 211023221431 | 79.20 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 劉風祥 | 211023221140 | 78.65 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 文習斌 | 211023221207 | 78.55 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 謝紫娟 | 211023220824 | 78.50 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 羅點貴 | 211023220523 | 78.45 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 劉旺 | 211023220807 | 78.45 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 陳哲 | 211023220618 | 78.30 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 施璐 | 211023220521 | 78.20 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 侯天歡 | 211023221406 | 77.90 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 曹詩卉 | 211023221439 | 77.90 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 胡嬋 | 211023221215 | 77.85 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 鄒穎 | 211023220630 | 77.80 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 馮冠雄 | 211023221130 | 77.60 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 方婷 | 211023220825 | 77.50 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 朱小雅 | 211023221314 | 77.30 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 彭曉 | 211023221437 | 77.10 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 楊穎 | 211023220626 | 76.95 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 張丹 | 211023220537 | 76.80 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 鄧以瑄 | 211023220637 | 76.70 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 趙宗義 | 211023221129 | 76.70 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 向洪峰 | 211023221222 | 76.70 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 劉夢瑤 | 211023221738 | 76.70 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 李宇飛 | 211023220540 | 76.60 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 徐全波 | 211023221432 | 76.60 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 熊佳玉 | 211023221224 | 76.55 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 陳科宇 | 211023221533 | 76.50 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 李超 | 211023220925 | 76.30 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 周瑾 | 211023220640 | 76.25 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 黃翼 | 211023221221 | 75.85 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 高芳 | 211023220617 | 75.75 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 胥揚 | 211023220938 | 75.50 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 許敏 | 211023220522 | 75.45 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 黎慧 | 211023221413 | 75.45 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 王志彪 | 211023221122 | 75.40 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 羅夢 | 211023221023 | 75.15 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 彭樂 | 211023220519 | 75.00 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 李星光 | 211023221118 | 74.95 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 李四波 | 211023221235 | 74.85 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 付仕雄 | 211023220837 | 74.80 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 包漢英 | 211023221013 | 74.75 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 李龍 | 211023221728 | 74.75 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 吳霞 | 211023220923 | 74.65 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 楊琦 | 211023221007 | 74.60 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 孫佳 | 211023220702 | 74.55 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 劉純 | 211023220903 | 74.45 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 李慧芳 | 211023221021 | 74.35 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 趙倩 | 211023221114 | 74.35 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 羅瓊瑤 | 211023221526 | 74.25 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 宋瑩 | 211023221104 | 74.15 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 魏丹 | 211023220707 | 74.05 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 韓杰嵐 | 211023220635 | 73.75 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 沈瑤 | 211023221137 | 73.75 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 李羽霏 | 211023220507 | 73.70 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 陳永立 | 211023221628 | 73.70 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 陳昱如 | 211023221319 | 73.65 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 祖世軍 | 211023221726 | 73.60 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 胡航 | 211023221124 | 73.45 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 肖穎 | 211023220917 | 73.15 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 劉靖隆 | 211023221219 | 73.15 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 付晴霞 | 211023221401 | 73.10 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 方汝 | 211023220629 | 73.05 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 李曄 | 211023221102 | 73.05 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 張旋 | 211023221408 | 73.05 |
區委宣傳部 | 新時代文明實踐服務中心 | 辦公室人員2 | 楊可馨 | 211023221426 | 73.00 |
