<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          2021年君山區衛健系統公開招聘事業單位工作人員筆試成績公示

          2021-10-21 15:48來源:未知

          序號 報考崗位 姓名 準考證號 總分 崗位排名
          1 廣興洲血防站護士 雷璇 2021020632 75.50  1
          2 廣興洲血防站護士 何琳 2021020616 72.00  2
          3 廣興洲血防站護士 于春燕 2021020627 72.00  2
          4 廣興洲血防站護士 李玲 2021020612 71.50  4
          5 廣興洲血防站護士 林杰 2021020624 71.50  4
          6 廣興洲血防站護士 劉亞玲 2021020710 71.50  4
          7 廣興洲血防站護士 肖飛兵 2021020705 71.00  7
          8 廣興洲血防站護士 任力 2021020626 70.50  8
          9 廣興洲血防站護士 任蘭 2021020625 70.00  9
          10 廣興洲血防站護士 唐琴 2021020701 69.50  10
          11 廣興洲血防站護士 盧潔 2021020623 68.50  11
          12 廣興洲血防站護士 李碩 2021020620 67.00  12
          13 廣興洲血防站護士 謝雨 2021020635 67.00  12
          14 廣興洲血防站護士 朱敏 2021020610 66.50  14
          15 廣興洲血防站護士 付佳妮 2021020613 66.50  14
          16 廣興洲血防站護士 胥夢琴 2021020615 66.50  14
          17 廣興洲血防站護士 陳衡 2021020707 66.50  14
          18 廣興洲血防站護士 龔維 2021020622 66.00  18
          19 廣興洲血防站護士 劉雪莉 2021020611 65.00  19
          20 廣興洲血防站護士 曾珍 2021020607 64.00  20
          21 廣興洲血防站護士 黎益清 2021020702 63.50  21
          22 廣興洲血防站護士 彭謹 2021020619 63.00  22
          23 廣興洲血防站護士 黃如晴 2021020614 62.00  23
          24 廣興洲血防站護士 許潔 2021020621 62.00  23
          25 廣興洲血防站護士 韓琳 2021020629 62.00  23
          26 廣興洲血防站護士 陳迎 2021020618 61.50  26
          27 廣興洲血防站護士 楊鵬 2021020609 61.00  27
          28 廣興洲血防站護士 王雯 2021020630 61.00  27
          29 廣興洲血防站護士 劉玲 2021020708 61.00  27
          30 廣興洲血防站護士 盧心如 2021020606 60.00  30
          31 廣興洲血防站護士 李晶 2021020608 60.00  30
          32 廣興洲血防站護士 丘秋紅 2021020617 60.00  30
          33 廣興洲血防站護士 吳笛 2021020706 59.50  33
          34 廣興洲血防站護士 張慶 2021020709 57.50  34
          35 廣興洲血防站護士 劉娟玲 2021020704 57.00  35
          36 廣興洲血防站護士 劉婕 2021020628 缺考
          37 廣興洲血防站護士 李曉進 2021020631 缺考
          38 廣興洲血防站護士 邱新月 2021020633 缺考
          39 廣興洲血防站護士 吳曉玲 2021020634 缺考
          40 廣興洲血防站護士 付敏 2021020703 缺考
          41 廣興洲血防站執業醫師 鄧永 2021010216 80.00  1
          42 廣興洲血防站執業醫師 賈英豪 2021010212 72.00  2
          43 廣興洲血防站執業醫師 周華林 2021010214 66.00  3
          44 廣興洲血防站執業醫師 陳博 2021010213 65.50  4
          45 廣興洲血防站執業醫師 江智勇 2021010215 缺考
          46 廣興洲鎮中心衛生院執業醫師 古昱 2021010130 75.50  1
          47 廣興洲鎮中心衛生院執業醫師 曹舜堯 2021010128 62.50  2
          48 廣興洲鎮中心衛生院執業醫師 李靜 2021010129 缺考
          49 君山血防站綜合干事 黃林浩 2021050916 82.50  1
          50 君山血防站綜合干事 萬穎 2021050908 78.00  2
          51 君山血防站綜合干事 羅涌 2021050919 76.00  3
          52 君山血防站綜合干事 付茹琴 2021050923 75.00  4
          53 君山血防站綜合干事 毛婷 2021050914 74.00  5
          54 君山血防站綜合干事 鄒俊豪 2021050902 70.50  6
          55 君山血防站綜合干事 熊瑞庭 2021050913 68.50  7
          56 君山血防站綜合干事 楊森 2021050918 68.50  7
          57 君山血防站綜合干事 劉紫菀 2021050904 65.50  9
          58 君山血防站綜合干事 方宇涵 2021050921 65.00  10
          59 君山血防站綜合干事 余旖旎 2021050911 64.50  11
          60 君山血防站綜合干事 李萬超 2021050917 64.00  12
          61 君山血防站綜合干事 李其軒 2021050903 63.50  13
          62 君山血防站綜合干事 李航 2021050905 63.00  14
          63 君山血防站綜合干事 趙格 2021050915 61.50  15
          64 君山血防站綜合干事 蘆順帆 2021050922 61.50  15
          65 君山血防站綜合干事 羅琦 2021050912 60.50  17
          66 君山血防站綜合干事 陳蕾 2021050910 57.00  18
          67 君山血防站綜合干事 王盼 2021050924 55.00  19
          68 君山血防站綜合干事 易佩瑜 2021050909 51.50  20
          69 君山血防站綜合干事 戴曦堯 2021050906 49.50  21
          70 君山血防站綜合干事 陳星宇 2021050901 缺考
          71 君山血防站綜合干事 肖妍 2021050907 缺考
          72 君山血防站綜合干事 劉硯 2021050920 缺考
          73 良心堡鎮衛生院護士 盧雅玲 2021020432 74.50  1
          74 良心堡鎮衛生院護士 黃嘉怡 2021020429 73.00  2
          75 良心堡鎮衛生院護士 劉妮 2021020601 71.50  3
          76 良心堡鎮衛生院護士 張家怡 2021020425 69.50  4
          77 良心堡鎮衛生院護士 來悅 2021020433 69.00  5
          78 良心堡鎮衛生院護士 郭媛 2021020426 67.50  6
          79 良心堡鎮衛生院護士 姚琪 2021020431 65.50  7
          80 良心堡鎮衛生院護士 黃雨倩 2021020430 62.00  8
          81 良心堡鎮衛生院護士 童馨 2021020427 59.50  9
          82 良心堡鎮衛生院護士 馮小雨 2021020428 52.00  10
          83 良心堡鎮衛生院護士 袁嘉怡 2021020602 缺考
          84 良心堡鎮衛生院檢驗 王黎 2021040827 77.50  1
          85 良心堡鎮衛生院檢驗 肖麗榮 2021040828 75.50  2
          86 良心堡鎮衛生院檢驗 方丁 2021040835 65.50  3
          87 良心堡鎮衛生院檢驗 李亞峰 2021040831 61.00  4
          88 良心堡鎮衛生院檢驗 劉子毓 2021040832 58.00  5
          89 良心堡鎮衛生院檢驗 熊詩雨 2021040833 47.00  6
          90 良心堡鎮衛生院檢驗 嚴寒 2021040829 缺考
          91 良心堡鎮衛生院檢驗 王艷 2021040830 缺考
          92 良心堡鎮衛生院檢驗 易婷婷 2021040834 缺考
          93 良心堡鎮衛生院醫生 劉穎俊 2021010209 74.50  1
          94 良心堡鎮衛生院醫生 徐正昕 2021010210 73.00  2
          95 良心堡鎮衛生院醫生 嚴萍 2021010211 61.00  3
          96 良心堡鎮衛生院執業醫師 郝玉花 2021010206 68.50  1
          97 良心堡鎮衛生院執業醫師 肖婕 2021010204 67.50  2
          98 良心堡鎮衛生院執業醫師 唐振 2021010205 59.50  3
          99 良心堡鎮衛生院執業醫師 吳玉雄 2021010207 缺考
          100 良心堡鎮衛生院執業醫師 李云 2021010208 缺考
          101 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心執業醫師 方清 2021010125 75.00  1
          102 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心執業醫師 彭文平 2021010127 74.50  2
          103 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心執業醫師 龍勇 2021010122 73.00  3
          104 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心執業醫師 黃英 2021010123 69.50  4
          105 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心執業醫師 李毅 2021010126 63.50  5
          106 柳林洲街道辦事處第一社區衛生服務中心執業醫師 段希 2021010124 缺考
          107 錢糧湖血防站藥劑 李俊琦 2021030722 72.50  1
          108 錢糧湖血防站藥劑 符羅蜜 2021030720 68.00  2
          109 錢糧湖血防站藥劑 付馮革 2021030713 63.00  3
          110 錢糧湖血防站藥劑 徐雅凡 2021030712 60.00  4
          111 錢糧湖血防站藥劑 戴煜 2021030718 52.50  5
          112 錢糧湖血防站藥劑 易江寅 2021030721 48.00  6
          113 錢糧湖血防站藥劑 郭婧 2021030719 46.50  7
          114 錢糧湖血防站藥劑 陳汝清 2021030711 39.00  8
          115 錢糧湖血防站藥劑 舒高 2021030714 32.50  9
          116 錢糧湖血防站藥劑 徐美 2021030717 32.50  9
          117 錢糧湖血防站藥劑 安樂意 2021030715 缺考
          118 錢糧湖血防站藥劑 唐希 2021030716 缺考
          119 錢糧湖鎮衛生院財務 符蓉 2021060926 81.00  1
          120 錢糧湖鎮衛生院財務 胡雨 2021061007 79.00  2
          121 錢糧湖鎮衛生院財務 盧裕 2021061014 76.00  3
          122 錢糧湖鎮衛生院財務 秦小媛 2021061001 73.00  4
          123 錢糧湖鎮衛生院財務 陳潔 2021061027 73.00  4
          124 錢糧湖鎮衛生院財務 王翠柳 2021061010 72.50  6
          125 錢糧湖鎮衛生院財務 劉歡 2021061013 72.50  6
          126 錢糧湖鎮衛生院財務 付靜 2021061026 72.50  6
          127 錢糧湖鎮衛生院財務 馬步青 2021060929 69.50  9
          128 錢糧湖鎮衛生院財務 張麗 2021061016 68.50  10
          129 錢糧湖鎮衛生院財務 田微 2021061021 68.50  10
          130 錢糧湖鎮衛生院財務 周旺 2021061019 66.50  12
          131 錢糧湖鎮衛生院財務 范倩 2021061031 66.50  12
          132 錢糧湖鎮衛生院財務 方蓓 2021060927 66.00  14
          133 錢糧湖鎮衛生院財務 熊盈 2021061029 66.00  14
          134 錢糧湖鎮衛生院財務 許晨 2021061023 65.00  16
          135 錢糧湖鎮衛生院財務 寧婷婷 2021061004 64.50  17
          136 錢糧湖鎮衛生院財務 鄧巧琳 2021060931 62.00  18
          137 錢糧湖鎮衛生院財務 江文婉 2021061005 62.00  18
          138 錢糧湖鎮衛生院財務 彭巧 2021061002 58.00  20
          139 錢糧湖鎮衛生院財務 鄭晨輝 2021061003 56.00  21
          140 錢糧湖鎮衛生院財務 張可可 2021061020 56.00  21
          141 錢糧湖鎮衛生院財務 李秀英 2021061022 55.50  23
          142 錢糧湖鎮衛生院財務 田園園 2021060925 55.00  24
          143 錢糧湖鎮衛生院財務 蔣伊伊 2021060930 52.50  25
          144 錢糧湖鎮衛生院財務 李佳唯 2021061018 51.00  26
          145 錢糧湖鎮衛生院財務 何鋒 2021061028 49.00  27
          146 錢糧湖鎮衛生院財務 陳卓 2021060928 缺考
          147 錢糧湖鎮衛生院財務 王麗瓊 2021061006 缺考
          148 錢糧湖鎮衛生院財務 李露 2021061008 缺考
          149 錢糧湖鎮衛生院財務 游丹 2021061009 缺考
          150 錢糧湖鎮衛生院財務 王寧 2021061011 缺考
          151 錢糧湖鎮衛生院財務 許倩文 2021061012 缺考
          152 錢糧湖鎮衛生院財務 金煜蕾 2021061015 缺考
          153 錢糧湖鎮衛生院財務 鄧麗 2021061017 缺考
          154 錢糧湖鎮衛生院財務 黎凌燕 2021061024 缺考
          155 錢糧湖鎮衛生院財務 唐躍蘭 2021061025 缺考
          156 錢糧湖鎮衛生院財務 皮慧敏 2021061030 缺考
          157 錢糧湖鎮衛生院護士1 謝望 2021020424 78.50  1
          158 錢糧湖鎮衛生院護士1 宋玲 2021020402 78.00  2
          159 錢糧湖鎮衛生院護士1 嚴文 2021020422 76.00  3
          160 錢糧湖鎮衛生院護士1 葛容 2021020405 75.50  4
          161 錢糧湖鎮衛生院護士1 唐九梅 2021020403 75.00  5
          162 錢糧湖鎮衛生院護士1 湯靈芝 2021020412 73.50  6
          163 錢糧湖鎮衛生院護士1 陳英 2021020419 72.50  7
          164 錢糧湖鎮衛生院護士1 榮潔 2021020404 70.50  8
          165 錢糧湖鎮衛生院護士1 龍彬 2021020401 69.50  9
          166 錢糧湖鎮衛生院護士1 羅婷 2021020415 68.50  10
          167 錢糧湖鎮衛生院護士1 徐萍 2021020406 68.00  11
          168 錢糧湖鎮衛生院護士1 曹軒 2021020423 67.00  12
          169 錢糧湖鎮衛生院護士1 陳丹 2021020421 66.50  13
          170 錢糧湖鎮衛生院護士1 盧文華 2021020407 66.00  14
          171 錢糧湖鎮衛生院護士1 曹蕾 2021020410 65.50  15
          172 錢糧湖鎮衛生院護士1 付琴 2021020416 65.50  15
          173 錢糧湖鎮衛生院護士1 程潔 2021020414 65.00  17
          174 錢糧湖鎮衛生院護士1 徐貞 2021020420 62.50  18
          175 錢糧湖鎮衛生院護士1 許露 2021020409 59.50  19
          176 錢糧湖鎮衛生院護士1 袁艷 2021020411 59.50  19
          177 錢糧湖鎮衛生院護士1 肖清 2021020417 54.00  21
          178 錢糧湖鎮衛生院護士1 高漾 2021020418 49.00  22
          179 錢糧湖鎮衛生院護士1 田柳 2021020413 42.50  23
          180 錢糧湖鎮衛生院護士1 魏霞 2021020408 41.00  24
          181 錢糧湖鎮衛生院護士2 劉思思 2021020326 70.00  1
          182 錢糧湖鎮衛生院護士2 陳甜 2021020330 70.00  1
          183 錢糧湖鎮衛生院護士2 唐逸淳 2021020332 69.50  3
          184 錢糧湖鎮衛生院護士2 楊思宇 2021020325 65.50  4
          185 錢糧湖鎮衛生院護士2 彭田 2021020331 63.50  5
          186 錢糧湖鎮衛生院護士2 劉稀 2021020328 61.00  6
          187 錢糧湖鎮衛生院護士2 陳佳 2021020329 58.00  7
          188 錢糧湖鎮衛生院護士2 許琴 2021020327 缺考
          189 錢糧湖鎮衛生院檢驗 李想 2021040727 75.00  1
          190 錢糧湖鎮衛生院檢驗 劉藝宇 2021040723 52.00  2
          191 錢糧湖鎮衛生院檢驗 熊藝蕾 2021040726 49.00  3
          192 錢糧湖鎮衛生院檢驗 彭金平 2021040725 48.50  4
          193 錢糧湖鎮衛生院檢驗 蔣柳 2021040724 缺考
          194 區精神病醫院護士 陳芳 2021020321 73.50  1
          195 區精神病醫院護士 白雅倩 2021020317 70.50  2
          196 區精神病醫院護士 張笠力 2021020322 68.50  3
          197 區精神病醫院護士 陳佳穎 2021020316 67.00  4
          198 區精神病醫院護士 周瑩 2021020324 67.00  4
          199 區精神病醫院護士 鄭佳 2021020323 62.00  6
          200 區精神病醫院護士 劉錢怡 2021020320 60.50  7
          201 區精神病醫院護士 王子豪 2021020318 55.00  8
          202 區精神病醫院護士 楊晨 2021020319 54.50  9
          203 區精神病醫院檢驗 柳青 2021040825 65.00  1
          204 區精神病醫院檢驗 羅慧 2021040824 56.00  2
          205 區精神病醫院檢驗 趙清睿 2021040826 49.50  3
          206 區精神病醫院醫生 魏廣源 2021010116 76.00  1
          207 區精神病醫院醫生 劉遠鈴 2021010119 66.50  2
          208 區精神病醫院醫生 劉翠蓮 2021010118 63.50  3
          209 區精神病醫院醫生 曾妮 2021010117 62.50  4
          210 區精神病醫院醫生 蔡雪松 2021010120 60.50  5
          211 區精神病醫院醫生 湯欽文 2021010121 56.50  6
          212 區精神病醫院執業醫師 潘丹 2021010114 71.00  1
          213 區精神病醫院執業醫師 鄧鵬 2021010115 59.50  2
          214 區人民醫院護士 沈琦 2021020227 80.50  1
          215 區人民醫院護士 阮婷婷 2021020220 78.00  2
          216 區人民醫院護士 黃熠 2021020228 78.00  2
          217 區人民醫院護士 李佳興 2021020222 73.00  4
          218 區人民醫院護士 吳佳 2021020225 70.50  5
          219 區人民醫院護士 沈寒 2021020219 69.00  6
          220 區人民醫院護士 游怡 2021020224 67.00  7
          221 區人民醫院護士 彭婷 2021020226 61.50  8
          222 區人民醫院護士 蹇琴 2021020221 55.00  9
          223 區人民醫院護士 李林穆 2021020217 缺考
          224 區人民醫院護士 任紅君 2021020218 缺考
          225 區人民醫院護士 許露彬 2021020223 缺考
          226 區人民醫院護士 劉嘉慧 2021020229 缺考
          227 區人民醫院護士 范媛媛 2021020230 缺考
          228 區人民醫院護士 董穩穩 2021020231 缺考
          229 區人民醫院護士 陳璐 2021020232 缺考
          230 區人民醫院檢驗 胡亮 2021040822 80.00  1
          231 區人民醫院檢驗 李琢玉 2021040823 79.00  2
          232 區人民醫院檢驗 李欽 2021040814 78.00  3
          233 區人民醫院檢驗 黃瑤 2021040812 77.50  4
          234 區人民醫院檢驗 季玲 2021040806 77.00  5
          235 區人民醫院檢驗 童雅婷 2021040803 73.50  6
          236 區人民醫院檢驗 朱琪 2021040807 73.50  6
          237 區人民醫院檢驗 劉媛 2021040815 72.50  8
          238 區人民醫院檢驗 竺璇 2021040821 72.00  9
          239 區人民醫院檢驗 李杉 2021040817 71.50  10
          240 區人民醫院檢驗 朱紫薇 2021040811 71.00  11
          241 區人民醫院檢驗 劉添甜 2021040820 69.50  12
          242 區人民醫院檢驗 劉英 2021040801 68.50  13
          243 區人民醫院檢驗 羅甜 2021040809 67.50  14
          244 區人民醫院檢驗 徐禮 2021040819 67.50  14
          245 區人民醫院檢驗 黃莉斯 2021040808 61.50  16
          246 區人民醫院檢驗 易霜 2021040804 61.00  17
          247 區人民醫院檢驗 喬安妮 2021040813 57.50  18
          248 區人民醫院檢驗 江純 2021040805 57.00  19
          249 區人民醫院檢驗 張艷 2021040810 52.00  20
          250 區人民醫院檢驗 張香 2021040802 51.00  21
          251 區人民醫院檢驗 李丹陽 2021040816 45.00  22
          252 區人民醫院檢驗 候思青 2021040818 缺考
          253 區人民醫院影像技師 向秀艷 2021010107 69.50  1
          254 區人民醫院影像技師 韓琪 2021010104 64.50  2
          255 區人民醫院影像技師 余梟群 2021010106 63.50  3
          256 區人民醫院影像技師 易宏 2021010105 53.00  4
          257 區人民醫院影像技師 謝雪瑩 2021010108 52.00  5
          258 區人民醫院執業醫師 首雞鳳 2021010102 67.50  1
          259 區人民醫院執業醫師 魯麗 2021010101 67.00  2
          260 區人民醫院執業醫師 余東 2021010103 缺考
          261 區中醫院護士 劉欣雨 2021020301 79.50  1
          262 區中醫院護士 卜歆馨 2021020311 73.00  2
          263 區中醫院護士 伍稀 2021020310 72.50  3
          264 區中醫院護士 王耀若 2021020307 71.00  4
          265 區中醫院護士 李暢 2021020312 71.00  4
          266 區中醫院護士 盧雨玲 2021020314 67.50  6
          267 區中醫院護士 李禎琦 2021020302 66.50  7
          268 區中醫院護士 孫艷芬 2021020315 66.00  8
          269 區中醫院護士 李如意 2021020306 65.50  9
          270 區中醫院護士 鄒宏宇 2021020308 63.00  10
          271 區中醫院護士 陳敬 2021020305 62.00  11
          272 區中醫院護士 劉婷 2021020303 61.50  12
          273 區中醫院護士 李海燕 2021020304 60.00  13
          274 區中醫院護士 劉敏 2021020313 54.50  14
          275 區中醫院護士 吳欣欣 2021020309 缺考
          276 區中醫院執業醫師 喬輝 2021010111 74.50  1
          277 區中醫院執業醫師 劉仕遠 2021010109 72.50  2
          278 區中醫院執業醫師 謝開偉 2021010110 70.50  3
          279 區中醫院執業醫師 朱俊帆 2021010113 69.00  4
          280 區中醫院執業醫師 李昊澤 2021010112 60.00  5
          281 許市鎮衛生院護士1 張冉冉 2021020515 79.00  1
          282 許市鎮衛生院護士1 李雯皙 2021020507 74.00  2
          283 許市鎮衛生院護士1 余玉婷 2021020526 73.00  3
          284 許市鎮衛生院護士1 李佳妮 2021020521 72.50  4
          285 許市鎮衛生院護士1 李殷 2021020520 72.00  5
          286 許市鎮衛生院護士1 袁敏 2021020510 71.50  6
          287 許市鎮衛生院護士1 晏晶 2021020508 70.50  7
          288 許市鎮衛生院護士1 毛慧芬 2021020505 70.00  8
          289 許市鎮衛生院護士1 李連 2021020512 69.00  9
          290 許市鎮衛生院護士1 夏雨 2021020525 69.00  9
          291 許市鎮衛生院護士1 王凡 2021020513 68.50  11
          292 許市鎮衛生院護士1 徐瀟瀟 2021020502 68.00  12
          293 許市鎮衛生院護士1 龔維清 2021020522 68.00  12
          294 許市鎮衛生院護士1 楊映 2021020509 67.50  14
          295 許市鎮衛生院護士1 李熙 2021020518 64.00  15
          296 許市鎮衛生院護士1 李宇 2021020503 63.50  16
          297 許市鎮衛生院護士1 金夢婷 2021020511 63.50  16
          298 許市鎮衛生院護士1 唐秀 2021020519 61.00  18
          299 許市鎮衛生院護士1 冷興 2021020527 59.50  19
          300 許市鎮衛生院護士1 李明靜 2021020501 58.50  20
          301 許市鎮衛生院護士1 魯媛 2021020514 58.00  21
          302 許市鎮衛生院護士1 黃歡(1990) 2021020504 57.00  22
          303 許市鎮衛生院護士1 瞿曉艷 2021020506 56.50  23
          304 許市鎮衛生院護士1 李斌露 2021020516 56.50  23
          305 許市鎮衛生院護士1 魏帥 2021020517 51.00  25
          306 許市鎮衛生院護士1 黃歡(1992) 2021020523 缺考
          307 許市鎮衛生院護士1 顏慧 2021020524 缺考
          308 許市鎮衛生院護士2 張艷 2021020528 79.00  1
          309 許市鎮衛生院護士2 方可欣 2021020530 78.50  2
          310 許市鎮衛生院護士2 羅志榮 2021020603 74.00  3
          311 許市鎮衛生院護士2 彭夢望 2021020604 67.50  4
          312 許市鎮衛生院護士2 彭桌琳 2021020529 64.50  5
          313 許市鎮衛生院護士2 王慧 2021020531 63.50  6
          314 許市鎮衛生院護士2 黃楊 2021020533 63.00  7
          315 許市鎮衛生院護士2 劉燕 2021020534 59.50  8
          316 許市鎮衛生院護士2 余婷 2021020605 58.50  9
          317 許市鎮衛生院護士2 李家星 2021020532 50.00  10
          318 許市鎮衛生院檢驗 張絮 2021040730 72.50  1
          319 許市鎮衛生院檢驗 陳蒙 2021040729 64.00  2
          320 許市鎮衛生院檢驗 段成昌 2021040735 56.50  3
          321 許市鎮衛生院檢驗 田虎 2021040731 55.50  4
          322 許市鎮衛生院檢驗 康尋 2021040728 53.00  5
          323 許市鎮衛生院檢驗 候穎 2021040733 44.00  6
          324 許市鎮衛生院檢驗 米蕾 2021040732 缺考
          325 許市鎮衛生院檢驗 周啟 2021040734 缺考
          326 許市鎮衛生院醫生 蔣伊 2021010202 67.00  1
          327 許市鎮衛生院醫生 宋鵬威 2021010201 63.50  2
          328 許市鎮衛生院醫生 黃雅婷 2021010203 缺考
          329 許市鎮衛生院執業醫師 代方艷 2021010131 69.00  1
          330 許市鎮衛生院執業醫師 彭柳 2021010134 65.00  2
          331 許市鎮衛生院執業醫師 曹乾 2021010132 60.00  3
          332 許市鎮衛生院執業醫師 徐航 2021010133 缺考
          筆試最低合格分數線

              1.按《湖南省事業單位公開招聘人員辦法》(湘人社發〔2019〕1號)及《2021年君山區衛健系統公開招聘事業單位工作人員公告》,“筆試設最低合格分數線,筆試最低合格分數線為所有實際參加筆試人員總成績平均分數的85%。

              2.本次招聘筆試最低合格分數線:18484.5(總分)÷284(實際參考人數)×85%≈55.32

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久