<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          岳陽縣2021年第二次事業單位公開招聘工作人員C類崗位面試成績

          2021-12-27 15:20來源:未知

          序號 應聘崗位 崗位代碼 崗位代碼 準考證號 主專業成績 副專業成績 成績 名次
          1 體育教師 C1 (初中及以上體育二乙限高校) C1 101 29.75 9
          2 體育教師 C1 (初中及以上體育二乙限高校) C1 102 57.6 2
          3 體育教師 C1 (初中及以上體育二乙限高校) C1 103 51.83 4
          4 體育教師 C1 (初中及以上體育二乙限高校) C1 104 38.64 7
          5 體育教師 C1 (初中及以上體育二乙限高校) C1 105 35.55 8
          6 體育教師 C1 (初中及以上體育二乙限高校) C1 106 缺考
          7 體育教師 C1 (初中及以上體育二乙限高校) C1 107 56.42 3
          8 體育教師 C1 (初中及以上體育二乙限高校) C1 108 61.96 1
          9 體育教師 C1 (初中及以上體育二乙限高校) C1 109 44.25 6
          10 體育教師 C1 (初中及以上體育二乙限高校) C1 110 49.87 5
          11 體育教師 C1 (初中及以上體育二乙限高校) C1 111 缺考
          12 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 201 32.44 20
          13 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 202 缺考
          14 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 203 43.64 14
          15 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 204 19.81 23
          16 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 205 22.9 21
          17 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 206 48.87 11
          18 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 207 36.28 19
          19 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 208 49.09 10
          20 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 209 59.05 3
          21 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 210 59.28 2
          22 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 211 58.94 4
          23 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 212 40.05 16
          24 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 213 49.61 9
          25 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 214 37.85 18
          26 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 215 58.09 5
          27 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 216 45.49 12
          28 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 217 41.19 15
          29 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 218 51.49 7
          30 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 219 20.42 22
          31 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 220 50.36 8
          32 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 221 44.14 13
          33 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 222 缺考
          34 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 223 63.03 1
          35 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 224 40.04 17
          36 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 225 缺考
          37 體育教師 C2 (初中及以上體育二乙) C2 226 52.72 6
          38 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 301 61.46 8
          39 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 302 59.16 17
          40 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 303 59.6 14
          41 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 304 55.08 25
          42 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 305 61.96 7
          43 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 306 54.9 27
          44 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 307 85.14 6
          45 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 308 缺考 缺考
          46 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 309 60.06 13
          47 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 310 51.42 31
          48 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 311 55.04 26
          49 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 312 缺考 缺考
          50 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 313 61.2 9
          51 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 314 缺考 缺考
          52 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 315 缺考 缺考
          53 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 316 90.6 2
          54 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 317 57.16 22
          55 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 318 57.2 21
          56 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 319 56.34 23
          57 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 320 54.6 28
          58 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 321 60.76 10
          59 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 322 93.18 1
          60 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 323 52.8 29
          61 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 324 59.42 16
          62 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 325 88.64 4
          63 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 326 86.96 5
          64 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 327 60.18 11
          65 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 328 55.12 24
          66 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 329 52.4 30
          67 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 330 缺考 缺考
          68 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 331 60.1 12
          69 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 332 89.84 3
          70 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 333 缺考 缺考
          71 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 334 58.06 19
          72 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 335 58.8 18
          73 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 336 57.26 20
          74 音樂教師 C3 (小學及以上音樂二乙限高校) C3 337 59.6 15
          75 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 401 89.74 5
          76 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 402 59.1 26
          77 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 403 60.34 17
          78 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 404 57.46 32
          79 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 405 59.97 19
          80 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 406 53.72 42
          81 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 407 60.09 18
          82 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 408 58.41 27
          83 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 409 57.59 31
          84 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 410 59.17 24
          85 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 411 84.24 11
          86 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 412 59.81 20
          87 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 413 缺考 缺考
          88 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 414 缺考 缺考
          89 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 415 51.96 44
          90 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 416 58.27 29
          91 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 417 缺考 缺考
          92 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 418 50.81 46
          93 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 419 缺考 缺考
          94 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 420 60.4 16
          95 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 421 56.11 40
          96 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 422 50.36 48
          97 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 423 缺考 缺考
          98 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 424 91.19 2
          99 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 425 57.2 35
          100 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 426 86.93 8
          101 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 427 89.7 6
          102 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 428 缺考 缺考
          103 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 429 缺考 缺考
          104 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 430 59.16 25
          105 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 431 57.3 34
          106 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 432 缺考 缺考
          107 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 433 57.33 33
          108 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 434 90.02 4
          109 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 435 56.39 38
          110 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 436 60.93 13
          111 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 437 缺考 缺考
          112 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 438 60.71 14
          113 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 439 59.78 21
          114 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 440 缺考 缺考
          115 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 441 缺考 缺考
          116 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 442 缺考 缺考
          117 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 443 50.58 47
          118 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 444 60.41 15
          119 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 445 56.3 39
          120 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 446 55.46 41
          121 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 447 缺考 缺考
          122 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 448 缺考 缺考
          123 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 449 59.31 23
          124 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 450 缺考 缺考
          125 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 451 84.64 10
          126 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 452 59.6 22
          127 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 453 87.61 7
          128 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 454 56.58 37
          129 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 455 缺考 缺考
          130 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 456 53.49 43
          131 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 457 缺考 缺考
          132 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 458 83.45 12
          133 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 459 57.68 30
          134 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 460 90.87 3
          135 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 461 58.37 28
          136 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 462 92.63 1
          137 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 463 85.36 9
          138 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 464 51.91 45
          139 音樂教師 C4 (小學及以上音樂二乙) C4 465 56.99 36
          140 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 501 80.38 14
          141 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 502 81.91 6
          142 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 503 86.8 1
          143 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 504 缺考
          144 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 505 81.28 11
          145 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 506 80.64 13
          146 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 507 74.77 24
          147 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 508 77.58 20
          148 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 509 81.32 10
          149 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 510 81.84 7
          150 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 511 69.04 34
          151 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 512 69.94 33
          152 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 513 78.46 18
          153 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 514 84.52 4
          154 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 515 缺考
          155 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 516 73.98 25
          156 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 517 71.12 29
          157 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 518 84.62 3
          158 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 519 70.74 30
          159 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 520 69.96 32
          160 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 521 79.42 15
          161 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 522 71.7 27
          162 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 523 84.16 5
          163 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 524 71.22 28
          164 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 525 81.44 9
          165 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 526 78.94 17
          166 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 527 缺考
          167 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 528 缺考
          168 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 529 79.18 16
          169 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 530 77.48 21
          170 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 531 缺考
          171 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 532 81.7 8
          172 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 533 77.26 22
          173 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 534 72.88 26
          174 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 535 84.66 2
          175 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 536 81.1 12
          176 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 537 70.3 31
          177 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 538 77.76 19
          178 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 539 75.96 23
          179 美術教師 C5 (小學及以上美術二乙限高校) C5 540 缺考
          180 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 601 90.76 2
          181 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 602 69.84 44
          182 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 603 79.22 30
          183 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 604 缺考
          184 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 605 缺考
          185 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 606 74.7 39
          186 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 607 缺考
          187 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 608 83.36 18
          188 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 609 85.26 12
          189 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 610 70.92 43
          190 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 611 81.04 25
          191 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 612 88.7 4
          192 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 613 85.12 13
          193 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 614 76.28 36
          194 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 615 81.78 21
          195 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 616 84.76 14
          196 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 617 67.52 48
          197 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 618 缺考
          198 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 619 79.62 28
          199 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 620 81.74 22
          200 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 621 88.88 3
          201 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 622 77.54 33
          202 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 623 缺考
          203 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 624 72.72 42
          204 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 625 缺考
          205 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 626 缺考
          206 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 627 86.46 9
          207 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 628 76.02 37
          208 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 629 80.1 27
          209 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 630 91.48 1
          210 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 631 82.94 19
          211 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 632 88.05 6
          212 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 633 83.8 15
          213 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 634 79.28 29
          214 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 635 78.66 31
          215 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 636 69.76 45
          216 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 637 缺考
          217 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 638 69.72 46
          218 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 639 88.58 5
          219 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 640 81.2 23
          220 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 641 83.64 16
          221 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 642 85.88 11
          222 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 643 74.08 40
          223 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 644 87.98 7
          224 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 645 77 34
          225 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 646 67.88 47
          226 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 647 83.56 17
          227 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 648 86.64 8
          228 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 649 缺考
          229 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 650 缺考
          230 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 651 82.88 20
          231 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 652 75.22 38
          232 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 653 80.52 26
          233 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 654 73.12 41
          234 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 655 缺考
          235 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 656 77.98 32
          236 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 657 81.1 24
          237 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 658 86.16 10
          238 美術教師 C6 (小學及以上美術二乙) C6 659 76.34 35
          239 花鼓戲演員(旦角) C8 (限戲曲表演專業) C8 801 66.4 3
          240 花鼓戲演員(旦角) C8 (限戲曲表演專業) C8 802 80.6 2
          241 花鼓戲演員(旦角) C8 (限戲曲表演專業) C8 803 89.2 1
          242 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 901 61.2 20
          243 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 902 83.8 3
          244 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 903 缺考
          245 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 904 58 22
          246 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 905 缺考
          247 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 906 缺考
          248 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 907 缺考
          249 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 908 缺考
          250 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 909 62.2 19
          251 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 910 缺考
          252 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 911 缺考
          253 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 912 缺考
          254 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 913 75.2 7
          255 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 914 缺考
          256 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 915 69.6 13
          257 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 916 缺考
          258 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 917 69 14
          259 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 918 缺考
          260 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 919 60.4 21
          261 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 920 缺考
          262 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 921 57.6 23
          263 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 922 67 17
          264 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 923 89.6 1
          265 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 924 83.6 5
          266 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 925 缺考
          267 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 926 67.4 16
          268 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 927 68 15
          269 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 928 缺考
          270 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 929 66 18
          271 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 930 缺考
          272 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 931 缺考
          273 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 932 缺考
          274 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 933 73.8 9
          275 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 934 88.4 2
          276 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 935 缺考
          277 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 936 缺考
          278 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 937 缺考
          279 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 938 缺考
          280 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 939 73 10
          281 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 940 56 24
          282 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 941 棄考
          283 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 942 72.4 11
          284 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 943 缺考
          285 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 944 83.8 4
          286 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 945 缺考
          287 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 946 缺考
          288 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 947 缺考
          289 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 948 70.2 12
          290 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 949 75.2 8
          291 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 950 缺考
          292 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 951 缺考
          293 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 952 缺考
          294 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 953 56 25
          295 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 954 缺考
          296 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 955 缺考
          297 美術專干 C9 (限藝術類專業) C9 956 76.2 6

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久