2020-08-17 16:21來源:未知
2020年株洲市"三支一扶"計劃招募工作經公開招募、自愿報名、平等競爭、擇優錄取的原則,按照各項目招募計劃,每個項目從高分到低分按1:1的比例確定體檢對象,考試成績相同的,以公共基礎知識部分從高到低確定排名。現將考試成績及體檢人員名單予以公示。
市人社局將按規定組織體檢,具體時間、地點另行通知。注意事項:
1、請考生于體檢當天上午7:30到株洲市人力資源和社會保障局北院(天元區長江北路116號)一號樓一樓大廳集合,統一參加體檢。未按時參加體檢者,視為放棄體檢。
2、請考生帶好身份證和筆試準考證原件和近期二寸免冠照片一張。
3、考生在體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
4、體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時
5、體檢嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。
5、均應到指定醫院進行體檢,其它醫療單位的檢查結果一律無效。
6、考生體檢時須服從工作人員統一指揮,遵守醫院相關規定。考生家長、親屬、朋友一律不得隨同前往體檢醫院,更不得與體檢工作人員接觸,否則,一經發現,以違紀論處。
7、體檢參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執行。
對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,應當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,應當場復檢。當日復檢和當場復檢的醫院為初次體檢醫院。報考人員對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問時,可以在接到體檢結論通知之日起7日內向體檢實施機關提交復檢申請。當日復檢、當場復檢及非當日、非當場復檢都只能進行一次,復檢內容為對體檢結論有影響的項目,體檢結果以復檢結論為準。
咨詢電話:28681080(市人社局)
監督電話:0731-28681523 28681760
監督郵箱:zzsjwzrsjjjzjb@163.com
附:2020年株洲市"三支一扶"綜合成績及入圍體檢名單
株洲市"三支一扶"工作協調管理辦公室
2020年8月17日
2020年株洲市高校畢業生“三支一扶”考試成績及入圍體檢名單 | ||||||
報考崗位 | 招募計劃 | 姓名 | 準考證號 | 公基成績 | 綜合成績 | 是否入圍體檢 |
荷塘區荷塘區仙庾鎮所屬事業單位扶貧 | 1 | 李漾 | 20200101002 | 42.00 | 75.25 | 是 |
丁子璇 | 20200101006 | 44.00 | 74.50 | |||
沈勝男 | 20200101019 | 43.50 | 71.00 | |||
賴琦妍 | 20200101004 | 43.50 | 70.75 | |||
譚登輝 | 20200101016 | 43.50 | 70.25 | |||
李婉瑩 | 20200101014 | 39.00 | 70.00 | |||
羅夢潔 | 20200101013 | 38.00 | 69.75 | |||
周甜 | 20200101010 | 41.50 | 69.50 | |||
周哲偉 | 20200101017 | 37.50 | 68.25 | |||
唐葉媚 | 20200101005 | 38.00 | 67.75 | |||
謝珂 | 20200101007 | 37.00 | 67.00 | |||
姚佳期 | 20200101008 | 33.50 | 65.75 | |||
言韜胤 | 20200101020 | 36.00 | 63.75 | |||
殷會明 | 20200101003 | 33.00 | 63.75 | |||
凌子璇 | 20200101009 | 37.50 | 63.50 | |||
謝天翔 | 20200101012 | 37.50 | 62.50 | |||
周葉 | 20200101018 | 32.50 | 61.25 | |||
劉鑫荻 | 20200101011 | 34.00 | 60.00 | |||
凌藝嘉 | 20200101015 | 32.50 | 59.75 | |||
張林昕 | 20200101001 | 缺考 | 缺考 | |||
荷塘區荷塘區茨菇塘街道辦事處所屬事業單位就業和社會保障服務平臺 | 1 | 易子惠 | 20200102007 | 46.50 | 80.00 | 是 |
陳懇 | 20200102034 | 46.00 | 78.25 | |||
劉佳文 | 20200102038 | 44.00 | 77.75 | |||
左之梁 | 20200102012 | 46.00 | 75.00 | |||
楊騎銘 | 20200102035 | 41.50 | 74.50 | |||
任迅瑤 | 20200102004 | 40.50 | 74.50 | |||
何楊卓珍 | 20200102018 | 44.50 | 72.50 | |||
程鵬 | 20200102042 | 42.00 | 72.00 | |||
葉俊 | 20200102003 | 40.00 | 71.00 | |||
鄧景元 | 20200102011 | 38.50 | 70.50 | |||
王怡 | 20200102036 | 42.00 | 69.25 | |||
譚喜超 | 20200102009 | 41.00 | 69.00 | |||
沈婷 | 20200102002 | 39.00 | 69.00 | |||
李俏 | 20200102031 | 38.00 | 69.00 | |||
周佳倩 | 20200102005 | 41.00 | 68.75 | |||
凌靜霧 | 20200102024 | 38.50 | 67.75 | |||
言鑫 | 20200102015 | 41.00 | 67.50 | |||
易曉寒 | 20200102001 | 40.00 | 67.50 | |||
戴婉月 | 20200102040 | 36.50 | 67.50 | |||
徐雅晴 | 20200102020 | 38.00 | 66.75 | |||
周小晨 | 20200102033 | 40.00 | 66.00 | |||
文婧雅 | 20200102017 | 38.50 | 65.75 | |||
李依 | 20200102013 | 35.00 | 65.25 | |||
周潔星 | 20200102010 | 33.50 | 65.25 | |||
孫湘博 | 20200102016 | 36.50 | 65.00 | |||
胡書翰 | 20200102026 | 34.50 | 64.50 | |||
黃家瑜 | 20200102043 | 37.50 | 64.25 | |||
劉素娟 | 20200102014 | 37.00 | 64.00 | |||
何佳棟 | 20200102041 | 32.50 | 63.00 | |||
賓彬 | 20200102023 | 33.50 | 62.75 | |||
言楚文 | 20200102021 | 36.50 | 62.50 | |||
楊娃 | 20200102006 | 36.00 | 62.00 | |||
陳柯瑞 | 20200102044 | 32.50 | 61.00 | |||
易俊豪 | 20200102032 | 34.00 | 60.75 | |||
張琦 | 20200102019 | 34.50 | 60.50 | |||
劉彬彬 | 20200102029 | 33.50 | 60.50 | |||
廖麗莎 | 20200102027 | 31.50 | 59.75 | |||
劉芯男 | 20200102025 | 31.50 | 58.75 | |||
洪穎芳 | 20200102022 | 31.00 | 58.75 | |||
鐘清羽 | 20200102028 | 31.00 | 58.00 | |||
劉亦珂 | 20200102008 | 缺考 | 缺考 | |||
熊鈺婷 | 20200102030 | 缺考 | 缺考 | |||
彭嘉欣 | 20200102037 | 缺考 | 缺考 | |||
廖敏作 | 20200102039 | 缺考 | 缺考 | |||
石峰區街道就業和社會保障服務平臺(電子、通信、計算機類;統計學、應用統計、應用統計學、會計、會計學) | 2 | 王靜龍 | 20200202007 | 44.50 | 75.50 | 是 |
張雅淇 | 20200202013 | 39.50 | 72.25 | 是 | ||
譚伊圻 | 20200202003 | 41.50 | 71.50 | |||
張懿鑫 | 20200202008 | 43.00 | 70.50 | |||
林雷 | 20200202006 | 44.50 | 70.00 | |||
周書航 | 20200202011 | 42.00 | 70.00 | |||
李世堯 | 20200202009 | 41.00 | 68.00 | |||
賴創 | 20200202014 | 40.00 | 66.25 | |||
許文 | 20200202012 | 33.00 | 64.75 | |||
鄧麗芳 | 20200202004 | 34.50 | 63.50 | |||
劉婷 | 20200202001 | 33.00 | 62.75 | |||
黃子杰 | 20200202010 | 37.00 | 61.00 | |||
朱雅倩 | 20200202005 | 32.00 | 59.75 | |||
羅濤 | 20200202002 | 缺考 | 缺考 | |||
石峰區街道就業和社會保障服務平臺(文史哲大類) | 1 | 賓雪怡 | 20200203001 | 41.00 | 75.00 | 是 |
陳汝千 | 20200203004 | 37.00 | 71.00 | |||
沈可 | 20200203005 | 38.50 | 69.50 | |||
宗倩 | 20200203003 | 38.50 | 68.00 | |||
謝婧 | 20200203002 | 34.50 | 62.75 | |||
醴陵市街道鄉鎮就業和社會保障服務平臺(限男) | 1 | 郭璦 | 20200301008 | 50.00 | 77.00 | 是 |
陳勁 | 20200301011 | 43.50 | 74.00 | |||
楊致霽 | 20200301004 | 43.00 | 73.50 | |||
楊京城 | 20200301002 | 37.00 | 66.50 | |||
王同慶 | 20200301003 | 38.00 | 66.00 | |||
唐斌 | 20200301001 | 39.50 | 65.00 | |||
劉喜 | 20200301010 | 37.50 | 64.25 | |||
孫柏千 | 20200301007 | 36.00 | 64.00 | |||
郭子儀 | 20200301006 | 34.00 | 63.00 | |||
趙柯行 | 20200301009 | 32.50 | 59.75 | |||
郭迪豪 | 20200301005 | 32.50 | 58.50 | |||
醴陵市街道鄉鎮就業和社會保障服務平臺(限女) | 1 | 朱毅梅 | 20200302005 | 44.00 | 72.75 | 是 |
楊紫婷 | 20200302011 | 39.50 | 69.25 | |||
劉理 | 20200302001 | 42.00 | 69.00 | |||
顧欣 | 20200302009 | 36.00 | 67.75 | |||
文雙雙 | 20200302006 | 37.50 | 66.00 | |||
張婷 | 20200302002 | 39.00 | 65.50 | |||
肖紫怡 | 20200302007 | 39.00 | 65.25 | |||
范潔 | 20200302008 | 37.50 | 63.00 | |||
劉丹青 | 20200302010 | 36.50 | 61.25 | |||
林清 | 20200302004 | 33.00 | 59.00 | |||
張樂梅 | 20200302003 | 32.00 | 58.50 | |||
醴陵市街道鄉鎮就業和社會保障服務平臺(不限性別) | 1 | 張怡潔 | 20200303009 | 46.50 | 77.00 | 是 |
袁子玉 | 20200303010 | 41.00 | 72.50 | |||
陳方園 | 20200303001 | 42.50 | 71.00 | |||
凌思源 | 20200303002 | 42.00 | 71.00 | |||
胡蓉 | 20200303004 | 40.00 | 69.25 | |||
徐鈺 | 20200303003 | 38.00 | 66.00 | |||
曾婉湘 | 20200303006 | 34.00 | 64.50 | |||
趙禹真 | 20200303012 | 36.50 | 63.75 | |||
蘭嵐 | 20200303008 | 36.00 | 62.00 | |||
張雅靚 | 20200303005 | 35.00 | 61.00 | |||
黃芊慧 | 20200303007 | 30.50 | 60.25 | |||
楊海洋 | 20200303011 | 25.50 | 52.50 | |||
攸縣街道鄉鎮就業和社會保障服務平臺(限男) | 2 | 毛鵬慰 | 20200401007 | 41.00 | 69.25 | 是 |
陳謝輝 | 20200401010 | 40.50 | 67.50 | 是 | ||
丁葉驥 | 20200401004 | 38.50 | 66.50 | |||
李競 | 20200401003 | 38.00 | 66.50 | |||
鄧唯峰 | 20200401014 | 38.50 | 66.00 | |||
李王宸 | 20200401013 | 36.50 | 65.50 | |||
易志超 | 20200401016 | 39.00 | 64.50 | |||
丁卓宇 | 20200401011 | 40.00 | 64.00 | |||
吳玉宇 | 20200401008 | 37.00 | 63.50 | |||
焦于成 | 20200401001 | 35.00 | 63.00 | |||
彭彪 | 20200401012 | 37.00 | 62.50 | |||
田彥博 | 20200401018 | 36.00 | 62.50 | |||
劉文昇 | 20200401019 | 35.00 | 60.00 | |||
李岳鍵 | 20200401020 | 34.00 | 59.50 | |||
賀璽 | 20200401009 | 30.00 | 58.75 | |||
李來 | 20200401006 | 32.50 | 58.25 | |||
尹劉唯 | 20200401002 | 29.00 | 56.00 | |||
文禮港 | 20200401017 | 29.00 | 55.75 | |||
劉柏宏 | 20200401005 | 31.00 | 55.50 | |||
吳崢珂 | 20200401015 | 缺考 | 缺考 | |||
攸縣街道鄉鎮就業和社會保障服務平臺(限女) | 2 | 劉陳以 | 20200402016 | 46.50 | 75.75 | 是 |
丁沛然 | 20200402001 | 43.50 | 73.50 | 是 | ||
付麗 | 20200402017 | 46.00 | 72.00 | |||
付迪瑤 | 20200402029 | 42.00 | 71.25 | |||
劉佳敏 | 20200402033 | 44.00 | 70.00 | |||
李璇琦 | 20200402009 | 40.50 | 70.00 | |||
黃楊子怡 | 20200402026 | 40.00 | 69.25 | |||
黃尹慧 | 20200402007 | 44.50 | 68.50 | |||
尹舒婷 | 20200402014 | 40.50 | 68.25 | |||
沈香誼 | 20200402003 | 40.50 | 68.00 | |||
易俊君 | 20200402006 | 37.50 | 67.00 | |||
王勤勤 | 20200402019 | 35.50 | 66.50 | |||
陳鳳舞 | 20200402013 | 36.00 | 65.75 | |||
楊利萍 | 20200402005 | 39.50 | 65.00 | |||
彭清 | 20200402023 | 38.50 | 65.00 | |||
劉璐琦 | 20200402030 | 37.50 | 64.25 | |||
熊怡靜 | 20200402002 | 36.00 | 64.00 | |||
劉良葉 | 20200402018 | 33.00 | 64.00 | |||
劉丹丹 | 20200402008 | 36.00 | 63.00 | |||
彭美艷 | 20200402004 | 35.50 | 63.00 | |||
歐陽薇 | 20200402028 | 36.50 | 62.50 | |||
喻清玉 | 20200402024 | 33.50 | 62.00 | |||
顏利娜 | 20200402012 | 34.00 | 61.50 | |||
李英 | 20200402015 | 35.00 | 61.50 | |||
劉喜 | 20200402035 | 35.50 | 61.25 | |||
賀鈺斐 | 20200402027 | 33.00 | 61.25 | |||
譚思凝 | 20200402010 | 34.50 | 60.50 | |||
陳虹安 | 20200402032 | 33.50 | 59.00 | |||
王慧珂 | 20200402020 | 29.50 | 58.75 | |||
吳敏 | 20200402011 | 30.50 | 57.50 | |||
林欣 | 20200402021 | 缺考 | 缺考 | |||
劉嘉 | 20200402022 | 缺考 | 缺考 | |||
何佩 | 20200402025 | 缺考 | 缺考 | |||
鄧玲芝 | 20200402031 | 缺考 | 缺考 | |||
劉深萌 | 20200402034 | 缺考 | 缺考 | |||
茶陵縣鄉鎮事業站所 | 2 | 段宇豪 | 20200501047 | 45.00 | 77.00 | 是 |
龍雨晴 | 20200501023 | 40.50 | 73.50 | 是 | ||
劉譚琪 | 20200501003 | 44.00 | 73.00 | |||
肖愛珍 | 20200501051 | 41.00 | 73.00 | |||
段明樂 | 20200501032 | 41.50 | 71.50 | |||
陳玉琴 | 20200501006 | 41.50 | 71.00 | |||
譚雷佳 | 20200501039 | 40.50 | 70.50 | |||
譚雅莉 | 20200501004 | 40.50 | 69.50 | |||
譚立靖 | 20200501012 | 43.00 | 69.25 | |||
田艷萍 | 20200501053 | 41.00 | 69.00 | |||
劉杏蓉 | 20200501009 | 38.00 | 68.50 | |||
向娟 | 20200501028 | 38.50 | 68.00 | |||
陳港 | 20200501037 | 40.00 | 67.50 | |||
周歡歡 | 20200501042 | 41.50 | 67.25 | |||
羅海星 | 20200501026 | 41.50 | 67.00 | |||
陳宏磊 | 20200501029 | 39.50 | 67.00 | |||
劉子柯 | 20200501048 | 36.50 | 65.00 | |||
賀鵬宇 | 20200501008 | 38.50 | 64.50 | |||
陳曦熹 | 20200501050 | 32.50 | 64.25 | |||
金晶 | 20200501049 | 38.50 | 64.00 | |||
譚琦 | 20200501021 | 39.00 | 63.75 | |||
周倩 | 20200501022 | 37.00 | 63.50 | |||
王葉倩 | 20200501010 | 36.50 | 63.50 | |||
龍慧碩 | 20200501034 | 34.50 | 63.25 | |||
楊昱 | 20200501018 | 37.00 | 63.00 | |||
劉芝群 | 20200501002 | 37.50 | 62.50 | |||
何長科 | 20200501033 | 36.00 | 62.50 | |||
譚利月 | 20200501027 | 34.50 | 62.50 | |||
周宇 | 20200501011 | 32.00 | 62.00 | |||
譚妮 | 20200501025 | 31.50 | 62.00 | |||
陳佳佳 | 20200501017 | 33.50 | 61.00 | |||
李夢凝 | 20200501024 | 35.00 | 60.75 | |||
曾子蕓 | 20200501043 | 32.50 | 59.00 | |||
何楠 | 20200501020 | 31.50 | 59.00 | |||
尹志鑫 | 20200501013 | 34.00 | 58.50 | |||
譚林峰 | 20200501001 | 32.00 | 58.00 | |||
劉港 | 20200501044 | 32.00 | 58.00 | |||
彭絢羚 | 20200501054 | 30.50 | 57.50 | |||
吳珊珊 | 20200501046 | 32.50 | 57.00 | |||
羅瑩 | 20200501005 | 29.50 | 56.75 | |||
龍淼淼 | 20200501040 | 32.50 | 56.50 | |||
彭瑩鈺 | 20200501036 | 29.00 | 54.50 | |||
周穎恒 | 20200501015 | 27.00 | 54.00 | |||
譚惟楚 | 20200501055 | 27.50 | 53.75 | |||
陳俊杰 | 20200501014 | 26.50 | 52.50 | |||
段思琪 | 20200501007 | 缺考 | 缺考 | |||
譚陳穎 | 20200501016 | 缺考 | 缺考 | |||
陳娟 | 20200501019 | 缺考 | 缺考 | |||
黃李濤 | 20200501030 | 缺考 | 缺考 | |||
譚凌劍 | 20200501031 | 缺考 | 缺考 | |||
陳慧 | 20200501035 | 缺考 | 缺考 | |||
譚鳳芝 | 20200501038 | 缺考 | 缺考 | |||
段汝瑩 | 20200501041 | 缺考 | 缺考 | |||
劉鵬輝 | 20200501045 | 缺考 | 缺考 | |||
譚斐月 | 20200501052 | 缺考 | 缺考 | |||
茶陵縣鄉鎮衛生院支醫(臨床) | 1 | 顏艷艷 | 20200502002 | 37.50 | 66.75 | 是 |
劉又丹 | 20200502003 | 36.50 | 61.00 | |||
羅儀 | 20200502001 | 30.00 | 59.75 | |||
茶陵縣鄉鎮衛生院支醫(護理、助產) | 2 | 劉金麗 | 20200503001 | 37.00 | 68.00 | 是 |
劉雨晴 | 20200503007 | 36.50 | 61.50 | 是 | ||
陳麗娟 | 20200503008 | 33.50 | 60.50 | |||
譚羽琦 | 20200503010 | 33.00 | 60.00 | |||
郭慧琳 | 20200503004 | 33.00 | 59.00 | |||
陳甜甜 | 20200503003 | 33.00 | 58.00 | |||
凌單丹 | 20200503011 | 29.50 | 56.00 | |||
郭懿 | 20200503006 | 27.50 | 52.50 | |||
陳茹蕓 | 20200503005 | 26.00 | 52.00 | |||
譚朝輝 | 20200503009 | 26.50 | 50.50 | |||
劉伊琪 | 20200503002 | 21.00 | 45.50 | |||
炎陵縣水口鎮下屬事業單位支農 | 1 | 吉倩 | 20200601014 | 46.50 | 75.00 | 是 |
羅丹 | 20200601013 | 44.00 | 72.00 | |||
陳淑婷 | 20200601010 | 40.50 | 71.50 | |||
陳可嘉 | 20200601011 | 44.00 | 71.00 | |||
劉德嫻 | 20200601001 | 44.00 | 70.00 | |||
廖羅思 | 20200601007 | 40.50 | 66.50 | |||
彭玲慧 | 20200601006 | 37.00 | 65.75 | |||
朱婧穎 | 20200601008 | 38.00 | 65.50 | |||
盤典 | 20200601003 | 33.50 | 64.25 | |||
張歡 | 20200601002 | 38.00 | 63.25 | |||
陳龍文 | 20200601004 | 38.50 | 62.50 | |||
郭楠 | 20200601009 | 34.00 | 61.25 | |||
羅利輝 | 20200601005 | 34.00 | 60.50 | |||
陳朝霞 | 20200601012 | 28.00 | 52.00 | |||
劉炎新 | 20200601015 | 缺考 | 缺考 | |||
唐晢鈺 | 20200601016 | 缺考 | 缺考 | |||
炎陵縣中村瑤族鄉下屬事業單位 | 1 | 黃凱 | 20200602002 | 37.50 | 72.50 | 是 |
邱濤 | 20200602001 | 43.50 | 69.00 | |||
吳宇 | 20200602003 | 38.50 | 68.00 | |||
炎陵縣策源鄉下屬事業單位 | 1 | 古志鵬 | 20200603002 | 45.00 | 73.25 | 是 |
段赫培 | 20200603001 | 46.50 | 73.00 | |||
唐年芳 | 20200603003 | 37.00 | 69.25 | |||
炎陵縣下村鄉下屬事業單位 | 1 | 羅笑雨 | 20200604003 | 42.50 | 69.00 | 是 |
吳凡 | 20200604007 | 40.50 | 66.00 | |||
朱湘馳 | 20200604005 | 36.00 | 61.00 | |||
唐哲翰 | 20200604002 | 32.50 | 60.00 | |||
江兆君 | 20200604001 | 32.50 | 58.50 | |||
譚杰 | 20200604006 | 32.00 | 56.50 | |||
馮凌志 | 20200604004 | 缺考 | 缺考 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號