2021-07-14 16:18來源:未知
2021年炎陵縣衛生健康局公開招聘工作人員筆試成績及排名已于6月24日公示,根據《2021年炎陵縣衛生健康局公開招聘工作人員公告》,現將入圍資格復審人員公示及資格復審相關事項公告如下:
一、資格復審入圍人員名單
資格復審對象按照招聘崗位計劃數1∶2的比例,在報考該崗位人員中按筆試成績從高到低依次確定,筆試成績相同的,同時確定為資格復審對象。入圍資格復審人員如下(詳見附表),公示期2021年7月15日至7月19日,歡迎社會各界監督。
二、集中資格復審
(一)資格復審對象
經公示無異議或經查實后不影響復審的人員,需全部參加資格復審。
(二)資格復審時間和地點
復審時間:2021年7月20日(上午8:00至12:00,下午15:00至18:00),復審地點:炎陵縣衛生健康局二樓204人事教育股。
(三)資格復審需要提交的材料
1.考生本人有效身份證,準考證,學歷證書、學位證書,資格證書,執業證等原件及復印件;暫未取得畢業證書的2021年應屆畢業生,需提供所在學校出具的含成績的畢業生就業推薦表原件。留學歸國人員需提供國家教育部留學服務中心出具的《國外學歷學位認證書》。
2.在機關事業單位工作的在編人員需提供單位及其主管部門出具的同意報考證明(需含有是否在服務期的內容)。
(四)注意事項
1.考生需親自參加資格復審,確因特殊原因本人不能到現場參加資格復審的,可委托其他人員代為復審,代為復審人員需提供本人身份證原件、復印件及考生的委托書(委托人簽字并按指模)、身份證原件、復印件及資格復審所需要的材料。
2.考生提供的材料應真實、有效、完整,與報考崗位要求及報考時填寫的主要信息相符,提供的材料信息不實影響資格復審結果的或不符合報考崗位條件和要求的,資格復審不合格。
3.不按規定時間、地點和要求進行資格復審的,視為放棄資格復審,不得進入專業技能測試。
4.對偽造、涂改證件、證明等材料,隱瞞在機關事業單位在編工作經歷或者以其他不正當手段獲取應聘資格的,一經發現取消本次應聘資格。
5.按照疫情防控新的形勢要求,考生進入集中資格復審點時,應當佩戴口罩,主動出示居民健康碼和通信大數據行程卡,接受進行體溫檢測。
(五)遞補
因報考人員資格復審不合格或自動放棄的,根據《2021年炎陵縣衛生健康局公開招聘工作人員公告》規定按1:1的比例在同崗位中按筆試成績從高到低等額遞補。遞補不再發布公告,由炎陵縣衛生健康局直接電話通知考生,考生需保持電話暢通,電話無法聯系者,責任自負。
三、咨詢和監督電話
政策咨詢電話:
炎陵縣衛生健康局:0731-26239237
監督電話:
炎陵縣人社局:0731-22542803
炎陵縣紀委監委:0731-26222372
炎陵縣衛生健康局
2021年7月14日
附件:
2021年炎陵縣衛生健康局公開招聘工作人員資格復審入圍人員名單 | |||||||
序號 | 考號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 101020401292 | 劉小妹 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 檢驗醫生 | 69.00 | 1 | 入圍 |
2 | 101020401282 | 戴美霞 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 檢驗醫生 | 65.75 | 2 | 入圍 |
3 | 101020403082 | 譚茜茜 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 內兒科醫生 | 49.25 | 1 | 入圍 |
4 | 101020401091 | 李啟東 | 縣疾病預防控制中心 | 公衛醫生 | 63.75 | 1 | 入圍 |
5 | 101020403012 | 劉霞 | 縣人民醫院 | 臨床醫生1 | 68.50 | 1 | 入圍 |
6 | 101020401031 | 尹維棟 | 縣人民醫院 | 臨床醫生2 | 61.25 | 1 | 入圍 |
7 | 101020406152 | 張群英 | 縣鄉鎮衛生院 | 護士 | 90.00 | 1 | 入圍 |
8 | 101020406112 | 鐘鈴 | 縣鄉鎮衛生院 | 護士 | 87.50 | 2 | 入圍 |
9 | 101020406182 | 葉麗琴 | 縣鄉鎮衛生院 | 護士 | 82.50 | 3 | 入圍 |
10 | 101020406132 | 鐘婷婷 | 縣鄉鎮衛生院 | 護士 | 77.25 | 4 | 入圍 |
11 | 101020406032 | 李麗梅 | 縣鄉鎮衛生院 | 護士 | 75.50 | 并列5 | 入圍 |
12 | 101020406042 | 周麗云 | 縣鄉鎮衛生院 | 護士 | 75.50 | 并列5 | 入圍 |
13 | 101020408162 | 文世婷 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 護士 | 90.25 | 1 | 入圍 |
14 | 101020409282 | 段淑苗 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 護士 | 89.75 | 2 | 入圍 |
15 | 101020409112 | 張贏 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 護士 | 88.00 | 3 | 入圍 |
16 | 101020407142 | 趙玉金 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 護士 | 87.50 | 并列4 | 入圍 |
17 | 101020408292 | 段海麗 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 護士 | 87.50 | 并列4 | 入圍 |
18 | 101020408142 | 陳碧玉 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 護士 | 86.25 | 6 | 入圍 |
19 | 101020407302 | 凌立敏 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 護士 | 85.50 | 并列7 | 入圍 |
20 | 101020408032 | 陳鐘媛 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 護士 | 85.50 | 并列7 | 入圍 |
21 | 101020407022 | 劉李霞 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 護士 | 84.75 | 9 | 入圍 |
22 | 101020408022 | 譚慧珍 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 護士 | 84.00 | 10 | 入圍 |
23 | 101020403271 | 邱冬山 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 檢驗醫生 | 69.75 | 1 | 入圍 |
24 | 101020403242 | 劉露珠 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 檢驗醫生 | 61.25 | 2 | 入圍 |
25 | 101020404212 | 羅慧林 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 71.75 | 1 | 入圍 |
26 | 101020404072 | 唐文麗 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 71.50 | 2 | 入圍 |
27 | 101020404192 | 李成園 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 68.75 | 3 | 入圍 |
28 | 101020404262 | 劉敏 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 66.75 | 4 | 入圍 |
29 | 101020404162 | 劉麗芳 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 61.75 | 5 | 入圍 |
30 | 101020404272 | 楊春艷 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 61.50 | 6 | 入圍 |
31 | 101020403162 | 尹霞玲 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 60.50 | 7 | 入圍 |
32 | 101020404232 | 羅業琴 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 59.75 | 8 | 入圍 |
33 | 101020404172 | 劉吉蓮 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 58.75 | 9 | 入圍 |
34 | 101020404032 | 扶婧玲 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 56.50 | 10 | 入圍 |
35 | 101020403101 | 黃易生 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 55.75 | 11 | 入圍 |
36 | 101020404222 | 戴密桃 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 55.25 | 12 | 入圍 |
37 | 101020404302 | 周芳敏 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 54.25 | 13 | 入圍 |
38 | 101020404252 | 龔娛霞 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 51.50 | 14 | 入圍 |
39 | 101020404242 | 張陳丹 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 50.75 | 15 | 入圍 |
40 | 101020404051 | 楊陽 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 49.00 | 16 | 入圍 |
41 | 101020404182 | 李玲 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 48.25 | 17 | 入圍 |
42 | 101020404151 | 劉冬良 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 44.50 | 18 | 入圍 |
43 | 101020404082 | 余娟 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 44.00 | 19 | 入圍 |
44 | 101020404141 | 張澤欣 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 43.00 | 20 | 入圍 |
45 | 101020404201 | 尹伊寧 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 42.50 | 21 | 入圍 |
46 | 101020404021 | 藍立平 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 42.25 | 22 | 入圍 |
47 | 101020404112 | 胡趙霞 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 41.50 | 23 | 入圍 |
48 | 101020404291 | 席同福 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 37.00 | 24 | 入圍 |
49 | 101020404042 | 梅妍 | 縣鄉鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 臨床醫生 | 25.25 | 25 | 入圍 |
50 | 101020403032 | 葉萍 | 縣中醫醫院 | 婦產科醫生 | 52.75 | 1 | 入圍 |
51 | 101020405042 | 劉康 | 縣中醫醫院 | 護士 | 92.50 | 1 | 入圍 |
52 | 101020405142 | 黃嫣紅 | 縣中醫醫院 | 護士 | 84.75 | 2 | 入圍 |
53 | 101020403061 | 韓雪彥 | 縣中醫醫院 | 精神科醫生 | 54.25 | 1 | 入圍 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號