2021-07-05 00:00來源:未知
序號 | 姓 名 | 準考證號 | 所屬單位 | 報考崗位 | 筆試成績(60%) | 面試成績(40%) | 綜合 成績 |
1 | 王昆 | 2021338010102 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理2 | 76 | 74.50 | 75.40 |
2 | 劉炎平 | 2021338010101 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理2 | 74 | 74.80 | 74.32 |
3 | 胡勇 | 2021338010104 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理2 | 66.5 | 73.70 | 69.38 |
4 | 楊正英 | 2021338010103 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理2 | 57 | 75.60 | 64.44 |
5 | 匡瑛 | 2021338010105 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理2 | 53.5 | 71.80 | 60.82 |
6 | 萬偉 | 2021337014202 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理1 | 72 | 75.90 | 73.56 |
7 | 徐政邦 | 2021337014206 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理1 | 63 | 75.60 | 68.04 |
8 | 朱玉峰 | 2021337014203 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理1 | 59.5 | 74.90 | 65.66 |
9 | 張貴榮 | 2021337014205 | 鄉鎮政府事業站所 | 管理1 | 55.5 | 75.00 | 63.30 |
10 | 汪小艷 | 2021222026413 | 鄉鎮衛生院 | 藥劑員 | 60.5 | 73.20 | 65.58 |
11 | 鄧靜穎 | 2021222026409 | 鄉鎮衛生院 | 藥劑員 | 60 | 73.64 | 65.46 |
12 | 劉陽 | 2021219027202 | 鄉鎮衛生院 | 臨床醫師 | 62 | 72.10 | 66.04 |
13 | 嚴潔 | 2021219027201 | 鄉鎮衛生院 | 臨床醫師 | 53 | 73.60 | 61.24 |
14 | 鄒岱君 | 2021307026320 | 縣自然災害救助中心 | 管理2 | 55 | 81.10 | 65.44 |
15 | 顏相根 | 2021307026317 | 縣自然災害救助中心 | 管理2 | 52.5 | 76.40 | 62.06 |
16 | 郝良偉 | 2021307026323 | 縣自然災害救助中心 | 管理2 | 52.5 | -1 | / |
17 | 李美艷 | 2021306026905 | 縣自然災害救助中心 | 管理1 | 92 | 77.70 | 86.28 |
18 | 王鐘毓 | 2021306026920 | 縣自然災害救助中心 | 管理1 | 86 | 79.50 | 83.40 |
19 | 熊迪旻 | 2021306026904 | 縣自然災害救助中心 | 管理1 | 86 | 74.22 | 81.29 |
20 | 熊歡 | 2021325026728 | 縣住房保障服務中心 | 專技 | 79 | 79.10 | 79.04 |
21 | 羅佳文 | 2021325026803 | 縣住房保障服務中心 | 專技 | 77.5 | 80.40 | 78.66 |
22 | 戴爽 | 2021319025605 | 縣政府投資審計專業處 | 專技3 | 63.5 | 77.20 | 68.98 |
23 | 段穎鈺 | 2021319025602 | 縣政府投資審計專業處 | 專技3 | 58 | 77.00 | 65.60 |
24 | 雷蕾 | 2021318025427 | 縣政府投資審計專業處 | 專技2 | 74.5 | 79.70 | 76.58 |
25 | 曾美玲 | 2021318024908 | 縣政府投資審計專業處 | 專技2 | 71.5 | 77.40 | 73.86 |
26 | 王喜全 | 2021317024617 | 縣政府投資審計專業處 | 專技1 | 76.5 | 76.10 | 76.34 |
27 | 文皓天 | 2021317024625 | 縣政府投資審計專業處 | 專技1 | 74 | 78.60 | 75.84 |
28 | 朱美凝 | 2021314024519 | 縣藥品集中采購中心 | 專技 | 69.5 | 82.20 | 74.58 |
29 | 王穎 | 2021314025009 | 縣藥品集中采購中心 | 專技 | 70 | 74.20 | 71.68 |
30 | 曹新懿 | 2021313014307 | 縣藥品集中采購中心 | 管理 | 68.5 | 79.50 | 72.90 |
31 | 余汀 | 2021313014305 | 縣藥品集中采購中心 | 管理 | 62.5 | 77.60 | 68.54 |
32 | 張蓉 | 2021213026430 | 縣血防院 | 藥劑員 | 64.5 | 80.80 | 71.02 |
33 | 冉高鳳 | 2021213026428 | 縣血防院 | 藥劑員 | 62.5 | 69.20 | 65.18 |
34 | 劉孟娟 | 2021332010428 | 縣新媒體中心 | 專技2 | 76 | 81.00 | 78.00 |
35 | 董閏瑤 | 2021332010420 | 縣新媒體中心 | 專技2 | 74 | 78.10 | 75.64 |
36 | 汪明星 | 2021332010403 | 縣新媒體中心 | 專技2 | 75.5 | 73.80 | 74.82 |
37 | 唐慶 | 2021332010414 | 縣新媒體中心 | 專技2 | 66 | 74.40 | 69.36 |
38 | 鄧正寰 | 2021331010507 | 縣新媒體中心 | 專技1 | 78 | 77.50 | 77.80 |
39 | 丁浪 | 2021331010629 | 縣新媒體中心 | 專技1 | 72 | 79.10 | 74.84 |
40 | 陳宏洋 | 2021331010515 | 縣新媒體中心 | 專技1 | 69.5 | 80.60 | 73.94 |
41 | 田田 | 2021331010511 | 縣新媒體中心 | 專技1 | 69 | 79.40 | 73.16 |
42 | 劉斐霏 | 2021309013008 | 縣文物保護中心 | 管理 | 83.5 | 76.66 | 80.76 |
43 | 胡京 | 2021309012828 | 縣文物保護中心 | 管理 | 77.5 | 75.40 | 76.66 |
44 | 胡頂立 | 2021201026309 | 縣衛生應急中心 | 專技1 | 52.5 | 77.06 | 62.32 |
45 | 尹聶旭 | 2021201026306 | 縣衛生應急中心 | 專技1 | 56 | 70.80 | 61.92 |
46 | 胡圳 | 2021329014218 | 縣退役軍人服務中心 | 管理 | 74 | 78.30 | 75.72 |
47 | 張智棟 | 2021329014221 | 縣退役軍人服務中心 | 管理 | 65 | -1 | / |
48 | 張濘璇 | 2021301025411 | 縣統計局計算站 | 管理 | 71.5 | 77.50 | 73.90 |
49 | 沈琳 | 2021301025409 | 縣統計局計算站 | 管理 | 62.5 | 79.10 | 69.14 |
50 | 唐旭 | 2021322010719 | 縣青山灌區管理所 | 專技2 | 75.5 | 81.50 | 77.90 |
51 | 陳三坤 | 2021322010728 | 縣青山灌區管理所 | 專技2 | 70.5 | 78.20 | 73.58 |
52 | 龔新 | 2021321026520 | 縣青山灌區管理所 | 專技1 | 52.5 | 76.50 | 62.10 |
53 | 夏凡 | 2021321026518 | 縣青山灌區管理所 | 專技1 | 43.5 | 77.80 | 57.22 |
54 | 周海鵬 | 2021316010212 | 縣農村土地流轉服務中心 | 管理2 | 77.5 | 77.00 | 77.30 |
55 | 王娟 | 2021316010203 | 縣農村土地流轉服務中心 | 管理2 | 73 | 76.90 | 74.56 |
56 | 虞欽文 | 2021315011213 | 縣農村土地流轉服務中心 | 管理1 | 74.5 | 82.80 | 77.82 |
57 | 劉傳友 | 2021315011024 | 縣農村土地流轉服務中心 | 管理1 | 73.5 | 77.30 | 75.02 |
58 | 陳樹英 | 2021216026426 | 縣精神康復醫院 | 藥劑員 | 68.5 | 75.10 | 71.14 |
59 | 李敬 | 2021216026420 | 縣精神康復醫院 | 藥劑員 | 57.5 | 74.36 | 64.24 |
60 | 徐仕元 | 2021215026302 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 72.5 | 72.26 | 72.40 |
61 | 文偉名 | 2021215026222 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 68.5 | 73.84 | 70.64 |
62 | 卜嚴凡 | 2021215026225 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 68 | 74.10 | 70.44 |
63 | 劉森林 | 2021215026303 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 63.5 | 74.40 | 67.86 |
64 | 余彩虹 | 2021215026227 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 57.5 | 75.00 | 64.50 |
65 | 趙海燕 | 2021215026301 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 55 | 73.82 | 62.53 |
66 | 任杰 | 2021215026229 | 縣精神康復醫院 | 臨床醫師 | 55 | 73.80 | 62.52 |
67 | 雷思琪 | 2021324014230 | 縣價格事務中心 | 管理 | 63.5 | 80.00 | 70.10 |
68 | 陳珊 | 2021324014229 | 縣價格事務中心 | 管理 | 63 | 78.70 | 69.28 |
69 | 陳菲 | 2021324014319 | 縣價格事務中心 | 管理 | 63 | 77.40 | 68.76 |
70 | 余艾翰 | 2021209027205 | 縣疾病預防控制中心 | 專技 | 60.5 | 71.30 | 64.82 |
71 | 覃宙 | 2021209027209 | 縣疾病預防控制中心 | 專技 | 58 | 75.00 | 64.80 |
72 | 秦凱琳 | 2021210027026 | 縣疾病預防控制中心 | 檢驗 | 71.5 | 75.96 | 73.28 |
73 | 張鈺 | 2021210027024 | 縣疾病預防控制中心 | 檢驗 | 70.5 | 74.84 | 72.24 |
74 | 宋遠上 | 2021333010315 | 縣機構編制事務中心 | 管理 | 76 | -1 | / |
75 | 彭洋 | 2021333010317 | 縣機構編制事務中心 | 管理 | 72.5 | -1 | / |
76 | 肖楚楚 | 2021333010318 | 縣機構編制事務中心 | 管理 | 72.5 | -1 | / |
77 | 李婉婷 | 2021304025515 | 縣國有資產管理中心 | 專技2 | 71.5 | 82.56 | 75.92 |
78 | 謝蘇敏 | 2021304025206 | 縣國有資產管理中心 | 專技2 | 71 | 76.60 | 73.24 |
79 | 郭望科 | 2021303025314 | 縣國有資產管理中心 | 專技1 | 71 | 77.80 | 73.72 |
80 | 楊成林 | 2021303025302 | 縣國有資產管理中心 | 專技1 | 68 | 75.40 | 70.96 |
81 | 李河冰 | 2021328010828 | 縣國土空間規劃事務中心 | 專技3 | 76 | 77.50 | 76.60 |
82 | 楊威 | 2021328010826 | 縣國土空間規劃事務中心 | 專技3 | 73.5 | 77.70 | 75.18 |
83 | 瞿正義 | 2021327026822 | 縣國土空間規劃事務中心 | 專技2 | 71 | 81.70 | 75.28 |
84 | 陳平 | 2021327026821 | 縣國土空間規劃事務中心 | 專技2 | 74.5 | 75.40 | 74.86 |
85 | 郭林 | 2021326024709 | 縣國土空間規劃事務中心 | 專技1 | 78.5 | 76.20 | 77.58 |
86 | 劉婷 | 2021326024729 | 縣國土空間規劃事務中心 | 專技1 | 72 | -1 | / |
87 | 劉國語 | 2021312011419 | 縣供銷聯社信息中心 | 管理 | 78 | 81.30 | 79.32 |
88 | 聶群 | 2021312012202 | 縣供銷聯社信息中心 | 管理 | 78.5 | 77.30 | 78.02 |
89 | 羅云容 | 2021312011808 | 縣供銷聯社信息中心 | 管理 | 78.5 | 75.00 | 77.10 |
90 | 陳志遠 | 2021312012302 | 縣供銷聯社信息中心 | 管理 | 80 | 66.20 | 74.48 |
91 | 何燕婕 | 2021205025622 | 縣婦幼保健院 | 專技 | 70 | 76.00 | 72.40 |
92 | 庹娟 | 2021205025609 | 縣婦幼保健院 | 專技 | 68 | 76.00 | 71.20 |
93 | 祁源 | 2021204026828 | 縣婦幼保健院 | 麻醉醫師 | 55 | 75.60 | 63.24 |
94 | 陳志翔 | 2021204026830 | 縣婦幼保健院 | 麻醉醫師 | 33.5 | 70.80 | 48.42 |
95 | 鄒傲雪 | 2021203026304 | 縣婦幼保健院 | 婦產科醫師 | 76.5 | 75.18 | 75.97 |
96 | 謝麗 | 2021203026305 | 縣婦幼保健院 | 婦產科醫師 | 68.5 | 75.66 | 71.36 |
97 | 姜正燕 | 2021310010229 | 縣慈善總會辦公室 | 管理 | 79.5 | 79.70 | 79.58 |
98 | 牟宇飛 | 2021310010219 | 縣慈善總會辦公室 | 管理 | 74 | 74.36 | 74.14 |
99 | 陳遠婷 | 2021330024405 | 縣殘疾人就業服務所 | 專技 | 77 | 76.40 | 76.76 |
100 | 周永鑫 | 2021330024408 | 縣殘疾人就業服務所 | 專技 | 74.5 | 77.40 | 75.66 |
101 | 牟文豪 | 2021305025402 | 縣財政信息網絡中心 | 專技 | 74.5 | 75.82 | 75.03 |
102 | 譚麗紅 | 2021305025407 | 縣財政信息網絡中心 | 專技 | 70 | -1 | / |
103 | 胡凱莉 | 2021308013926 | 文化產業發展服務中心 | 管理 | 82.5 | 79.20 | 81.18 |
104 | 歐建偉 | 2021308014120 | 文化產業發展服務中心 | 管理 | 79 | 80.00 | 79.40 |
105 | 謝麗 | 2021308014119 | 文化產業發展服務中心 | 管理 | 79 | 76.10 | 77.84 |
106 | 肖育貴 | 2021308014002 | 文化產業發展服務中心 | 管理 | 79 | 75.82 | 77.73 |
107 | 楊軒 | 2021320010916 | 青山水輪泵站管理局局機關 | 專技 | 77 | 82.00 | 79.00 |
108 | 廖海霞 | 2021320010918 | 青山水輪泵站管理局局機關 | 專技 | 74.5 | 76.80 | 75.42 |
109 | 程渝 | 2021323027103 | 青山水輪泵大壩樞紐管理所 | 專技 | 50.5 | 75.80 | 60.62 |
110 | 向上林 | 2021323027101 | 青山水輪泵大壩樞紐管理所 | 專技 | 46.5 | 76.10 | 58.34 |
111 | 趙泳翔 | 2021323027106 | 青山水輪泵大壩樞紐管理所 | 專技 | 46.5 | 73.80 | 57.42 |
112 | 莫明明 | 2021311012525 | 城鄉居民養老保險中心 | 管理 | 83 | 79.60 | 81.64 |
113 | 郭晨 | 2021311012522 | 城鄉居民養老保險中心 | 管理 | 80 | 79.86 | 79.94 |
114 | 王丹 | 2021302014127 | 財政局經濟開發區分局 | 管理 | 84.5 | 80.20 | 82.78 |
115 | 許思雅 | 2021302010330 | 財政局經濟開發區分局 | 管理 | 67.5 | 75.60 | 70.74 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號