2021-06-30 00:00來源:未知
| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 城區心理健康 | 馬麗 | 女 |
| 2 | 城區心理健康 | 鄧莉 | 女 |
| 3 | 城區心理健康 | 陳韋君 | 女 |
| 4 | 城區心理健康 | 吳昕予 | 女 |
| 5 | 特殊教育 | 曾令慧 | 女 |
| 6 | 特殊教育 | 胡婷婷 | 女 |
| 7 | 特殊教育 | 謝靖 | 女 |
| 8 | 特殊教育 | 熊芷璇 | 女 |
| 9 | 特殊教育 | 譚依萌 | 女 |
| 10 | 特殊教育 | 劉思 | 女 |
| 11 | 鄉鎮初中地理 | 彭澳 | 女 |
| 12 | 鄉鎮初中地理 | 鄧慧芳 | 女 |
| 13 | 鄉鎮初中地理 | 陳珊 | 女 |
| 14 | 鄉鎮初中地理 | 尹雅惠 | 女 |
| 15 | 鄉鎮初中地理 | 康力平 | 女 |
| 16 | 鄉鎮初中地理 | 葉蕾 | 女 |
| 17 | 鄉鎮初中地理 | 彭格 | 女 |
| 18 | 鄉鎮初中化學 | 黃群 | 女 |
| 19 | 鄉鎮初中化學 | 丁婉婷 | 女 |
| 20 | 鄉鎮初中化學 | 劉佳棋 | 男 |
| 21 | 鄉鎮初中化學 | 郭杰 | 男 |
| 22 | 鄉鎮初中化學 | 周柳 | 女 |
| 23 | 鄉鎮初中化學 | 孫拼搏 | 女 |
| 24 | 鄉鎮初中化學 | 戴宇興 | 女 |
| 25 | 鄉鎮初中化學 | 梅倩 | 女 |
| 26 | 鄉鎮初中化學 | 劉次明 | 男 |
| 27 | 鄉鎮初中化學 | 劉漫 | 女 |
| 28 | 鄉鎮初中歷史 | 彭慧君 | 女 |
| 29 | 鄉鎮初中歷史 | 汪正霞 | 女 |
| 30 | 鄉鎮初中歷史 | 卜瓊 | 女 |
| 31 | 鄉鎮初中美術 | 余瑋 | 女 |
| 32 | 鄉鎮初中美術 | 劉雪薇 | 女 |
| 33 | 鄉鎮初中美術 | 儲陽晨 | 男 |
| 34 | 鄉鎮初中美術 | 曹芳 | 女 |
| 35 | 鄉鎮初中美術 | 張澤睿 | 男 |
| 36 | 鄉鎮初中美術 | 李妮蔓 | 女 |
| 37 | 鄉鎮初中美術 | 童盈 | 女 |
| 38 | 鄉鎮初中美術 | 吳嬋 | 女 |
| 39 | 鄉鎮初中美術 | 李文哲 | 女 |
| 40 | 鄉鎮初中美術 | 李璨 | 女 |
| 41 | 鄉鎮初中生物 | 鐘夢梅 | 女 |
| 42 | 鄉鎮初中生物 | 張廣飛 | 男 |
| 43 | 鄉鎮初中生物 | 張熳 | 女 |
| 44 | 鄉鎮初中生物 | 賀薇 | 女 |
| 45 | 鄉鎮初中生物 | 張磊 | 男 |
| 46 | 鄉鎮初中生物 | 楊琴 | 女 |
| 47 | 鄉鎮初中生物 | 向彪輝 | 男 |
| 48 | 鄉鎮初中生物 | 郭芳 | 女 |
| 49 | 鄉鎮初中生物 | 陳林 | 女 |
| 50 | 鄉鎮初中數學 | 朱昱翰 | 女 |
| 51 | 鄉鎮初中數學 | 賀浩庭 | 男 |
| 52 | 鄉鎮初中數學 | 劉艷 | 女 |
| 53 | 鄉鎮初中數學 | 周曉玲 | 女 |
| 54 | 鄉鎮初中體育 | 胡奇 | 男 |
| 55 | 鄉鎮初中體育 | 周亞軍 | 女 |
| 56 | 鄉鎮初中體育 | 湯玲 | 女 |
| 57 | 鄉鎮初中體育 | 李詩 | 女 |
| 58 | 鄉鎮初中體育 | 彭世杰 | 男 |
| 59 | 鄉鎮初中體育 | 楊阿做 | 男 |
| 60 | 鄉鎮初中體育 | 劉靜 | 女 |
| 61 | 鄉鎮初中體育 | 鄭志明 | 男 |
| 62 | 鄉鎮初中體育 | 何惠 | 女 |
| 63 | 鄉鎮初中體育 | 石邦龍 | 男 |
| 64 | 鄉鎮初中體育 | 王斯文 | 女 |
| 65 | 鄉鎮初中體育 | 童星 | 男 |
| 66 | 鄉鎮初中體育 | 廖世龍 | 男 |
| 67 | 鄉鎮初中體育 | 侯志星 | 男 |
| 68 | 鄉鎮初中音樂 | 田昆 | 女 |
| 69 | 鄉鎮初中音樂 | 王金芝 | 女 |
| 70 | 鄉鎮初中音樂 | 王燕華 | 女 |
| 71 | 鄉鎮初中音樂 | 楊幸 | 女 |
| 72 | 鄉鎮初中音樂 | 劉思甜 | 女 |
| 73 | 鄉鎮初中音樂 | 郭徐蓉 | 女 |
| 74 | 鄉鎮初中音樂 | 王菊蘭 | 女 |
| 75 | 鄉鎮初中音樂 | 顏家威 | 男 |
| 76 | 鄉鎮初中音樂 | 鄭明芳 | 女 |
| 77 | 鄉鎮初中音樂 | 黎敏 | 女 |
| 78 | 鄉鎮初中英語 | 周芷蘭 | 女 |
| 79 | 鄉鎮初中英語 | 譚雅倩 | 女 |
| 80 | 鄉鎮初中英語 | 郭秦汝 | 女 |
| 81 | 鄉鎮初中英語 | 粟珂 | 女 |
| 82 | 鄉鎮初中英語 | 譚凱文 | 女 |
| 83 | 鄉鎮初中英語 | 何永香 | 女 |
| 84 | 鄉鎮初中英語 | 童樂 | 女 |
| 85 | 鄉鎮初中英語 | 張渝曼 | 女 |
| 86 | 鄉鎮初中英語 | 曾娟 | 女 |
| 87 | 鄉鎮初中英語 | 李靚 | 女 |
| 88 | 鄉鎮初中英語 | 趙逸 | 女 |
| 89 | 鄉鎮初中英語 | 蔡妙之 | 女 |
| 90 | 鄉鎮初中英語 | 王美容 | 女 |
| 91 | 鄉鎮初中英語 | 楊賽 | 女 |
| 92 | 鄉鎮初中英語 | 張嬌 | 女 |
| 93 | 鄉鎮初中英語 | 宋佳儀 | 女 |
| 94 | 鄉鎮初中英語 | 談雨柔 | 女 |
| 95 | 鄉鎮初中英語 | 黃曦慧 | 女 |
| 96 | 鄉鎮初中英語 | 周宇琴 | 女 |
| 97 | 鄉鎮初中英語 | 丁文嵐 | 女 |
| 98 | 鄉鎮初中英語 | 劉亞希 | 女 |
| 99 | 鄉鎮初中語文 | 戴瑤 | 女 |
| 100 | 鄉鎮初中語文 | 謝雯 | 女 |
| 101 | 鄉鎮初中語文 | 嚴格 | 女 |
| 102 | 鄉鎮初中語文 | 唐博文 | 女 |
| 103 | 鄉鎮初中語文 | 郭麗平 | 女 |
| 104 | 鄉鎮初中語文 | 程鳳 | 女 |
| 105 | 鄉鎮初中語文 | 向麗珊 | 女 |
| 106 | 鄉鎮初中語文 | 朱迎 | 女 |
| 107 | 鄉鎮初中語文 | 徐靈倩 | 女 |
| 108 | 鄉鎮初中語文 | 王宇萍 | 女 |
| 109 | 鄉鎮初中語文 | 青婷 | 女 |
| 110 | 鄉鎮初中語文 | 李馨 | 女 |
| 111 | 鄉鎮初中語文 | 楊鑫怡 | 女 |
| 112 | 鄉鎮初中語文 | 向蓉 | 女 |
| 113 | 鄉鎮初中語文 | 謝芳 | 女 |
| 114 | 鄉鎮初中語文 | 徐純嬌 | 女 |
| 115 | 鄉鎮初中語文 | 劉子煜 | 女 |
| 116 | 鄉鎮初中語文 | 譚莉 | 女 |
| 117 | 鄉鎮初中語文 | 李純 | 女 |
| 118 | 鄉鎮初中語文 | 焦晗 | 女 |
| 119 | 鄉鎮初中語文 | 史芯遙 | 女 |
| 120 | 鄉鎮初中語文 | 張悅 | 女 |
| 121 | 鄉鎮初中語文 | 陳琦 | 女 |
| 122 | 鄉鎮初中語文 | 肖坤燕 | 女 |
| 123 | 鄉鎮初中語文 | 陳麗亞 | 女 |
| 124 | 鄉鎮初中語文 | 彭三慧 | 女 |
| 125 | 鄉鎮初中政治 | 侯文嬌 | 女 |
| 126 | 鄉鎮初中政治 | 張世浩 | 女 |
| 127 | 鄉鎮初中政治 | 丁玲 | 女 |
| 128 | 鄉鎮初中政治 | 陳千蓉 | 女 |
| 129 | 鄉鎮初中政治 | 章迎霜 | 女 |
| 130 | 鄉鎮初中政治 | 黃非凡 | 女 |
| 131 | 鄉鎮初中政治 | 王婷 | 女 |
| 132 | 鄉鎮初中政治 | 劉珊 | 女 |
| 133 | 鄉鎮初中政治 | 劉艷梅 | 女 |
| 134 | 鄉鎮初中政治 | 彭照楠 | 女 |
| 135 | 鄉鎮初中政治 | 胡婷 | 女 |
| 136 | 鄉鎮初中政治 | 蔡征宇 | 男 |
| 137 | 鄉鎮小學美術 | 周慧珍 | 女 |
| 138 | 鄉鎮小學美術 | 劉巍 | 女 |
| 139 | 鄉鎮小學美術 | 宋珺芳 | 女 |
| 140 | 鄉鎮小學美術 | 龔文英 | 女 |
| 141 | 鄉鎮小學美術 | 劉敏 | 女 |
| 142 | 鄉鎮小學美術 | 劉曉慶 | 女 |
| 143 | 鄉鎮小學美術 | 謝鳳 | 女 |
| 144 | 鄉鎮小學美術 | 朱詩瑤 | 女 |
| 145 | 鄉鎮小學美術 | 曹雅 | 女 |
| 146 | 鄉鎮小學美術 | 袁斯 | 女 |
| 147 | 鄉鎮小學數學 | 任姣 | 女 |
| 148 | 鄉鎮小學數學 | 劉敏 | 女 |
| 149 | 鄉鎮小學數學 | 李小曼 | 女 |
| 150 | 鄉鎮小學數學 | 郭旖妮 | 女 |
| 151 | 鄉鎮小學數學 | 付霖 | 女 |
| 152 | 鄉鎮小學數學 | 肖可 | 女 |
| 153 | 鄉鎮小學數學 | 李淑蘭 | 女 |
| 154 | 鄉鎮小學數學 | 黃媛媛 | 女 |
| 155 | 鄉鎮小學數學 | 張麗慧 | 女 |
| 156 | 鄉鎮小學數學 | 武全 | 女 |
| 157 | 鄉鎮小學數學 | 張靜 | 女 |
| 158 | 鄉鎮小學數學 | 彭燕 | 女 |
| 159 | 鄉鎮小學數學 | 汪映妤 | 女 |
| 160 | 鄉鎮小學數學 | 莫丹 | 女 |
| 161 | 鄉鎮小學數學 | 肖瑤 | 女 |
| 162 | 鄉鎮小學數學 | 周思佳 | 女 |
| 163 | 鄉鎮小學數學 | 唐夢婷 | 女 |
| 164 | 鄉鎮小學數學 | 陳新欣 | 女 |
| 165 | 鄉鎮小學數學 | 肖春燕 | 女 |
| 166 | 鄉鎮小學數學 | 康芳 | 女 |
| 167 | 鄉鎮小學數學 | 盧一奇 | 男 |
| 168 | 鄉鎮小學數學 | 蔡菲 | 女 |
| 169 | 鄉鎮小學數學 | 徐建喜 | 女 |
| 170 | 鄉鎮小學數學 | 習凡 | 女 |
| 171 | 鄉鎮小學數學 | 楊艷玲 | 女 |
| 172 | 鄉鎮小學數學 | 陳燕麗 | 女 |
| 173 | 鄉鎮小學數學 | 符蓉 | 女 |
| 174 | 鄉鎮小學數學 | 姚蓉 | 女 |
| 175 | 鄉鎮小學數學 | 趙鵬成 | 男 |
| 176 | 鄉鎮小學數學 | 代珊 | 女 |
| 177 | 鄉鎮小學數學 | 劉軍宏 | 男 |
| 178 | 鄉鎮小學數學 | 劉馮婷 | 女 |
| 179 | 鄉鎮小學數學 | 李淳貞 | 女 |
| 180 | 鄉鎮小學體育 | 向棟 | 男 |
| 181 | 鄉鎮小學體育 | 林泊兵 | 男 |
| 182 | 鄉鎮小學體育 | 羅英 | 女 |
| 183 | 鄉鎮小學體育 | 吳松陽 | 男 |
| 184 | 鄉鎮小學體育 | 梅語嫣 | 女 |
| 185 | 鄉鎮小學體育 | 黃小紅 | 女 |
| 186 | 鄉鎮小學體育 | 成慧 | 女 |
| 187 | 鄉鎮小學體育 | 李湘龍 | 男 |
| 188 | 鄉鎮小學體育 | 何鳳 | 女 |
| 189 | 鄉鎮小學體育 | 葉淼 | 男 |
| 190 | 鄉鎮小學體育 | 劉波 | 男 |
| 191 | 鄉鎮小學體育 | 喻碧霞 | 女 |
| 192 | 鄉鎮小學體育 | 羅苗 | 女 |
| 193 | 鄉鎮小學體育 | 陳桂平 | 男 |
| 194 | 鄉鎮小學體育 | 文海峰 | 女 |
| 195 | 鄉鎮小學體育 | 盧宇 | 男 |
| 196 | 鄉鎮小學體育 | 肖力莉 | 女 |
| 197 | 鄉鎮小學音樂 | 向海桃 | 女 |
| 198 | 鄉鎮小學音樂 | 毛雅利 | 女 |
| 199 | 鄉鎮小學音樂 | 羅林芳 | 女 |
| 200 | 鄉鎮小學音樂 | 何永青 | 女 |
| 201 | 鄉鎮小學音樂 | 陳煜兮 | 女 |
| 202 | 鄉鎮小學音樂 | 高育曼 | 女 |
| 203 | 鄉鎮小學音樂 | 黃晶晶 | 女 |
| 204 | 鄉鎮小學音樂 | 秦蓉 | 女 |
| 205 | 鄉鎮小學音樂 | 李欣雨 | 女 |
| 206 | 鄉鎮小學音樂 | 陳巍琦 | 女 |
| 207 | 鄉鎮小學音樂 | 張金華 | 男 |
| 208 | 鄉鎮小學音樂 | 劉佳 | 女 |
| 209 | 鄉鎮小學音樂 | 周丹 | 女 |
| 210 | 鄉鎮小學音樂 | 吳夢 | 女 |
| 211 | 鄉鎮小學英語 | 劉婷 | 女 |
| 212 | 鄉鎮小學英語 | 劉嘉莉 | 女 |
| 213 | 鄉鎮小學英語 | 劉碧君 | 女 |
| 214 | 鄉鎮小學英語 | 熊杰 | 女 |
| 215 | 鄉鎮小學英語 | 張哲 | 女 |
| 216 | 鄉鎮小學英語 | 黎丹 | 女 |
| 217 | 鄉鎮小學英語 | 熊勇 | 女 |
| 218 | 鄉鎮小學英語 | 劉若男 | 女 |
| 219 | 鄉鎮小學英語 | 梁李嬌琪 | 女 |
| 220 | 鄉鎮小學英語 | 熊雅琴 | 女 |
| 221 | 鄉鎮小學英語 | 王鈺蓉 | 女 |
| 222 | 鄉鎮小學英語 | 蔡律 | 女 |
| 223 | 鄉鎮小學英語 | 劉婷 | 女 |
| 224 | 鄉鎮小學英語 | 彭露 | 女 |
| 225 | 鄉鎮小學英語 | 徐碩 | 女 |
| 226 | 鄉鎮小學英語 | 張穎超 | 女 |
| 227 | 鄉鎮小學英語 | 蔡籃星 | 女 |
| 228 | 鄉鎮小學英語 | 肖芬 | 女 |
| 229 | 鄉鎮小學英語 | 李群 | 女 |
| 230 | 鄉鎮小學英語 | 龐丹 | 女 |
| 231 | 鄉鎮小學英語 | 胡欣 | 女 |
| 232 | 鄉鎮小學英語 | 伍樂 | 女 |
| 233 | 鄉鎮小學英語 | 周琳 | 女 |
| 234 | 鄉鎮小學語文 | 段雅婷 | 女 |
| 235 | 鄉鎮小學語文 | 李瑩 | 女 |
| 236 | 鄉鎮小學語文 | 徐世威 | 女 |
| 237 | 鄉鎮小學語文 | 陳雅潔 | 女 |
| 238 | 鄉鎮小學語文 | 陳碧湘 | 女 |
| 239 | 鄉鎮小學語文 | 邵楠 | 女 |
| 240 | 鄉鎮小學語文 | 李平 | 女 |
| 241 | 鄉鎮小學語文 | 殷瑾瑜 | 女 |
| 242 | 鄉鎮小學語文 | 陳雪林 | 女 |
| 243 | 鄉鎮小學語文 | 龍燕 | 女 |
| 244 | 鄉鎮小學語文 | 楊靜 | 女 |
| 245 | 鄉鎮小學語文 | 鄧燴 | 女 |
| 246 | 鄉鎮小學語文 | 楊友旭 | 女 |
| 247 | 鄉鎮小學語文 | 彭笑 | 女 |
| 248 | 鄉鎮小學語文 | 肖帥 | 女 |
| 249 | 鄉鎮小學語文 | 陳珊珊 | 女 |
| 250 | 鄉鎮小學語文 | 李秋沅 | 女 |
| 251 | 鄉鎮小學語文 | 張益 | 女 |
| 252 | 鄉鎮小學語文 | 劉洋 | 女 |
| 253 | 鄉鎮小學語文 | 張笑男 | 女 |
| 254 | 鄉鎮小學語文 | 李卓 | 女 |
| 255 | 鄉鎮小學語文 | 張莉 | 女 |
| 256 | 鄉鎮小學語文 | 胡婷 | 女 |
| 257 | 鄉鎮小學語文 | 覃耐心 | 女 |
| 258 | 鄉鎮小學語文 | 肖盟琴 | 女 |
| 259 | 鄉鎮小學語文 | 張年儀 | 女 |
| 260 | 鄉鎮小學語文 | 吳水清 | 女 |
| 261 | 鄉鎮小學語文 | 張哲思 | 女 |
| 262 | 鄉鎮小學語文 | 黎恬恬 | 女 |
| 263 | 鄉鎮小學語文 | 楊曉許 | 女 |
| 264 | 鄉鎮小學語文 | 白夢雅 | 女 |
| 265 | 鄉鎮小學語文 | 陳麗君 | 女 |
| 266 | 鄉鎮小學語文 | 黃慧 | 女 |
| 267 | 職中汽修教師 | 劉杰 | 男 |
| 268 | 職中汽修教師 | 肖健 | 男 |
| 269 | 職中數學教師 | 鄒笑非 | 女 |
| 270 | 職中數學教師 | 尹妮 | 女 |
| 271 | 職中語文教師 | 劉璇 | 女 |
| 272 | 職中語文教師 | 毛躍珂 | 女 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號