2021-07-17 00:00來源:未知
面試簽號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試成績折分(60%) | 筆試成績排名 | 面試成績 | 面試成績折分(40%) | 綜合成績 | 綜合成績排名 |
10 | 農村土地承包糾紛仲裁委員會辦公室 | 財務人員 | 陳鈺 | 77.00 | 46.20 | 1 | 78.60 | 31.44 | 77.64 | 1 |
放棄 | 農村土地承包糾紛仲裁委員會辦公室 | 財務人員 | 曾靜 | 71.50 | 42.90 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | / |
20 | 縣住房保障服務中心 | 黨建專干 | 袁玲 | 77.10 | 46.26 | 1 | 81.80 | 32.72 | 78.98 | 1 |
34 | 縣住房保障服務中心 | 黨建專干 | 肖雅麗 | 69.70 | 41.82 | 2 | 75.60 | 30.24 | 72.06 | 2 |
19 | 縣住房保障服務中心 | 市場分析 | 劉思勤 | 63.40 | 38.04 | 1 | 81.60 | 32.64 | 70.68 | 1 |
22 | 縣住房保障服務中心 | 市場分析 | 宋雪 | 62.20 | 37.32 | 2 | 79.20 | 31.68 | 69.00 | 2 |
16 | 縣植保植檢站 | 技術員 | 田阿林 | 68.60 | 41.16 | 1 | 77.80 | 31.12 | 72.28 | 1 |
放棄 | 縣植保植檢站 | 技術員 | 李能鑫 | 55.30 | 33.18 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33.18 | / |
26 | 縣農產品質量安全檢測中心 | 技術人員 | 王坤 | 56.70 | 34.02 | 1 | 78.60 | 31.44 | 65.46 | 1 |
15 | 縣農產品質量安全檢測中心 | 技術人員 | 王化 | 52.20 | 31.32 | 2 | 76.00 | 30.40 | 61.72 | 2 |
40 | 縣農產品質量安全檢測中心 | 法律人員 | 陳永星 | 70.80 | 42.48 | 1 | 76.80 | 30.72 | 73.20 | 1 |
35 | 縣農產品質量安全檢測中心 | 法律人員 | 萬明輝 | 53.80 | 32.28 | 2 | 78.40 | 31.36 | 63.64 | 2 |
41 | 縣農產品質量安全檢測中心 | 法律人員 | 丁璐 | 53.80 | 32.28 | 2 | 77.20 | 30.88 | 63.16 | 3 |
32 | 縣農產品質量安全檢測中心 | 文秘人員 | 周詩玲 | 68.00 | 40.80 | 1 | 79.00 | 31.60 | 72.40 | 1 |
9 | 縣融媒體中心 | 新聞記者 | 黃雅智 | 70.00 | 42.00 | 1 | 80.00 | 32.00 | 74.00 | 1 |
24 | 縣融媒體中心 | 新聞記者 | 楊文 | 60.00 | 36.00 | 2 | 83.60 | 33.44 | 69.44 | 2 |
38 | 縣融媒體中心 | 新聞記者 | 羅洋 | 58.50 | 35.10 | 3 | 80.20 | 32.08 | 67.18 | 3 |
39 | 縣融媒體中心 | 新聞記者 | 鄧志祥 | 58.25 | 34.95 | 4 | 78.20 | 31.28 | 66.23 | 4 |
14 | 縣勞動人事爭議仲裁院 | 法律人員 | 向曾 | 65.70 | 39.42 | 1 | 79.00 | 31.60 | 71.02 | 1 |
17 | 縣勞動人事爭議仲裁院 | 法律人員 | 張萌 | 58.20 | 34.92 | 2 | 79.00 | 31.60 | 66.52 | 2 |
30 | 縣促進就業小額擔保貸款信用擔保中心 | 文秘人員 | 楊洋 | 74.00 | 44.40 | 1 | 77.20 | 30.88 | 75.28 | 1 |
放棄 | 縣促進就業小額擔保貸款信用擔保中心 | 文秘人員 | 胡圳 | 65.50 | 39.30 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39.30 | / |
6 | 縣新型農村社會養老保險管理中心 | 財務人員1 | 楊成林 | 74.70 | 44.82 | 1 | 76.20 | 30.48 | 75.30 | 1 |
37 | 縣新型農村社會養老保險管理中心 | 財務人員1 | 郭鋮 | 64.40 | 38.64 | 2 | 70.80 | 28.32 | 66.96 | 2 |
8 | 縣新型農村社會養老保險管理中心 | 財務人員2 | 胡蓉蓉 | 80.90 | 48.54 | 1 | 75.20 | 30.08 | 78.62 | 1 |
27 | 縣新型農村社會養老保險管理中心 | 財務人員2 | 李欣潔 | 72.30 | 43.38 | 2 | 80.20 | 32.08 | 75.46 | 2 |
4 | 縣新型農村社會養老保險管理中心 | 計算機人員 | 龍志成 | 76.30 | 45.78 | 1 | 79.80 | 31.92 | 77.70 | 1 |
2 | 縣新型農村社會養老保險管理中心 | 計算機人員 | 袁杰 | 75.20 | 45.12 | 2 | 76.60 | 30.64 | 75.76 | 2 |
13 | 縣業余體校 | 綜合管理 | 莫映雪 | 74.70 | 44.82 | 2 | 81.20 | 32.48 | 77.30 | 1 |
36 | 縣業余體校 | 綜合管理 | 陳三坤 | 75.20 | 45.12 | 1 | 78.60 | 31.44 | 76.56 | 2 |
23 | 縣全域旅游發展中心 | 環保專干 | 鐘樂 | 73.40 | 44.04 | 1 | 77.00 | 30.80 | 74.84 | 1 |
29 | 縣全域旅游發展中心 | 環保專干 | 肖雅蘭 | 69.80 | 41.88 | 2 | 75.00 | 30.00 | 71.88 | 2 |
28 | 縣藝術研究所 | 綜合管理 | 劉思敏 | 81.55 | 48.93 | 2 | 83.60 | 33.44 | 82.37 | 1 |
放棄 | 縣藝術研究所 | 綜合管理 | 羿紅蓮 | 82.00 | 49.20 | 1 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | / |
25 | 縣文化館 | 心理輔導員 | 蘇芮琪 | 79.00 | 47.40 | 1 | 78.00 | 31.20 | 78.60 | 1 |
21 | 縣文化館 | 心理輔導員 | 易汝婷 | 73.00 | 43.80 | 2 | 78.00 | 31.20 | 75.00 | 2 |
7 | 縣文化館 | 文學專干 | 田田 | 69.00 | 41.40 | 1 | 82.00 | 32.80 | 74.20 | 1 |
放棄 | 縣文化館 | 文學專干 | 黃孜孜 | 69.00 | 41.40 | 1 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | / |
3 | 縣文化館 | 舞蹈專干 | 鄭思雨 | 82.10 | 49.26 | 1 | 79.20 | 31.68 | 80.94 | 1 |
33 | 縣文化館 | 舞蹈專干 | 謝顏竹 | 74.70 | 44.82 | 2 | 78.00 | 31.20 | 76.02 | 2 |
18 | 縣金融發展服務中心 | 財務人員 | 周先娟 | 80.00 | 48.00 | 1 | 77.60 | 31.04 | 79.04 | 1 |
12 | 縣金融發展服務中心 | 財務人員 | 梁娟 | 66.90 | 40.14 | 2 | 77.00 | 30.80 | 70.94 | 2 |
1 | 縣金融發展服務中心 | 財務人員 | 高娟 | 66.90 | 40.14 | 2 | 76.20 | 30.48 | 70.62 | 3 |
11 | 縣機關事務服務中心 | 車輛管理 | 孔軒 | 75.55 | 45.33 | 1 | 79.00 | 31.60 | 76.93 | 1 |
31 | 縣機關事務服務中心 | 車輛管理 | 沈碩 | 72.00 | 43.20 | 2 | 78.80 | 31.52 | 74.72 | 2 |
5 | 縣招商促進事務中心 | 文秘人員 | 陳琪文 | 70.00 | 42.00 | 1 | 79.00 | 31.60 | 73.60 | 1 |
42 | 縣招商促進事務中心 | 文秘人員 | 章懿瀅 | 70.00 | 42.00 | 1 | 60.00 | 24.00 | 66.00 | 2 |
55 | 縣招商促進事務中心 | 招商專干 | 徐木梓 | 83.10 | 49.86 | 1 | 78.90 | 31.56 | 81.42 | 1 |
59 | 縣招商促進事務中心 | 招商專干 | 王志文 | 82.00 | 49.20 | 2 | 79.00 | 31.60 | 80.80 | 2 |
72 | 縣大數據服務中心 | 綜合崗位1 | 陳馳 | 75.80 | 45.48 | 1 | 80.40 | 32.16 | 77.64 | 1 |
54 | 縣大數據服務中心 | 綜合崗位1 | 梁振芳 | 74.00 | 44.40 | 2 | 77.20 | 30.88 | 75.28 | 2 |
51 | 縣大數據服務中心 | 綜合崗位2 | 歐龍 | 78.00 | 46.80 | 1 | 77.40 | 30.96 | 77.76 | 1 |
63 | 縣大數據服務中心 | 綜合崗位2 | 謝立智 | 76.60 | 45.96 | 2 | 76.60 | 30.64 | 76.60 | 2 |
65 | 縣人民政府依法行政指導服務中心 | 法律人員 | 葉鵬 | 79.50 | 47.70 | 1 | 76.60 | 30.64 | 78.34 | 1 |
放棄 | 縣人民政府依法行政指導服務中心 | 法律人員 | 熊迪旻 | 72.20 | 43.32 | 2 | 0.00 | 0.00 | 43.32 | / |
66 | 縣防汛物質器材管理站 | 技術人員 | 湯詩嘉 | 60.90 | 36.54 | 1 | 75.60 | 30.24 | 66.78 | 1 |
62 | 縣水利工程項目建設管理中心 | 文秘人員 | 宋密維 | 67.00 | 40.20 | 1 | 80.40 | 32.16 | 72.36 | 1 |
67 | 縣水利工程項目建設管理中心 | 文秘人員 | 田凱 | 66.00 | 39.60 | 2 | 75.90 | 30.36 | 69.96 | 2 |
70 | 縣水利工程項目建設管理中心 | 技術人員 | 吳明 | 75.50 | 45.30 | 1 | 75.00 | 30.00 | 75.30 | 1 |
64 | 縣水利工程項目建設管理中心 | 技術人員 | 李俊 | 50.50 | 30.30 | 2 | 62.20 | 24.88 | 55.18 | 2 |
71 | 縣能源管理中心 | 綜合管理 | 李書朋 | 77.50 | 46.50 | 1 | 77.00 | 30.80 | 77.30 | 1 |
61 | 縣能源管理中心 | 綜合管理 | 鄭奧 | 76.15 | 45.69 | 2 | 76.10 | 30.44 | 76.13 | 2 |
58 | 縣價格認證中心 | 文秘人員 | 邵思穎 | 76.50 | 45.90 | 1 | 77.80 | 31.12 | 77.02 | 1 |
68 | 縣價格認證中心 | 文秘人員 | 雷光月 | 73.00 | 43.80 | 2 | 69.20 | 27.68 | 71.48 | 2 |
60 | 縣糧油食品質量監督辦公室 | 綜合管理 | 陳爽 | 79.30 | 47.58 | 2 | 78.00 | 31.20 | 78.78 | 1 |
57 | 縣糧油食品質量監督辦公室 | 綜合管理 | 劉旦妲 | 80.20 | 48.12 | 1 | 75.60 | 30.24 | 78.36 | 2 |
91 | 縣衛生應急指揮中心 | 臨床醫生 | 尹聶旭 | 57.40 | 34.44 | 1 | 76.60 | 30.64 | 65.08 | 1 |
52 | 縣出口洲血吸蟲病防治站 | 計算機人員 | 張司岱 | 83.40 | 50.04 | 1 | 76.00 | 30.40 | 80.44 | 1 |
53 | 縣出口洲血吸蟲病防治站 | 計算機人員 | 劉越 | 81.80 | 49.08 | 2 | 72.80 | 29.12 | 78.20 | 2 |
85 | 縣黃山頭血吸蟲病防治站 | 檢驗人員 | 楊子旋 | 61.90 | 37.14 | 1 | 78.60 | 31.44 | 68.58 | 1 |
87 | 縣黃山頭血吸蟲病防治站 | 檢驗人員 | 劉侶岑 | 61.00 | 36.60 | 2 | 74.40 | 29.76 | 66.36 | 2 |
89 | 縣人民醫院 | 放射診斷醫生 | 許明鑫 | 59.30 | 35.58 | 1 | 74.60 | 29.84 | 65.42 | 1 |
77 | 縣人民醫院 | 超聲診斷醫生 | 邱樊 | 71.30 | 42.78 | 1 | 73.40 | 29.36 | 72.14 | 1 |
放棄 | 縣人民醫院 | 超聲診斷醫生 | 周璐 | 70.00 | 42.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | / |
88 | 縣人民醫院 | 口腔科醫生 | 雷明 | 52.30 | 31.38 | 1 | 74.40 | 29.76 | 61.14 | 1 |
76 | 縣人民醫院 | 內科醫生(人才引進) | 李澤龍 | / | / | / | 74.70 | / | 74.70 | 1 |
82 | 縣人民醫院 | 臨床醫生 | 楊娟 | 82.80 | 49.68 | 1 | 73.90 | 29.56 | 79.24 | 1 |
90 | 縣人民醫院 | 臨床醫生 | 黃慶昌 | 78.60 | 47.16 | 2 | 74.00 | 29.60 | 76.76 | 2 |
93 | 縣人民醫院 | 臨床醫生 | 張顯軍 | 76.80 | 46.08 | 3 | 73.60 | 29.44 | 75.52 | 3 |
86 | 縣人民醫院 | 臨床醫生 | 莫丹 | 74.90 | 44.94 | 4 | 72.80 | 29.12 | 74.06 | 4 |
78 | 縣人民醫院 | 臨床醫生 | 黃娟 | 70.60 | 42.36 | 7 | 75.20 | 30.08 | 72.44 | 5 |
94 | 縣人民醫院 | 臨床醫生 | 胡雅淞 | 71.30 | 42.78 | 5 | 74.00 | 29.60 | 72.38 | 6 |
81 | 縣人民醫院 | 臨床醫生 | 崔瑩 | 70.60 | 42.36 | 7 | 75.00 | 30.00 | 72.36 | 7 |
84 | 縣人民醫院 | 臨床醫生 | 徐巧玲 | 70.70 | 42.42 | 6 | 71.40 | 28.56 | 70.98 | 8 |
75 | 縣人民醫院 | 臨床醫生 | 吳笛 | 69.10 | 41.46 | 10 | 73.80 | 29.52 | 70.98 | 8 |
73 | 縣人民醫院 | 臨床醫生 | 王準 | 66.90 | 40.14 | 12 | 77.00 | 30.80 | 70.94 | 10 |
83 | 縣人民醫院 | 臨床醫生 | 黃城 | 69.20 | 41.52 | 9 | 71.80 | 28.72 | 70.24 | 11 |
放棄 | 縣人民醫院 | 臨床醫生 | 朱墨玉 | 67.20 | 40.32 | 11 | 0.00 | 0.00 | 40.32 | / |
74 | 縣中醫醫院 | 外科醫生 | 曾俊 | 66.60 | 39.96 | 1 | 67.20 | 26.88 | 66.84 | 1 |
79 | 縣中醫醫院 | 骨傷科 | 王汝薇 | 73.70 | 44.22 | 1 | 69.60 | 27.84 | 72.06 | 1 |
放棄 | 縣中醫醫院 | 骨傷科 | 楊燦 | 66.60 | 39.96 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39.96 | / |
92 | 縣中醫醫院 | 急診科醫生 | 劉蓉 | 69.00 | 41.40 | 1 | 75.00 | 30.00 | 71.40 | 1 |
放棄 | 縣中醫醫院 | 康復技師 | 徐金輝 | 68.90 | 41.34 | 1 | 0.00 | 0.00 | 41.34 | / |
56 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心縣婦幼保健院 | 財務人員 | 曾美玲 | 84.60 | 50.76 | 1 | 76.40 | 30.56 | 81.32 | 1 |
69 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心縣婦幼保健院 | 財務人員 | 張韞玉 | 75.50 | 45.30 | 2 | 77.20 | 30.88 | 76.18 | 2 |
安鄉縣人力資源和社會保障局
2021年7月17日
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號