2019-07-31 10:56來源:未知
| 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
| 0101 | 郭強華 | 0 | 缺考 |
| 0102 | 黃鑫 | 74.5625 | |
| 0103 | 劉智鵬 | 80.9375 | |
| 0104 | 李琳 | 72.375 | |
| 0105 | 曾小小 | 0 | 缺考 |
| 0106 | 程曼琳 | 0 | 缺考 |
| 0107 | 周瑾 | 82.125 | |
| 0108 | 陳湘林 | 80.8125 | |
| 0109 | 曾璐 | 76.0625 | |
| 0110 | 劉英 | 0 | 缺考 |
| 0111 | 張勝娟 | 80.3125 | |
| 0112 | 樂曲 | 79.6875 | |
| 0113 | 胡娟 | 80 | |
| 0114 | 陳代輝 | 0 | 違紀 |
| 0115 | 李瑤 | 74.3125 | |
| 0116 | 齊柳 | 79.9375 | |
| 0117 | 文湘琳 | 77.75 | |
| 0118 | 舒宇 | 78.8125 | |
| 0119 | 王成超 | 76.1875 | |
| 0120 | 鄧良 | 80.9375 | |
| 0121 | 符義和 | 77.375 | |
| 0122 | 郭呈利 | 0 | 缺考 |
| 0123 | 何群 | 76.875 | |
| 0124 | 雷敏 | 80.125 | |
| 0125 | 林玲 | 78.25 | |
| 0126 | 劉延喜 | 75.8125 | |
| 0127 | 羅韻 | 77.4375 | |
| 0128 | 崔檢 | 79.9375 | |
| 0129 | 劉威 | 73.9375 | |
| 0130 | 彭媛 | 75.625 | |
| 0201 | 周雨薇 | 73.5 | |
| 0202 | 王建松 | 72.9375 | |
| 0203 | 王英連 | 78.875 | |
| 0204 | 郝麗霞 | 72.0625 | |
| 0205 | 丁浩天 | 80.0625 | |
| 0206 | 馬凌蔚 | 74.125 | |
| 0207 | 李嘉欣 | 75.6875 | |
| 0208 | 呂慶利 | 74.75 | |
| 0209 | 周珣婧 | 75.8125 | |
| 0210 | 彭理 | 76.8125 | |
| 0211 | 宋雄斌 | 80.25 | |
| 0212 | 彭楊 | 76.5 | |
| 0213 | 曾鑫 | 85 | |
| 0214 | 譚沁 | 75.9375 | |
| 0215 | 李元 | 80.3125 | |
| 0216 | 黎微平 | 0 | 缺考 |
| 0217 | 易司敏 | 75.25 | |
| 0218 | 鄒靜 | 75.5625 | |
| 0219 | 嚴玲 | 72.8125 | |
| 0220 | 粟常云 | 77.4375 | |
| 0221 | 吳小雨 | 70.5625 | |
| 0222 | 朱娣 | 73.4375 | |
| 0223 | 吳振東 | 0 | 缺考 |
| 0224 | 葉圓 | 78.25 | |
| 0225 | 王依 | 73.6875 | |
| 0226 | 謝雨婷 | 81.4375 | |
| 0227 | 楊溢歡 | 75.6875 | |
| 0228 | 陳倩 | 80.375 | |
| 0229 | 周鵬 | 79.875 | |
| 0230 | 黃蘭 | 76.75 | |
| 0301 | 田小青 | 77.75 | |
| 0302 | 周漫 | 78.25 | |
| 0303 | 蔣慧 | 71.75 | |
| 0304 | 于憲 | 75.5 | |
| 0305 | 熊文 | 0 | 缺考 |
| 0306 | 陳欣 | 75.8125 | |
| 0307 | 楊博文 | 83.25 | |
| 0308 | 黃瓊 | 79.4375 | |
| 0309 | 陳妥 | 75.375 | |
| 0310 | 王茜蓉 | 76.375 | |
| 0311 | 吳秀君 | 73.6875 | |
| 0312 | 李丹 | 79.0625 | |
| 0313 | 黃丹鳳 | 77.1875 | |
| 0314 | 毛艷紅 | 74.9375 | |
| 0315 | 王銀平 | 80.125 | |
| 0316 | 廖鳴 | 72.875 | |
| 0317 | 仇白云 | 79.8125 | |
| 0318 | 黃暢 | 72.125 | |
| 0319 | 鄧亞妮 | 73.1875 | |
| 0320 | 郭婧 | 70.875 | |
| 0321 | 鄒鋒 | 70.375 | |
| 0322 | 羅軒瑤 | 71.0625 | |
| 0323 | 張秀梅 | 74.0625 | |
| 0324 | 陳勇 | 77.25 |
考生調研報告閱卷由8位專家評閱,每一位考生的最終成績取8位專家的平均分,為保證公平在成績合成之前保留了小數點后4位。
互聯網環境復雜信息有被篡改可能,本成績僅供參考,以雨花區人力資源和社會保障局紙質成績表為準。
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號