2018-09-17 15:50來源:未知
2018年麻陽第一中學公開招聘教師綜合成績暨體檢對象公示
"綜合成績=筆試成績*60%+面試成績*40%。公示期3天(2018年9月17日至19日),如有異議,請在公示期內向公招教師辦公室反映,聯系電話:0745-5883721,逾期不再受理。請參加體檢人員憑本人筆試準考證和居民身份證于2018年9月20日下午3點到麻陽教育局辦公樓大廳簽到,不按時簽到者視為自動放棄體檢資格,簽到后明確有關事宜,會后在大門口統一上車。體檢時間為9月21日,地點待定。
體檢對象注意以下事項:
一、體檢前3日,請不要進食高脂肪和油膩的食物;
二、體檢前3日應注意休息,勿熬夜、飲酒,避免劇烈運動;
三、體檢當日應保持空腹,不可飲水和進食;
四、懷孕或者可能已受孕者,請事先告知體檢工作人員,勿進行X光檢查;
五、體檢對象承擔本人體檢有關一切費用;
六、體檢需持筆試準考證和本人身份證參加體檢;
七、體檢對象準備本人近期正面免冠半身一寸照片1張(背面寫上姓名)
八、體檢對象不得攜帶任何通訊工具參加體檢,不得有其他無關人員陪同,違者取消體檢資格。
面試分組 | 面試抽簽 | 姓名 | 性別 | 招聘崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 筆試折算 | 面試成績 | 面試折算 | 綜合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 3 | 田梅 | 女 | 語文 | 201801100133 | 79.60 | 47.76 | 79.33 | 31.73 | 79.49 | 1 | 體檢 |
1 | 6 | 張沙 | 女 | 語文 | 201801100116 | 76.80 | 46.08 | 83.33 | 33.33 | 79.41 | 2 | 體檢 |
1 | 2 | 張容 | 女 | 語文 | 201801100102 | 73.00 | 43.80 | 88 | 35.20 | 79.00 | 3 | 體檢 |
1 | 8 | 張燦 | 女 | 語文 | 201801100104 | 74.90 | 44.94 | 85 | 34.00 | 78.94 | 4 | 體檢 |
1 | 4 | 張雯 | 女 | 語文 | 201801100101 | 74.80 | 44.88 | 84.67 | 33.87 | 78.75 | ||
1 | 1 | 黃倩 | 女 | 語文 | 201801100115 | 75.00 | 45.00 | 82 | 32.80 | 77.80 | ||
1 | 7 | 何海帆 | 女 | 語文 | 201801100131 | 74.80 | 44.88 | 78 | 31.20 | 76.08 | ||
1 | 5 | 楊靜竹 | 女 | 語文 | 201801100113 | 74.60 | 44.76 | 72.33 | 28.93 | 73.69 | ||
2 | 1 | 陳代三 | 男 | 數學 | 201801200301 | 84.00 | 50.40 | 87 | 34.80 | 85.20 | 1 | 體檢 |
2 | 2 | 滕蕙茹 | 女 | 數學 | 201801200304 | 73.50 | 44.10 | 83 | 33.20 | 77.30 | ||
3 | 1 | 楊彩云 | 女 | 英語 | 201801300212 | 84.20 | 50.52 | 86.33 | 34.53 | 85.05 | 1 | 體檢 |
3 | 2 | 薛桃 | 女 | 英語 | 201801300208 | 84.00 | 50.40 | 85 | 34.00 | 84.40 | ||
4 | 2 | 唐寧 | 女 | 化學 | 201801500227 | 76.50 | 45.90 | 69.33 | 27.73 | 73.63 | 1 | 體檢 |
4 | 龍靚金 | 女 | 化學 | 201801500224 | 60.00 | 36.00 | 缺考 | 0.00 | 36.00 | |||
4 | 1 | 劉小麗 | 女 | 生物 | 201801600328 | 88.00 | 52.80 | 76 | 30.40 | 83.20 | 1 | 體檢 |
4 | 張騰 | 女 | 生物 | 201801600327 | 66.50 | 39.90 | 缺考 | 0.00 | 39.90 | |||
5 | 2 | 張惠心 | 女 | 地理 | 201801900325 | 77.40 | 46.44 | 90 | 36.00 | 82.44 | 1 | 體檢 |
5 | 1 | 符海琴 | 女 | 地理 | 201801900321 | 74.70 | 44.82 | 87 | 34.80 | 79.62 | 2 | 體檢 |
5 | 4 | 吳樂 | 女 | 地理 | 201801900319 | 68.60 | 41.16 | 84.33 | 33.73 | 74.89 | ||
5 | 3 | 吳建平 | 男 | 地理 | 201801900320 | 65.30 | 39.18 | 78.33 | 31.33 | 70.51 | ||
5 | 7 | 滕會 | 女 | 歷史 | 201801800307 | 77.60 | 46.56 | 92 | 36.80 | 83.36 | 1 | 體檢 |
5 | 8 | 張丹 | 女 | 歷史 | 201801800306 | 67.70 | 40.62 | 87 | 34.80 | 75.42 | ||
5 | 5 | 蔣莉芬 | 女 | 政治 | 201801700314 | 83.70 | 50.22 | 84.33 | 33.73 | 83.95 | 1 | 體檢 |
5 | 6 | 向曉 | 女 | 政治 | 201801700315 | 84.10 | 50.46 | 83.67 | 33.47 | 83.93 |
麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局
麻陽苗族自治縣教育局
2018年9月17日
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡