<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          公開選調鄉鎮全額事業編制人員筆試成績表

          2021-09-23 17:07來源:未知

          姓名 準考證號 報考職位 考試科目 成績 排名 備注
          李晶晶 20210411029 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 71.87  1  
          彭春林 20210411013 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 70.74  2  
          田紅 20210410024 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 67.91  3  
          梁凱 20210413020 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 67.69  4  
          梁玲玲 20210410001 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 66.27  5  
          李濤江 20210411011 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 66.27  5  
          朱毅 20210409002 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 65.82  7  
          賀瓊穎 20210409006 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 65.75  8  
          楊尚武 20210412003 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 65.57  9  
          李曄楓 20210410018 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 64.40  10  
          唐俞楊 20210410015 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 64.29  11  
          梁瀝予 20210412006 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 64.22  12  
          唐經麗 20210410016 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 63.50  13  
          黎潔 20210413021 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 63.31  14  
          林攀 20210413002 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 63.19  15  
          王玨 20210412029 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 63.08  16  
          林羅成 20210411024 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 62.54  17  
          吳宗韓 20210409028 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 62.23  18  
          游美榮 20210412022 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 62.08  19  
          張磊 20210412008 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 61.00  20  
          覃春來 20210410020 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 60.80  21  
          郭芳 20210412005 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 60.41  22  
          伍文 20210409003 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 59.92  23  
          彭明杰 20210409018 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 59.85  24  
          楊海霞 20210412002 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 59.83  25  
          王敏 20210409012 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 59.65  26  
          王巍巍 20210411023 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 58.92  27  
          龍飛 20210410007 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 58.86  28  
          張峰源 20210413018 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 58.08  29  
          羅尹 20210410029 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 58.06  30  
          朱美娟 20210411009 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 58.01  31  
          肖婷 20210410028 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 57.74  32  
          楊軍成 20210410014 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 57.70  33  
          伍紹文 20210413010 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 57.68  34  
          易國鴻 20210411026 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 57.53  35  
          胡榮杰 20210409016 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 57.15  36  
          石湘南 20210410025 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 57.05  37  
          朱媛霞 20210410003 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 56.86  38  
          馬春梅 20210409026 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 56.81  39  
          林霞 20210413006 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 56.71  40  
          許婷 20210412001 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 56.63  41  
          胡玉芳 20210412019 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 55.63  42  
          龍俊宇 20210410004 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 55.35  43  
          羅梅櫻 20210411005 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 55.11  44  
          陶靈芝 20210411016 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 54.94  45  
          曾偉 20210409017 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 54.50  46  
          楊惟 20210411017 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 54.06  47  
          陳亞玲 20210409009 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 53.84  48  
          葉輝 20210413019 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 53.42  49  
          易陽 20210413029 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 53.36  50  
          李波 20210413007 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 53.33  51  
          林新宇 20210409007 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 52.91  52  
          楊建光 20210412007 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 52.82  53  
          粟琛清 20210410010 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 52.66  54  
          張清 20210412017 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 52.56  55  
          唐秋平 20210410013 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 52.18  56  
          石鐘云 20210411001 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 51.94  57  
          申夢妮 20210409023 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 51.48  58  
          張玲君 20210409001 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 51.46  59  
          粟玉紅 20210412025 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 51.45  60  
          林勇 20210409021 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 50.89  61  
          潘建林 20210411010 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 49.65  62  
          龍彬 20210409020 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 49.53  63  
          石云中 20210409004 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 48.51  64  
          毛海英 20210413015 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 48.42  65  
          梁松群 20210411022 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 48.04  66  
          伍琴 20210409015 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 48.03  67  
          梁壹 20210412021 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 48.03  67  
          王勁宙 20210409011 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 47.83  69  
          楊小梅 20210409010 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 47.49  70  
          黃艷 20210411015 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 47.15  71  
          陳春艷 20210412028 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 46.82  72  
          張智榮 20210410002 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 46.66  73  
          龍新海 20210412023 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 45.79  74  
          侯平剛 20210410011 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 45.49  75  
          黃冬妮 20210412016 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 45.28  76  
          劉文 20210412015 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 45.26  77  
          李鑫 20210409013 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 44.88  78  
          龍世鴻 20210412011 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 44.39  79  
          王莉 20210411014 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 44.18  80  
          粟澤春 20210412013 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 43.60  81  
          劉麗 20210409008 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 43.16  82  
          吳良軍 20210409022 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 42.86  83  
          吳蓮荷 20210411027 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 42.80  84  
          石淇元 20210412027 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 41.95  85  
          李廷松 20210410023 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 41.44  86  
          陳婉馨 20210410009 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 41.36  87  
          黃秋云 20210411019 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 40.51  88  
          張敏 20210413003 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 39.77  89  
          黃一倫 20210413026 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 39.14  90  
          胡海霞 20210410005 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 38.97  91  
          李寧 20210411030 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 38.65  92  
          石奇永 20210412012 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 37.84  93  
          趙銘 20210410021 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 36.91  94  
          向奕源 20210409030 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 36.34  95  
          王軍杰 20210409029 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 35.08  96  
          侯松 20210412018 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 34.95  97  
          梁一夫 20210413017 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 34.72  98  
          粟軍 20210411004 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 34.53  99  
          粟尉城 20210413025 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 34.44  100  
          李平生 20210413008 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 34.14  101  
          唐冬梅 20210412020 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 34.06  102  
          龍玲慧 20210412030 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 33.72  103  
          劉極銳 20210410008 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 33.62  104  
          侯安東 20210409025 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 32.70  105  
          楊宏華 20210412009 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 32.61  106  
          袁征 20210411025 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 32.11  107  
          彭毅 20210409014 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 31.86  108  
          易姣艷 20210413012 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 31.73  109  
          賀奕翔 20210409019 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 31.60  110  
          龍慶銀 20210410030 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 30.46  111  
          王躍平 20210410017 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 30.42  112  
          李向弘 20210411012 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 29.70  113  
          謝剛 20210410019 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 29.69  114  
          劉巧 20210410012 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 29.67  115  
          粟志鵬 20210413016 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 29.44  116  
          袁敏 20210411018 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 29.23  117  
          唐群 20210409027 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 29.17  118  
          江斌 20210409024 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 28.98  119  
          粟夢泉 20210411003 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 28.25  120  
          龍梅 20210413004 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 27.75  121  
          李源 20210412010 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 27.50  122  
          李翔 20210412014 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 27.41  123  
          胡浩杰 20210411008 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 27.12  124  
          申洪 20210413013 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 27.03  125  
          黃超 20210411006 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 26.91  126  
          袁艷春 20210413009 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 26.39  127  
          李云秀 20210411002 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 26.22  128  
          粟麗冰 20210409005 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 25.97  129  
          謝麗紅 20210412004 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 25.42  130  
          宋軍 20210413022 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 25.42  130  
          明春榮 20210411007 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 25.33  132  
          沈文濤 20210411028 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 24.99  133  
          林曉艷 20210413023 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 24.94  134  
          周靜 20210410022 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 24.28  135  
          李艷 20210412026 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 23.38  136  
          龔超 20210410006 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 23.00  137  
          楊藝濤 20210412024 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 22.58  138  
          龍小花 20210413027 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 21.86  139  
          劉冬林 20210413014 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 19.10  140  
          劉祥 20210411020 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 16.61  141  
          吳建華 20210413024 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類 6.83  142  
          丁伊娟 20210413028 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類     違紀
          付天祥 20210410026 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類     缺考
          何彬 20210410027 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類     缺考
          曾云川 20210411021 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類     缺考
          粟穎 20210413001 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類     缺考
          張凌 20210413005 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類     缺考
          龍春兆 20210413011 鄉鎮事業單位管理崗位 公共類     缺考

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久