<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          新化縣從分派到企業且未改制的1996-2000年畢業的統分大中專畢業生中選聘鄉鎮事業編制工作人員體檢名單公示

          2020-07-08 09:15來源:未知

          根據《關于從分配到了企業的1996-2000年畢業的統分大中專學生中選聘鄉鎮事業編制人員公告》中“根據面試考生總成績,按選聘職位計劃數從高分到低分等額確定體檢人選”的規則,從分派到了企業且未改制的1996-2000年畢業的統分大中專畢業生中選聘鄉鎮事業編制工作人員體檢名單已揭曉(體檢人員名單附后),現予公示。

          新化縣1996-2000年畢業的統分大中專畢業生遺留問題處理領導小組辦公室

          2020年7月8日

          姓名 性別 畢業院校 畢業時間 分配單位 筆試

          成績

          面試

          成績

          綜合

          成績

          排名
          劉江平 婁底農機學校 1997年7月 科技和工業信息化局 89.50 76.60 84.34 1
          羅忠友 婁底供銷學校 1997年7月 水車鎮 89.00 76.80 84.12 2
          李湘陽 婁底農機學校 1996年7月 水車鎮 86.75 76.20 82.53 3
          劉棟 南京動力高專 1998年6月 商務糧食局 84.75 76.00 81.25 4
          廖志偉 婁底農業學校 1998年7月 榮華鄉 80.75 80.60 80.69 5
          李文豐 婁底農機學校 1996年7月 文田鎮 81.00 79.00 80.20 6
          鄒付中 婁底農業學校 1997年7月 水車鎮 83.25 73.60 79.39 7
          曹建華 冷江工業學校 1997年7月 曹家鎮 78.50 80.00 79.10 8
          羅娟娟 婁底供銷學校 1997年7月 石沖口鎮 80.25 77.00 78.95 9
          陳惠春 冷江工業學校 1997年7月 科技和工業信息化局 79.00 77.40 78.36 10
          伍元斌 婁底農機學校 1999年7月 科技和工業信息化局 79.00 77.40 78.36 10
          潘志禮 冷江工業學校 1997年7月 維山鄉 80.00 75.40 78.16 12
          袁雄 安江農業學校 1997年7月 洋溪鎮 78.75 76.60 77.89 13
          曹莘 湖南資江化工學校 1998年7月 住建局 79.00 75.80 77.72 14
          劉愛華 冷江工業學校 1998年7月 科頭鄉 79.25 75.00 77.55 15
          蔡雄偉 婁底農機學校 1997年7月 石沖口鎮 75.75 79.80 77.37 16
          曾西華 婁底工業學校 1998年7月 文田鎮 82.25 69.60 77.19 17
          歐陽勝輝 婁底農機學校 1996年7月 石沖口鎮 80.50 72.20 77.18 18
          劉林梅 冷江工業學校 1997年7月 住建局 75.75 79.00 77.05 19
          謝桂云 冷江工業學校 1997年7月 田坪鎮 77.50 76.20 76.98 20
          劉朝兵 常德高等專科學校 1998年7月 交通局 79.00 73.80 76.92 21
          劉群永 婁底供銷學校 1996年7月 石沖口鎮 78.50 73.40 76.46 22
          張小英 婁底農業學校 1998年7月 白溪鎮 77.00 75.20 76.28 23
          蔡勝輝 婁底農業學校 1996年7月 游家鎮 76.00 75.60 75.84 24
          戴石紅 婁底工業學校 1997年7月 瑯塘鎮 76.50 74.40 75.66 25
          袁明科 婁底農貿學校 1998年7月 供銷社 76.75 73.80 75.57 26
          楊君濤 邵陽機電工程學校 2000年7月 文廣新局 76.75 73.80 75.57 26
          劉良兵 婁底農機學校 1996年7月 石沖口鎮 74.75 75.60 75.09 28
          肖桂松 婁底農機學校 1996年7月 曹家鎮 72.25 79.00 74.95 29
          康艷珍 婁底工業學校 2000年7月 科技和工業信息化局 72.75 78.00 74.85 30
          李艷輝 婁底工業學校 1998年7月 金鳳鄉 73.50 74.00 73.70 31
          劉站 婁底供銷學校 1997年7月 曹家鎮 70.50 78.20 73.58 32
          李文山 懷化農機學校 1998年7月 爐觀鎮 71.50 76.00 73.30 33
          劉天文 懷化機電工程學校 1999年7月 科技和工業信息化局 74.00 72.00 73.20 34
          彭仲森 冷江工業學校 1998年7月 圳上鎮 73.25 73.00 73.15 35
          劉湘梅 湖南城建高專 1999年7月 住建局 72.00 70.00 71.20 36
          袁新娟 冷江工業學校 1997年7月 梅苑開發區 75.25 64.20 70.83 37
          康莊(妝) 冷江工業學校 1999年7月 科技和工業信息化局 66.75 74.00 69.65 38
          曾昆藝 湖南女子職業學校 1998年7月 文廣新局 64.00 77.00 69.20 39
          劉姝艷 婁底農機學校 1999年7月 交通局 65.75 74.20 69.13 40

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久