2020-07-06 10:20來源:未知
經過公開報名、筆試、面試等環節,從分派到企業且未改制的1996-2000年畢業的統分大中專畢業生選聘鄉鎮事業編制工作人員綜合成績已揭曉(綜合成績花名冊附后),現予公示。
新化縣1996-2000年畢業的統分大中專畢業生遺留問題處理領導小組辦公室
2020年7月6日
新化縣從分派到了企業且未改制的1996-2000年畢業的
統分大中專畢業生中選聘鄉鎮事業編制人員綜合成績公示 |
||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 畢業院校 | 畢業
時間 |
分配單位 | 筆試
成績 |
筆試成績X60% | 面試
成績 |
面試成績X40% | 綜合
成績 |
1 | 謝桂云 | 男 | 冷江工業學校 | 1997年7月 | 田坪鎮 | 77.50 | 46.50 | 76.20 | 30.48 | 76.98 |
2 | 劉 站 | 男 | 婁底供銷學校 | 1997年7月 | 曹家鎮 | 70.50 | 42.30 | 78.20 | 31.28 | 73.58 |
3 | 曹建華 | 男 | 冷江工業學校 | 1997年7月 | 曹家鎮 | 78.50 | 47.10 | 80.00 | 32.00 | 79.10 |
4 | 羅娟娟 | 女 | 婁底供銷學校 | 1997年7月 | 石沖口鎮 | 80.25 | 48.15 | 77.00 | 30.80 | 78.95 |
5 | 蔡雄偉 | 男 | 婁底農機學校 | 1997年7月 | 石沖口鎮 | 75.75 | 45.45 | 79.80 | 31.92 | 77.37 |
6 | 劉良兵 | 男 | 婁底農機學校 | 1996年7月 | 石沖口鎮 | 74.75 | 44.85 | 75.60 | 30.24 | 75.09 |
7 | 歐陽勝輝 | 男 | 婁底農機學校 | 1996年7月 | 石沖口鎮 | 80.50 | 48.30 | 72.20 | 28.88 | 77.18 |
8 | 劉群永 | 男 | 婁底供銷學校 | 1996年7月 | 石沖口鎮 | 78.50 | 47.10 | 73.40 | 29.36 | 76.46 |
9 | 廖志偉 | 男 | 婁底農業學校 | 1998年7月 | 榮華鄉 | 80.75 | 48.45 | 80.60 | 32.24 | 80.69 |
10 | 彭仲森 | 男 | 冷江工業學校 | 1998年7月 | 圳上鎮 | 73.25 | 43.95 | 73.00 | 29.20 | 73.15 |
11 | 袁新娟 | 女 | 冷江工業學校 | 1997年7月 | 梅苑開發區 | 75.25 | 45.15 | 64.20 | 25.68 | 70.83 |
12 | 李文山 | 男 | 懷化農機學校 | 1998年7月 | 爐觀鎮 | 71.50 | 42.90 | 76.00 | 30.40 | 73.30 |
13 | 吳平安 | 男 | 婁底工業學校 | 1998年7月 | 洋溪鎮 | 60.25 | 36.15 | 70.60 | 28.24 | 64.39 |
14 | 袁 雄 | 男 | 安江農業學校 | 1997年7月 | 洋溪鎮 | 78.75 | 47.25 | 76.60 | 30.64 | 77.89 |
15 | 李艷輝 | 男 | 婁底工業學校 | 1998年7月 | 金鳳鄉 | 73.50 | 44.10 | 74.00 | 29.60 | 73.70 |
16 | 戴石紅 | 男 | 婁底工業學校 | 1997年7月 | 瑯塘鎮 | 76.50 | 45.90 | 74.40 | 29.76 | 75.66 |
17 | 李利姣 | 女 | 婁底農機學校 | 1998年7月 | 桑梓鎮 | 69.50 | 41.70 | 63.60 | 25.44 | 67.14 |
18 | 李文豐 | 男 | 婁底農機學校 | 1996年7月 | 文田鎮 | 81.00 | 48.60 | 79.00 | 31.60 | 80.20 |
19 | 曾西華 | 男 | 婁底工業學校 | 1998年7月 | 文田鎮 | 82.25 | 49.35 | 69.60 | 27.84 | 77.19 |
20 | 吳志強 | 男 | 婁底供銷學校 | 1997年7月 | 坐石鄉 | 71.50 | 42.90 | 63.20 | 25.28 | 68.18 |
21 | 蔡勝輝 | 男 | 婁底農業學校 | 1996年7月 | 游家鎮 | 76.00 | 45.60 | 75.60 | 30.24 | 75.84 |
22 | 劉愛華 | 女 | 冷江工業學校 | 1998年7月 | 科頭鄉 | 79.25 | 47.55 | 75.00 | 30.00 | 77.55 |
23 | 張小英 | 女 | 婁底農業學校 | 1998年7月 | 白溪鎮 | 77.00 | 46.20 | 75.20 | 30.08 | 76.28 |
24 | 潘志禮 | 男 | 冷江工業學校 | 1997年7月 | 維山鄉 | 80.00 | 48.00 | 75.40 | 30.16 | 78.16 |
25 | 袁明科 | 男 | 婁底農貿學校 | 1998年7月 | 供銷社 | 76.75 | 46.05 | 73.80 | 29.52 | 75.57 |
26 | 劉姝艷 | 女 | 婁底農機學校 | 1999年7月 | 交通局 | 65.75 | 39.45 | 74.20 | 29.68 | 69.13 |
27 | 劉朝兵 | 男 | 常德高等專科學校 | 1998年7月 | 交通局 | 79.00 | 47.40 | 73.80 | 29.52 | 76.92 |
28 | 康莊(妝) | 男 | 冷江工業學校 | 1999年7月 | 科技和工業信息化局 | 66.75 | 40.05 | 74.00 | 29.60 | 69.65 |
29 | 劉天文 | 男 | 懷化機電工程學校 | 1999年7月 | 科技和工業信息化局 | 74.00 | 44.40 | 72.00 | 28.80 | 73.20 |
30 | 楊君濤 | 男 | 邵陽機電工程學校 | 2000年7月 | 文廣新局 | 76.75 | 46.05 | 73.80 | 29.52 | 75.57 |
31 | 曾昆藝 | 女 | 湖南女子職業學校 | 1998年7月 | 文廣新局 | 64.00 | 38.40 | 77.00 | 30.80 | 69.20 |
32 | 劉湘梅 | 女 | 湖南城建高專 | 1999年7月 | 住建局 | 72.00 | 43.20 | 70.00 | 28.00 | 71.20 |
33 | 劉林梅 | 女 | 冷江工業學校 | 1997年7月 | 住建局 | 75.75 | 45.45 | 79.00 | 31.60 | 77.05 |
34 | 曹 莘 | 男 | 湖南資江化工學校 | 1998年7月 | 住建局 | 79.00 | 47.40 | 75.80 | 30.32 | 77.72 |
35 | 陳惠春 | 女 | 冷江工業學校 | 1997年7月 | 科技和工業信息化局 | 79.00 | 47.40 | 77.40 | 30.96 | 78.36 |
36 | 李湘陽 | 男 | 婁底農機學校 | 1996年7月 | 水車鎮 | 86.75 | 52.05 | 76.20 | 30.48 | 82.53 |
37 | 肖桂松 | 男 | 婁底農機學校 | 1996年7月 | 曹家鎮 | 72.25 | 43.35 | 79.00 | 31.60 | 74.95 |
38 | 羅忠友 | 男 | 婁底供銷學校 | 1997年7月 | 水車鎮 | 89.00 | 53.40 | 76.80 | 30.72 | 84.12 |
39 | 鄒付中 | 男 | 婁底農業學校 | 1997年7月 | 水車鎮 | 83.25 | 49.95 | 73.60 | 29.44 | 79.39 |
40 | 劉江平 | 男 | 婁底農機學校 | 1997年7月 | 科技和工業信息化局 | 89.50 | 53.70 | 76.60 | 30.64 | 84.34 |
41 | 伍元斌 | 男 | 婁底農機學校 | 1999年7月 | 科技和工業信息化局 | 79.00 | 47.40 | 77.40 | 30.96 | 78.36 |
42 | 康艷珍 | 女 | 婁底工業學校 | 2000年7月 | 科技和工業信息化局 | 72.75 | 43.65 | 78.00 | 31.20 | 74.85 |
43 | 劉棟 | 男 | 南京動力高專 | 1998年6月 | 商務糧食局 | 84.75 | 50.85 | 76.00 | 30.40 | 81.25 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號