2017-12-27 10:43來源:未知
| 抽簽順序號 | 考生姓名 | 考生成績 |
| 1 | 黃桂梅 | 75.2 |
| 2 | 鐘釗 | 72.2 |
| 3 | 陳顯醫 | 65.8 |
| 4 | 陽莉 | 71.6 |
| 5 | 陳衛 | 71.6 |
| 6 | 馬鑫 | 73.8 |
| 7 | 劉敏 | 70.2 |
| 8 | 陳奕林 | 74.4 |
| 9 | 劉詩鑌 | 69.2 |
| 10 | 楊振 | 75 |
| 11 | 肖鵬 | 68.2 |
| 12 | 張常超 | 70.6 |
| 13 | 劉瑋 | 72.8 |
| 14 | 黃家寶 | 74.6 |
| 15 | 王翔 | 72.2 |
| 16 | 錢先兵 | 71 |
| 17 | 唐蓮 | 70.2 |
| 18 | 張燦 | 77.2 |
| 19 | 楊葉媚 | 75 |
| 20 | 羅姣娣 | 69.6 |
| 21 | 劉振林 | 68.2 |
| 22 | 陳磊 | 75.8 |
| 23 | 毛哲 | 39.4 |
| 24 | 劉俊宏 | 70 |
| 25 | 劉詩哲 | 65.6 |
| 26 | 楊蘇丹 | 68.8 |
| 27 | 龍躍東 | 67.6 |
| 28 | 姜桂英 | 75 |
| 29 | 鐘小英 | 68.8 |
| 30 | 肖豪 | 67.6 |
| 31 | 吳欽 | 65.4 |
| 32 | 祝順宇 | 76.6 |
| 33 | 曹珺 | 77.8 |
| 34 | 畢晟 | 73.6 |
| 35 | 楊鎣 | 75 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡